Пандемія посилила тренд зростання безготівкових розрахунків. Ефективність дистанційних платежів стала стандартом успішного банкінгу.
Голова Правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов розповів, як його компанія домоглася успіху на цьому терені.
– Що стало головним чинником, що вплинув на роботу Глобус Банку в 2020 році?
– Відповідь на це питання очевидна: коронавірус. Карантинні обмеження, самоізоляція людей і повсюдний перехід на віддалену роботу спричинили значне збільшення частки безготівкових розрахунків і розрахунків платіжними картами. Ця тенденція була помітна і раніше, але тепер вона значно посилилася. Ландшафт банківських сервісів кардинально змінився і цей процес, схоже, став незворотним.
«Глобус Банк» був готовий до нових викликів, оскільки звик йти назустріч побажанням клієнтів.
– Які нововведення ви маєте на увазі?
– Найцінніше в житті людини – це час, тому клієнт ніколи не хоче втрачати його даремно. Ми відразу вирішили, що головною перевагою «Глобус Банк» буде швидкість. Візьмімо, наприклад, товарні кредити. Нам вдалося технологічно змінити систему скорингу, і тепер процес ухвалення рішення про видачу такого кредиту забирає у нас менше хвилини.
Це ж стосується іпотечних і автокредитів, де ми займаємо лідируючі позиції не тільки завдяки якості своїх продуктів, але і швидкості ухвалення рішення, яка становить всього кілька годин. Процес уже настільки відточений, що, наприклад, відсоток позитивних рішень за іпотечними кредитами становить 90%. І це при тому, що ми дуже пишаємося якістю свого портфеля: частка прострочки становить менше 1%. Це говорить про те, що все робиться правильно, а головне – задоволений клієнт.
Якщо ви взяли у нас іпотечний або автокредит, але не хочете піддавати небезпеці своє здоров'я і їхати до відділення, тепер це теж не проблема. У розпал жорсткого карантину ми запропонували простий вихід – можливість проводити погашення віддалено за допомогою нашого сайту. У перший тиждень нею скористалося близько 15% таких позичальників.
Наш банк активно працює на ринку споживчих кредитів майже в усіх національних ритейл-мережах. За минулий рік наш портфель таких кредитів зріс удвічі, перевищивши 300 млн грн «Глобус Банк» відразу ж запропонував своїм клієнтам різні способи оплати за такими кредитами в режимі онлайн: через наш мобільний додаток, сайт банку, а також партнерські платіжні сервіси.
Наше додаток GlobusPlus постійно наповнюється новими сервісами. На даний момент його функціонал включає можливість оплати частинами і функцію "кеш на карту". Щомісяця кількість користувачів додатка росте на кілька тисяч. Уже в квітні 2021 року ми плануємо перевести всі платіжні карти наших клієнтів зі старого мобільного застосування на нову платформу GlobusPlus. Також у цьому році туди буде додано програму лояльності, комунальні платежі, відкриття депозитів і обмін валюти.
– Які цифрові технології взяв на озброєння банк у 2020 році?
– Торік «Глобус Банк» підключився до BankID НБУ як банк-ідентифікатора. Ця технологія відкриває доступ нашим клієнтам до багатьох державних і фінансовим онлайн-послуг, в тому числі Єдиного державного порталу адміністративних послуг, Державну міграційну службу, онлайн-сервіс державних послуг «Дія».
Наступний етап – підключення в найближчому майбутньому до BankID НБУ як абонента-постачальника послуг. Це дозволить проводити дистанційну ідентифікацію та верифікацію клієнтів з використанням цього сервісу.
– У які ще напрямки швидкими темпами проникає діджіталізація у вашому банку?
– Як банк, який спеціалізується на первинному іпотечному кредитуванні, ми запропонували клієнту унікальну розробку – іпотечну онлайн-карту на нашому сайті, за допомогою якої можна легко обрати собі квартиру своєї мрії і відразу ж розрахувати вартість кредиту. Це особливо актуально зараз, коли бурхливо розвивається державна програма «Доступна іпотека 7%». «Глобус Банк» – один з найбільш активних її учасників. Заходьте на нашу карту, обирайте місто, забудовника, об'єкт, квартиру - і подавайте заявку з мінімальним набором документів. Буквально того ж дня ви отримаєте рішення. Світові тренди свідчать про те, що скоро цей процес теж повністю перейде в онлайн, а «Глобус Банк» фактично вже там, на піку нових можливостей!
Пресслужба «Глобус Банку»
НБУ сказав перше «ні» відновленню економіки. Саме за таку політику, а не за виведення токсичних банків з ринку, Нацбанк критикував у 2015−2018 роках. Давайте розберемося у наслідках зміни облікової ставки.
Пандемія не є чимось суто українським. Тож проаналізуємо, як зараз діють Центробанки світу. Переважна більшість країн мають інфляційні очікування – зростала монетарна база, уряди проводили програми підтримки бізнесу. Наприклад, нещодавно підписано план відновлення економіки США на майже $2 трильйони, а уряд Великобританії вже рік компенсує 80% фонду заробітної плати працівників компаніям малого та середнього бізнесу.
Трапляється й в Україні одноразова підтримка від держави приватним підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. Також українським урядом запроваджені програми щодо виплати допомоги по частковому безробіттю та здешевлення кредитування МCБ.
Але в результаті: ФРС США 17 березня зберегла базову ставку на рівні 0% та 0,25% за кредитами, яку різко знизила рік тому перед початком коронакризи. При цьому ФРС покращила прогноз росту ВВП США в 2021 із 4,2% до 6,5%, а також підвищила прогноз інфляції із 1,8% до 2,4%. Голова ФРС Джером Павелл заявив на брифінгу журналістам, що ФРС буде підтримувати економіку стільки часу, скільки це буде необхідно.
Від початку коронакризи Європейський центробанк підтримує нульову ставку. Так, 12 березня ЄЦБ залишив базову ставку на рівні 0%, ставку по депозитам на рівні -0,5% (від'ємне значення), за кредитами – 0,25%. Рада керівників ЄЦБ очікує, що ключові відсоткові ставки залишаться на поточному або нижчому рівні доки інфляція не наблизиться до цільового рівня, що становить близько 2%. Тобто заради стимулювання і відновлення економіки, ЄЦБ, як і ФРС, утримує облікову ставку значно нижче рівня планової інфляції.
Що ж до України, аналітики НБУ очікують інфляцію на рівні 6,7%. Як заявила заступниця Голови Офісу Президента, Голова Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Юлія Свириденко, в Україні очікується зростання ВВП на 5,1% у поточному році, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s очікує зростання реального ВВП в Україні в 2021 році на рівні 4%, що проти падіння на 4,2% у 2020 році, є на 0,2% меншим за сумарним показником 2019 року. Такі прогнози на фоні відставання України у вакцинації та потужної третьої хвилі коронакризи, можна назвати доволі оптимістичними.
Крім того ставка на рівні 6%, яка утримувалась НБУ із червня 2020 року, позитивно вплинула на пониження вартості залучень Міністерством фінансів запозичень через ОВДП, але потрібен був час щоб ця тенденція з’явилась. Відтепер після зміни політики НБУ, ринок облігацій розвертається в сторону підвищення дохідності, що може стати додатковим тягарем для державного бюджету.
Ще одним аспектом є те, що на фоні низьких ставок у світі, Україна із ставкою 6,5% і навіть 6%, виглядає досить привабливою для іноземних інвесторів, в країнах яких відчувається значна переліквідність.
Сподіваюсь, у членів Комітету з питань монетарної політики НБУ вистачить мудрості не повторювати помилок 2015−2018 років та крім інфляційного таргетування підтримати економічний ріст.
Ексзаступник голови комітету фінансової політики та банківської діяльності Верховної Ради Руслан Демчак
Ціни на банківські послуги можуть зрости.
Серед українців збільшилася цікавість до ОЗДП.
Кредити юридичних осіб в національній валюті
Виходячи з даних НБУ за платоспроможними банками станом на 01.02.2021 р.[1], загальна сума кредитного портфелю юридичних осіб в національній валюті (без вирахування суми резервів) склала 436,44 млрд грн. Основну частку цього кредитного портфелю формують кредити банків з державною власністю – їх портфелі складають 58% від загального кредитного портфеля банківської системи.
За перший місяць 2021 року приріст склав 4,24 млрд. грн (+0,98%). При цьому у банків, що належать до іноземних банківських груп (група 2) спостерігалось зниження обсягів кредитного портфелю на 4,1 млрд грн (-3,37%). Банки з державним капіталом (група 1) продемонстрували зростання портфелю на 6,42 млрд грн (+2,6%). Банки з приватним капіталом (група 3) – на 1,93 млрд грн (+3,04%).
Лідируючі позиції по обсягу кредитного портфелю юридичних осіб в національній валюті займають: «Приватбанк» (38,41% від загального обсягу портфелю), «Ощадбанк» (9,89%) та «Райффайзен Банк Аваль» (6,25%). При цьому за січень 2021 року «Ощадбанк» продемонстрував приріст кредитного портфеля на 6,53 млрд грн (+17,84% у порівнянні з портфелем станом на 01.01.2021р.). Зростання відповідного кредитного портфелю «Приватбанку» склало 334,69 млн грн (+0,2%). Портфель «Райффайзен Банк Аваль» за січень поточного року зменшився на 1,3 млрд грн (-4,57%).
Крім того, до ТОП-5 лідерів кредитування юридичних осіб в національній валюті входять державні «Укрексімбанк» (його кредитний портфель складає 5,32% від загального обсягу ) та «Укргазбанк» (4,4% від обсягів портфелю БСУ).
Серед банків 2 групи найбільш вагомі кредитні портфелі юридичних осіб в національній валюті мають також: «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (3,52% від загального обсягу портфелю кредитів юридичних осіб в національній валюті), «УКРСИББАНК» (3,45%) та «ОТП БАНК» (3,33%). Серед банків 3 групи- «ПУМБ» (його портфель формує 3,68% загального портфелю БСУ), банк «Південний» (2,09%) та «ТАСКОМБАНК» (1,4%).
Суттєве зростання портфелю юридичних осіб в гривні спостерігалось за результатами січня поточного року «ІНГ Банк Україна» (+887,65 млн грн або +19,89%), у «Акордбанку» (+593,97 млн грн, що склало 69,3% від обсягу на 01.01.2021 р.) а також у «УКРСИББАНК» (+592,18 млн грн або +4,09%).
Кредити юридичних осіб в іноземній валюті
Обсяги кредитного портфеля юридичних осіб в іноземній валюті в доларовому еквіваленті станом на 01.02.2021 р. склали 11,71 млрд доларів. Найбільшу питому вагу (46,96%) у цьому портфелі мають кредити банків 1 групи. Найменшу питому вагу - кредити банків 3 групи (14,72%). У порівнянні з початком року спостерігалось зменшення портфелю на 0,24 % (-28,53 млн дол США). Найбільш вагоме зменшення обсягів кредитного портфелю (-20,09 млн доларів або -0,36%) зафіксовано за кредитами банків 1 групи. Кредитний портфель банків 3 групи зменшився на 13,68 млн доларів, що склало -0,79% , а портфель банків 2 групи зріс на 5,24 млн доларів (+0,12%).
Найбільший обсяг кредитного портфелю юридичних осіб в іноземній валюті має «Укрексімбанк» – станом на 01.02.2021 р. він формує 21,57 % загального кредитного портфелю цього виду. На другому місці - «Сбербанк» (12,3%), на третьому – «Ощадбанк» (12,14%). Питома вага кредитного портфелю «Укргазбанку» складає 8,98%, питома вага «Приватбанку» за такими кредитами дорівнює 4,27%.
З банків 2 групи значний кредитний портфель юридичних осіб в іноземній валюті мають також «Альфабанк» (6,34%), «Промінвестбанк» (6,21%), «Райффайзен Банк Аваль» (3,86%) , «Прокредитбанк» (2,29%), «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (2,19%) та «ОТП БАНК» (2,14%). З банків 3 групи найбільш суттєвий обсяг кредитів юридичних осіб в іноземній валюті демонструють: «ПУМБ» (3,24% від загального кредитного портфелю системи) та банк «Південний» (2,73%).
За січень поточного року найбільший приріст кредитного портфелю юридичних осіб в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) продемонстрував «Альфабанк» (+33,71 млн доларів або +4,76%). На другому місці за обсягом приросту – «Райффайзен Банк Аваль» (+11,65 млн доларів або +2,65%). Також значний приріст спостерігався у наступних банків: «ПУМБ (+5,95 млн доларів), «ПРОМІНВЕСТБАНК» (+4,38 млн доларів), «МТБ БАНК» (+4,35 млн доларів), Банк «Альянс» (приріст склав 4,32 млн доларів).
Кредити фізичних осіб в національній валюті
Обсяг кредитного портфелю фізичних осіб в національній валюті станом на 01.02.2021 року склав 169,97 млрд грн За січень зростання портфелю склало 1,53 млрд грн При цьому найбільше зріс портфель банків 3 групи (+963,52 млн грн або +2,07%).
По кредитуванню фізичних осіб в національній валюті зі значним відривом лідирує «Приватбанк» (його портфель станом на 01.02.2021 р. складає 28,28% від загальної суми портфелю БСУ). На другому місці – «Альфабанк» (11,13%). На третьому – «ПУМБ» (9,81%).
Серед банків першої групи також суттєвий обсяг портфелю має «Ощадбанк» (6,3% від загального портфелю БСУ). Серед банків другої групи –«ОТП-БАНК» (4,94%), «Райффайзен Банк Аваль» (3,93%), «ІДЕЯ БАНК» (3,92%) та «КРЕДОБАНК» (3,78%). Серед банків третьої групи значний обсяг портфелю має «УНІВЕРСАЛ БАНК» (його портфель формує 9,07% від загального обсягу кредитів фізичних осіб в національній валюті) та «А- БАНК» (4,64%).
Найбільш суттєвий приріст портфелю за січень продемонстрував «УНІВЕРСАЛ БАНК» ( портфель збільшився на 589,88 млн грн або на 3,98%). Також суттєвий приріст спостерігався у «Приватбанку» (+247,74 млн грн або +0,52%) та у «А- БАНКУ» (+233,62 млн грн або +3,05%).
Кредити фізичних осіб в іноземній валюті
Станом на 01.02.2021 року обсяг кредитів фізичних осіб в іноземній валюті в доларовому еквіваленті склав 1,1 млрд доларів. Залишки за такими кредитами на початок лютого були наявні у 39 банків. Найбільший обсяг залишків знаходився на балансі «АЛЬФА-БАНКУ» (33% від загальної суми) та «Приватбанку» (24%).
З ренкінгами банків та зведеною динамікою кредитних портфелів можна ознайомитись нижче.
Банки-лідери кредитування
Показник | Банк 1 групи | Банк 2 групи | Банк 3 групи |
Обсяг кредитного портфелю юридичних осіб в нац. валюті | «Приватбанк» | «Райффайзен Банк Аваль» | «ПУМБ» |
Обсяг кредитного портфелю юридичних осіб в іноземній валюті | «Укрексімбанк» | «СБЕРБАНК» | "ПУМБ" |
Обсяг кредитного портфелю фізичних осіб в нац. валюті | «Приватбанк» | «Альфабанк» | «ПУМБ» |
Динаміка кредитного портфелю юридичних осіб в національній валюті за групами
Група банків | кредити повна сума ( без вирахування резервів) на 01.02.2021 | кредити повна сума ( без вирахування резервів) на 01.01.2021 | динаміка сума, тис грн | динаміка % | питома вага КП групи на 01.02.2021 |
1 | 253 270 392,51 | 246 849 102,39 | 6 421 290,12 | 2,60% | 58,03% |
2 | 117 811 269,72 | 121 921 024,19 | -4 109 754,47 | -3,37% | 26,99% |
3 | 65 360 983,00 | 63 430 365,42 | 1 930 617,58 | 3,04% | 14,98% |
Всього | 436 442 645,23 | 432 200 492,00 | 4 242 153,23 | 0,98% | 100,00% |
Ренкінг банків за обсягами кредитів юридичних осіб в національній валюті станом на 01.02.2021 р.
місце | група | Банк | КП повна сума ( без вирахування резервів) на 01.02.2021 р. | КП повна сума ( без вирахування резервів) на 01.01.2021 р. | динаміка % | динаміка сума, тис грн | питома вага в КП БСУ на 01.02.2021 р. |
1 | 1 | АТ КБ "ПриватБанк" | 167 654 073 | 167 319 382 | 0,20% | 334 691 | 38,41% |
2 | 1 | АТ "Ощадбанк" | 43 172 362 | 36 637 542 | 17,84% | 6 534 820 | 9,89% |
3 | 2 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 27 263 525 | 28 568 470 | -4,57% | -1 304 945 | 6,25% |
4 | 1 | АТ "Укрексімбанк" | 23 236 096 | 23 734 452 | -2,10% | -498 356 | 5,32% |
5 | 1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 19 207 861 | 19 157 726 | 0,26% | 50 135 | 4,40% |
6 | 3 | АТ "ПУМБ" | 16 064 707 | 15 919 334 | 0,91% | 145 372 | 3,68% |
7 | 2 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 15 380 269 | 16 843 628 | -8,69% | -1 463 359 | 3,52% |
8 | 2 | АТ "УКРСИББАНК" | 15 072 113 | 14 479 929 | 4,09% | 592 184 | 3,45% |
9 | 2 | АТ "ОТП БАНК" | 14 517 002 | 14 372 848 | 1,00% | 144 155 | 3,33% |
10 | 2 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 12 757 622 | 13 708 633 | -6,94% | -951 011 | 2,92% |
11 | 2 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 12 246 549 | 12 246 979 | 0,00% | -430 | 2,81% |
12 | 3 | Акціонерний банк "Південний" | 9 106 602 | 9 110 683 | -0,04% | -4 081 | 2,09% |
13 | 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 6 125 003 | 6 405 362 | -4,38% | -280 359 | 1,40% |
14 | 2 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 5 349 372 | 4 461 723 | 19,89% | 887 649 | 1,23% |
15 | 2 | АТ "КРЕДОБАНК" | 5 062 300 | 5 037 007 | 0,50% | 25 293 | 1,16% |
16 | 2 | ПАТ "Промінвестбанк" | 4 566 965 | 4 547 353 | 0,43% | 19 612 | 1,05% |
17 | 3 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 4 309 788 | 4 314 528 | -0,11% | -4 740 | 0,99% |
18 | 3 | АТ "МЕГАБАНК" | 2 824 025 | 2 698 820 | 4,64% | 125 205 | 0,65% |
19 | 3 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 2 460 077 | 2 157 591 | 14,02% | 302 486 | 0,56% |
20 | 3 | АТ АКБ "Львів" | 2 014 023 | 1 960 856 | 2,71% | 53 167 | 0,46% |
21 | 3 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 1 965 639 | 1 929 306 | 1,88% | 36 333 | 0,45% |
22 | 3 | ПАТ "МТБ БАНК" | 1 838 591 | 1 681 436 | 9,35% | 157 155 | 0,42% |
23 | 2 | АТ "СБЕРБАНК" | 1 464 591 | 1 478 587 | -0,95% | -13 996 | 0,34% |
24 | 3 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 1 450 395 | 856 425 | 69,35% | 593 969 | 0,33% |
25 | 3 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | 1 321 786 | 1 172 303 | 12,75% | 149 483 | 0,30% |
26 | 2 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 1 122 329 | 1 245 786 | -9,91% | -123 458 | 0,26% |
27 | 3 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 1 115 837 | 1 077 675 | 3,54% | 38 162 | 0,26% |
28 | 3 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | 1 074 296 | 926 423 | 15,96% | 147 873 | 0,25% |
29 | 3 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 1 023 037 | 798 305 | 28,15% | 224 732 | 0,23% |
30 | 3 | АТ "КІБ" | 897 843 | 956 237 | -6,11% | -58 394 | 0,21% |
31 | 3 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 873 253 | 1 110 704 | -21,38% | -237 450 | 0,20% |
32 | 2 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 856 762 | 1 464 362 | -41,49% | -607 600 | 0,20% |
33 | 3 | АТ "МІБ" | 835 662 | 808 904 | 3,31% | 26 758 | 0,19% |
34 | 3 | АТ "Полтава-банк" | 815 279 | 822 958 | -0,93% | -7 680 | 0,19% |
35 | 3 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | 799 238 | 699 925 | 14,19% | 99 313 | 0,18% |
36 | 3 | АТ "АП БАНК" | 734 158 | 663 540 | 10,64% | 70 619 | 0,17% |
37 | 2 | АТ "СІТІБАНК" | 671 960 | 2 002 175 | -66,44% | -1 330 215 | 0,15% |
38 | 3 | АТ "БАНК СІЧ" | 610 146 | 624 078 | -2,23% | -13 932 | 0,14% |
39 | 2 | АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 567 424 | 575 885 | -1,47% | -8 461 | 0,13% |
40 | 3 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | 563 101 | 538 082 | 4,65% | 25 019 | 0,13% |
41 | 3 | АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | 535 028 | 477 122 | 12,14% | 57 906 | 0,12% |
42 | 3 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | 481 952 | 465 919 | 3,44% | 16 033 | 0,11% |
43 | 3 | АТ "МетаБанк" | 477 702 | 421 124 | 13,43% | 56 577 | 0,11% |
44 | 3 | АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 449 645 | 644 993 | -30,29% | -195 348 | 0,10% |
45 | 3 | АТ "МОТОР-БАНК" | 425 739 | 420 446 | 1,26% | 5 293 | 0,10% |
46 | 3 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 423 291 | 20 490 | 1965,87% | 402 801 | 0,10% |
47 | 2 | АТ "Дойче Банк ДБУ" | 421 099 | 404 009 | 4,23% | 17 090 | 0,10% |
48 | 3 | АТ "А - БАНК" | 416 251 | 354 497 | 17,42% | 61 754 | 0,10% |
49 | 3 | АТ "КРИСТАЛБАНК" | 378 499 | 359 755 | 5,21% | 18 744 | 0,09% |
50 | 3 | АТ "АСВІО БАНК" | 362 921 | 369 608 | -1,81% | -6 687 | 0,08% |
51 | 3 | АТ "ЄПБ" | 362 139 | 363 604 | -0,40% | -1 465 | 0,08% |
52 | 3 | Полікомбанк | 323 707 | 291 666 | 10,99% | 32 041 | 0,07% |
53 | 2 | АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 292 279 | 277 556 | 5,30% | 14 723 | 0,07% |
54 | 3 | АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 280 334 | 346 125 | -19,01% | -65 791 | 0,06% |
55 | 3 | АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | 271 551 | 223 982 | 21,24% | 47 569 | 0,06% |
56 | 3 | АТ "АЙБОКС БАНК" | 215 494 | 295 066 | -26,97% | -79 573 | 0,05% |
57 | 3 | АТ "АЛЬТБАНК" | 195 085 | 198 836 | -1,89% | -3 750 | 0,04% |
58 | 3 | АТ "БАНК "ПОРТАЛ" | 188 342 | 204 843 | -8,06% | -16 501 | 0,04% |
59 | 3 | АТ "РВС БАНК" | 174 465 | 162 232 | 7,54% | 12 233 | 0,04% |
60 | 3 | АТ "СКАЙ БАНК" | 144 946 | 139 914 | 3,60% | 5 032 | 0,03% |
61 | 2 | АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 134 891 | 143 313 | -5,88% | -8 422 | 0,03% |
62 | 3 | АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 112 393 | 113 132 | -0,65% | -739 | 0,03% |
63 | 3 | АТ "БАНК 3/4" | 82 161 | 86 318 | -4,82% | -4 157 | 0,02% |
64 | 3 | АТ "ЮНЕКС БАНК" | 80 469 | 75 767 | 6,21% | 4 702 | 0,02% |
65 | 3 | АТ "ОКСІ БАНК" | 75 238 | 76 441 | -1,57% | -1 203 | 0,02% |
66 | 3 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 42 398 | 44 506 | -4,74% | -2 108 | 0,01% |
67 | 2 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | 42 067 | 44 106 | -4,62% | -2 039 | 0,01% |
68 | 3 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | 29 901 | 29 616 | 0,96% | 284 | 0,01% |
69 | 2 | АТ "Ідея Банк" | 22 150 | 18 675 | 18,60% | 3 475 | 0,01% |
70 | 3 | ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 8 849 | 10 889 | -18,73% | -2 039 | 0,00% |
Динаміка кредитного портфелю юридичних осіб в іноземній валюті за групами ( в доларовому еквіваленті)
група | сума на 01.02.2021 в доларовому еквіваленті, тис. дол | сума на 01.01.2021 в доларовому еквіваленті, тис. дол | динаміка, тис дол | динаміка в % | питома вага КП групи на 01.02.2021 р. |
1 | 5 498 999,93 | 5 519 086,90 | -20 086,97 | -0,36% | 46,96% |
2 | 4 487 155,10 | 4 481 917,34 | 5 237,77 | 0,12% | 38,32% |
3 | 1 724 054,52 | 1 737 733,70 | -13 679,18 | -0,79% | 14,72% |
Всього | 11 710 209,56 | 11 738 737,94 | -28 528,38 | -0,24% | 100,00% |
Ренкінг банків за обсягами кредитів юридичних осіб в іноземній валюті в доларовому еквіваленті станом на 01.02.2021 р.
місце | група | Банк | сума на 01.02.2021 в доларовому еквіваленті, тис. дол | сума на 01.01.2021 в доларовому еквіваленті,тис. дол | динаміка, тис дол | динаміка КП в доларовому еквіваленті , % | питома вага в КП БСУ на 01.02.2021 |
1 | 1 | АТ "Укрексімбанк" | 2 526 192,30 | 2 530 899,99 | -4 707,69 | -0,19% | 21,57% |
2 | 2 | АТ "СБЕРБАНК" | 1 439 804,80 | 1 437 368,14 | 2 436,66 | 0,17% | 12,30% |
3 | 1 | АТ "Ощадбанк" | 1 421 402,24 | 1 422 758,83 | -1 356,59 | -0,10% | 12,14% |
4 | 1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 1 051 739,59 | 1 066 715,15 | -14 975,56 | -1,40% | 8,98% |
5 | 2 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 742 601,05 | 708 888,34 | 33 712,71 | 4,76% | 6,34% |
6 | 2 | ПАТ "Промінвестбанк" | 727 615,37 | 723 230,68 | 4 384,69 | 0,61% | 6,21% |
7 | 1 | АТ КБ "ПриватБанк" | 499 665,80 | 498 712,93 | 952,87 | 0,19% | 4,27% |
8 | 2 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 451 670,42 | 440 019,18 | 11 651,24 | 2,65% | 3,86% |
9 | 3 | АТ "ПУМБ" | 379 220,49 | 373 270,55 | 5 949,94 | 1,59% | 3,24% |
10 | 3 | Акціонерний банк "Південний" | 320 159,96 | 330 520,71 | -10 360,75 | -3,13% | 2,73% |
11 | 2 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 268 045,84 | 276 890,31 | -8 844,47 | -3,19% | 2,29% |
12 | 2 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 255 994,14 | 266 390,86 | -10 396,73 | -3,90% | 2,19% |
13 | 2 | АТ "ОТП БАНК" | 250 048,69 | 261 942,22 | -11 893,53 | -4,54% | 2,14% |
14 | 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 174 088,06 | 190 777,12 | -16 689,07 | -8,75% | 1,49% |
15 | 3 | АТ "МЕГАБАНК" | 131 090,79 | 137 739,89 | -6 649,11 | -4,83% | 1,12% |
16 | 3 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 112 861,86 | 111 211,22 | 1 650,64 | 1,48% | 0,96% |
17 | 3 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 112 405,33 | 111 100,71 | 1 304,62 | 1,17% | 0,96% |
18 | 2 | АТ "КРЕДОБАНК" | 91 442,12 | 93 104,49 | -1 662,38 | -1,79% | 0,78% |
19 | 3 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 87 257,40 | 84 490,22 | 2 767,18 | 3,28% | 0,75% |
20 | 2 | АТ "ІНГ Банк Україна" | 71 257,93 | 71 078,62 | 179,30 | 0,25% | 0,61% |
21 | 2 | АТ "УКРСИББАНК" | 69 190,50 | 74 090,58 | -4 900,08 | -6,61% | 0,59% |
22 | 3 | ПАТ "МТБ БАНК" | 52 743,13 | 48 392,12 | 4 351,01 | 8,99% | 0,45% |
23 | 3 | АТ "МІБ" | 44 487,29 | 43 814,19 | 673,10 | 1,54% | 0,38% |
24 | 3 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 42 800,39 | 38 478,92 | 4 321,47 | 11,23% | 0,37% |
25 | 2 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 32 147,53 | 31 999,51 | 148,02 | 0,46% | 0,27% |
