Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.09.2010 р. (млн. грн.)


№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 836955,72 100,00 118481,21 718474,30
1 ПРИВАТБАНК 101018,60 12,070 11120,41 89898,18
2 УКРЕКСIМБАНК 67403,10 8,053 17296,88 50106,22
3 ОЩАДБАНК 58739,04 7,018 16608,60 42130,44
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 54829,89 6,551 6413,50 48416,39
5 УКРСИББАНК 42784,70 5,112 3533,32 39251,66
6 УКРСОЦБАНК 42287,79 5,053 6061,70 36226,09
7 ВТБ БАНК 30174,09 3,605 2328,98 27845,11
8 АЛЬФА-БАНК 27692,93 3,309 3158,82 24534,12
9 ОТП БАНК 26404,04 3,155 3014,19 23389,85
10 НАДРА 22900,24 2,736 479,33 22420,91
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 21703,97 2,593 1972,87 19731,10
12 ПУМБ 17948,68 2,145 2658,39 15290,29
13 ФОРУМ 15934,51 1,904 -114,18 16048,69
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 15577,36 1,861 2357,30 13220,07
15 УКРГАЗБАНК 14418,37 1,723 1926,38 12491,99
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 13874,04 1,658 1847,45 12026,59
17 ДЕЛЬТА 12796,06 1,529 761,31 12034,75
18 СВЕДБАНК 12118,86 1,448 -1832,36 13951,22
19 РОДОВIД БАНК 10704,35 1,279 1314,38 9388,34
20 ЕРСТЕ БАНК 10403,75 1,243 1411,82 8991,93
21 ПIВДЕННИЙ* 10289,40 1,229 1482,36 8807,05
22 УНIВЕРСАЛ БАНК 8960,63 1,071 881,47 8079,16
23 IНГ БАНК УКРАЇНА 8663,33 1,035 1488,22 7175,11
24 УНIКРЕДИТ БАНК 8469,75 1,012 850,17 7619,58
25 ВIЕЙБI Банк 6913,92 0,826 427,23 6486,70
26 ХРЕЩАТИК 6079,52 0,726 672,07 5407,45
27 IМЕКСБАНК 6017,47 0,719 954,45 5062,99
28 ПРАВЕКС-БАНК* 5950,44 0,711 932,70 5017,75
29 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5930,08 0,709 1606,00 4324,08
30 СIТIБАНК УКРАЇНА 5218,04 0,623 1051,15 4166,89
31 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  5093,23 0,609 513,99 4579,25
32 КРЕДОБАНК 4867,78 0,582 587,88 4279,92
33 IНДЕКС-БАНК 4851,04 0,580 494,39 4356,65
34 КРЕДИТ-ДНIПРО 4679,75 0,559 572,13 4107,63
35 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4334,76 0,518 279,51 4055,25
36 КIБ Кредi Агрiколь 4201,59 0,502 561,49 3640,18
37 IНДУСТРIАЛБАНК 3776,85 0,451 688,65 3088,20
38 БТА БАНК 3758,75 0,449 1521,58 2237,17
39 ЕКСПРЕС-БАНК 3455,19 0,413 392,24 3062,96
40 МЕГАБАНК 3365,13 0,402 636,11 2729,02
41 ПIРЕУС БАНК МКБ 3306,73 0,395 417,24 2889,49
42 СЕБ-БАНК 3222,02 0,385 502,32 2719,70
43 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3068,97 0,367 571,20 2497,77
44 ФОЛЬКСБАНК 2798,34 0,334 252,35 2546,00
45 КИЇВ 2769,19 0,331 671,01 2098,18
46 ТАВРIКА 2694,70 0,322 298,03 2396,71
47 БМ Банк 2692,99 0,322 324,91 2368,08
48 ПРОКРЕДИТ БАНК 2671,72 0,319 228,01 2443,71
49 АКТИВ-БАНК 2399,36 0,287 519,08 1880,28
50 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2318,11 0,277 581,60 1736,50
51 ЕКСПОБАНК* 2232,38 0,267 193,92 2038,46
52 ПIВДЕНКОМБАНК 2074,76 0,248 145,29 1929,46
53 УКРБIЗНЕСБАНК 1971,73 0,236 215,17 1756,56
54 УКРIНБАНК 1959,12 0,234 370,79 1588,33
55 МIСТО-БАНК* 1829,63 0,219 126,65 1702,97
56 ДIАМАНТБАНК* 1826,39 0,218 266,67 1559,71
57 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1790,24 0,214 112,31 1677,93
58 ЗЛАТОБАНК 1780,70 0,213 199,29 1581,40
59 БАНК КIПРУ 1694,93 0,203 618,83 1076,11
60 ЕНЕРГОБАНК 1629,55 0,195 220,40 1409,15
61 АСТРА БАНК* 1613,26 0,193 1064,60 548,66
62 АРКАДА 1462,56 0,175 292,94 1169,62
63 ФОРТУНА-БАНК 1384,77 0,165 316,16 1068,61
64 ФIНБАНК 1323,25 0,158 128,25 1195,00
65 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1292,87 0,154 181,48 1111,39
66 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1265,44 0,151 518,18 747,31
67 ПЛАТИНУМ БАНК  1262,09 0,151 388,88 873,21
68 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1259,14 0,150 230,57 1028,57
69 БАЗИС 1221,15 0,146 131,95 1089,21
70 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1186,12 0,142 352,05 834,07
71 БГ БАНК 1174,52 0,140 280,17 894,35
72 КАМБIО 1174,00 0,140 86,97 1087,03
73 ПОЛТАВА-БАНК 1140,58 0,136 214,24 926,34
74 ДЕМАРК 1123,44 0,134 193,74 929,70
75 IНТЕГРАЛ 1096,43 0,131 125,42 971,01
76 МЕРКУРIЙ 1081,17 0,129 111,38 969,79
77 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1080,47 0,129 100,44 980,03
78 ЗОЛОТI ВОРОТА 1060,75 0,127 91,62 969,13
79 БАНК 3/4* 1023,49 0,122 75,43 948,05
80 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 1005,47 0,120 212,44 793,03
81 КАПIТАЛ 984,64 0,118 135,28 849,36
82 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 971,95 0,116 211,75 760,20
83 ЮНЕКС 939,20 0,112 329,56 609,65
84 ДАНIЕЛЬ 929,08 0,111 123,73 805,34
85 УКРГАЗПРОМБАHК 879,64 0,105 156,75 722,90
86 КОНВЕРСБАНК 865,78 0,103 98,83 766,95
87 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 863,32 0,103 73,33 789,99
88 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 801,90 0,096 211,44 590,46
89 ГЛОБУС 779,36 0,093 181,90 597,46
90 КOMIНВЕСТБАНК* 766,55 0,092 91,52 675,03
91 АВТОКРАЗБАНК 754,85 0,090 77,81 677,04
92 ЗАХIДIНКОМБАНК 744,39 0,089 137,40 606,99
93 ЛЬВIВ 717,72 0,086 112,73 605,00
94 ТЕРРА БАНК* 711,30 0,085 65,39 645,91
95 СОЦКОМБАНК* 697,00 0,083 136,30 560,69
96 НОВИЙ* 682,90 0,082 58,51 624,38
97 ПОРТО-ФРАНКО 628,96 0,075 107,77 521,19
98 ТК-КРЕДИТ 624,54 0,075 119,42 505,12
99 УНIКОМБАНК* 601,80 0,072 471,03 130,77
100 МЕТАБАНК 590,77 0,071 110,88 480,86
101 ПЛЮС БАНК 590,67 0,071 185,57 405,10
102 АГРОКОМБАНК 562,00 0,067 122,18 439,81
103 ЄВРОБАНК* 551,46 0,066 67,66 483,80
104 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 539,73 0,064 79,48 460,25
105 СИГМАБАНК* 534,26 0,064 148,09 386,16
106 СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК 515,88 0,062 75,27 440,61
107 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 498,26 0,060 76,51 421,75
108 ГРАНТ 481,32 0,058 106,97 374,35
109 БАНК БОГУСЛАВ* 478,98 0,057 188,87 290,11
110 УКРКОМУHБАHК* 465,93 0,056 93,21 372,72
111 АРТЕМ-БАНК 452,73 0,054 94,92 357,81
112 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 441,73 0,053 58,53 383,20
113 МОРСЬКИЙ 427,14 0,051 64,09 363,05
114 АСВIО БАНК 420,85 0,050 77,72 343,14
115 ФIНРОСТБАНК * 417,22 0,050 77,57 339,65
116 АКОРДБАНК* 395,26 0,047 100,60 294,66
117 РЕАЛ-БАНК 379,49 0,045 126,92 252,57
118 IНВЕСТБАНК 369,06 0,044 74,91 294,14
119 ЛЕГБАНК 356,25 0,043 87,13 269,12
120 АПЕКС - БАНК* 349,55 0,042 120,63 228,92
121 IНТЕРБАНК 343,27 0,041 68,75 274,52
122 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 341,71 0,041 98,42 243,28
123 ЄВРОПРОМБАНК* 337,64 0,040 76,51 261,13
124 КЛАСИКБАНК 311,33 0,037 226,35 84,98
125 ПРОМЕКОНОМБАНК 298,84 0,036 47,31 251,53
126 ЄБРФ 288,19 0,034 191,15 97,04
127 ВБР*  287,47 0,034 111,48 175,98
128 РЕГIОН-БАНК 286,41 0,034 67,34 219,07
129 СТОЛИЦЯ 277,84 0,033 61,50 216,34
130 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 265,64 0,032 76,68 188,96
131 Банк Руский Стандарт* 254,51 0,030 104,13 150,37
132 КОНКОРД* 248,91 0,030 113,37 135,54
133 ФIНЕКСБАНК 248,88 0,030 65,80 183,07
134 СТОЛИЧНИЙ 227,40 0,027 76,19 151,21
135 ПРОФIН БАНК 222,97 0,027 116,18 106,79
136 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 209,16 0,025 77,26 131,90
137 УКООПСПIЛКА* 195,83 0,023 92,19 103,64
138 ПРАЙМ-БАНК* 174,56 0,021 58,80 115,76
139 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  168,73 0,020 87,69 81,03
140 МОТОР-БАНК* 168,46 0,020 111,83 56,63
141 СИНТЕЗ* 166,23 0,020 -108,23 274,46
142 Д-М Банк* 162,81 0,019 113,20 49,60
143 КРЕДИТ-ОПТИМА* 153,18 0,018 68,56 84,62
144 ТMM-БАНК* 140,64 0,017 91,34 49,30
145 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 127,49 0,015 44,04 83,44
146 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 120,18 0,014 77,19 42,98
147 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 118,59 0,014 66,08 52,51
148 БАНК ВЕЛЕС 112,47 0,013 74,11 38,36
149 РАДАБАНК 105,63 0,013 94,11 11,52
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 99,37 0,012 48,82 50,55
151 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 91,97 0,011 47,88 44,09
152 АЛЬЯНС* 82,48 0,010 52,13 30,35
*  Банки - не члени АУБ          

Прикріпленні файли
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ