Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.09.2010 р. (млн.грн)


№ п/п
Банк
КІП** Питома вага (%)
В тому числі
Міжбанківські кредити (брутто) Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам (брутто) Кредити фізичним особам (брутто) Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери (нетто)
  ВСЬОГО 618109,21 100,00 38854,22 1557,95 452461,06 190779,21 123520,84 61093,51
1 ПРИВАТБАНК 83148,30 13,452 12912,08 209,16 67627,25 17822,68 15562,38 557,82
2 УКРЕКСIМБАНК 50309,48 8,139 492,95 66,09 47919,86 1132,59 6266,44 7096,62
3 ОЩАДБАНК 47729,62 7,722 2165,40 60,09 38243,47 4945,80 4634,20 7069,24
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 39816,56 6,442 147,94 7,75 22811,62 20069,28 11270,00 8065,47
5 УКРСИББАНК 32688,18 5,288 516,67 74,05 14369,76 23712,20 9297,75 3461,34
6 УКРСОЦБАНК 31456,17 5,089 209,86 8,21 16285,11 18376,36 5966,49 2559,53
7 ВТБ БАНК 23606,42 3,819 168,73 0,53 21143,90 2775,30 4113,70 3632,72
8 ОТП БАНК 22906,61 3,706 83,42 45,39 10743,98 12097,12 3342,04 3369,52
9 АЛЬФА-БАНК 19856,53 3,212 1859,00 57,63 18110,53 4485,59 5893,86 1352,89
10 НАДРА 17129,93 2,771 478,41 147,77 7929,48 12990,33 4548,19 427,67
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17051,49 2,759 714,85 8,05 12876,80 4030,29 1362,35 799,95
12 ПУМБ 12483,87 2,020 1692,77 25,80 9117,30 3265,49 2878,69 1312,80
13 ФОРУМ 11312,17 1,830 217,83 243,63 9772,66 4056,18 3204,73 713,86
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 10899,86 1,763 315,44 0,50 8500,30 2394,18 830,30 520,75
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 10791,20 1,746 733,24 11,00 8051,69 2720,39 1541,74 838,62
16 ПIВДЕННИЙ* 8088,15 1,309 588,38 4,81 7131,16 946,56 580,04 6,90
17 УКРГАЗБАНК 8001,36 1,294 1057,55 369,63 7424,93 2593,04 4901,78 2197,26
18 СВЕДБАНК 7969,37 1,289 118,66 0,16 9135,00 5879,46 7500,48 336,90
19 УНIКРЕДИТ БАНК 6903,90 1,117 0,00 0,00 5359,20 1064,50 689,29 1169,49
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 6850,59 1,108 63,81 4,40 5913,62 88,30 107,08 896,34
21 ЕРСТЕ БАНК 6661,92 1,078 532,42 2,17 1920,67 3430,67 1367,35 2147,68
22 ДЕЛЬТА 6478,44 1,048 291,86 0,34 5050,90 3135,28 2160,30 161,04
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 6359,98 1,029 594,43 0,01 1536,60 4416,33 1218,12 1030,76
24 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5221,39 0,845 397,60 47,39 5538,98 1,30 738,29 69,19
25 ВIЕЙБI Банк 4914,70 0,795 149,77 0,21 3984,06 1436,61 953,25 297,72
26 IМЕКСБАНК 4798,71 0,776 195,37 1,63 4446,43 516,39 357,86 0,01
27 ХРЕЩАТИК 4158,57 0,673 318,83 0,52 3067,19 541,92 178,46 409,61
28 ПРАВЕКС-БАНК* 4090,65 0,662 0,00 0,00 749,60 4281,31 1541,54 601,28
29 СIТIБАНК УКРАЇНА 3691,35 0,597 3,63 0,04 2374,22 49,59 126,44 1390,39
30 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3663,90 0,593 258,62 0,29 2883,32 547,59 217,14 191,78
31 IНДЕКС-БАНК 3536,35 0,572 22,97 1,60 2170,22 1868,01 706,92 183,65
32 КРЕДИТ-ДНIПРО 3167,50 0,512 179,44 1,07 2550,26 728,32 401,79 112,35
33 КIБ Кредi Агрiколь 3096,50 0,501 0,00 0,06 3205,32 21,71 176,21 45,73
34 КРЕДОБАНК 2928,55 0,474 0,00 0,03 2877,72 1180,74 1517,74 387,86
35 БТА БАНК 2894,97 0,468 1355,54 1,14 1106,66 436,47 300,36 297,80
36 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  2866,18 0,464 182,93 1,15 1838,27 954,03 555,30 447,40
37 МЕГАБАНК 2651,59 0,429 81,70 0,09 1979,80 565,39 113,54 138,33
38 ТАВРIКА 2517,64 0,407 320,27 0,83 2051,55 223,55 91,03 14,13
39 IНДУСТРIАЛБАНК 2322,35 0,376 54,21 0,75 2168,85 178,49 293,24 214,79
40 БМ Банк 2231,72 0,361 97,80 0,16 1873,29 379,89 138,05 18,95
41 ПIРЕУС БАНК МКБ 2163,48 0,350 29,86 0,21 1801,59 573,56 544,29 302,97
42 ПРОКРЕДИТ БАНК 2116,47 0,342 167,27 1,97 893,24 1213,08 251,86 96,72
43 СЕБ-БАНК 1953,10 0,316 0,47 0,08 1172,87 1273,82 706,07 212,10
44 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1943,49 0,314 186,37 1,11 1536,19 143,10 116,46 195,41
45 ФОЛЬКСБАНК 1894,81 0,307 0,00 0,03 564,60 1479,04 543,24 394,42
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1887,83 0,305 96,66 0,10 1904,50 251,27 400,84 36,35
47 РОДОВIД БАНК 1706,28 0,276 4,23 1,09 2910,65 1635,70 3439,79 596,57
48 АКТИВ-БАНК 1682,05 0,272 184,69 0,18 953,78 637,32 104,96 11,39
49 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1618,82 0,262 308,98 0,30 850,66 482,02 75,25 52,73
50 ПIВДЕНКОМБАНК 1571,62 0,254 325,98 0,26 1124,66 65,52 98,60 154,33
51 УКРБIЗНЕСБАНК 1488,76 0,241 25,64 1,14 671,33 906,69 130,03 16,27
52 ДIАМАНТБАНК* 1449,36 0,234 172,31 0,26 1217,68 83,74 65,92 41,82
53 ЗЛАТОБАНК 1429,52 0,231 211,16 0,56 1249,79 131,06 161,99 0,06
54 ЕКСПРЕС-БАНК 1359,80 0,220 0,79 0,04 984,18 492,40 129,64 12,10
55 АСТРА БАНК* 1359,74 0,220 150,00 13,02 274,05 358,27 97,99 688,43
56 УКРIНБАНК 1356,16 0,219 189,99 2,68 922,19 212,67 118,94 152,93
57 БАНК КIПРУ 1266,27 0,205 11,82 0,33 937,63 491,64 174,52 0,03
58 ЕНЕРГОБАНК 1242,41 0,201 312,08 0,21 658,01 252,35 117,50 137,67
59 ЕКСПОБАНК* 1242,13 0,201 167,34 0,44 914,96 339,64 267,11 87,74
60 ФОРТУНА-БАНК 1121,90 0,182 129,66 1,79 1087,98 26,95 120,95 0,06
61 ПЛАТИНУМ БАНК (ПтБ) 1115,92 0,181 135,21 3,11 0,00 1056,16 177,02 104,69
62 АРКАДА 1096,07 0,177 0,00 0,00 1075,95 73,50 53,45 0,07
63 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1093,60 0,177 134,11 2,55 996,49 12,40 46,85 0,00
64 МIСТО-БАНК* 1074,79 0,174 217,24 0,20 487,52 273,61 130,68 227,30
65 ФIНБАНК 1048,35 0,170 208,44 0,72 784,48 51,62 11,61 16,14
66 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1040,95 0,168 13,41 1,84 525,30 230,74 105,18 378,51
67 КАМБIО 975,29 0,158 114,04 2,41 765,69 85,01 34,37 47,34
68 ДЕМАРК 929,56 0,150 71,06 4,71 931,13 92,61 178,53 18,00
69 БАЗИС 901,28 0,146 0,00 0,07 682,66 239,17 54,66 34,19
70 IНТЕГРАЛ 894,47 0,145 565,09 9,00 285,83 81,13 75,10 46,52
71 БГ БАНК 882,27 0,143 169,38 0,50 604,89 176,09 77,65 10,06
72 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 833,14 0,135 105,76 1,07 86,75 443,33 124,53 322,90
73 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 804,45 0,130 519,01 0,89 162,03 94,49 20,15 49,96
74 КАПIТАЛ 769,30 0,124 39,43 0,04 532,73 174,95 41,43 63,66
75 ПОЛТАВА-БАНК 762,83 0,123 11,81 0,01 660,38 101,11 40,25 29,80
76 БIЗНЕС СТАНДАРТ 761,97 0,123 0,00 0,20 423,90 301,53 67,13 103,87
77 МЕРКУРIЙ 745,02 0,121 16,32 0,04 459,36 267,05 22,72 25,06
78 ЮНЕКС 740,74 0,120 114,52 0,22 580,59 5,95 33,86 73,77
79 ЗОЛОТI ВОРОТА 736,16 0,119 0,00 0,13 357,85 479,33 100,89 0,00
80 ДАНIЕЛЬ 733,84 0,119 250,30 0,10 261,12 189,85 35,47 68,13
81 УКРГАЗПРОМБАHК 649,38 0,105 146,47 4,24 456,19 77,61 56,75 30,11
82 АВТОКРАЗБАНК 619,61 0,100 51,24 0,03 525,17 62,74 59,38 39,87
83 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 614,20 0,099 33,64 2,55 541,64 35,21 59,56 65,82
84 ГЛОБУС 600,72 0,097 162,42 0,99 397,62 2,59 53,34 92,42
85 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 597,46 0,097 3,66 3,69 492,01 196,23 90,74 0,00
86 ТЕРРА БАНК* 592,45 0,096 204,65 0,26 160,16 134,26 21,23 114,87
87 ЗАХIДIНКОМБАНК 583,75 0,094 0,00 0,11 723,18 212,54 381,94 30,08
88 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 539,01 0,087 39,98 7,69 472,18 153,25 144,98 26,27
89 БАНК 3/4* 533,11 0,086 523,57 0,45 8,99 0,00 0,00 1,00
90 КOMIНВЕСТБАНК* 530,08 0,086 257,52 0,05 230,34 76,35 34,08 0,00
91 НОВИЙ* 524,74 0,085 101,20 6,82 438,06 35,11 70,83 28,01
92 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 522,26 0,084 129,56 0,11 418,89 86,51 114,16 1,56
93 УНIКОМБАНК* 521,84 0,084 0,00 0,00 617,62 7,27 103,05 0,00
94 ЛЬВIВ 518,27 0,084 1,50 1,52 345,50 218,84 90,63 44,58
95 КОНВЕРСБАНК 476,29 0,077 187,78 0,66 239,27 53,95 22,07 18,01
96 КИЇВ 468,00 0,076 0,00 0,18 3198,38 448,00 3832,53 654,33
97 ЄВРОБАНК* 450,55 0,073 32,80 0,04 227,64 148,57 8,11 49,69
98 ПОРТО-ФРАНКО 442,08 0,072 98,92 1,26 263,89 97,31 21,77 5,00
99 МЕТАБАНК 430,98 0,070 31,10 0,10 258,27 165,08 77,08 53,71
100 ПЛЮС БАНК 420,35 0,068 7,88 0,01 60,83 338,98 53,27 65,94
101 АГРОКОМБАНК 404,38 0,065 103,54 1,65 198,16 87,87 34,91 51,38
102 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 394,27 0,064 195,76 4,10 0,00 269,35 66,73 0,00
103 ТК-КРЕДИТ 390,29 0,063 0,00 0,00 349,74 46,84 22,89 16,60
104 СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК 373,50 0,060 102,26 0,11 92,36 181,60 4,16 1,55
105 БАНК БОГУСЛАВ* 370,34 0,060 97,98 4,13 314,29 39,35 82,93 5,77
106 АСВIО БАНК 357,79 0,058 22,52 4,28 265,35 76,48 2,29 0,00
107 ГРАНТ 349,42 0,057 0,00 0,00 254,46 101,76 10,47 3,67
108 АРТЕМ-БАНК 344,15 0,056 144,71 2,18 110,08 58,47 25,44 58,50
109 ФIНРОСТБАНК * 327,83 0,053 95,32 0,09 245,34 20,30 33,04 0,00
110 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 321,26 0,052 1,58 0,02 306,08 19,23 11,09 5,47
111 ЄВРОПРОМБАНК* 305,78 0,049 48,96 0,21 263,13 0,51 6,61 0,00
112 КЛАСИКБАНК 292,66 0,047 40,78 7,29 294,74 0,00 52,89 17,32
113 РЕАЛ-БАНК 284,90 0,046 51,95 0,42 193,27 7,30 1,12 33,92
114 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 280,19 0,045 153,31 6,00 95,34 69,74 42,15 9,95
115 СИГМАБАНК* 268,31 0,043 3,09 0,03 298,20 0,69 37,88 4,24
116 АПЕКС - БАНК* 265,08 0,043 96,70 4,51 106,04 40,67 1,72 27,90
117 ЛЕГБАНК 252,97 0,041 20,92 0,07 210,06 17,42 12,53 17,16
118 АКОРДБАНК* 251,52 0,041 91,02 0,01 118,22 44,98 2,75 0,06
119 IНВЕСТБАНК 249,44 0,040 60,63 6,83 157,32 44,73 16,20 9,80
120 МОРСЬКИЙ 249,41 0,040 24,26 0,11 195,36 67,09 37,24 0,04
121 ВБР*  241,75 0,039 16,20 0,06 141,93 83,76 0,08 0,00
122 УКРКОМУHБАHК* 226,40 0,037 0,00 0,00 183,32 71,46 29,17 0,80
123 IНТЕРБАНК 222,96 0,036 20,38 0,02 174,24 24,25 22,46 26,58
124 КОНКОРД* 222,77 0,036 0,00 0,00 244,08 1,95 28,28 5,03
125 ПРОМЕКОНОМБАНК 221,76 0,036 0,00 0,00 214,90 42,80 46,78 10,84
126 РЕГIОН-БАНК 211,53 0,034 19,02 0,01 138,20 65,52 11,20 0,00
127 СТОЛИЧНИЙ 202,41 0,033 1,30 1,35 244,66 3,07 49,59 4,33
128 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 200,18 0,032 18,40 0,00 174,88 78,45 71,54 0,00
129 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 198,61 0,032 8,40 0,01 88,36 109,95 13,20 5,12
130 ЄБРФ 193,50 0,031 8,81 1,47 200,78 35,61 50,24 0,02
131 Банк Руский Стандарт* 150,33 0,024 0,00 0,00 0,00 161,09 10,76 0,00
132 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 135,46 0,022 108,17 0,03 39,56 8,23 20,46 0,00
133 Д-М Банк* 134,17 0,022 23,70 0,08 81,83 16,73 3,61 15,60
134 МОТОР-БАНК* 126,37 0,020 67,64 5,70 61,36 0,33 12,25 15,00
135 КРЕДИТ-ОПТИМА* 123,98 0,020 55,59 7,57 55,24 28,03 7,29 0,00
136 УКООПСПIЛКА* 110,08 0,018 0,00 0,00 93,53 21,80 5,26 0,00
137 ФIНЕКСБАНК 102,55 0,017 1,70 1,96 109,50 23,54 30,23 0,00
138 ПРОФIН БАНК 101,07 0,016 48,43 0,52 4,78 46,18 17,82 20,02
139 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 98,42 0,016 61,22 5,75 40,67 3,97 1,75 0,06
140 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 96,72 0,016 21,00 0,42 64,03 16,13 13,33 9,31
141 СТОЛИЦЯ 94,80 0,015 0,00 0,02 179,05 119,94 204,17 0,00
142 БАНК ВЕЛЕС 86,68 0,014 0,00 0,00 101,39 3,23 17,94 0,00
143 РАДАБАНК 82,22 0,013 29,94 1,30 48,95 1,51 5,88 9,00
144 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 79,75 0,013 1,63 0,65 37,02 49,76 8,00 0,00
145 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 74,42 0,012 0,00 0,20 56,71 22,38 4,51 0,04
146 ПРАЙМ-БАНК* 70,16 0,011 6,44 0,28 58,22 13,67 7,89 0,00
147 ТMM-БАНК* 65,33 0,011 0,00 0,00 58,41 22,77 15,85 0,00
148 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 58,59 0,009 0,00 0,00 40,93 15,52 6,16 8,30
149 АЛЬЯНС* 50,78 0,008 3,95 0,00 42,64 9,42 5,22 0,00
150 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 42,27 0,007 27,50 0,00 9,73 13,25 16,14 7,93
151 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 37,88 0,006 0,79 0,01 0,47 33,58 11,67 14,71
152 СИНТЕЗ* 29,94 0,005 0,00 0,00 191,65 67,88 229,60 0,00
                   
*  Банки - не члени АУБ                  
**КІП скориговані на резерви за кредитними операціями                   

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ