Фінансовий результат за станом на 01.08.2010 р. (млн. грн.)
№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
ВСЬОГО | -8009,311 | -6,319 | -0,930 | |
1 | 765,27 | 8,637 | 0,763 | |
2 | ОЩАДБАНК | 417,63 | 2,939 | 0,724 |
3 | ДЕЛЬТА | 357,24 | 70,046 | 2,721 |
4 | ОТП БАНК | 198,80 | 6,931 | 0,750 |
5 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 195,05 | 26,671 | 2,217 |
6 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 189,29 | 284,643 | 3,741 |
7 | КIБ Кредi Агрiколь | 176,35 | 101,977 | 4,077 |
8 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 90,78 | 20,646 | 2,966 |
9 | ПУМБ | 54,69 | 2,168 | 0,312 |
10 | СВЕДБАНК | 52,82 | 2,446 | 0,428 |
11 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 41,98 | 1,398 | 0,077 |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 41,42 | 2,090 | 0,267 |
13 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 32,24 | 6,449 | 1,391 |
14 | СТОЛИЦЯ | 30,47 | 15,081 | 11,076 |
15 | УКРЕКСIМБАНК | 24,14 | 0,147 | 0,035 |
16 | ПIВДЕННИЙ* | 20,16 | 2,195 | 0,190 |
17 | УКРСОЦБАНК | 19,96 | 1,572 | 0,047 |
18 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 18,90 | 1,028 | 0,140 |
19 | УНIКРЕДИТ БАНК | 17,28 | 2,644 | 0,200 |
20 | СИГМАБАНК* | 15,50 | 11,394 | 2,702 |
21 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 14,86 | 2,942 | 1,099 |
22 | IНДУСТРIАЛБАНК | 11,57 | 2,064 | 0,307 |
23 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 11,19 | 7,828 | 1,402 |
24 | IМЕКСБАНК | 10,84 | 1,218 | 0,181 |
25 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 8,09 | 2,633 | 0,689 |
26 | АРКАДА | 7,84 | 3,909 | 0,538 |
27 | ЕКСПРЕС-БАНК | 7,64 | 3,071 | 0,244 |
28 | АСТРА БАНК* | 7,08 | 0,674 | 0,435 |
29 | УКРГАЗБАНК | 6,91 | 0,121 | 0,044 |
30 | УКРГАЗПРОМБАHК | 5,95 | 14,382 | 0,749 |
31 | НАДРА | 4,59 | 1,175 | 0,020 |
32 | РАДАБАНК | 4,51 | 5,644 | 4,135 |
33 | ХРЕЩАТИК | 4,40 | 0,713 | 0,073 |
34 | ДОНГОРБАНК | 4,22 | 0,546 | 0,037 |
35 | УНIКОМБАНК* | 4,21 | 0,913 | 0,714 |
36 | ГЛОБУС | 3,84 | 2,403 | 0,493 |
37 | АРТЕМ-БАНК | 3,61 | 4,198 | 0,793 |
38 | ТАВРIКА | 3,60 | 1,567 | 0,137 |
39 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 3,48 | 4,682 | 0,465 |
40 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 3,18 | 1,009 | 0,069 |
41 | 3,16 | 0,831 | 0,272 | |
42 | ЕРДЕ БАНК* | 2,70 | 2,785 | 0,324 |
43 | СТОЛИЧНИЙ | 2,52 | 3,483 | 1,112 |
44 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 2,30 | 3,554 | 1,116 |
45 | ПIВДЕНКОМБАНК | 2,28 | 2,682 | 0,120 |
46 | ПЛЮС БАНК | 2,27 | 1,543 | 0,427 |
47 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 2,24 | 2,993 | 0,125 |
48 | ЗЛАТОБАНК | 2,12 | 1,099 | 0,125 |
49 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2,07 | 1,544 | 0,113 |
50 | ЮНЕКС | 2,07 | 0,709 | 0,245 |
51 | ПОЛТАВА-БАНК | 2,05 | 2,906 | 0,180 |
52 | ДIАМАНТБАНК* | 1,80 | 0,857 | 0,098 |
53 | ОКСI БАНК | 1,54 | 1,926 | 0,677 |
54 | ТК-КРЕДИТ | 1,54 | 1,509 | 0,271 |
55 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 1,46 | 0,725 | 0,163 |
56 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1,34 | 0,689 | 0,118 |
57 | АГРОКОМБАНК | 1,26 | 1,356 | 0,231 |
58 | БАНК 3/4* | 1,19 | 1,581 | 0,119 |
59 | АСВIО БАНК | 1,18 | 1,965 | 0,265 |
60 | ЛЕГБАНК | 1,15 | 2,042 | 0,329 |
61 | ФIНРОСТБАНК * | 1,14 | 1,628 | 0,319 |
62 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 1,13 | 1,188 | 0,958 |
63 | РЕАЛ-БАНК | 1,09 | 1,085 | 0,299 |
64 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 1,08 | 1,717 | 0,790 |
65 | АКОРДБАНК* | 1,04 | 1,077 | 0,267 |
66 | МЕГАБАНК | 1,01 | 0,202 | 0,030 |
67 | ПРАЙМ-БАНК* | 0,92 | 2,515 | 0,640 |
68 | ВБР* (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ) | 0,88 | 0,796 | 0,330 |
69 | ФОРТУНА-БАНК | 0,82 | 0,513 | 0,059 |
70 | ФIНБАНК | 0,79 | 0,926 | 0,055 |
71 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) | 0,76 | 0,231 | 0,016 |
72 | АПЕКС - БАНК* | 0,76 | 0,630 | 0,209 |
73 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,72 | 0,622 | 0,213 |
74 | БТА БАНК | 0,71 | 0,048 | 0,019 |
75 | АЛЬФА-БАНК | 0,71 | 0,019 | 0,003 |
76 | МОТОР-БАНК* | 0,70 | 0,636 | 0,420 |
77 | КОНВЕРСБАНК | 0,68 | 0,702 | 0,078 |
78 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,67 | 1,112 | 0,063 |
79 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 0,66 | 0,043 | 0,012 |
80 | ТMM-БАНК* | 0,66 | 1,000 | 0,474 |
81 | МЕТАБАНК | 0,62 | 1,786 | 0,102 |
82 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 0,62 | 0,223 | 0,014 |
83 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,61 | 0,822 | 0,182 |
84 | БГ БАНК | 0,59 | 0,222 | 0,047 |
85 | IНВЕСТБАНК | 0,57 | 1,039 | 0,166 |
86 | БАНК КIПРУ | 0,55 | 0,101 | 0,033 |
87 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 0,52 | 1,338 | 0,436 |
88 | АКТИВ-БАНК | 0,47 | 0,150 | 0,020 |
89 | ПРОФIН БАНК | 0,44 | 0,458 | 0,197 |
90 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 0,42 | 0,256 | 0,038 |
91 | IНТЕГРАЛ | 0,42 | 0,418 | 0,038 |
92 | ФIНЕКСБАНК | 0,37 | 0,508 | 0,197 |
93 | КЛАСИКБАНК | 0,36 | 0,164 | 0,120 |
94 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 0,34 | 0,452 | 0,058 |
95 | ДЕМАРК | 0,33 | 0,210 | 0,030 |
96 | РЕГIОН-БАНК | 0,32 | 0,745 | 0,108 |
97 | ДАНIЕЛЬ | 0,31 | 0,473 | 0,035 |
98 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,29 | 0,180 | 0,008 |
99 | ГРАНТ | 0,28 | 0,467 | 0,058 |
100 | ТЕРРА БАНК* | 0,26 | 0,453 | 0,041 |
101 | Д-М Банк* | 0,24 | 0,222 | 0,115 |
102 | БАНК БОГУСЛАВ* | 0,21 | 0,118 | 0,047 |
103 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,20 | 0,590 | 0,219 |
104 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,17 | 0,456 | 0,176 |
105 | IНТЕРБАНК | 0,15 | 0,418 | 0,047 |
106 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) | 0,15 | 0,213 | 0,086 |
107 | КОНКОРД* | 0,15 | 0,135 | 0,058 |
108 | ВТБ БАНК | 0,13 | 0,004 | 0,000 |
109 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 0,10 | 0,092 | 0,013 |
110 | КАМБIО | 0,10 | 0,164 | 0,009 |
111 | УКООПСПIЛКА* | 0,10 | 0,234 | 0,056 |
112 | ЄВРОБАНК* | 0,08 | 0,125 | 0,016 |
113 | БАНК ВЕЛЕС | 0,08 | 0,141 | 0,076 |
114 | ПОЛIКОМБАНК | 0,08 | 0,226 | 0,024 |
115 | МЕРКУРIЙ | 0,07 | 0,079 | 0,006 |
116 | КOMIНВЕСТБАНК* | 0,06 | 0,077 | 0,008 |
117 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,04 | 0,040 | 0,006 |
118 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 0,04 | 0,081 | 0,008 |
119 | УКРКОМУHБАHК* | 0,02 | 0,047 | 0,005 |
120 | КОНТРАКТ* | 0,02 | 0,052 | 0,005 |
121 | БАЗИС | 0,01 | 0,014 | 0,001 |
122 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 0,01 | 0,015 | 0,004 |
123 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | -2,95 | ||
124 | ЄБРФ | -3,57 | ||
125 | КАПIТАЛ | -5,51 | ||
126 | Банк Руский Стандарт* | -8,29 | ||
127 | ЛЬВIВ | -10,79 | ||
128 | ПРОКРЕДИТ БАНК | -12,47 | ||
129 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | -14,78 | ||
130 | МОРСЬКИЙ | -16,98 | ||
131 | БМ Банк | -17,88 | ||
132 | АВТОКРАЗБАНК | -18,06 | ||
133 | ПРОМЕКОНОМБАНК | -20,18 | ||
134 | УКРIНБАНК | -22,56 | ||
135 | ЗОЛОТI ВОРОТА | -22,89 | ||
136 | НОВИЙ* | -23,82 | ||
137 | МIСТО-БАНК* | -25,36 | ||
138 | СОЦКОМБАНК (СКБ)* | -32,82 | ||
139 | ЕКСПОБАНК* | -38,82 | ||
140 | ЕНЕРГОБАНК | -40,91 | ||
141 | IНДЕКС-БАНК | -51,39 | ||
142 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | -54,10 | ||
143 | СИНТЕЗ* | -62,89 | ||
144 | ФОЛЬКСБАНК | -67,69 | ||
145 | УНIВЕРСАЛ БАНК | -124,05 | ||
146 | СЕБ-БАНК | -134,41 | ||
147 | ЕРСТЕ БАНК | -142,63 | ||
148 | ПРАВЕКС-БАНК* | -152,54 | ||
149 | ПIРЕУС БАНК МКБ | -192,27 | ||
150 | КИЇВ | -237,91 | ||
151 | ВIЕЙБI Банк | -277,87 | ||
152 | КРЕДОБАНК | -366,89 | ||
153 | УКРСИББАНК | -1331,08 | ||
154 | СБЕРБАНК РОСIЇ | -1489,95 | ||
155 | ФОРУМ | -1899,78 | ||
156 | РОДОВIД БАНК | -4042,87 | ||
* Банки - не члени АУБ |