Показники діяльності банків

Капітал за станом на 01.01.2011 р. (млн. грн.)


№ п/п Банк Місто Капітал** % до  01.01.10 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал 
  ВСЬОГО   148891,842   14082,086 100,000 133370,723
1 УКРЕКСIМБАНК Київ 20420,009 147,50 1931,310 13,715 16393,510
2 ОЩАДБАНК Київ 16591,409 101,29 1569,204 11,143 14211,516
3 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 12204,927
112,90
1154,333 8,197 8860,202
4 УКРСОЦБАНК* Київ 8199,404 103,50 775,494 5,507 1270,000
5 ВТБ БАНК Київ 5960,232 122,73 563,715 4,003 5415,784
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ 5539,967   523,966 3,721 5287,793
7 АЛЬФА-БАНК Київ 5090,108 104,37 481,419 3,419 3715,997
8 ОТП БАНК Київ 4955,862 111,48 468,722 3,328 2868,191
9 ФОРУМ Київ 3172,898 112,17 300,090 2,131 4425,301
10 ПУМБ Донецьк 3039,255 115,59 287,451 2,041 2522,842
11 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 2805,658 101,81 265,357 1,884 1981,800
12 СВЕДБАНК Київ 2645,916 103,29 250,249 1,777 5440,928
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 2368,768 108,27 224,036 1,591 2000,000
14 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 2106,339 106,87 199,216 1,415 1838,335
15 УКРГАЗБАНК Київ 2036,450 120,14 192,606 1,368 5700,000
16 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 1908,963 118,86 180,548 1,282 1850,000
17 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ 1647,831 156,40 155,851 1,107 1141,712
18 ДЕЛЬТА Київ 1624,299 190,21 153,625 1,091 510,000
19 ПIВДЕННИЙ* Одеса 1592,704 102,74 150,637 1,070 918,101
20 БТА БАНК Київ 1534,582 99,61 145,140 1,031 1500,000
21 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 1533,229 101,20 145,012 1,030 2310,229
22 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 1532,018 109,49 144,897 1,029 731,298
23 РОДОВIД БАНК Київ 1201,644 27,40 113,651 0,807 8409,298
24 ЕРСТЕ БАНК Київ 1139,358 126,57 107,760 0,765 1370,500
25 ВIЕЙБI Банк Київ 1104,393 101,92 104,453 0,742 698,619
26 ДОНГОРБАНК Донецьк 1092,336 107,94 103,312 0,734 771,650
27 АСТРА БАНК* Київ 1070,743 101,79 101,270 0,719 1050,000
28 УНIКРЕДИТ БАНК* Луцьк 965,841 105,57 91,349 0,649 653,508
29 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 964,493 74,52 91,221 0,648 905,741
30 IНДЕКС-БАНК Київ 960,178
185,74
90,813 0,645 1050,000
31 IМЕКСБАНК Одеса 952,462 115,51 90,083 0,640 890,000
32 ХРЕЩАТИК Київ 871,623 115,92 82,438 0,585 728,861
33 МЕГАБАНК Хаpкiв 858,388 106,66 81,186 0,577 500,000
34 БАНК КIПРУ Київ 778,601 126,03 73,640 0,523 541,000
35 КРЕДОБАНК Львiв 766,124 104,30 72,459 0,515 1918,969
36 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 720,710 103,53 68,164 0,484 560,667
37 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 708,337 99,51 66,994 0,476 66,500
38 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ 706,775 135,97 66,846 0,475 742,092
39 КИЇВ Київ 684,746 57,89 64,763 0,460 3567,544
40 НАДРА Київ 662,533 100,62 62,662 0,445 390,363
41 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 648,982
110,92
61,380 0,436 439,693
42 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 648,533 109,05 61,338 0,436 315,000
43 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 598,380 127,36 56,594 0,402 500,000
44 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 590,105
124,01
55,812 0,396 276,080
45 КIБ Кредi Агрiколь Київ 528,960 73,82 50,029 0,355 172,929
46 АКТИВ-БАНК Київ 519,080 100,37 49,094 0,349 312,750
47 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* Київ 503,420 101,93 47,613 0,338 505,000
48 УНIКОМБАНК* Донецьк 488,074 104,26 46,162 0,328 460,564
49 МАРФIН БАНК Iллiчiвськ 480,319 96,47 45,428 0,323 330,000
50 ПЛАТИНУМ БАНК  Київ 475,327 82,38 44,956 0,319 380,567
51 БМ Банк Київ 442,866 120,58 41,886 0,297 419,908
52 СЕБ БАНК Київ 438,046 110,94 41,430 0,294 675,689
53 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ 415,989 94,96 39,344 0,279 298,333
54 УКРIНБАНК Київ 405,341 107,04 38,337 0,272 204,423
55 ЗЛАТОБАНК Київ 385,623 131,86 36,472 0,259 232,500
56 БАНК ТАВРIКА Київ 378,919 155,07 35,838 0,254 250,000
57 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 374,331 101,89 35,404 0,251 248,768
58 ФОЛЬКСБАНК Львiв 362,813 74,46 34,315 0,244 360,000
59 ЕНЕРГОБАНК Київ 354,292 118,80 33,509 0,238 219,451
60 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* Днiпpопетpовск 350,688
99,68
33,168 0,236 307,350
61 ФОРТУНА-БАНК Київ 345,985 109,87 32,723 0,232 190,000
62 ЮНЕКС Київ 329,132 101,34 31,129 0,221 292,000
63 ТЕРРА БАНК* Київ 322,431 330,14 30,495 0,217 257,141
64 УКРБIЗНЕСБАНК Донецьк 321,577
129,59
30,414 0,216 134,160
65 БГ БАНК Київ 290,347 105,75 27,461 0,195 265,000
66 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 286,243 125,31 27,073 0,192 195,000
67 ДIАМАНТБАНК* Київ 284,174 101,35 26,877 0,191 210,000
68 БАЗИС Хаpкiв 278,452 140,69 26,336 0,187 127,406
69 ЕКСПОБАНК* Київ 275,534 93,27 26,060 0,185 304,231
70 ПРЕМIУМ* Київ 267,663 349,76 25,315 0,180 70,000
71 МIСТО-БАНК* Одеса 265,818
178,36
25,141 0,179 166,080
72 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 263,378 80,75 24,910 0,177 201,400
73 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 261,332 151,36 24,717 0,176 170,000
74 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 259,968 109,45 24,588 0,175 230,000
75 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 246,008 178,46 23,267 0,165 91,500
76 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 233,209 175,81 22,057 0,157 174,319
77 КЛАСИКБАНК Днiпpопетpовск 230,744 103,53 21,824 0,155 220,000
78 ЕРДЕ БАНК* Київ 223,774 212,66 21,164 0,150 211,941
79 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 221,812 101,60 20,979 0,149 70,500
80 СОЦКОМБАНК* Одеса 218,252 88,84 20,642 0,147 155,227
81 ДЕМАРК Чеpнiгiв 213,323 112,71 20,176 0,143 156,000
82 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  Донецьк 206,718 104,87 19,551 0,139 143,000
83 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 201,248
104,75
19,034 0,135 75,000
84 ЄБРФ Київ 192,066 100,60 18,166 0,129 153,000
85 ПЛЮС БАНК Iвано-Фpанкiвськ 189,654 103,70 17,937 0,127 147,000
86 КАПIТАЛ Донецьк 189,437 113,78 17,917 0,127 164,078
87 IНПРОМБАНК Хаpкiв 189,423   17,915 0,127 173,648
88 ЄВРОГАЗБАНК Київ 188,585 131,97 17,836 0,127 160,000
89 А-БАНК Днiпpопетpовск 186,514 102,78 17,640 0,125 125,560
90 ФIНБАНК Одеса 185,691 145,68 17,563 0,125 85,050
91 ГЛОБУС Київ 184,041 104,23 17,406 0,124 160,000
92 КОНВЕРСБАНК Київ 181,946 189,78 17,208 0,122 96,743
93 БIЗНЕС СТАНДАРТ Київ 180,955 100,46 17,115 0,122 165,000
94 ТК-КРЕДИТ Київ 172,045 145,30 16,272 0,116 151,829
95 АВТОКРАЗБАНК  Кременчук 161,621 119,31 15,286 0,109 105,000
96 ЛЬВIВ Львiв 156,285 97,72 14,781 0,105 174,905
97 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 155,055 102,81 14,665 0,104 82,800
98 ВБР*  Київ 150,594   14,243 0,101 110,000
99 IНТЕРБАНК Київ 146,999 152,98 13,903 0,099 36,050
100 Банк Руский Стандарт* Київ 146,004 181,63 13,809 0,098 133,000
101 ДАНIЕЛЬ Київ 144,862 125,04 13,701 0,097 86,412
102 СИГМАБАНК* Днiпpопетpовск 142,649 100,50 13,492 0,096 136,000
103 НОВИЙ* Днiпpопетpовск 141,720 226,26 13,404 0,095 150,000
104 КАМБIО Київ 141,115 141,53 13,347 0,095 77,147
105 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 140,947 105,08 13,331 0,095 129,780
106 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА Київ 137,026 92,44 12,960 0,092 113,040
107 ЄВРОБАНК* Київ 132,858 157,71 12,566 0,089 66,670
108 ГРАНТ Хаpкiв 131,824 117,62 12,468 0,089 60,000
109 ПРОФIН БАНК Донецьк 131,639 99,70 12,450 0,088 96,250
110 АРТЕМ-БАНК Київ 128,048 98,01 12,111 0,086 86,000
111 ФIНРОСТБАНК* Одеса 127,736 153,79 12,081 0,086 85,000
112 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 126,612 113,70 11,975 0,085 99,154
113 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 126,292 117,92 11,945 0,085 75,750
114 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 125,558 104,10 11,875 0,084 100,000
115 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 125,079 144,04 11,830 0,084 110,000
116 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 123,808 150,54 11,710 0,083 76,200
117 IНТЕГРАЛ Київ 123,273 100,59 11,659 0,083 100,000
118 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 122,694 160,69 11,604 0,082 104,000
119 АГРОКОМБАНК Київ 121,589
104,71
11,500 0,082 93,112
120 АПЕКС - БАНК* Київ 121,494 101,40 11,491 0,082 120,000
121 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 116,651   11,033 0,078 72,175
122 Д-М Банк* Київ 113,536 110,60 10,738 0,076 110,000
123 СТОЛИЦЯ Київ 113,435   10,729 0,076 272,040
124 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 113,237 99,73 10,710 0,076 108,000
125 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 112,800 122,91 10,669 0,076 100,000
126 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми 112,696 130,39 10,659 0,076 116,010
127 МЕТАБАНК Запорiжжя 111,832 100,38 10,577 0,075 34,551
128 МОРСЬКИЙ Севастополь 105,415 124,05 9,970 0,071 78,461
129 ЛЕГБАНК Київ 101,365 108,51 9,587 0,068 56,500
130 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 100,512 101,27 9,506 0,068 60,000
131 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 100,225 107,52 9,479 0,067 56,700
132 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 98,195 125,01 9,287 0,066 95,000
133 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 97,665 112,54 9,237 0,066 44,500
134 АКОРДБАНК* Київ 97,501 99,97 9,222 0,065 96,400
135 КОНТРАКТ* Київ 96,448   9,122 0,065 36,226
136 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 95,741 107,39 9,055 0,064 80,000
137 УКООПСПIЛКА* Київ 93,899 108,45 8,881 0,063 42,626
138 ТMM-БАНК* Київ 92,273 102,15 8,727 0,062 66,000
139 БАНК 3/4* Київ 91,592 122,12 8,663 0,062 75,000
140 БАНК ВЕЛЕС Київ 91,208 123,07 8,626 0,061 58,000
141 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ Сiмферополь 90,884 100,55 8,596 0,061 47,107
142 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  Київ 89,923 101,02 8,505 0,060 64,780
143 СТОЛИЧНИЙ Суми 89,591 120,63 8,474 0,060 77,335
144 IНВЕСТБАНК Одеса 88,875 117,27 8,406 0,060 55,280
145 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  Кременчук 88,137 97,51 8,336 0,059 70,000
146 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 85,216
99,98
8,060 0,057 33,250
147 ЄВРОПРОМБАНК* Донецьк 77,691
103,87
7,348 0,052 74,500
148 ФIНЕКСБАНК Київ 77,503 119,43 7,330 0,052 72,474
149 РАДИКАЛ БАНК Київ 75,638   7,154 0,051 75,000
150 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 74,873 111,36 7,081 0,050 63,000
151 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 74,202 121,93 7,018 0,050 42,362
152 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 65,776 111,23 6,221 0,044 38,221
153 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* Луганськ 64,893 122,92 6,138 0,044 49,700
154 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 61,349 96,88 5,802 0,041 33,587

**  З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів    
***  Питома вага  кожного банку у загальному обсязі

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ