Депозити фізичних осіб за станом на 01.01.2011 р. (млн. грн.)
№ п/п | Банк | Місто | Сума, всього | Питома вага (%)** | Частка в зобов'язаннях (%) | В тому числі | |
кошти до запитання | строкові депозити | ||||||
ВСЬОГО | 238437,317 | 100,000 | 33,762 | 52554,204 | 185883,112 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | Днiпpопетpовск | 53953,166 | 22,628 | 53,126 | 9065,306 | 44887,860 |
2 | ОЩАДБАНК | Київ | 19079,252 | 8,002 | 45,006 | 8667,263 | 10411,989 |
3 | УКРЕКСIМБАНК | Київ | 12199,716 | 5,117 | 21,896 | 1466,828 | 10732,888 |
4 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | Київ | 11055,835 | 4,637 | 36,824 | 2777,635 | 8278,201 |
5 | УКРСОЦБАНК* | Київ | 9751,049 | 4,090 | 27,832 | 2791,560 | 6959,490 |
6 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | Київ | 6202,829 | 2,601 | 30,244 | 437,800 | 5765,029 |
7 | БРОКБIЗНЕСБАНК | Київ | 5758,697 | 2,415 | 42,781 | 1574,012 | 4184,684 |
8 | ФОРУМ | Київ | 5727,253 | 2,402 | 43,204 | 1009,091 | 4718,161 |
9 | ДЕЛЬТА | Київ | 5445,168 | 2,284 | 41,281 | 718,042 | 4727,125 |
10 | ПУМБ | Донецьк | 5023,812 | 2,107 | 32,948 | 1250,962 | 3772,849 |
11 | АЛЬФА-БАНК | Київ | 5022,463 | 2,106 | 21,396 | 639,036 | 4383,427 |
12 | НАДРА | Київ | 4748,807 | 1,992 | 21,173 | 1703,011 | 3045,795 |
13 | ВТБ БАНК | Київ | 4701,805 | 1,972 | 16,325 | 1044,519 | 3657,286 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | Київ | 4682,567 | 1,964 | 37,830 | 592,652 | 4089,915 |
15 | УКРГАЗБАНК | Київ | 4283,773 | 1,797 | 36,163 | 978,509 | 3305,264 |
16 | ПIВДЕННИЙ* | Одеса | 4129,430 | 1,732 | 47,078 | 848,575 | 3280,855 |
17 | ОТП БАНК | Київ | 3899,181 | 1,635 | 18,354 | 2239,645 | 1659,536 |
18 | РОДОВIД БАНК | Київ | 3863,562 | 1,620 | 41,436 | 627,424 | 3236,138 |
19 | ВIЕЙБI Банк | Київ | 3047,595 | 1,278 | 47,752 | 930,768 | 2116,827 |
20 | ХРЕЩАТИК | Київ | 2869,013 | 1,203 | 44,165 | 437,649 | 2431,364 |
21 | ДОНГОРБАНК | Донецьк | 2760,767 | 1,158 | 29,185 | 402,494 | 2358,274 |
22 | УНIВЕРСАЛ БАНК | Київ | 2720,707 | 1,141 | 33,846 | 957,493 | 1763,214 |
23 | СБЕРБАНК РОСIЇ | Київ | 2529,403 | 1,061 | 28,680 | 400,634 | 2128,768 |
24 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | Днiпpопетpовск | 2289,781 | 0,960 | 41,948 | 219,036 | 2070,745 |
25 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | Київ | 2241,156 | 0,940 | 48,047 | 310,30 | 1930,85 |
26 | ПРАВЕКС-БАНК* | Київ | 2166,664 | 0,909 | 45,472 | 596,386 | 1570,278 |
27 | КРЕДОБАНК | Львiв | 1996,441 | 0,837 | 52,192 | 293,490 | 1702,951 |
28 | IНДЕКС-БАНК | Київ | 1971,854 | 0,827 | 42,772 | 741,810 | 1230,044 |
29 | IМЕКСБАНК | Одеса | 1709,508 | 0,717 | 32,157 | 360,617 | 1348,891 |
30 | СВЕДБАНК | Київ | 1643,093 | 0,689 | 15,251 | 328,371 | 1314,722 |
31 | БАНК ТАВРIКА | Київ | 1519,570 | 0,637 | 51,184 | 90,652 | 1428,918 |
32 | IНДУСТРIАЛБАНК | Запорiжжя | 1363,076 | 0,572 | 52,524 | 333,842 | 1029,234 |
33 | ЕКСПРЕС-БАНК | Київ | 1267,588 | 0,532 | 47,350 | 583,291 | 684,298 |
34 | МАРФIН БАНК | Iллiчiвськ | 1136,122 | 0,476 | 31,399 | 487,698 | 648,424 |
35 | ПРОКРЕДИТ БАНК | Київ | 1040,268 | 0,436 | 49,470 | 458,882 | 581,386 |
36 | ПIВДЕНКОМБАНК | Донецьк | 1037,424 | 0,435 | 43,379 | 214,545 | 822,879 |
37 | МЕГАБАНК | Хаpкiв | 1013,749 | 0,425 | 35,293 | 216,854 | 796,895 |
38 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | Київ | 944,252 | 0,396 | 47,663 | 75,754 | 868,498 |
39 | ПIРЕУС БАНК МКБ | Київ | 921,985 | 0,387 | 27,979 | 293,950 | 628,035 |
40 | УКРIНБАНК | Київ | 911,052 | 0,382 | 40,873 | 177,106 | 733,946 |
41 | УКРБIЗНЕСБАНК | Донецьк | 863,809 | 0,362 | 38,963 | 48,117 | 815,692 |
42 | ДIАМАНТБАНК* | Київ | 848,041 | 0,356 | 45,507 | 90,724 | 757,317 |
43 | ЕРСТЕ БАНК | Київ | 814,523 | 0,342 | 9,643 | 460,466 | 354,057 |
44 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | Київ | 783,453 | 0,329 | 40,191 | 261,166 | 522,286 |
45 | ЕКСПОБАНК* | Київ | 776,142 | 0,326 | 41,471 | 223,196 | 552,946 |
46 | АКТИВ-БАНК | Київ | 755,986 | 0,317 | 32,337 | 53,058 | 702,928 |
47 | БМ Банк | Київ | 709,918 | 0,298 | 29,476 | 157,438 | 552,481 |
48 | КИЇВ | Київ | 689,579 | 0,289 | 30,273 | 51,287 | 638,292 |
49 | БТА БАНК | Київ | 686,697 | 0,288 | 29,873 | 63,316 | 623,381 |
50 | УНIКРЕДИТ БАНК* | Луцьк | 659,467 | 0,277 | 8,651 | 302,730 | 356,737 |
51 | ЗЛАТОБАНК | Київ | 644,500 | 0,270 | 34,957 | 61,320 | 583,180 |
52 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | Київ | 644,421 | 0,270 | 47,017 | 44,843 | 599,579 |
53 | КАМБIО | Київ | 627,292 | 0,263 | 52,244 | 78,666 | 548,626 |
54 | ДЕМАРК | Чеpнiгiв | 618,293 | 0,259 | 55,610 | 81,177 | 537,116 |
55 | БГ БАНК | Київ | 609,301 | 0,256 | 51,014 | 70,180 | 539,121 |
56 | ЗОЛОТI ВОРОТА | Хаpкiв | 587,151 | 0,246 | 59,071 | 49,527 | 537,624 |
57 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | Днiпpопетpовск | 586,721 | 0,246 | 72,223 | 59,87 | 526,85 |
58 | ПОЛТАВА-БАНК* | Полтава | 560,785 | 0,235 | 56,125 | 134,715 | 426,070 |
59 | МЕРКУРIЙ | Хаpкiв | 558,094 | 0,234 | 53,451 | 109,335 | 448,759 |
60 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | Київ | 533,181 | 0,224 | 31,777 | 52,389 | 480,791 |
61 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | Київ | 472,574 | 0,198 | 16,128 | 72,483 | 400,091 |
62 | КОНВЕРСБАНК | Київ | 472,527 | 0,198 | 47,933 | 40,636 | 431,891 |
63 | БАЗИС | Хаpкiв | 471,492 | 0,198 | 40,833 | 109,72 | 361,77 |
64 | ЕНЕРГОБАНК | Київ | 445,713 | 0,187 | 28,666 | 106,104 | 339,610 |
65 | ДАНIЕЛЬ | Київ | 437,682 | 0,184 | 47,134 | 15,757 | 421,926 |
66 | ТЕРРА БАНК* | Київ | 417,097 | 0,175 | 35,222 | 27,567 | 389,530 |
67 | КАПIТАЛ | Донецьк | 404,706 | 0,170 | 47,182 | 42,875 | 361,831 |
68 | ЄВРОГАЗБАНК | Київ | 403,282 | 0,169 | 17,435 | 30,337 | 372,945 |
69 | ФОРТУНА-БАНК | Київ | 393,766 | 0,165 | 31,590 | 9,287 | 384,479 |
70 | ПЛАТИНУМ БАНК | Київ | 388,166 | 0,163 | 30,839 | 42,381 | 345,785 |
71 | ПЛЮС БАНК | Iвано-Фpанкiвськ | 377,324 | 0,158 | 60,914 | 21,322 | 356,002 |
72 | ЗАХIДIНКОМБАНК | Луцьк | 364,413 | 0,153 | 56,275 | 19,084 | 345,329 |
73 | АВТОКРАЗБАНК | Кременчук | 360,486 | 0,151 | 47,846 | 52,241 | 308,245 |
74 | СЕБ БАНК | Київ | 358,126 | 0,150 | 13,703 | 169,974 | 188,152 |
75 | УКРГАЗПРОМБАHК | Київ | 356,791 | 0,150 | 42,913 | 32,488 | 324,304 |
76 | МЕТАБАНК | Запорiжжя | 350,378 | 0,147 | 65,435 | 74,994 | 275,384 |
77 | КOMIНВЕСТБАНК* | Ужгород | 337,795 | 0,142 | 47,545 | 98,928 | 238,866 |
78 | ЕРДЕ БАНК* | Київ | 332,876 | 0,140 | 32,637 | 44,833 | 288,044 |
79 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | Київ | 317,830 | 0,133 | 36,242 | 53,351 | 264,479 |
80 | ПОРТО-ФРАНКО | Одеса | 299,608 | 0,126 | 52,924 | 82,843 | 216,765 |
81 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | Донецьк | 297,282 | 0,125 | 49,711 | 19,688 | 277,594 |
82 | IНПРОМБАНК | Хаpкiв | 282,307 | 0,118 | 37,673 | 95,202 | 187,105 |
83 | АСТРА БАНК* | Київ | 272,344 | 0,114 | 53,699 | 64,889 | 207,455 |
84 | БАНК КIПРУ | Київ | 270,256 | 0,113 | 19,319 | 65,273 | 204,983 |
85 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 263,690 | 0,111 | 46,194 | 29,890 | 233,800 |
86 | ФIНБАНК | Одеса | 259,572 | 0,109 | 21,860 | 58,247 | 201,325 |
87 | ЛЬВIВ | Львiв | 255,985 | 0,107 | 40,828 | 27,285 | 228,700 |
88 | IНТЕГРАЛ | Київ | 252,256 | 0,106 | 16,202 | 87,900 | 164,357 |
89 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | Київ | 250,343 | 0,105 | 5,448 | 65,727 | 184,616 |
90 | А-БАНК | Днiпpопетpовск | 237,568 | 0,100 | 36,864 | 17,18 | 220,39 |
91 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | Сiмферополь | 235,321 | 0,099 | 42,356 | 39,973 | 195,348 |
92 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 221,920 | 0,093 | 32,895 | 13,066 | 208,855 |
93 | ФОЛЬКСБАНК | Львiв | 219,938 | 0,092 | 8,643 | 88,766 | 131,172 |
94 | ГРАНТ | Хаpкiв | 209,775 | 0,088 | 52,552 | 37,849 | 171,926 |
95 | УКРКОМУHБАHК* | Луганськ | 205,899 | 0,086 | 55,826 | 39,621 | 166,278 |
96 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | Київ | 203,084 | 0,085 | 20,074 | 21,266 | 181,818 |
97 | СОЦКОМБАНК* | Одеса | 196,066 | 0,082 | 37,851 | 7,267 | 188,799 |
98 | МОРСЬКИЙ | Севастополь | 192,496 | 0,081 | 48,616 | 38,838 | 153,658 |
99 | ЄВРОБАНК* | Київ | 188,729 | 0,079 | 27,438 | 32,248 | 156,481 |
100 | ГЛОБУС | Київ | 184,883 | 0,078 | 19,906 | 85,208 | 99,675 |
101 | ФIНРОСТБАНК* | Одеса | 181,516 | 0,076 | 48,921 | 5,216 | 176,300 |
102 | IНВЕСТБАНК | Одеса | 177,623 | 0,074 | 53,407 | 31,271 | 146,352 |
103 | МIСТО-БАНК* | Одеса | 176,670 | 0,074 | 11,482 | 20,140 | 156,529 |
104 | НОВИЙ* | Днiпpопетpовск | 168,230 | 0,071 | 33,251 | 11,802 | 156,428 |
105 | РЕАЛ-БАНК | Хаpкiв | 160,982 | 0,068 | 62,130 | 32,786 | 128,196 |
106 | АСВIО БАНК | Чеpнiгiв | 156,077 | 0,065 | 54,343 | 1,084 | 154,992 |
107 | АРТЕМ-БАНК | Київ | 151,332 | 0,063 | 32,995 | 10,731 | 140,601 |
108 | ВБР* | Київ | 149,086 | 0,063 | 41,405 | 1,567 | 147,519 |
109 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | Суми | 142,655 | 0,060 | 60,499 | 36,911 | 105,744 |
110 | ПОЛIКОМБАНК | Чернiгiв | 140,204 | 0,059 | 49,275 | 59,131 | 81,073 |
111 | РЕГIОН-БАНК | Хаpкiв | 137,182 | 0,058 | 53,976 | 15,374 | 121,808 |
112 | ПРОМЕКОНОМБАНК | Донецьк | 136,227 | 0,057 | 42,990 | 8,991 | 127,236 |
113 | АГРОКОМБАНК | Київ | 134,482 | 0,056 | 26,341 | 26,296 | 108,187 |
114 | АКОРДБАНК* | Київ | 133,163 | 0,056 | 35,284 | 40,027 | 93,135 |
115 | IНТЕРБАНК | Київ | 130,729 | 0,055 | 34,541 | 28,784 | 101,945 |
116 | ЄВРОПРОМБАНК* | Донецьк | 129,353 | 0,054 | 32,164 | 3,720 | 125,633 |
117 | ЮНЕКС | Київ | 126,268 | 0,053 | 25,730 | 37,916 | 88,352 |
118 | КОНТРАКТ* | Київ | 122,035 | 0,051 | 36,493 | 10,570 | 111,465 |
119 | ЛЕГБАНК | Київ | 115,432 | 0,048 | 49,204 | 18,597 | 96,835 |
120 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | Київ | 104,539 | 0,044 | 32,787 | 1,521 | 103,018 |
121 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | Київ | 69,009 | 0,029 | 18,451 | 36,757 | 32,252 |
122 | СТОЛИЧНИЙ | Суми | 68,518 | 0,029 | 48,747 | 6,430 | 62,088 |
123 | АПЕКС - БАНК* | Київ | 54,421 | 0,023 | 8,452 | 0,133 | 54,288 |
124 | ФIНЕКСБАНК | Київ | 53,093 | 0,022 | 34,739 | 5,432 | 47,661 |
125 | ПРОФIН БАНК | Донецьк | 47,584 | 0,020 | 44,568 | 16,632 | 30,951 |
126 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | Кременчук | 44,294 | 0,019 | 49,335 | 19,502 | 24,792 |
127 | ТК-КРЕДИТ | Київ | 42,711 | 0,018 | 5,416 | 1,191 | 41,521 |
128 | УКООПСПIЛКА* | Київ | 40,045 | 0,017 | 24,639 | 7,633 | 32,412 |
129 | ТMM-БАНК* | Київ | 37,969 | 0,016 | 80,380 | 1,271 | 36,698 |
130 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | Луганськ | 37,918 | 0,016 | 38,602 | 9,216 | 28,701 |
131 | РАДИКАЛ БАНК | Київ | 37,326 | 0,016 | 24,135 | 9,028 | 28,298 |
132 | СТОЛИЦЯ | Київ | 36,767 | 0,015 | 30,955 | 9,212 | 27,554 |
133 | Д-М Банк* | Київ | 35,275 | 0,015 | 35,436 | 3,588 | 31,687 |
134 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | Київ | 30,593 | 0,013 | 29,977 | 2,629 | 27,964 |
135 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | Київ | 29,687 | 0,012 | 17,346 | 14,996 | 14,691 |
136 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | Днiпpопетpовск | 23,249 | 0,010 | 38,023 | 0,469 | 22,780 |
137 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | Київ | 21,985 | 0,009 | 8,339 | 8,153 | 13,832 |
138 | СIТIБАНК УКРАЇНА | Київ | 20,212 | 0,008 | 0,399 | 20,212 | 0,000 |
139 | IНГ БАНК УКРАЇНА | Київ | 19,487 | 0,008 | 0,241 | 19,487 | 0,000 |
140 | ЄБРФ | Київ | 19,204 | 0,008 | 19,421 | 6,380 | 12,824 |
141 | Банк Руский Стандарт* | Київ | 19,058 | 0,008 | 4,815 | 18,464 | 0,594 |
142 | МОТОР-БАНК* | Запоpiжжя | 18,477 | 0,008 | 11,727 | 3,527 | 14,950 |
143 | КIБ Кредi Агрiколь | Київ | 18,340 | 0,008 | 0,474 | 18,340 | 0,000 |
144 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | Київ | 13,112 | 0,005 | 1,519 | 7,380 | 5,732 |
145 | УНIКОМБАНК* | Донецьк | 12,629 | 0,005 | 16,487 | 0,64 | 11,99 |
146 | КОНКОРД* | Днiпpопетpовск | 10,939 | 0,005 | 8,111 | 9,491 | 1,448 |
147 | ПРЕМIУМ* | Київ | 9,185 | 0,004 | 1,396 | 1,059 | 8,126 |
148 | БАНК ВЕЛЕС | Київ | 9,173 | 0,004 | 22,530 | 1,174 | 7,999 |
149 | СИГМАБАНК* | Днiпpопетpовск | 8,783 | 0,004 | 2,889 | 6,784 | 1,999 |
150 | БАНК 3/4* | Київ | 7,907 | 0,003 | 1,200 | 0,757 | 7,150 |
151 | КЛАСИКБАНК | Днiпpопетpовск | 7,133 | 0,003 | 3,674 | 2,249 | 4,884 |
152 | РАДАБАНК | Днiпpопетpовск | 6,503 | 0,003 | 35,586 | 0,785 | 5,718 |
153 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | Донецьк | 3,812 | 0,002 | 7,877 | 3,174 | 0,638 |
154 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | Київ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага вкладів громадян кожного банку у загальному обсязі вкладів.