Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.01.2011 р. (млн.грн)
№ п/п | Банк | КІП** | Питома вага (%) | В тому числі | |||||
Міжбанківські кредити *** | Резерв під заборгованість банків | Кредити юридичним особам *** | Кредити фізичним особам | Резерв під кредити та заборгованість клієнтів | Цінні папери | ||||
ВСЬОГО | 613285,07 | 100,00 | 46866,16 | 1736,52 | 476181,35 | 144121,52 | 115844,74 | 63697,31 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 93189,87 | 15,195 | 10377,07 | 312,68 | 79558,32 | 19046,33 | 16352,33 | 873,16 |
2 | УКРЕКСIМБАНК | 53630,81 | 8,745 | 703,71 | 66,02 | 48881,91 | 1095,03 | 7392,33 | 10408,53 |
3 | ОЩАДБАНК | 49234,79 | 8,028 | 538,01 | 3,35 | 39034,64 | 4614,52 | 5574,27 | 10625,23 |
4 | УКРСОЦБАНК* | 30799,11 | 5,022 | 318,65 | 16,49 | 16212,76 | 17496,90 | 6574,69 | 3361,99 |
5 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 26872,16 | 4,382 | 2590,94 | 45,28 | 23948,54 | 1192,72 | 2090,82 | 1276,06 |
6 | ВТБ БАНК | 26774,67 | 4,366 | 259,45 | 3,01 | 25817,96 | 2715,89 | 4683,68 | 2668,07 |
7 | ОТП БАНК | 21093,38 | 3,439 | 402,69 | 54,76 | 11591,53 | 9399,54 | 3354,79 | 3109,17 |
8 | АЛЬФА-БАНК | 18575,75 | 3,029 | 2266,65 | 59,25 | 16560,12 | 4306,14 | 6027,48 | 1529,58 |
9 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 17158,58 | 2,798 | 89,02 | 8,94 | 13550,62 | 3815,62 | 1529,28 | 1241,53 |
10 | НАДРА | 16685,74 | 2,721 | 480,41 | 148,80 | 8568,87 | 12547,63 | 5190,05 | 427,67 |
11 | ПУМБ | 12672,58 | 2,066 | 1062,68 | 19,49 | 9763,36 | 3111,54 | 3009,58 | 1764,07 |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 11092,38 | 1,809 | 687,65 | 1,40 | 8364,82 | 2382,99 | 865,18 | 523,50 |
13 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 10784,91 | 1,759 | 865,96 | 4,19 | 7486,00 | 2525,59 | 1603,44 | 1515,00 |
14 | ФОРУМ | 9692,43 | 1,580 | 139,47 | 154,03 | 8900,71 | 3889,05 | 4304,62 | 1221,85 |
15 | ПIВДЕННИЙ* | 8246,29 | 1,345 | 510,92 | 4,60 | 7458,22 | 885,24 | 621,75 | 18,26 |
16 | СВЕДБАНК | 7958,36 | 1,298 | 1198,04 | 13,01 | 8167,25 | 5427,42 | 7274,55 | 453,21 |
17 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 7900,08 | 1,288 | 582,51 | 6,67 | 7397,06 | 1221,49 | 2413,28 | 1118,96 |
18 | ДЕЛЬТА | 7607,46 | 1,240 | 472,07 | 0,21 | 6732,24 | 3468,59 | 3224,51 | 159,29 |
19 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 7599,73 | 1,239 | 322,54 | 14,94 | 6412,82 | 97,90 | 148,25 | 929,67 |
20 | УКРГАЗБАНК | 7579,05 | 1,236 | 1721,79 | 482,79 | 5881,01 | 2517,64 | 4916,34 | 2857,75 |
21 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 6995,23 | 1,141 | 0,00 | 0,00 | 5674,24 | 1025,42 | 767,24 | 1062,81 |
22 | ЕРСТЕ БАНК | 6303,51 | 1,028 | 406,70 | 1,44 | 1871,34 | 3241,49 | 1399,01 | 2184,43 |
23 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 5791,52 | 0,944 | 262,01 | 49,18 | 6336,61 | 1,69 | 808,24 | 48,64 |
24 | ДОНГОРБАНК | 5415,18 | 0,883 | 1167,08 | 12,65 | 2702,49 | 1298,10 | 1109,70 | 1369,87 |
25 | IМЕКСБАНК | 5006,06 | 0,816 | 137,48 | 4,06 | 4830,51 | 490,49 | 448,37 | 0,01 |
26 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 4919,79 | 0,802 | 321,70 | 0,67 | 1450,62 | 3340,66 | 1205,05 | 1012,53 |
27 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 4801,34 | 0,783 | 82,88 | 0,83 | 2224,62 | 52,75 | 136,64 | 2578,57 |
28 | ХРЕЩАТИК | 4793,78 | 0,782 | 612,57 | 0,53 | 3627,05 | 514,70 | 386,74 | 426,74 |
29 | ВIЕЙБI Банк | 4179,95 | 0,682 | 210,05 | 1,48 | 3625,91 | 1341,44 | 1185,75 | 189,79 |
30 | IНДЕКС-БАНК | 4006,85 | 0,653 | 281,20 | 3,58 | 2329,39 | 1928,21 | 597,96 | 69,59 |
31 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 3992,81 | 0,651 | 291,69 | 0,30 | 3248,33 | 488,96 | 223,43 | 187,56 |
32 | ПРАВЕКС-БАНК* | 3883,66 | 0,633 | 0,00 | 0,00 | 1029,43 | 3768,25 | 1062,24 | 148,23 |
33 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 3715,59 | 0,606 | 82,09 | 1,71 | 3384,97 | 600,61 | 416,49 | 66,12 |
34 | КIБ Кредi Агрiколь | 3176,48 | 0,518 | 110,00 | 4,30 | 3319,40 | 21,86 | 271,72 | 1,24 |
35 | БАНК ТАВРIКА | 3035,55 | 0,495 | 460,57 | 0,74 | 2387,32 | 268,76 | 100,44 | 20,07 |
36 | МАРФIН БАНК | 3000,56 | 0,489 | 253,62 | 8,80 | 1918,90 | 926,43 | 582,36 | 492,78 |
37 | БТА БАНК | 2932,71 | 0,478 | 1033,30 | 1,03 | 1614,41 | 435,00 | 247,43 | 98,47 |
38 | КРЕДОБАНК | 2790,38 | 0,455 | 0,00 | 1,54 | 2785,01 | 983,28 | 1377,55 | 401,18 |
39 | МЕГАБАНК | 2744,68 | 0,448 | 135,94 | 0,03 | 2068,09 | 535,56 | 131,51 | 136,65 |
40 | БМ Банк | 2429,85 | 0,396 | 344,71 | 0,16 | 1802,16 | 373,85 | 121,24 | 30,52 |
41 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 2242,47 | 0,366 | 102,71 | 0,03 | 1810,48 | 606,66 | 639,25 | 361,89 |
42 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2206,47 | 0,360 | 313,23 | 6,16 | 1744,75 | 134,01 | 120,89 | 141,52 |
43 | АКТИВ-БАНК | 2180,30 | 0,356 | 193,70 | 0,18 | 1435,62 | 646,36 | 100,40 | 5,20 |
44 | СЕБ БАНК | 2155,07 | 0,351 | 100,48 | 10,88 | 1172,34 | 1163,53 | 575,87 | 305,48 |
45 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2149,43 | 0,350 | 105,61 | 3,39 | 1933,37 | 161,60 | 305,45 | 257,70 |
46 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 2116,84 | 0,345 | 129,60 | 0,04 | 2112,99 | 248,11 | 413,21 | 39,40 |
47 | ПIВДЕНКОМБАНК | 2091,24 | 0,341 | 405,76 | 6,76 | 1505,19 | 81,48 | 102,35 | 207,93 |
48 | УКРIНБАНК | 1928,97 | 0,315 | 370,74 | 3,56 | 1372,62 | 271,43 | 130,86 | 48,60 |
49 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1925,03 | 0,314 | 35,92 | 0,56 | 974,52 | 1042,94 | 150,93 | 23,14 |
50 | ФОЛЬКСБАНК | 1855,01 | 0,302 | 70,00 | 0,73 | 617,24 | 1388,17 | 592,23 | 372,55 |
51 | ЗЛАТОБАНК | 1819,73 | 0,297 | 342,66 | 3,19 | 1554,90 | 114,99 | 189,70 | 0,06 |
52 | УКРБIЗНЕСБАНК | 1814,52 | 0,296 | 51,74 | 1,79 | 921,18 | 872,37 | 55,96 | 26,98 |
53 | ДIАМАНТБАНК* | 1745,98 | 0,285 | 145,79 | 0,26 | 1524,16 | 80,59 | 80,04 | 75,74 |
54 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1737,76 | 0,283 | 354,92 | 0,44 | 910,76 | 464,89 | 66,92 | 74,54 |
55 | БАНК КIПРУ | 1606,31 | 0,262 | 32,51 | 0,11 | 1065,22 | 509,67 | 185,02 | 184,03 |
56 | ЄВРОГАЗБАНК | 1508,56 | 0,246 | 1136,76 | 0,09 | 273,31 | 98,97 | 10,49 | 10,11 |
57 | РОДОВIД БАНК | 1433,01 | 0,234 | 4,23 | 1,09 | 2346,90 | 1529,61 | 3038,74 | 592,09 |
58 | IНТЕГРАЛ | 1417,66 | 0,231 | 1010,12 | 11,67 | 385,83 | 69,24 | 80,09 | 44,23 |
59 | ПЛАТИНУМ БАНК | 1414,63 | 0,231 | 412,68 | 32,12 | 0,00 | 1206,20 | 173,21 | 1,08 |
60 | АСТРА БАНК* | 1387,96 | 0,226 | 100,00 | 10,52 | 257,73 | 419,19 | 108,43 | 729,98 |
61 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1332,77 | 0,217 | 240,30 | 1,98 | 1118,13 | 29,04 | 52,72 | 0,00 |
62 | ФОРТУНА-БАНК | 1296,82 | 0,211 | 267,43 | 1,40 | 1140,14 | 27,86 | 137,27 | 0,06 |
63 | ЕКСПОБАНК* | 1249,41 | 0,204 | 154,57 | 0,21 | 999,21 | 308,09 | 300,00 | 87,74 |
64 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1180,08 | 0,192 | 0,80 | 0,04 | 902,08 | 404,45 | 139,19 | 11,99 |
65 | ЕНЕРГОБАНК | 1162,16 | 0,189 | 253,87 | 0,04 | 750,45 | 227,48 | 99,24 | 29,65 |
66 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 1141,19 | 0,186 | 252,34 | 0,62 | 514,98 | 289,61 | 105,90 | 190,79 |
67 | БГ БАНК | 1133,39 | 0,185 | 296,60 | 0,81 | 695,51 | 196,02 | 74,09 | 20,17 |
68 | ДЕМАРК | 1097,15 | 0,179 | 177,56 | 1,35 | 967,20 | 89,93 | 153,93 | 17,74 |
69 | ТЕРРА БАНК* | 1095,57 | 0,179 | 480,14 | 2,18 | 323,58 | 115,41 | 38,86 | 217,49 |
70 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 1051,59 | 0,171 | 45,35 | 1,31 | 612,40 | 224,38 | 120,32 | 291,09 |
71 | ФIНБАНК | 991,87 | 0,162 | 263,74 | 0,57 | 685,39 | 51,25 | 20,43 | 12,49 |
72 | КАМБIО | 976,28 | 0,159 | 86,47 | 0,43 | 776,09 | 92,55 | 40,02 | 61,62 |
73 | ГЛОБУС | 941,66 | 0,154 | 602,24 | 3,53 | 325,66 | 8,56 | 62,81 | 71,54 |
74 | МIСТО-БАНК* | 927,61 | 0,151 | 114,08 | 0,10 | 518,32 | 275,38 | 144,00 | 163,94 |
75 | БАЗИС | 916,31 | 0,149 | 11,94 | 0,08 | 725,19 | 191,94 | 46,60 | 33,92 |
76 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 840,16 | 0,137 | 571,62 | 1,39 | 163,92 | 91,62 | 22,60 | 37,00 |
77 | УКРГАЗПРОМБАHК | 834,99 | 0,136 | 303,96 | 7,09 | 484,47 | 78,51 | 58,93 | 34,06 |
78 | МЕРКУРIЙ | 796,92 | 0,130 | 42,75 | 0,16 | 489,55 | 255,92 | 16,17 | 25,02 |
79 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 793,43 | 0,129 | 0,00 | 0,20 | 496,11 | 408,50 | 110,97 | 0,00 |
80 | ДАНIЕЛЬ | 782,23 | 0,128 | 243,26 | 0,07 | 279,68 | 191,81 | 38,68 | 106,22 |
81 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 767,52 | 0,125 | 88,11 | 0,90 | 83,82 | 400,58 | 132,92 | 328,82 |
82 | ПОЛТАВА-БАНК* | 766,30 | 0,125 | 11,81 | 0,01 | 676,22 | 95,88 | 47,38 | 29,79 |
83 | КАПIТАЛ | 755,15 | 0,123 | 39,96 | 0,04 | 524,19 | 167,21 | 39,83 | 63,66 |
84 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 700,74 | 0,114 | 0,00 | 0,01 | 867,53 | 206,00 | 402,87 | 30,08 |
85 | АВТОКРАЗБАНК | 699,78 | 0,114 | 71,05 | 0,01 | 588,62 | 54,44 | 54,17 | 39,84 |
86 | ЮНЕКС | 688,17 | 0,112 | 82,76 | 0,55 | 596,68 | 4,04 | 38,76 | 44,00 |
87 | IНПРОМБАНК | 666,06 | 0,109 | 67,14 | 0,09 | 626,35 | 153,59 | 223,12 | 42,19 |
88 | ЕРДЕ БАНК* | 661,64 | 0,108 | 240,63 | 8,00 | 386,11 | 15,71 | 26,12 | 53,31 |
89 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 651,64 | 0,106 | 7,67 | 2,53 | 611,36 | 33,59 | 76,16 | 77,72 |
90 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 643,77 | 0,105 | 115,01 | 0,12 | 509,68 | 83,92 | 106,69 | 41,96 |
91 | АПЕКС - БАНК* | 642,75 | 0,105 | 380,13 | 0,87 | 141,89 | 122,29 | 11,19 | 10,50 |
92 | ПЛЮС БАНК | 624,81 | 0,102 | 63,68 | 0,07 | 101,89 | 514,35 | 55,11 | 0,07 |
93 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 590,61 | 0,096 | 80,99 | 7,75 | 498,71 | 117,01 | 124,50 | 26,16 |
94 | ТК-КРЕДИТ | 582,56 | 0,095 | 0,00 | 0,00 | 560,52 | 32,09 | 26,66 | 16,60 |
95 | КOMIНВЕСТБАНК* | 582,17 | 0,095 | 284,54 | 0,05 | 247,97 | 79,02 | 29,31 | 0,00 |
96 | ЄВРОБАНК* | 581,36 | 0,095 | 51,72 | 0,01 | 274,13 | 188,45 | 8,37 | 75,44 |
97 | ПРЕМIУМ* | 577,24 | 0,094 | 365,47 | 0,28 | 295,24 | 0,79 | 83,97 | 0,00 |
98 | БАНК 3/4* | 575,16 | 0,094 | 548,91 | 4,73 | 8,74 | 18,01 | 0,14 | 4,38 |
99 | КОНВЕРСБАНК | 572,81 | 0,093 | 204,48 | 0,64 | 317,28 | 50,47 | 23,35 | 24,58 |
100 | ЛЬВIВ | 521,29 | 0,085 | 15,38 | 1,55 | 407,12 | 177,17 | 108,10 | 31,27 |
101 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 519,29 | 0,085 | 66,81 | 0,05 | 443,67 | 14,93 | 11,83 | 5,77 |
102 | УНIКОМБАНК* | 516,71 | 0,084 | 0,00 | 0,00 | 619,12 | 6,14 | 108,56 | 0,00 |
103 | СОЦКОМБАНК* | 511,16 | 0,083 | 0,00 | 0,00 | 457,40 | 151,58 | 97,82 | 0,00 |
104 | А-БАНК | 499,10 | 0,081 | 8,46 | 0,10 | 118,86 | 504,38 | 132,49 | 0,00 |
105 | ПОРТО-ФРАНКО | 487,92 | 0,080 | 102,06 | 0,28 | 306,72 | 96,47 | 22,05 | 5,00 |
106 | НОВИЙ* | 484,45 | 0,079 | 79,88 | 0,22 | 404,90 | 32,34 | 60,47 | 28,01 |
107 | МЕТАБАНК | 451,36 | 0,074 | 64,92 | 0,08 | 236,81 | 153,12 | 35,88 | 32,46 |
108 | АГРОКОМБАНК | 445,22 | 0,073 | 174,23 | 1,70 | 169,99 | 89,76 | 36,84 | 49,79 |
109 | АРТЕМ-БАНК | 434,22 | 0,071 | 232,77 | 0,81 | 116,52 | 60,11 | 32,88 | 58,50 |
110 | ЄВРОПРОМБАНК* | 431,86 | 0,070 | 70,87 | 0,19 | 367,75 | 3,01 | 9,58 | 0,00 |
111 | ГРАНТ | 393,48 | 0,064 | 3,02 | 0,00 | 303,79 | 91,58 | 8,60 | 3,70 |
112 | Банк Руский Стандарт* | 371,46 | 0,061 | 73,25 | 0,55 | 16,00 | 297,19 | 14,42 | 0,00 |
113 | ФIНРОСТБАНК* | 354,71 | 0,058 | 88,99 | 6,30 | 281,50 | 21,92 | 31,39 | 0,00 |
114 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 352,32 | 0,057 | 118,42 | 16,22 | 0,00 | 292,27 | 42,15 | 0,00 |
115 | ВБР* | 349,32 | 0,057 | 11,94 | 0,05 | 191,29 | 146,98 | 0,84 | 0,00 |
116 | АСВIО БАНК | 346,10 | 0,056 | 17,16 | 1,52 | 260,76 | 76,47 | 6,77 | 0,00 |
117 | КЛАСИКБАНК | 339,43 | 0,055 | 100,81 | 13,24 | 292,07 | 0,00 | 62,11 | 21,89 |
118 | IНТЕРБАНК | 337,51 | 0,055 | 22,26 | 0,03 | 226,98 | 18,06 | 61,38 | 131,62 |
119 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 320,79 | 0,052 | 64,48 | 0,03 | 160,46 | 98,49 | 7,79 | 5,17 |
120 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 302,93 | 0,049 | 0,00 | 0,00 | 286,47 | 36,22 | 30,59 | 10,84 |
121 | IНВЕСТБАНК | 295,80 | 0,048 | 69,94 | 7,03 | 194,18 | 47,54 | 18,64 | 9,81 |
122 | РЕАЛ-БАНК | 284,25 | 0,046 | 45,00 | 0,38 | 199,62 | 7,01 | 0,70 | 33,71 |
123 | ПОЛIКОМБАНК | 283,12 | 0,046 | 46,64 | 0,13 | 247,82 | 12,06 | 24,84 | 1,57 |
124 | МОРСЬКИЙ | 268,50 | 0,044 | 45,57 | 0,06 | 187,49 | 59,40 | 23,94 | 0,04 |
125 | КИЇВ | 252,96 | 0,041 | 190,49 | 1,62 | 3099,75 | 451,43 | 4114,66 | 627,56 |
126 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 252,68 | 0,041 | 141,47 | 15,21 | 100,30 | 51,68 | 30,57 | 5,00 |
127 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 252,04 | 0,041 | 0,00 | 0,00 | 200,48 | 135,48 | 83,92 | 0,00 |
128 | ЛЕГБАНК | 248,98 | 0,041 | 23,87 | 0,07 | 201,43 | 16,05 | 15,68 | 23,38 |
129 | СИГМАБАНК* | 240,14 | 0,039 | 3,08 | 0,03 | 282,66 | 0,60 | 55,03 | 8,86 |
130 | АКОРДБАНК* | 237,78 | 0,039 | 74,20 | 0,02 | 125,58 | 43,52 | 7,53 | 2,01 |
131 | КОНТРАКТ* | 225,78 | 0,037 | 26,93 | 0,09 | 222,72 | 19,11 | 42,90 | 0,00 |
132 | РЕГIОН-БАНК | 225,72 | 0,037 | 33,44 | 0,01 | 147,24 | 57,33 | 12,28 | 0,00 |
133 | КОНКОРД* | 223,26 | 0,036 | 20,50 | 0,20 | 220,92 | 1,63 | 27,33 | 7,74 |
134 | УКРКОМУHБАHК* | 213,75 | 0,035 | 0,00 | 0,01 | 161,25 | 74,18 | 22,47 | 0,80 |
135 | ЄБРФ | 202,08 | 0,033 | 5,01 | 0,10 | 217,96 | 35,92 | 56,73 | 0,02 |
136 | СТОЛИЧНИЙ | 192,18 | 0,031 | 0,00 | 0,00 | 223,47 | 3,10 | 38,72 | 4,33 |
137 | РАДИКАЛ БАНК | 172,33 | 0,028 | 1,99 | 0,00 | 152,72 | 18,63 | 1,63 | 0,62 |
138 | УКООПСПIЛКА* | 171,05 | 0,028 | 3,98 | 0,00 | 151,72 | 19,21 | 3,86 | 0,00 |
139 | Д-М Банк* | 164,25 | 0,027 | 15,33 | 0,06 | 91,47 | 23,73 | 2,42 | 36,20 |
140 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 164,08 | 0,027 | 119,37 | 0,05 | 54,49 | 7,38 | 17,10 | 0,00 |
141 | МОТОР-БАНК* | 155,69 | 0,025 | 94,32 | 3,40 | 67,70 | 0,39 | 12,33 | 9,00 |
142 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 142,65 | 0,023 | 54,79 | 0,00 | 64,99 | 30,11 | 7,24 | 0,00 |
143 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 137,40 | 0,022 | 21,00 | 0,65 | 64,20 | 16,13 | 10,56 | 47,28 |
144 | ПРОФIН БАНК | 114,33 | 0,019 | 57,99 | 0,62 | 4,78 | 55,67 | 28,51 | 25,03 |
145 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 96,89 | 0,016 | 60,02 | 5,71 | 40,46 | 3,68 | 1,62 | 0,06 |
146 | ФIНЕКСБАНК | 93,87 | 0,015 | 0,00 | 0,01 | 85,37 | 23,36 | 14,84 | 0,00 |
147 | БАНК ВЕЛЕС | 93,27 | 0,015 | 0,00 | 0,00 | 112,93 | 2,63 | 22,28 | 0,00 |
148 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 85,02 | 0,014 | 19,49 | 0,20 | 39,13 | 21,68 | 4,99 | 9,91 |
149 | РАДАБАНК | 75,06 | 0,012 | 20,00 | 0,90 | 60,40 | 1,13 | 5,56 | 0,00 |
150 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 72,72 | 0,012 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 18,84 | 5,75 | 13,33 |
151 | ТMM-БАНК* | 63,23 | 0,010 | 0,00 | 0,00 | 50,85 | 22,72 | 10,34 | 0,00 |
152 | СТОЛИЦЯ | 55,33 | 0,009 | 0,00 | 0,02 | 59,06 | 39,37 | 43,08 | 0,00 |
153 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 53,23 | 0,009 | 40,00 | 0,25 | 9,65 | 1,02 | 0,17 | 2,97 |
154 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 32,61 | 0,005 | 0,00 | 0,01 | 0,39 | 30,59 | 10,22 | 11,87 |
* Банки - не члени АУБ
**КІП скориговані на резерви за кредитними операціями
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями