Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.01.2011 р. (млн. грн.)


*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   

Прикріпленний файл

№ п/п Банк Дата реєстрації Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО   830132,39 100,00 123939,50 706220,84
1 ПРИВАТБАНК 19.03.1992 113437,22 13,665 11879,97 101557,26
2 УКРЕКСIМБАНК 23.01.1992 73171,64 8,814 17454,30 55717,35
3 ОЩАДБАНК 31.12.1991 59019,13 7,110 16626,33 42392,80
4 УКРСОЦБАНК* 27.09.1991 41606,01 5,012 6570,19 35035,83
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 26.08.1992 34612,86 4,170 4589,74 30023,11
6 ВТБ БАНК 11.11.1992 33144,59 3,993 4343,42 28801,08
7 АЛЬФА-БАНК 24.03.1993 26594,82 3,204 3121,19 23473,62
8 ОТП БАНК 02.03.1998 24681,82 2,973 3436,97 21244,85
9 НАДРА 26.10.1993 22907,65 2,760 479,43 22428,22
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 30.10.1991 22366,79 2,694 1857,45 20509,33
11 ПУМБ 23.12.1991 18098,37 2,180 2850,88 15247,49
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.1991 15825,64 1,906 2364,91 13460,73
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 20.05.1997 14234,95 1,715 1857,01 12377,94
14 ФОРУМ 31.01.1994 14021,11 1,689 764,80 13256,31
15 УКРГАЗБАНК 21.07.1993 13836,98 1,667 1991,26 11845,73
16 ДЕЛЬТА 14.02.2006 13797,97 1,662 607,48 13190,49
17 СВЕДБАНК 31.10.1991 12249,75 1,476 1476,08 10773,67
18 РОДОВIД БАНК 07.10.1991 10456,68 1,260 1153,73 9324,12
19 ПIВДЕННИЙ* 03.12.1993 10276,29 1,238 1504,81 8771,48
20 ДОНГОРБАНК 06.04.1992 10141,22 1,222 681,61 9459,61
21 СБЕРБАНК РОСIЇ 15.06.2001 9916,99 1,195 1105,19 8819,26
22 ЕРСТЕ БАНК 25.01.2006 9831,91 1,184 1384,90 8447,01
23 IНГ БАНК УКРАЇНА 15.12.1997 9632,94 1,160 1531,63 8101,31
24 УНIВЕРСАЛ БАНК 19.11.2001 8584,52 1,034 545,93 8038,60
25 УНIКРЕДИТ БАНК* 28.02.1997 8493,71 1,023 870,68 7623,02
26 ХРЕЩАТИК 19.05.1993 7066,08 0,851 569,89 6496,20
27 ВIЕЙБI Банк 02.07.1992 6661,92 0,803 279,78 6382,14
28 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 19.01.2005 6502,00 0,783 1906,76 4595,24
29 IМЕКСБАНК 29.03.1994 6278,57 0,756 962,38 5316,16
30 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.1993 6036,37 0,727 577,70 5458,67
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.1998 5772,06 0,695 706,03 5066,03
32 ПРАВЕКС-БАНК* 29.12.1992 5655,51 0,681 890,69 4764,82
33 IНДЕКС-БАНК 10.02.1993 5332,32 0,642 722,16 4610,15
34 КИЇВСЬКА РУСЬ* 30.05.1996 4949,09 0,596 284,54 4664,55
35 КРЕДОБАНК 31.03.1992 4449,69 0,536 624,52 3825,19
36 КIБ Кредi Агрiколь 19.05.1993 4377,79 0,527 511,39 3866,40
37 МАРФIН БАНК 05.11.1993 4127,92 0,497 509,52 3618,40
38 БТА БАНК 10.12.1992 3834,32 0,462 1535,58 2298,74
39 ПIРЕУС БАНК МКБ 31.01.1994 3588,41 0,432 293,14 3295,28
40 МЕГАБАНК 28.10.1991 3509,09 0,423 636,70 2872,39
41 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 31.12.1996 3494,04 0,421 563,83 2930,21
42 БАНК ТАВРIКА 24.10.1991 3287,57 0,396 318,72 2968,85
43 IНДУСТРIАЛБАНК 16.10.1991 3281,53 0,395 686,38 2595,15
44 СЕБ БАНК 02.10.1991 3071,22 0,370 457,72 2613,50
45 ЕКСПРЕС-БАНК 12.04.1994 3062,98 0,369 385,95 2677,03
46 КИЇВ 19.05.1993 2964,54 0,357 686,68 2277,86
47 АКТИВ-БАНК 06.08.2002 2857,75 0,344 519,93 2337,82
48 ФОЛЬКСБАНК 10.10.1991 2771,44 0,334 226,69 2544,75
49 БМ Банк 08.12.2005 2736,97 0,330 328,52 2408,45
50 УКРIНБАНК 02.10.1991 2657,90 0,320 428,92 2228,99
51 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.1991 2622,92 0,316 231,41 2391,51
52 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.1992 2579,51 0,311 598,42 1981,09
53 ЄВРОГАЗБАНК 16.10.2006 2479,12 0,299 166,08 2313,04
54 УКРБIЗНЕСБАНК 12.01.2004 2433,90 0,293 216,92 2216,98
55 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.2000 2403,71 0,290 300,90 2102,81
56 ДIАМАНТБАНК* 17.11.1993 2131,60 0,257 268,05 1863,55
57 ЕКСПОБАНК* 26.12.1991 2120,18 0,255 248,65 1871,53
58 ЗЛАТОБАНК 16.05.2008 2080,93 0,251 237,25 1843,67
59 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 05.11.1993 2065,35 0,249 116,00 1949,34
60 БАНК КIПРУ 29.05.1991 2018,27 0,243 619,37 1398,90
61 БIЗНЕС СТАНДАРТ 20.09.2005 1859,94 0,224 182,04 1677,90
62 ЕНЕРГОБАНК 31.10.1991 1773,59 0,214 218,75 1554,85
63 МIСТО-БАНК* 23.07.1993 1715,38 0,207 176,70 1538,68
64 IНТЕГРАЛ 30.09.1994 1680,44 0,202 123,51 1556,93
65 ПЛАТИНУМ БАНК  13.01.2005 1630,78 0,196 372,10 1258,68
66 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 09.08.2005 1602,34 0,193 231,72 1370,62
67 ФОРТУНА-БАНК 17.10.2002 1592,11 0,192 345,63 1246,48
68 АСТРА БАНК* 12.12.2007 1580,57 0,190 1073,40 507,17
69 БГ БАНК 13.07.2001 1487,03 0,179 292,66 1194,37
70 ТЕРРА БАНК* 18.10.1996 1450,98 0,175 266,80 1184,19
71 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 22.08.2006 1369,38 0,165 506,27 862,95
72 БАЗИС 15.04.1992 1317,76 0,159 163,08 1154,68
73 ФIНБАНК 24.12.1993 1314,64 0,158 127,20 1187,45
74 ДЕМАРК 10.07.1992 1305,65 0,157 193,81 1111,84
75 КАМБIО 30.06.2004 1301,27 0,157 100,57 1200,71
76 ЕРДЕ БАНК* 28.12.2006 1244,82 0,150 224,89 1019,94
77 ПОЛТАВА-БАНК* 16.10.1991 1214,75 0,146 215,58 999,17
78 МЕРКУРIЙ 18.11.1992 1209,85 0,146 165,73 1044,12
79 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 17.10.2002 1162,49 0,140 350,11 812,38
80 ГЛОБУС 29.11.2007 1113,41 0,134 184,65 928,76
81 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 25.12.1992 1112,52 0,134 100,82 1011,70
82 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.1993 1095,89 0,132 101,92 993,97
83 КОНВЕРСБАНК 05.05.2006 1086,88 0,131 101,07 985,81
84 ДАНIЕЛЬ 27.11.2003 1072,46 0,129 143,87 928,59
85 КАПIТАЛ 31.10.1991 1018,57 0,123 160,81 857,76
86 УКРГАЗПРОМБАHК 27.03.1996 987,00 0,119 155,57 831,43
87 IНПРОМБАНК 23.03.1993 975,77 0,118 226,40 749,37
88 ТК-КРЕДИТ 28.04.1994 956,89 0,115 168,23 788,66
89 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 26.09.1996 950,40 0,114 73,44 876,96
90 ЗАХIДIНКОМБАНК 11.03.1993 880,69 0,106 233,13 647,56
91 АВТОКРАЗБАНК  07.07.1993 860,63 0,104 107,21 753,42
92 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 20.06.1997 831,70 0,100 260,86 570,84
93 А-БАНК 30.10.1992 828,78 0,100 184,34 644,44
94 КOMIНВЕСТБАНК* 16.12.1992 822,95 0,099 112,49 710,47
95 ЮНЕКС 26.06.2003 819,37 0,099 328,62 490,75
96 ПЛЮС БАНК 22.10.1991 809,11 0,097 189,68 619,43
97 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  12.11.2003 804,15 0,097 206,13 598,02
98 АПЕКС - БАНК* 08.05.2009 765,57 0,092 121,71 643,86
99 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 11.03.2008 753,59 0,091 78,96 674,63
100 ЄВРОБАНК* 18.01.2005 751,63 0,091 63,79 687,84
101 ЛЬВIВ 14.10.1991 745,74 0,090 118,75 626,99
102 ПРЕМIУМ* 24.07.2007 735,90 0,089 77,76 658,14
103 БАНК 3/4* 25.07.2008 733,67 0,088 73,58 658,69
104 ПОРТО-ФРАНКО 17.10.1991 673,88 0,081 107,78 566,11
105 МЕТАБАНК 12.07.1993 646,26 0,078 111,78 535,46
106 СОЦКОМБАНК* 05.03.2003 635,39 0,077 117,39 517,99
107 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 08.10.1996 635,20 0,077 79,62 555,58
108 АГРОКОМБАНК 24.12.1993 632,90 0,076 122,36 510,54
109 НОВИЙ* 06.04.1992 604,06 0,073 98,13 505,93
110 УНIКОМБАНК* 28.10.2002 564,69 0,068 488,09 76,60
111 АРТЕМ-БАНК 06.08.2002 550,38 0,066 91,73 458,66
112 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 29.01.2003 531,42 0,064 212,58 318,84
113 Банк Руский Стандарт* 27.02.2006 507,69 0,061 111,87 395,81
114 ГРАНТ 29.10.1991 506,96 0,061 107,78 399,18
115 ЄВРОПРОМБАНК* 13.08.2008 479,47 0,058 77,30 402,17
116 АКОРДБАНК* 04.06.2008 476,49 0,057 99,09 377,40
117 ВБР*  30.04.2009 471,77 0,057 111,70 360,07
118 УКРКОМУHБАHК* 10.08.1993 469,02 0,056 100,20 368,82
119 МОРСЬКИЙ 17.05.1994 466,32 0,056 70,37 395,95
120 ФIНРОСТБАНК* 29.01.1993 463,83 0,056 92,80 371,04
121 IНТЕРБАНК 24.07.2006 447,27 0,054 68,79 378,48
122 СИГМАБАНК* 05.01.2006 446,88 0,054 142,83 304,04
123 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 10.03.2004 435,64 0,052 61,63 374,02
124 КЛАСИКБАНК 06.10.1995 425,32 0,051 231,16 194,16
125 АСВIО БАНК 30.10.1991 409,96 0,049 122,75 287,21
126 IНВЕСТБАНК 31.03.1992 407,69 0,049 75,11 332,58
127 КОНТРАКТ* 18.05.1993 404,21 0,049 69,80 334,41
128 РЕАЛ-БАНК 29.10.1991 384,84 0,046 125,74 259,10
129 ПОЛIКОМБАНК 18.08.1994 382,81 0,046 98,27 284,53
130 ПРОМЕКОНОМБАНК 25.08.1993 380,75 0,046 63,87 316,88
131 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 04.10.2006 340,56 0,041 76,94 263,63
132 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 13.12.2001 325,39 0,039 89,59 235,79
133 РЕГIОН-БАНК 28.10.1991 321,69 0,039 67,53 254,16
134 ЛЕГБАНК 08.10.1991 320,56 0,039 85,96 234,60
135 ЄБРФ 24.11.1993 290,97 0,035 192,10 98,88
136 МОТОР-БАНК* 10.08.2007 272,78 0,033 115,22 157,56
137 УКООПСПIЛКА* 25.10.1993 256,57 0,031 94,04 162,53
138 КОНКОРД* 03.08.2006 247,95 0,030 113,08 134,86
139 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  03.12.1993 246,43 0,030 75,28 171,15
140 РАДИКАЛ БАНК 23.03.2010 230,57 0,028 75,92 154,66
141 СТОЛИЦЯ 10.03.2004 230,26 0,028 111,49 118,78
142 ПРОФIН БАНК 01.10.1991 221,89 0,027 115,12 106,77
143 СТОЛИЧНИЙ 22.10.1993 220,19 0,027 79,63 140,56
144 ФIНЕКСБАНК 08.10.1991 219,02 0,026 66,18 152,83
145 Д-М Банк* 17.02.2009 212,97 0,026 113,42 99,55
146 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  29.12.1997 177,93 0,021 88,15 89,78
147 КРЕДИТ-ОПТИМА* 29.12.2006 169,47 0,020 67,41 102,06
148 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 13.09.1995 153,66 0,019 55,44 98,23
149 ТMM-БАНК* 20.01.1992 139,51 0,017 92,27 47,24
150 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 19.03.2004 126,78 0,015 66,38 60,40
151 БАНК ВЕЛЕС 18.03.1994 114,80 0,014 74,08 40,71
152 РАДАБАНК 03.12.1993 113,97 0,014 95,70 18,27
153 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.1994 110,01 0,013 48,86 61,15

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ