Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.12.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п
Банк
Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО -7466,867 -5,579 -0,846
1 ПРИВАТБАНК 1239,78 13,993 1,130
2 ОТП БАНК 574,81 20,041 2,252
3 ОЩАДБАНК 451,87 3,180 0,738
4 СIТIБАНК УКРАЇНА 313,94 472,092 6,073
5 IНГ БАНК УКРАЇНА 299,16 40,908 3,128
6 ПУМБ 172,30 6,829 0,947
7 КIБ Кредi Агрiколь 81,28 47,001 1,721
8 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 77,73 17,678 2,262
9 СВЕДБАНК 63,64 1,170 0,526
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 52,25 2,636 0,340
11 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 48,33 9,665 1,853
12 УКРЕКСIМБАНК 45,00 0,275 0,062
13 ПIВДЕННИЙ* 35,35 3,851 0,345
14 УНIКРЕДИТ БАНК* 30,65 4,689 0,353
15 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* 30,50 1,016 0,056
16 УКРСОЦБАНК* 28,89 2,275 0,069
17 IНПРОМБАНК 26,80 15,433 3,128
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 25,57 1,391 0,182
19 IМЕКСБАНК 25,22 2,834 0,412
20 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 19,84 13,877 2,404
21 УКРГАЗБАНК 17,90 0,314 0,127
22 УНIКОМБАНК* 17,15 3,723 3,004
23 А-БАНК 15,11 12,032 1,821
24 АСТРА БАНК* 14,35 1,367 0,920
25 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 13,98 6,941 2,677
26 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 12,21 2,418 0,891
27 ПЛАТИНУМ БАНК 11,35 2,981 0,746
28 ДЕЛЬТА 10,97 2,151 0,079
29 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 9,79 3,185 0,808
30 СТОЛИЦЯ 9,74 3,582 4,195
31 ЕКСПРЕС-БАНК 9,60 3,858 0,295
32 АРКАДА 8,90 4,438 0,614
33 ГЛОБУС 7,02 4,385 0,644
34 СТОЛИЧНИЙ 6,97 9,017 2,889
35 РАДАБАНК 5,77 7,207 5,030
36 ПЛЮС БАНК 5,76 3,920 0,824
37 ХРЕЩАТИК 5,59 0,768 0,083
38 БАНК ТАВРIКА 4,72 2,054 0,147
39 НАДРА 4,72 1,208 0,021
40 ДОНГОРБАНК 4,67 0,605 0,038
41 ЗАХIДIНКОМБАНК 4,60 2,641 0,501
42 СИГМАБАНК* 4,46 3,278 0,851
43 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 4,35 1,381 0,081
44 МОТОР-БАНК* 4,30 3,908 2,574
45 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 4,04 5,389 0,213
46 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 3,89 5,998 1,633
47 ЕРДЕ БАНК* 3,76 3,878 0,336
48 МАРФIН БАНК 3,39 1,028 0,081
49 УКРБIЗНЕСБАНК 3,38 2,521 0,154
50 УКРГАЗПРОМБАHК 3,34 4,031 0,346
51 ПIВДЕНКОМБАНК 3,30 3,888 0,127
52 ПОЛТАВА-БАНК* 3,24 4,599 0,266
53 ДIАМАНТБАНК* 3,01 1,435 0,126
54 IНДУСТРIАЛБАНК 2,86 0,511 0,087
55 ФОРТУНА-БАНК 2,84 1,773 0,180
56 ТК-КРЕДИТ 2,74 2,692 0,254
57 ЮНЕКС 2,58 0,883 0,339
58 ОКСI БАНК 2,50 3,126 1,017
59 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 2,41 3,437 1,368
60 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 2,33 1,194 0,144
61 МЕГАБАНК 1,91 0,382 0,059
62 АСВIО БАНК 1,87 1,797 0,380
63 ЛЕГБАНК 1,85 3,270 0,556
64 АКОРДБАНК* 1,79 1,855 0,429
65 АГРОКОМБАНК 1,70 1,821 0,296
66 ЄБРФ 1,60 1,046 0,578
67 СТАНДАРТ* 1,55 1,819 0,945
68 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 1,53 2,118 0,528
69 АПЕКС - БАНК* 1,53 1,272 0,267
70 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1,41 1,863 0,192
71 РЕАЛ-БАНК 1,41 1,406 0,360
72 МЕТАБАНК 1,39 4,019 0,223
73 ЄВРОПРОМБАНК* 1,36 1,830 0,369
74 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 1,36 1,431 0,926
75 ФIНРОСТБАНК* 1,36 1,936 0,300
76 БАНК 3/4* 1,33 1,773 0,180
77 ФIНЕКСБАНК 1,13 1,555 0,472
78 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1,09 1,811 0,076
79 БАНК КIПРУ 1,08 0,200 0,058
80 АКТИВ-БАНК 1,07 0,342 0,040
81 КОНВЕРСБАНК 1,04 1,072 0,101
82 ВБР*  1,02 0,926 0,253
83 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 1,02 2,631 0,674
84 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,99 0,053 0,016
85 IНТЕГРАЛ 0,94 0,937 0,064
86 РАДИКАЛ БАНК  0,89 1,185 0,226
87 АЛЬФА-БАНК 0,89 0,024 0,003
88 БГ БАНК 0,77 0,292 0,062
89 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,77 0,279 0,015
90 IНВЕСТБАНК 0,76 1,371 0,196
91 БIЗНЕС СТАНДАРТ 0,71 0,432 0,036
92 ДЕМАРК 0,68 0,433 0,055
93 ГРАНТ 0,67 1,123 0,132
94 ПРОФIН БАНК 0,65 0,676 0,307
95 КЛАСИКБАНК 0,60 0,274 0,187
96 КОНКОРД* 0,59 0,547 0,228
97 БАНК БОГУСЛАВ* 0,56 0,309 0,123
98 ЄВРОГАЗБАНК 0,55 0,344 0,014
99 Д-М Банк* 0,51 0,465 0,193
100 БАНК ВЕЛЕС 0,49 0,841 0,383
101 РЕГIОН-БАНК 0,46 1,097 0,149
102 ДАНIЕЛЬ 0,41 0,480 0,043
103 АРТЕМ-БАНК 0,40 0,460 0,080
104 ТЕРРА БАНК* 0,37 0,145 0,034
105 МЕРКУРIЙ 0,36 0,398 0,032
106 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,33 0,528 0,221
107 ПОЛIКОМБАНК 0,28 0,819 0,077
108 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,20 0,521 0,190
109 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 0,19 0,411 0,035
110 ПОРТО-ФРАНКО 0,19 0,191 0,029
111 IНТЕРБАНК 0,17 0,474 0,040
112 УКООПСПIЛКА* 0,16 0,370 0,069
113 ЄВРОБАНК* 0,15 0,219 0,026
114 ЗЛАТОБАНК 0,13 0,055 0,007
115 КАМБIО 0,12 0,159 0,009
116 КOMIНВЕСТБАНК* 0,12 0,146 0,015
117 УКРКОМУHБАHК* 0,03 0,059 0,006
118 ФIНБАНК 0,02 0,024 0,001
119 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,01 0,019 0,007
120 ТРАСТ-КАПIТАЛ* -2,68    
121 БАЗИС -2,83    
122 ПРЕМIУМ* -2,91    
123 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА -3,19    
124 Банк Руский Стандарт* -4,47    
125  ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК  -5,64     
126 КАПIТАЛ -7,17    
127 ПРОМЕКОНОМБАНК -8,03    
128 УКРIНБАНК -10,59    
129 ПРОКРЕДИТ БАНК -12,64    
130 БТА БАНК -13,79    
131 МIСТО-БАНК* -14,23    
132 АВТОКРАЗБАНК  -15,24    
133 БМ Банк -17,60    
134 IНДЕКС-БАНК -25,12    
135 МОРСЬКИЙ -25,64    
136 НОВИЙ* -27,73    
137 ЛЬВIВ -29,03    
138 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ -38,57    
139 СОЦКОМБАНК)* -46,99    
140 ЕНЕРГОБАНК -53,93    
141 ФОЛЬКСБАНК -93,06    
142 ЕКСПОБАНК* -116,02    
143 ЕРСТЕ БАНК -119,61    
144 ВТБ БАНК -125,53    
145 ПРАВЕКС-БАНК* -161,72    
146 УНIВЕРСАЛ БАНК -167,05    
147 СЕБ БАНК -209,79    
148 КИЇВ -221,98    
149 ПIРЕУС БАНК МКБ -266,08    
150 КРЕДОБАНК -322,85    
151 ВIЕЙБI Банк -365,09    
152 ПРОМIНВЕСТБАНК* -717,57    
153 СБЕРБАНК РОСIЇ -1484,13    
154 ФОРУМ -2349,59    
155 РОДОВIД БАНК -4339,40    
*  Банки - не члени АУБ 
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ