Показники діяльності Банків

Депозити юридичних осіб за станом на 01.12.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п
Банк
Сума, всього
Питома вага (%)***
Частка в  зобов'язаннях (%)  
В тому числі
кошти до запитання строкові депозити**
  ВСЬОГО 196096,467 100,000 26,015 98245,560 97850,907
1 ПРИВАТБАНК 25840,420 13,177 26,367 12223,988 13616,432
2 УКРЕКСIМБАНК 22954,221 11,706 42,011 9481,615 13472,606
3 ОТП БАНК 14856,184 7,576 67,157 2863,640 11992,544
4 АЛЬФА-БАНК 12594,580 6,423 45,895 4775,504 7819,076
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* 11093,898 5,657 22,929 8618,073 2475,825
6 НАДРА 6326,328 3,226 28,823 1599,785 4726,543
7 ПРОМIНВЕСТБАНК* 6269,127 3,197 23,739 4439,799 1829,328
8 ОЩАДБАНК 6134,464 3,128 13,752 4209,195 1925,268
9 УКРСОЦБАНК* 4907,306 2,502 13,804 3599,655 1307,652
10 ДОНГОРБАНК 4600,881 2,346 39,263 3313,402 1287,479
11 СIТIБАНК УКРАЇНА 4266,769 2,176 96,163 3451,882 814,887
12 ВТБ БАНК 3857,427 1,967 12,935 2481,356 1376,071
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 3832,708 1,955 18,864 750,660 3082,047
14 ПIВДЕННИЙ* 3363,934 1,715 38,381 1641,751 1722,183
15 ПУМБ 3300,453 1,683 21,402 1916,286 1384,167
16 БРОКБIЗНЕСБАНК 3184,133 1,624 24,475 1376,931 1807,202
17 КIБ Кредi Агрiколь 3042,130 1,551 71,974 1595,825 1446,305
18 ФОРУМ 2577,251 1,314 20,554 1869,838 707,413
19 СБЕРБАНК РОСIЇ 2349,503 1,198 27,867 1218,800 1130,702
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 2238,773 1,142 27,985 1590,971 647,803
21 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1936,944 0,988 67,750 919,274 1017,670
22 ВIЕЙБI Банк 1878,903 0,958 31,630 483,229 1395,674
23 КРЕДИТПРОМБАНК* 1817,161 0,927 14,960 520,270 1296,891
24 УНIКРЕДИТ БАНК* 1770,416 0,903 22,673 1235,903 534,513
25 ХРЕЩАТИК 1741,488 0,888 29,118 586,786 1154,702
26 ДЕЛЬТА 1334,580 0,681 10,068 1030,97 303,61
27 СВЕДБАНК 1249,662 0,637 11,739 452,098 797,564
28 ЕКСПРЕС-БАНК 1227,325 0,626 42,897 997,438 229,887
29 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1208,981 0,617 25,790 837,408 371,573
30 ЕРСТЕ БАНК 1198,638 0,611 11,593 599,153 599,485
31 IНДЕКС-БАНК 1138,933 0,581 26,772 655,838 483,095
32 МАРФIН БАНК 1091,114 0,556 29,807 773,798 317,317
33 УКРГАЗБАНК 1020,150 0,520 8,414 468,663 551,486
34 УКРБIЗНЕСБАНК 967,871 0,494 48,971 157,309 810,562
35 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 946,359 0,483 22,030 918,328 28,031
36 ПРОКРЕДИТ БАНК 927,632 0,473 43,006 302,333 625,299
37 КРЕДОБАНК 907,174 0,463 23,138 536,784 370,390
38 БIЗНЕС СТАНДАРТ 885,991 0,452 49,842 672,885 213,106
39 IНДУСТРIАЛБАНК 828,264 0,422 31,683 328,258 500,006
40 УНIВЕРСАЛ БАНК 820,186 0,418 10,281 698,49 121,69
41 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 794,978 0,405 16,617 348,025 446,952
42 МЕГАБАНК 765,243 0,390 29,153 330,388 434,854
43 ДIАМАНТБАНК* 718,251 0,366 33,673 311,107 407,144
44 ПIВДЕНКОМБАНК 717,709 0,366 29,117 492,395 225,315
45 ТК-КРЕДИТ 695,358 0,355 72,535 597,036 98,322
46 БАНК ТАВРIКА 669,435 0,341 22,975 394,731 274,705
47 ПЛАТИНУМ БАНК 614,647 0,313 53,593 62,988 551,659
48 БМ Банк 594,648 0,303 26,394 217,277 377,371
49 АКТИВ-БАНК 594,176 0,303 27,860 320,805 273,371
50 ПРАВЕКС-БАНК* 588,524 0,300 12,223 473,221 115,303
51 ЕНЕРГОБАНК 548,842 0,280 31,554 248,957 299,885
52 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 540,765 0,276 30,330 266,326 274,439
53 IМЕКСБАНК 514,571 0,262 9,969 262,625 251,946
54 ЗЛАТОБАНК 502,783 0,256 30,078 205,777 297,007
55 КАМБIО 500,522 0,255 40,024 294,202 206,320
56 СЕБ БАНК 473,454 0,241 18,070 430,788 42,666
57 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 435,845 0,222 21,624 122,479 313,365
58 АРКАДА 419,705 0,214 36,331 403,208 16,497
59 УКРIНБАНК 394,868 0,201 19,787 236,362 158,506
60 ПОЛТАВА-БАНК* 383,296 0,195 38,181 197,977 185,320
61 РОДОВIД БАНК 375,040 0,191 4,003 61,350 313,690
62 ФОРТУНА-БАНК 371,994 0,190 29,514 175,095 196,899
63 МIСТО-БАНК* 370,302 0,189 21,359 233,785 136,516
64 МЕРКУРIЙ 366,261 0,187 36,176 133,323 232,938
65 ФIНБАНК 336,449 0,172 23,833 67,035 269,414
66 НОВИЙ* 330,232 0,168 52,662 144,639 185,593
67 ПIРЕУС БАНК МКБ 323,671 0,165 10,106 216,162 107,509
68 БАЗИС 315,363 0,161 29,397 127,650 187,712
69 IНПРОМБАНК 310,987 0,159 44,183 225,150 85,837
70 ЮНЕКС 302,153 0,154 69,874 116,878 185,276
71 КАПIТАЛ 302,111 0,154 32,921 51,154 250,957
72 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 288,659 0,147 34,981 164,890 123,768
73 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 286,926 0,146 43,760 146,632 140,295
74 ЛЬВIВ 271,684 0,139 41,491 79,032 192,652
75 ЕКСПОБАНК* 271,573 0,138 14,164 149,151 122,422
76 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 253,733 0,129 18,360 41,588 212,145
77 ЄВРОБАНК* 237,904 0,121 47,443 151,238 86,666
78 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 230,755 0,118 26,956 88,438 142,317
79 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 212,120 0,108 34,809 82,314 129,806
80 АВТОКРАЗБАНК  210,899 0,108 28,474 50,592 160,308
81 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 197,726 0,101 41,887 113,047 84,680
82 БГ БАНК 191,011 0,097 19,773 151,91 39,11
83 УКРКОМУHБАHК* 190,339 0,097 45,243 155,569 34,771
84 ЗАХIДIНКОМБАНК 189,238 0,097 27,752 61,148 128,090
85 ТЕРРА БАНК* 181,017 0,092 21,708 64,692 116,326
86 БАНК КIПРУ 171,091 0,087 13,559 77,29 93,80
87 ФОЛЬКСБАНК 168,441 0,086 6,637 111,087 57,354
88 УКРГАЗПРОМБАHК 167,126 0,085 20,612 88,058 79,067
89 IНТЕГРАЛ 164,391 0,084 12,193 87,245 77,146
90 ВБР*  158,888 0,081 54,609 6,515 152,373
91 ЄВРОГАЗБАНК 158,105 0,081 4,354 52,700 105,405
92 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 153,995 0,079 41,557 18,485 135,510
93 ДЕМАРК 151,503 0,077 14,695 32,357 119,147
94 СИГМАБАНК* 150,350 0,077 39,841 33,671 116,679
95 ГРАНТ 136,779 0,070 33,927 90,688 46,091
96 АГРОКОМБАНК 135,803 0,069 30,152 97,100 38,703
97 ДАНIЕЛЬ 131,580 0,067 15,927 92,561 39,019
98  ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК  124,723 0,064  23,451   81,512  43,211 
99 ФIНЕКСБАНК 119,211 0,061 69,136 107,811 11,400
100 БТА БАНК 118,216 0,060 3,708 79,953 38,263
101 АСВIО БАНК 117,046 0,060 31,628 78,805 38,241
102 АСТРА БАНК* 113,797 0,058 23,220 62,488 51,309
103 ПОРТО-ФРАНКО 111,215 0,057 20,243 28,985 82,229
104 АРТЕМ-БАНК 110,390 0,056 27,509 38,672 71,719
105 КИЇВ 109,321 0,056 5,307 44,684 64,637
106 ПЛЮС БАНК 104,680 0,053 20,488 29,598 75,082
107 КОНВЕРСБАНК 103,776 0,053 11,278 58,855 44,921
108 ЄВРОПРОМБАНК* 101,854 0,052 34,817 33,016 68,838
109 ФIНРОСТБАНК* 101,080 0,052 27,040 76,053 25,027
110 МЕТАБАНК 100,978 0,051 19,746 84,747 16,231
111 IНТЕРБАНК 93,679 0,048 26,350 57,373 36,306
112 МОРСЬКИЙ 88,396 0,045 23,428 24,409 63,987
113 IНВЕСТБАНК 86,214 0,044 27,605 56,067 30,148
114 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 85,636 0,044 53,560 77,698 7,938
115 КОНКОРД* 85,603 0,044 58,947 6,853 78,750
116 ПРОМЕКОНОМБАНК 84,040 0,043 28,910 27,822 56,218
117 ЕРДЕ БАНК* 81,335 0,041 8,052 66,189 15,147
118 КOMIНВЕСТБАНК* 77,517 0,040 11,221 60,528 16,989
119 ОКСI БАНК 74,541 0,038 46,259 14,88 59,66
120 УКООПСПIЛКА* 72,150 0,037 54,151 30,555 41,595
121 УНIКОМБАНК* 71,702 0,037 82,419 18,493 53,209
122 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 71,158 0,036 5,370 45,728 25,430
123 РАДИКАЛ БАНК  62,187 0,032 19,637 36,682 25,505
124 СОЦКОМБАНК)* 61,542 0,031 11,965 59,811 1,731
125 РЕГIОН-БАНК 59,682 0,030 24,335 49,095 10,586
126 ЛЕГБАНК 59,258 0,030 24,204 54,877 4,380
127 ЄБРФ 58,921 0,030 69,904 58,810 0,111
128 РЕАЛ-БАНК 58,314 0,030 22,043 38,484 19,830
129 АКОРДБАНК* 58,033 0,030 18,358 44,726 13,307
130 ПОЛIКОМБАНК 50,044 0,026 17,949 42,238 7,806
131 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 47,274 0,024 58,607 47,274 0,000
132 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 44,722 0,023 5,219 37,622 7,100
133 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 43,717 0,022 49,744 31,045 12,672
134 БАНК БОГУСЛАВ* 43,451 0,022 16,473 29,163 14,289
135 Д-М Банк* 38,630 0,020 25,460 2,618 36,011
136 А-БАНК 38,215 0,019 6,014 18,666 19,548
137 МОТОР-БАНК* 37,521 0,019 72,250 35,767 1,754
138 ПРОФIН БАНК 32,755 0,017 34,356 13,570 19,185
139 СТОЛИЧНИЙ 32,718 0,017 21,098 12,243 20,475
140 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 28,469 0,015 26,748 23,366 5,103
141 ГЛОБУС 27,724 0,014 3,058 9,982 17,742
142 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 26,441 0,013 12,504 23,891 2,550
143 БАНК ВЕЛЕС 25,817 0,013 48,847 22,380 3,438
144 АПЕКС - БАНК* 23,435 0,012 5,192 17,235 6,200
145 Банк Руский Стандарт* 22,470 0,011 9,188 10,245 12,224
146 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 19,368 0,010 43,812 9,193 10,175
147 СТАНДАРТ* 18,258 0,009 23,700 6,732 11,526
148 ПРЕМIУМ* 16,950 0,009 3,258 6,158 10,792
149 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 15,904 0,008 28,387 12,704 3,200
150 СТОЛИЦЯ 12,358 0,006 10,250 11,704 0,654
151 РАДАБАНК 11,679 0,006 59,509 6,472 5,208
152 КЛАСИКБАНК 5,855 0,003 6,272 5,855 0,000
153 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 4,439 0,002 1,501 3,439 1,000
154 КРЕДИТ-ОПТИМА* 3,603 0,002 4,361 1,093 2,510
155 БАНК 3/4* 1,096 0,001 0,165 1,096 0,000
*  Банки - не члени АУБ       
** У тому числі субординований борг, який не увійшов до розрахунку капіталу та кошти міжнародних фінансових організацій       
*** Питома вага депозитів кожного банку у загальному обсязі       
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ