| № п/п |
Банк
|
Фінансовий результат
|
Прибутков. статутного капіталу(%) |
Прибутковість активів(%)
|
| ВСЬОГО | -26344,628 | |||
| 1 | ПРИВАТБАНК | 1050,49 | 13,449 | 1,221 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 692,70 | 4,874 | 1,156 |
| 3 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 451,45 | 678,876 | 10,831 |
| 4 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 258,66 | 149,575 | 5,745 |
| 5 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 144,25 | 19,725 | 1,487 |
| 6 | УКРСОЦБАНК | 126,76 | 9,981 | 0,290 |
| 7 | ПIВДЕННИЙ* | 61,04 | 7,046 | 0,570 |
| 8 | А-БАНК | 27,89 | 22,213 | 2,947 |
| 9 | УКРЕКСIМБАНК | 21,12 | 0,211 | 0,037 |
| 10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 17,86 | 0,909 | 0,111 |
| 11 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 17,25 | 4,539 | 0,781 |
| 12 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 15,94 | 5,187 | 1,222 |
| 13 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 15,73 | 11,002 | 1,789 |
| 14 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 15,73 | 4,994 | 0,325 |
| 15 | ГЛОБУС | 11,22 | 7,013 | 1,878 |
| 16 | ПIВДЕНКОМБАНК | 11,15 | 13,121 | 0,803 |
| 17 | ЕКСПРЕС-БАНК | 10,24 | 4,118 | 0,381 |
| 18 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 10,10 | 1,203 | 0,163 |
| 19 | БАНК БОГУСЛАВ* | 9,75 | 5,733 | 1,961 |
| 20 | ПОЛТАВА-БАНК | 9,36 | 13,271 | 0,867 |
| 21 | ДЕЛЬТА | 8,02 | 1,572 | 0,095 |
| 22 | АРКАДА | 7,73 | 3,855 | 0,560 |
| 23 | УКРГАЗПРОМБАHК | 5,40 | 16,280 | 0,710 |
| 24 | IНТЕРБАНК | 5,26 | 14,600 | 1,788 |
| 25 | ПРЕМIУМ* | 5,17 | 7,386 | 1,906 |
| 26 | УНIКОМБАНК* | 5,14 | 1,117 | 0,334 |
| 27 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 4,96 | 14,908 | 0,984 |
| 28 | IНВЕСТБАНК | 4,27 | 9,867 | 1,384 |
| 29 | ЕРДЕ БАНК* | 4,08 | 4,208 | 0,334 |
| 30 | IНДУСТРIАЛБАНК | 4,06 | 0,997 | 0,118 |
| 31 | ЗЛАТОБАНК | 3,78 | 1,962 | 0,244 |
| 32 | АСТРА БАНК* | 3,54 | 0,337 | 0,235 |
| 33 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 3,30 | 2,197 | 0,279 |
| 34 | БТА БАНК | 3,15 | 0,210 | 0,098 |
| 35 | ЛЕГБАНК | 3,12 | 5,527 | 0,937 |
| 36 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 3,04 | 5,462 | 1,660 |
| 37 | ЮНЕКС | 2,90 | 0,993 | 0,447 |
| 38 | Д-М Банк* | 2,86 | 2,858 | 0,625 |
| 39 | УНIКРЕДИТ БАНК | 2,60 | 0,398 | 0,030 |
| 40 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 2,49 | 3,288 | 0,509 |
| 41 | СИГМАБАНК* | 2,42 | 1,777 | 0,461 |
| 42 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2,39 | 1,780 | 0,157 |
| 43 | ДIАМАНТБАНК* | 2,31 | 1,100 | 0,152 |
| 44 | РАДАБАНК | 2,30 | 2,873 | 2,173 |
| 45 | ПРИВАТIНВЕСТ | 2,30 | 3,828 | 1,160 |
| 46 | ТАВРIКА | 2,20 | 1,220 | 0,098 |
| 47 | ТMM-БАНК* | 2,15 | 3,258 | 1,465 |
| 48 | БАНК КIПРУ | 2,13 | 0,394 | 0,145 |
| 49 | АГРОКОМБАНК | 2,06 | 2,209 | 0,366 |
| 50 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 1,79 | 2,762 | 0,994 |
| 51 | АКОРДБАНК* | 1,78 | 1,851 | 0,556 |
| 52 | МЕГАБАНК | 1,58 | 0,316 | 0,050 |
| 53 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1,53 | 2,548 | 0,230 |
| 54 | ЕНЕРГОБАНК | 1,50 | 0,684 | 0,128 |
| 55 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 1,48 | 0,095 | 0,028 |
| 56 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1,45 | 1,935 | 0,082 |
| 57 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 1,41 | 0,698 | 0,171 |
| 58 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 1,32 | 3,413 | 1,040 |
| 59 | ФОРТУНА-БАНК | 1,27 | 0,794 | 0,119 |
| 60 | ФIНРОСТБАНК * | 1,25 | 1,789 | 0,386 |
| 61 | МЕРКУРIЙ | 1,21 | 1,321 | 0,129 |
| 62 | СТОЛИЧНИЙ | 1,20 | 1,666 | 0,657 |
| 63 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1,17 | 0,511 | 0,131 |
| 64 | ЄБРФ | 1,04 | 0,678 | 0,417 |
| 65 | КОНКОРД* | 1,03 | 0,953 | 0,375 |
| 66 | ЄВРОПРОМБАНК* | 1,01 | 1,351 | 0,507 |
| 67 | IНТЕГРАЛ | 0,99 | 1,579 | 0,092 |
| 68 | ПРОФIН БАНК | 0,91 | 0,942 | 0,437 |
| 69 | ГРАНТ | 0,87 | 1,455 | 0,195 |
| 70 | РЕАЛ-БАНК | 0,85 | 0,850 | 0,247 |
| 71 | ДАНIЕЛЬ | 0,84 | 1,435 | 0,096 |
| 72 | ДЕМАРК | 0,83 | 0,546 | 0,077 |
| 73 | СОЮЗ* | 0,81 | 0,516 | 0,047 |
| 74 | РЕГIОН-БАНК | 0,80 | 2,192 | 0,320 |
| 75 | ПЛАТИНУМ БАНК | 0,77 | 0,203 | 0,063 |
| 76 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 0,73 | 0,222 | 0,014 |
| 77 | ПЛЮС БАНК | 0,67 | 0,457 | 0,159 |
| 78 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,63 | 0,544 | 0,029 |
| 79 | УКООПСПIЛКА* | 0,62 | 1,674 | 0,294 |
| 80 | МОТОР-БАНК* | 0,59 | 0,694 | 0,416 |
| 81 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 0,56 | 0,339 | 0,060 |
| 82 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 0,54 | 1,143 | 0,128 |
| 83 | ЄВРОБАНК* | 0,52 | 1,958 | 0,126 |
| 84 | ТК-КРЕДИТ | 0,49 | 0,480 | 0,092 |
| 85 | ВТБ БАНК | 0,46 | 0,016 | 0,002 |
| 86 | ФIНБАНК | 0,42 | 0,497 | 0,041 |
| 87 | БАЗИС | 0,40 | 0,459 | 0,033 |
| 88 | КЛАСИКБАНК | 0,37 | 0,170 | 0,101 |
| 89 | ПОЛIКОМБАНК | 0,36 | 1,048 | 0,127 |
| 90 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 0,33 | 0,520 | 0,288 |
| 91 | КАМБIО | 0,29 | 0,477 | 0,022 |
| 92 | КOMIНВЕСТБАНК* | 0,27 | 0,338 | 0,050 |
| 93 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,24 | 0,716 | 0,222 |
| 94 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,22 | 0,586 | 0,235 |
| 95 | БАНК ВЕЛЕС | 0,19 | 0,334 | 0,164 |
| 96 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 0,16 | 0,234 | 0,070 |
| 97 | АКТИВ-БАНК | 0,14 | 0,045 | 0,007 |
| 98 | ПАРТНЕР-БАНК | 0,12 | 0,128 | 0,012 |
| 99 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,08 | 0,085 | 0,017 |
| 100 | Банк ТРАСТ* | 0,04 | 0,057 | 0,010 |
| 101 | МОРСЬКИЙ | 0,02 | 0,035 | 0,006 |
| 102 | БАНК 3/4* | 0,01 | 0,008 | 0,008 |
| 103 | УКРКОМУHБАHК* | 0,00 | 0,002 | 0,000 |
| 104 | АПЕКС - БАНК* | -0,10 | ||
| 105 | ТЕРРА БАНК* | -0,64 | ||
| 106 | СИНТЕЗ* | -3,88 | ||
| 107 | СОЦКОМБАНК* | -4,08 | ||
| 108 | КАПIТАЛ | -6,09 | ||
| 109 | АРТЕМ-БАНК | -6,84 | ||
| 110 | МЕТАБАНК | -6,98 | ||
| 111 | АВТОКРАЗБАНК | -10,02 | ||
| 112 | ПРОМЕКОНОМБАНК | -13,15 | ||
| 113 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | -13,92 | ||
| 114 | НОВИЙ* | -14,04 | ||
| 115 | ЕКСПОБАНК* | -17,21 | ||
| 116 | ФIНЕКСБАНК | -18,02 | ||
| 117 | ЗОЛОТI ВОРОТА | -18,55 | ||
| 118 | БГ БАНК | -20,03 | ||
| 119 | Банк Руский Стандарт* | -21,47 | ||
| 120 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | -28,41 | ||
| 121 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | -29,53 | ||
| 122 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | -41,35 | ||
| 123 | УКРIНБАНК | -43,57 | ||
| 124 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | -46,50 | ||
| 125 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | -46,70 | ||
| 126 | МIСТО-БАНК* | -52,95 | ||
| 127 | ПРОКРЕДИТ БАНК | -65,33 | ||
| 128 | ЛЬВIВ | -68,06 | ||
| 129 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | -81,42 | ||
| 130 | ХРЕЩАТИК | -86,17 | ||
| 131 | ФОЛЬКСБАНК | -111,46 | ||
| 132 | БМ Банк | -112,75 | ||
| 133 | IМЕКСБАНК | -115,79 | ||
| 134 | ЗАХIДIНКОМБАНК | -119,28 | ||
| 135 | СТОЛИЦЯ | -205,84 | ||
| 136 | СЕБ-БАНК | -224,83 | ||
| 137 | УНIВЕРСАЛ БАНК | -230,89 | ||
| 138 | ПIРЕУС БАНК МКБ | -285,46 | ||
| 139 | IНДЕКС-БАНК | -299,62 | ||
| 140 | КРЕДИТПРОМБАНК* | -307,43 | ||
| 141 | ЕРСТЕ БАНК | -345,73 | ||
| 142 | АЛЬФА-БАНК | -348,41 | ||
| 143 | АРМА | -348,65 | ||
| 144 | ВIЕЙБI Банк | -381,74 | ||
| 145 | ОТП БАНК | -435,34 | ||
| 146 | ДОНГОРБАНК | -445,38 | ||
| 147 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | -449,98 | ||
| 148 | КРЕДОБАНК | -528,05 | ||
| 149 | СКБ ДНIСТЕР | -642,58 | ||
| 150 | ФОРУМ | -664,56 | ||
| 151 | ПРАВЕКС-БАНК* | -710,80 | ||
| 152 | ПУМБ | -800,86 | ||
| 153 | УКРСИББАНК | -1243,56 | ||
| 154 | НАДРА | -1363,77 | ||
| 155 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | -2019,07 | ||
| 156 | КИЇВ | -2987,94 | ||
| 157 | РОДОВIД БАНК | -4216,00 | ||
| 158 | СВЕДБАНК | -4342,24 | ||
| 159 | УКРГАЗБАНК | -4415,60 | ||
| * Банки - не члени АУБ | ||||
