Показники діяльності Банків

Депозити юридичних осіб за станом на 01.01.2010 р. (млн. грн.)

                        
№ п/п
Банк
Сума, всього
Питома вага (%)***
Частка в  зобов'язаннях (%)
 
В тому числі
кошти до запитання строкові депозити**
ВСЬОГО 177731,746 100,000 24,628 67922,766 109808,980
1 ПРИВАТБАНК 20379,091 11,466 26,887 8550,027 11829,063
2 ОТП БАНК 20112,572 11,316 75,738 2687,262 17425,310
3 УКРЕКСIМБАНК 12838,681 7,224 27,713 6014,021 6824,660
4 АЛЬФА-БАНК 11414,706 6,422 44,216 3026,905 8387,800
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 10940,870 6,156 22,450 6994,410 3946,460
6 ОЩАДБАНК 10289,659 5,789 23,633 3233,291 7056,369
7 УКРСИББАНК 6742,125 3,793 16,267 2779,767 3962,359
8 УКРСОЦБАНК 4709,405 2,650 12,515 3198,317 1511,088
9 НАДРА 3688,214 2,075 15,134 844,466 2843,748
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 3625,106 2,040 26,174 1221,203 2403,903
11 КРЕДИТПРОМБАНК* 3518,873 1,980 28,479 406,571 3112,302
12 СIТIБАНК УКРАЇНА 3047,811 1,715 90,876 2187,304 860,508
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 3044,838 1,713 17,469 775,427 2269,411
14 ДОНГОРБАНК 2911,889 1,638 45,031 1229,823 1682,066
15 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 2775,664 1,562 72,965 1431,335 1344,329
16 ПIВДЕННИЙ* 2730,663 1,536 29,534 1034,656 1696,006
17 ФОРУМ 2589,301 1,457 14,723 875,757 1713,544
18 ПУМБ 2390,876 1,345 16,185 801,485 1589,391
19 ВТБ БАНК 2180,534 1,227 8,540 1384,350 796,184
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 1923,745 1,082 23,178 1346,348 577,397
21 СВЕДБАНК 1899,180 1,069 12,112 500,920 1398,260
22 ДЕЛЬТА 1663,236 0,936 21,120 169,441 1493,795
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 1631,011 0,918 19,714 424,809 1206,202
24 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1357,554 0,764 61,857 283,765 1073,788
25 ПРОКРЕДИТ БАНК 1356,188 0,763 52,765 206,362 1149,827
26 ВIЕЙБI Банк 1302,101 0,733 19,771 383,605 918,496
27 ХРЕЩАТИК 1223,136 0,688 21,203 404,983 818,153
28 УНIКРЕДИТ БАНК 1216,740 0,685 15,471 841,323 375,417
29 ЕКСПРЕС-БАНК 1173,115 0,660 50,891 729,117 443,999
30 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  1061,503 0,597 23,171 630,511 430,992
31 IНДУСТРIАЛБАНК 1012,107 0,569 34,937 341,743 670,364
32 КРЕДИТ-ДНIПРО 989,131 0,557 23,194 586,553 402,578
33 УНIКОМБАНК* 983,798 0,554 91,795 37,969 945,829
34 КРЕДОБАНК 982,337 0,553 20,114 507,583 474,754
35 СОЮЗ* 901,942 0,507 57,493 864,584 37,358
36 РОДОВIД БАНК 901,570 0,507 7,146 112,599 788,971
37 ЕРСТЕ БАНК 894,108 0,503 11,971 286,959 607,149
38 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 884,572 0,498 23,555 324,191 560,381
39 СБЕРБАНК РОСIЇ 874,267 0,492 17,021 389,32 484,95
40 УКРГАЗБАНК 846,298 0,476 7,055 389,524 456,774
41 КИЇВСЬКА РУСЬ* 789,007 0,444 22,839 449,138 339,869
42 IНДЕКС-БАНК 785,390 0,442 14,570 399,242 386,149
43 МЕГАБАНК 701,028 0,394 27,621 258,251 442,777
44 БМ Банк 653,284 0,368 24,358 324,071 329,212
45 ЗЛАТОБАНК 650,000 0,366 48,101 48,977 601,023
46 ТАВРIКА 629,331 0,354 31,378 394,188 235,143
47 УКРБIЗНЕСБАНК 612,064 0,344 46,729 96,967 515,097
48 ПРАВЕКС-БАНК* 603,716 0,340 9,508 363,071 240,645
49 ПЛАТИНУМ БАНК  572,884 0,322 67,084 5,247 567,636
50 ФIНБАНК 563,779 0,317 62,693 81,694 482,086
51 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 514,002 0,289 30,835 179,802 334,200
52 IМЕКСБАНК 505,170 0,284 10,475 132,539 372,631
53 СЕБ-БАНК 496,390 0,279 16,758 418,912 77,478
54 БАЗИС 437,313 0,246 40,384 251,943 185,371
55 ПIВДЕНКОМБАНК 425,679 0,240 34,150 197,951 227,728
56 ЕКСПОБАНК* 393,165 0,221 21,535 168,895 224,270
57 ЕНЕРГОБАНК 372,023 0,209 40,728 134,095 237,928
58 ДIАМАНТБАНК* 369,992 0,208 29,590 153,321 216,671
59 БТА БАНК 355,614 0,200 21,336 107,832 247,781
60 ПОЛТАВА-БАНК 341,933 0,192 39,429 117,996 223,937
61 АКТИВ-БАНК 333,057 0,187 21,407 105,363 227,694
62 ЛЬВIВ 329,638 0,185 54,176 32,044 297,595
63 КАМБIО 321,296 0,181 26,271 132,156 189,140
64 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 319,542 0,180 37,663 122,025 197,517
65 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 311,633 0,175 17,830 104,877 206,757
66 БIЗНЕС СТАНДАРТ 301,435 0,170 40,196 171,206 130,230
67 СИГМАБАНК* 301,421 0,170 78,913 23,488 277,933
68 ПАРТНЕР-БАНК 298,522 0,168 31,298 245,188 53,334
69 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 275,121 0,155 43,258 101,593 173,528
70 АСТРА БАНК* 270,345 0,152 59,999 34,585 235,760
71 ФОРТУНА-БАНК 259,589 0,146 34,350 76,043 183,546
72 БГ БАНК 259,025 0,146 28,260 112,766 146,260
73 ТЕРРА БАНК* 248,461 0,140 37,167 105,863 142,599
74 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 247,303 0,139 36,198 53,002 194,301
75 НОВИЙ* 240,572 0,135 54,006 81,802 158,770
76 ПIРЕУС БАНК МКБ 225,879 0,127 7,823 144,876 81,003
77 ЗОЛОТI ВОРОТА 218,169 0,123 26,230 79,561 138,608
78 УКРIНБАНК 217,633 0,122 17,980 166,78 50,86
79 КИЇВ 208,673 0,117 9,117 69,884 138,789
80 ДЕМАРК 204,302 0,115 22,817 27,745 176,557
81 ДАНIЕЛЬ 200,457 0,113 26,358 113,692 86,765
82 АРКАДА 199,434 0,112 18,214 182,071 17,363
83 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 198,634 0,112 44,916 50,322 148,312
84 УКРГАЗПРОМБАHК 190,524 0,107 30,843 108,565 81,959
85 МIСТО-БАНК* 188,350 0,106 21,131 34,776 153,574
86 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 188,272 0,106 19,716 74,823 113,449
87 АРТЕМ-БАНК 180,702 0,102 38,612 38,68 142,03
88 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 175,670 0,099 30,698 31,680 143,990
89 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 171,815 0,097 41,519 140,695 31,119
90 ТК-КРЕДИТ 165,922 0,093 40,370 97,573 68,349
91 БАНК БОГУСЛАВ* 165,777 0,093 52,875 56,373 109,404
92 ПРЕМIУМ* 162,879 0,092 83,646 15,684 147,195
93 АВТОКРАЗБАНК 157,212 0,088 25,942 39,669 117,543
94 БАНК КIПРУ 152,971 0,086 17,920 44,261 108,709
95 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 139,139 0,078 40,951 65,689 73,450
96 ФОЛЬКСБАНК 137,728 0,077 5,114 82,465 55,263
97 АГРОКОМБАНК 137,414 0,077 30,878 85,982 51,432
98 ЄВРОБАНК* 137,270 0,077 35,427 62,782 74,488
99 СОЦКОМБАНК* 134,304 0,076 22,158 27,441 106,863
100 МОРСЬКИЙ 133,575 0,075 40,421 31,424 102,151
101 ГЛОБУС 133,092 0,075 31,658 44,714 88,378
102 МЕРКУРIЙ 126,421 0,071 15,280 79,335 47,086
103 ГРАНТ 124,407 0,070 36,565 74,88 49,53
104 КАПIТАЛ 122,178 0,069 16,815 33,503 88,675
105 IНТЕГРАЛ 120,621 0,068 12,238 65,640 54,980
106 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 115,106 0,065 18,912 1,767 113,339
107 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 107,995 0,061 10,845 21,885 86,110
108 ЗАХIДIНКОМБАНК 106,462 0,060 14,489 75,006 31,456
109 ЄВРОГАЗБАНК 104,503 0,059 5,061 23,445 81,057
110 КОНКОРД* 100,621 0,057 62,379 7,470 93,151
111 КЛАСИКБАНК 94,235 0,053 64,366 94,235 0,000
112 МЕТАБАНК 93,416 0,053 19,886 75,978 17,438
113 АРМА 87,922 0,049 23,079 78,241 9,681
114 СКБ ДНIСТЕР 82,353 0,046 11,872 30,414 51,939
115 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 81,189 0,046 6,871 45,39 35,80
116 ФIНРОСТБАНК * 79,133 0,045 31,916 42,043 37,089
117 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  74,102 0,042 49,760 43,823 30,279
118 ЛЕГБАНК 73,950 0,042 29,891 49,633 24,317
119 УКРКОМУHБАHК* 71,540 0,040 23,358 52,074 19,467
120 УКООПСПIЛКА* 69,613 0,039 55,931 48,212 21,400
121 КOMIНВЕСТБАНК* 62,556 0,035 13,824 43,432 19,125
122 РЕАЛ-БАНК 61,451 0,035 27,563 50,749 10,703
123 IНВЕСТБАНК 57,754 0,032 23,462 42,240 15,515
124 СТОЛИЦЯ 55,874 0,031 23,069 52,282 3,592
125 ФIНЕКСБАНК 55,037 0,031 40,950 46,037 9,000
126 ПОРТО-ФРАНКО 54,505 0,031 14,429 24,976 29,530
127 ПРОФIН БАНК 53,833 0,030 58,611 15,612 38,221
128 РЕГIОН-БАНК 52,811 0,030 28,071 39,208 13,603
129 ЕРДЕ БАНК* 52,677 0,030 4,722 52,577 0,100
130 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 50,941 0,029 47,984 50,941 0,000
131 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 49,808 0,028 8,801 37,290 12,518
132 МОТОР-БАНК* 49,142 0,028 89,727 33,787 15,355
133 ЄВРОПРОМБАНК* 48,902 0,028 39,840 18,715 30,187
134 ПЛЮС БАНК 48,860 0,027 20,465 28,632 20,228
135 ЮНЕКС 42,975 0,024 13,259 17,538 25,437
136 ПОЛIКОМБАНК 41,408 0,023 20,891 37,441 3,967
137 ПРОМЕКОНОМБАНК 37,902 0,021 13,815 19,782 18,120
138 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 34,985 0,020 41,872 20,14 14,85
139 IНТЕРБАНК 34,939 0,020 15,472 16,370 18,569
140 ЄБРФ 33,418 0,019 57,696 33,318 0,100
141 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 33,140 0,019 13,891 26,871 6,269
142 Банк ТРАСТ* 31,496 0,018 10,529 0,914 30,583
143 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 30,087 0,017 49,767 13,640 16,447
144 АКОРДБАНК* 27,064 0,015 12,175 23,254 3,810
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 19,850 0,011 42,463 11,760 8,091
146 СТОЛИЧНИЙ 19,645 0,011 18,006 1,955 17,690
147 ПРИВАТIНВЕСТ 19,526 0,011 16,050 12,076 7,450
148 СИНТЕЗ* 18,901 0,011 6,808 8,138 10,763
149 Банк Руский Стандарт* 16,867 0,009 11,345 9,643 7,224
150 БАНК ВЕЛЕС 16,551 0,009 37,271 14,067 2,484
151 Д-М Банк* 13,704 0,008 3,863 0,698 13,006
152 ТMM-БАНК* 13,488 0,008 23,899 10,791 2,697
153 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 12,672 0,007 24,466 5,172 7,500
154 РАДАБАНК 12,144 0,007 73,405 11,935 0,210
155 А-БАНК  6,136 0,003 0,799 4,076 2,059
156 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 1,317 0,001 1,131 0,350 0,968
157 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,568 0,000 1,221 0,468 0,100
158 БАНК 3/4* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
159 АПЕКС - БАНК* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*  Банки - не члени АУБ
** У тому числі субординований борг, який не війшов до розрахунку капітала
*** Питома вага депозитів кожного банку у загальному обсязі
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ