Фінансовий результат на 01.10.2009 р. (млн. грн.)
№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
ВСЬОГО | -18453,370 | -18,160 | -2,172 | |
1 | ОЩАДБАНК | 1180,05 | 8,304 | 1,943 |
2 | ПРИВАТБАНК | 521,65 | 7,659 | 0,640 |
3 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 348,86 | 524,594 | 8,499 |
4 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 234,13 | 135,391 | 5,217 |
5 | УКРСОЦБАНК | 85,20 | 6,708 | 0,192 |
6 | ПIВДЕННИЙ* | 53,36 | 6,159 | 0,501 |
7 | СВЕДБАНК IНВЕСТ | 46,43 | 12,155 | 0,855 |
8 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 44,18 | 6,041 | 0,462 |
9 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 42,12 | 9,581 | 1,357 |
10 | ЕКСПРЕС-БАНК | 26,16 | 10,516 | 0,796 |
11 | УКРЕКСIМБАНК | 21,48 | 0,257 | 0,039 |
12 | А-БАНК (акцент) | 15,09 | 12,020 | 1,768 |
13 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 14,66 | 10,255 | 1,761 |
14 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 10,90 | 0,554 | 0,077 |
15 | АРКАДА | 9,87 | 4,927 | 0,728 |
16 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 9,23 | 6,151 | 0,736 |
17 | ПIВДЕНКОМБАНК | 9,12 | 10,732 | 0,711 |
18 | ГЛОБУС | 9,10 | 5,685 | 1,448 |
19 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 8,44 | 2,221 | 0,421 |
20 | ДЕЛЬТА | 7,86 | 1,541 | 0,129 |
21 | ПОЛТАВА-БАНК | 7,22 | 10,237 | 0,666 |
22 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 7,08 | 9,439 | 0,393 |
23 | ЮНЕКС | 6,99 | 2,396 | 1,416 |
24 | Д-М Банк* | 6,45 | 6,454 | 1,426 |
25 | ХРЕЩАТИК | 6,10 | 0,987 | 0,101 |
26 | УНIКОМБАНК* | 5,79 | 1,256 | 0,949 |
27 | IНДУСТРIАЛБАНК | 5,56 | 1,362 | 0,137 |
28 | УКРГАЗПРОМБАHК | 5,02 | 15,114 | 0,602 |
29 | БАНК БОГУСЛАВ* | 4,62 | 2,720 | 0,806 |
30 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 4,30 | 1,302 | 0,083 |
31 | ЕНЕРГОБАНК | 4,17 | 1,902 | 0,304 |
32 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 3,48 | 1,132 | 0,250 |
33 | ТК-КРЕДИТ | 3,33 | 3,267 | 0,763 |
34 | ЛЕГБАНК | 2,82 | 5,533 | 0,860 |
35 | IНВЕСТБАНК | 2,80 | 6,461 | 0,945 |
36 | ТMM-БАНК* | 2,66 | 4,023 | 1,536 |
37 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 2,53 | 1,100 | 0,315 |
38 | ФОРТУНА-БАНК | 2,17 | 1,357 | 0,235 |
39 | ПРИВАТIНВЕСТ | 2,12 | 3,528 | 2,502 |
40 | БАНК КIПРУ | 2,08 | 0,385 | 0,143 |
41 | АСТРА БАНК* | 2,03 | 0,194 | 0,135 |
42 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 2,02 | 0,642 | 0,044 |
43 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2,00 | 1,489 | 0,146 |
44 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 1,95 | 3,011 | 1,075 |
45 | ЗЛАТОБАНК | 1,64 | 0,852 | 0,113 |
46 | ДIАМАНТБАНК* | 1,42 | 1,416 | 0,093 |
47 | АКОРДБАНК* | 1,39 | 1,564 | 0,621 |
48 | МЕГАБАНК | 1,38 | 0,393 | 0,046 |
49 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1,32 | 2,195 | 0,255 |
50 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 1,30 | 0,108 | 0,024 |
51 | МОТОР-БАНК* | 1,21 | 1,429 | 0,664 |
52 | АКТИВ-БАНК | 1,15 | 0,368 | 0,052 |
53 | МЕРКУРIЙ | 1,14 | 1,242 | 0,120 |
54 | РАДАБАНК | 1,10 | 1,377 | 1,070 |
55 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 1,06 | 1,405 | 0,214 |
56 | ПЛАТИНУМ БАНК | 1,04 | 0,273 | 0,080 |
57 | ОКСI БАНК | 1,01 | 1,268 | 0,537 |
58 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 1,01 | 2,622 | 0,750 |
59 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 0,90 | 0,451 | 0,102 |
60 | ДЕМАРК | 0,86 | 0,567 | 0,080 |
61 | УКООПСПIЛКА* | 0,84 | 2,264 | 0,402 |
62 | ЄБРФ | 0,81 | 0,531 | 0,261 |
63 | IНТЕГРАЛ | 0,73 | 1,161 | 0,113 |
64 | ДАНIЕЛЬ | 0,71 | 1,211 | 0,090 |
65 | ТЕРРА БАНК* | 0,70 | 1,220 | 0,104 |
66 | УКРКОМУHБАHК* | 0,69 | 1,388 | 0,153 |
67 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,69 | 0,926 | 0,383 |
68 | РЕАЛ-БАНК | 0,68 | 0,684 | 0,201 |
69 | ФIНРОСТБАНК * | 0,67 | 0,955 | 0,207 |
70 | ПРОФIН БАНК | 0,65 | 1,854 | 0,298 |
71 | РЕГIОН-БАНК | 0,63 | 1,739 | 0,265 |
72 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 0,61 | 1,847 | 0,101 |
73 | СОЮЗ* | 0,57 | 0,363 | 0,054 |
74 | ГРАНТ | 0,56 | 0,926 | 0,123 |
75 | КАМБIО | 0,55 | 0,921 | 0,049 |
76 | ПЛЮС БАНК | 0,55 | 0,374 | 0,124 |
77 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,55 | 0,749 | 0,052 |
78 | ЄВРОБАНК* | 0,55 | 2,050 | 0,201 |
79 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,51 | 1,485 | 0,451 |
80 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 0,48 | 0,289 | 0,053 |
81 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 0,45 | 0,721 | 0,416 |
82 | ЕРДЕ БАНК* | 0,45 | 0,464 | 0,066 |
83 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 0,44 | 0,939 | 0,098 |
84 | СТОЛИЧНИЙ | 0,39 | 0,543 | 0,204 |
85 | КОНКОРД* | 0,36 | 0,331 | 0,180 |
86 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,29 | 0,288 | 0,057 |
87 | ФОЛЬКСБАНК | 0,21 | 0,081 | 0,007 |
88 | КЛАСИКБАНК | 0,21 | 0,095 | 0,061 |
89 | ВТБ БАНК | 0,13 | 0,006 | 0,000 |
90 | ФIНБАНК | 0,11 | 0,132 | 0,010 |
91 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 0,11 | 0,153 | 0,041 |
92 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,09 | 0,243 | 0,103 |
93 | ТАВРIКА | 0,08 | 0,047 | 0,003 |
94 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 0,06 | 0,090 | 0,028 |
95 | БАЗИС | 0,05 | 0,063 | 0,004 |
96 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 0,04 | 0,021 | 0,004 |
97 | Банк ТРАСТ* | 0,01 | 0,020 | 0,003 |
98 | ПОЛIКОМБАНК | 0,01 | 0,022 | 0,003 |
99 | ПАРТНЕР-БАНК | 0,01 | 0,006 | 0,001 |
100 | БАНК ВЕЛЕС | 0,00 | 0,005 | 0,002 |
101 | КОНТРАКТ* | -0,76 | ||
102 | КАПIТАЛ | -1,54 | ||
103 | АГРОКОМБАНК | -1,96 | ||
104 | СОЦКОМБАНК* | -3,21 | ||
105 | ЗОЛОТI ВОРОТА | -3,41 | ||
106 | АВТОКРАЗБАНК | -4,36 | ||
107 | МЕТАБАНК | -5,47 | ||
108 | АРТЕМ-БАНК | -6,22 | ||
109 | НОВИЙ* | -6,55 | ||
110 | СИНТЕЗ* | -7,86 | ||
111 | МОРСЬКИЙ | -8,47 | ||
112 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* | -8,65 | ||
113 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | -12,63 | ||
114 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | -12,84 | ||
115 | ФIНЕКСБАНК | -13,07 | ||
116 | ПРОМЕКОНОМБАНК | -13,34 | ||
117 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | -14,16 | ||
118 | БГ БАНК | -18,08 | ||
119 | Банк Руский Стандарт* | -18,75 | ||
120 | БТА БАНК | -21,77 | ||
121 | ЕКСПОБАНК* | -24,71 | ||
122 | УКРIНБАНК | -27,94 | ||
123 | УНIКРЕДИТ БАНК | -34,78 | ||
124 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | -40,23 | ||
125 | ЛЬВIВ | -41,70 | ||
126 | МIСТО-БАНК* | -45,81 | ||
127 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | -46,13 | ||
128 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | -54,54 | ||
129 | IМЕКСБАНК | -65,78 | ||
130 | ПРОКРЕДИТ БАНК | -67,52 | ||
131 | БМ Банк | -92,69 | ||
132 | ЗАХIДIНКОМБАНК | -111,58 | ||
133 | УФГ* | -113,26 | ||
134 | ПIРЕУС БАНК МКБ | -118,47 | ||
135 | КРЕДИТПРОМБАНК* | -124,72 | ||
136 | АЛЬФА-БАНК | -139,91 | ||
137 | ВIЕЙБI Банк | -142,72 | ||
138 | УНIВЕРСАЛ БАНК | -170,49 | ||
139 | IНДЕКС-БАНК | -183,23 | ||
140 | СЕБ-БАНК | -189,08 | ||
141 | СТОЛИЦЯ | -197,76 | ||
142 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | -218,51 | ||
143 | ДОНГОРБАНК | -288,02 | ||
144 | ЕРСТЕ БАНК | -390,98 | ||
145 | КРЕДОБАНК | -403,00 | ||
146 | СБЕРБАНК РОСIЇ | -423,14 | ||
147 | ФОРУМ | -424,29 | ||
148 | ПРАВЕКС-БАНК* | -496,27 | ||
149 | ПУМБ | -580,64 | ||
150 | ТРАНСБАНК | -641,17 | ||
151 | ОТП БАНК | -949,99 | ||
152 | СВЕДБАНК | -981,18 | ||
153 | УКРСИББАНК | -1133,25 | ||
154 | НАДРА | -1337,90 | ||
155 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | -1585,44 | ||
156 | КИЇВ | -1594,03 | ||
157 | УКРГАЗБАНК | -1784,22 | ||
158 | РОДОВIД БАНК | -2112,59 | ||
159 | УКРПРОМБАНК | -3720,96 | ||
* Банки - не члени АУБ |