Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.10.2009 р. (млн. грн.)


  №
  п/п
                   Банк     Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
ВСЬОГО 849728,22 100,00 114430,03 735298,19
1 ПРИВАТБАНК 81510,02 9,592 8689,19 72820,83
2 ОЩАДБАНК 60721,07 7,146 16842,33 43878,73
3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 60236,49 7,089 5957,28 54279,21
4 УКРЕКСIМБАНК 55149,22 6,490 9216,31 45932,91
5 УКРСИББАНК 48453,65 5,702 5016,54 43437,11
6 УКРСОЦБАНК 44273,03 5,210 5768,24 38504,79
7 АЛЬФА-БАНК 33963,58 3,997 3051,02 30912,56
8 ОТП БАНК 29934,42 3,523 2351,27 27583,15
9 ВТБ БАНК 28258,36 3,326 2465,09 25793,26
10 НАДРА 25893,01 3,047 500,57 25392,44
11 ФОРУМ 18644,61 2,194 2107,74 16536,87
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 18449,17 2,171 2258,38 16190,79
13 ПУМБ 17866,48 2,103 2908,25 14958,24
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 14153,72 1,666 2322,16 11831,56
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 13921,02 1,638 1476,85 12444,18
16 СВЕДБАНК 13735,30 1,616 1347,57 12387,74
17 УКРГАЗБАНК 12941,28 1,523 2772,00 10169,27
18 ЕРСТЕ БАНК 11237,67 1,323 972,50 10265,16
19 ПIВДЕННИЙ* 10640,75 1,252 1456,79 9183,96
20 УКРПРОМБАНК 10222,87 1,203 -1795,19 12018,06
21 IНГ БАНК УКРАЇНА 9571,59 1,126 1299,80 8271,78
22 УНIКРЕДИТ БАНК 9239,86 1,087 789,80 8450,06
23 РОДОВIД БАНК 9098,08 1,071 1590,37 7507,71
24 УНIВЕРСАЛ БАНК 8532,02 1,004 696,80 7835,22
25 ДОНГОРБАНК 7472,85 0,879 788,67 6684,18
26 ВIЕЙБI Банк 7443,25 0,876 748,63 6694,62
27 ПРАВЕКС-БАНК* 6989,28 0,823 836,34 6152,93
28 IНДЕКС-БАНК 6126,74 0,721 369,85 5756,89
29 ДЕЛЬТА 6114,68 0,720 585,77 5528,92
30 ХРЕЩАТИК 6012,78 0,708 735,14 5277,63
31 КРЕДОБАНК 5531,07 0,651 714,45 4816,62
32 СБЕРБАНК РОСIЇ 5500,79 0,647 650,85 4849,94
33 СВЕДБАНК IНВЕСТ 5431,70 0,639 651,22 4780,48
34 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5414,20 0,637 1255,06 4159,14
35 КИЇВ 5299,96 0,624 2561,20 2738,76
36 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  5170,85 0,609 522,70 4648,14
37 IМЕКСБАНК 4949,63 0,582 889,88 4059,75
38 КРЕДИТ-ДНIПРО 4631,77 0,545 557,38 4074,39
39 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 4487,71 0,528 674,19 3813,52
40 СIТIБАНК УКРАЇНА 4104,49 0,483 708,66 3395,83
41 IНДУСТРIАЛБАНК 4044,25 0,476 562,42 3481,83
42 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3728,21 0,439 356,10 3372,12
43 СЕБ-БАНК 3663,24 0,431 328,58 3334,65
44 ЕКСПРЕС-БАНК 3285,62 0,387 400,19 2885,43
45 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3105,24 0,365 570,05 2535,19
46 БМ Банк 2986,67 0,351 263,82 2722,85
47 МЕГАБАНК 2965,07 0,349 484,34 2480,73
48 ПРОКРЕДИТ БАНК 2961,80 0,349 269,14 2692,66
49 ФОЛЬКСБАНК 2959,55 0,348 331,00 2628,55
50 ПIРЕУС БАНК МКБ 2936,38 0,346 350,15 2586,23
51 БТА БАНК 2472,54 0,291 1508,32 964,22
52 АКТИВ-БАНК 2210,69 0,260 519,20 1691,49
53 ТАВРIКА 2207,52 0,260 222,26 1985,26
54 ЕКСПОБАНК* 2181,63 0,257 260,01 1921,62
55 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2003,73 0,236 451,62 1552,11
56 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1965,11 0,231 469,91 1495,21
57 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1799,58 0,212 114,22 1685,36
58 УКРIНБАНК 1619,11 0,191 403,87 1215,24
59 ДIАМАНТБАНК* 1522,61 0,179 153,51 1369,10
60 АСТРА БАНК* 1508,54 0,178 1053,38 455,16
61 БАНК КIПРУ 1462,10 0,172 621,86 840,24
62 ЗЛАТОБАНК 1445,92 0,170 194,97 1250,94
63 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1392,86 0,164 329,66 1063,21
64 ЕНЕРГОБАНК 1375,11 0,162 264,76 1110,35
65 УКРБIЗНЕСБАНК 1366,07 0,161 194,93 1171,14
66 АРКАДА 1357,30 0,160 287,06 1070,24
67 ПЛАТИНУМ БАНК 1299,24 0,153 362,96 936,28
68 ПIВДЕНКОМБАНК 1282,78 0,151 140,67 1142,11
69 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1254,45 0,148 189,95 1064,50
70 БГ БАНК 1177,68 0,139 279,85 897,82
71 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 1158,09 0,136 211,05 947,04
72 КАМБIО 1129,79 0,133 88,02 1041,77
73 БАЗИС 1110,21 0,131 106,37 1003,84
74 ФIНБАНК 1103,47 0,130 127,14 976,33
75 ПОЛТАВА-БАНК 1083,85 0,128 209,90 873,95
76 ДЕМАРК 1081,17 0,127 189,22 891,95
77 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 1077,49 0,127 75,45 1002,05
78 ЄВРОГАЗБАНК 1057,14 0,124 78,62 978,52
79 МIСТО-БАНК* 1056,33 0,124 153,29 903,05
80 СОЮЗ* 1051,96 0,124 156,98 894,97
81 ЗОЛОТI ВОРОТА 964,21 0,113 110,75 853,46
82 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 963,46 0,113 140,72 822,74
83 МЕРКУРIЙ 947,67 0,112 111,22 836,45
84 ФОРТУНА-БАНК 925,15 0,109 221,69 703,46
85 БIЗНЕС СТАНДАРТ 897,64 0,106 182,69 714,95
86 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 886,89 0,104 270,63 616,26
87 А-БАНК (акцент) 853,74 0,100 166,13 687,61
88 КАПIТАЛ 852,04 0,100 142,53 709,51
89 УКРГАЗПРОМБАHК 833,37 0,098 143,07 690,31
90 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 832,74 0,098 195,08 637,66
91 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 803,37 0,095 259,47 543,90
92 ДАНIЕЛЬ 788,28 0,093 115,27 673,02
93 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  777,13 0,091 49,27 727,85
94 ЗАХIДIНКОМБАНК 774,79 0,091 67,27 707,52
95 СОЦКОМБАНК* 765,23 0,090 168,72 596,52
96 ЛЬВIВ 730,18 0,086 106,91 623,27
97 АВТОКРАЗБАНК 712,10 0,084 100,38 611,73
98 АРТЕМ-БАНК 686,54 0,081 74,77 611,77
99 ЕРДЕ БАНК* 679,35 0,080 102,83 576,52
100 ТЕРРА БАНК* 670,82 0,079 70,84 599,98
101 МЕТАБАНК 659,56 0,078 98,05 561,51
102 IНТЕГРАЛ 645,46 0,076 85,27 560,20
103 ПАРТНЕР-БАНК 631,31 0,074 95,45 535,86
104 ГЛОБУС 628,20 0,074 174,99 453,21
105 УНIКОМБАНК* 609,69 0,072 468,85 140,83
106 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 605,70 0,071 57,26 548,44
107 БАНК БОГУСЛАВ* 573,83 0,068 178,33 395,50
108 АГРОКОМБАНК 571,05 0,067 112,51 458,54
109 НОВИЙ* 540,65 0,064 46,24 494,41
110 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 517,32 0,061 99,44 417,88
111 ПОРТО-ФРАНКО 501,88 0,059 108,98 392,90
112 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 497,72 0,059 74,86 422,85
113 ЮНЕКС 493,96 0,058 332,02 161,94
114 ГРАНТ 453,30 0,053 106,28 347,01
115 Д-М Банк* 452,62 0,053 106,45 346,16
116 УКРКОМУHБАHК* 450,86 0,053 93,88 356,99
117 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 449,95 0,053 79,33 370,62
118 МОРСЬКИЙ 447,01 0,053 74,38 372,63
119 ПЛЮС БАНК 443,80 0,052 183,08 260,72
120 ТК-КРЕДИТ 435,93 0,051 120,02 315,91
121 Банк ТРАСТ* 425,52 0,050 81,63 343,89
122 КОНТРАКТ* 390,34 0,046 69,18 321,16
123 СИНТЕЗ* 390,23 0,046 91,32 298,91
124 ПРОМЕКОНОМБАНК 356,27 0,042 71,33 284,93
125 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 352,26 0,041 19,73 332,53
126 КЛАСИКБАНК 344,34 0,041 223,46 120,88
127 РЕАЛ-БАНК 340,03 0,040 120,49 219,53
128 ЛЕГБАНК 328,06 0,039 77,93 250,13
129 ФIНРОСТБАНК * 322,19 0,038 75,81 246,38
130 ЄБРФ 310,47 0,037 190,74 119,73
131 ТРАНСБАНК 301,44 0,035 -518,38 819,82
132 IНВЕСТБАНК 295,90 0,035 60,83 235,07
133 ПОЛIКОМБАНК 283,36 0,033 86,75 196,61
134 ЄВРОБАНК* 271,43 0,032 26,26 245,18
135 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 270,71 0,032 76,01 194,70
136 РЕГIОН-БАНК 238,53 0,028 60,65 177,87
137 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  223,81 0,026 85,50 138,31
138 АКОРДБАНК* 223,27 0,026 90,72 132,54
139 ПРОФIН БАНК 217,60 0,026 62,25 155,35
140 УКООПСПIЛКА* 208,56 0,025 87,65 120,92
141 СТОЛИЦЯ 207,78 0,024 -39,44 247,22
142 КОНКОРД* 198,90 0,023 112,48 86,42
143 СТОЛИЧНИЙ 192,51 0,023 73,51 119,00
144 ОКСI БАНК 188,82 0,022 81,74 107,08
145 ФIНЕКСБАНК 184,44 0,022 70,03 114,41
146 МОТОР-БАНК* 183,04 0,022 87,59 95,45
147 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 181,49 0,021 73,09 108,40
148 ЄВРОПРОМБАНК* 180,03 0,021 75,47 104,56
149 Банк Руский Стандарт* 174,54 0,021 53,33 121,21
150 ТMM-БАНК* 172,84 0,020 90,84 82,00
151 БАНК ВЕЛЕС 148,46 0,017 73,86 74,60
152 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 135,13 0,016 43,07 92,06
153 УФГ* 134,75 0,016 -38,53 173,28
154 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* 117,22 0,014 62,66 54,56
155 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 112,73 0,013 47,95 64,78
156 КРЕДИТ-ОПТИМА* 109,32 0,013 67,44 41,88
157 РАДАБАНК 102,97 0,012 88,03 14,94
158 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 90,76 0,011 48,51 42,25
159 ПРИВАТIНВЕСТ 84,59 0,010 76,20 8,39
*  Банки - не члени АУБ

Приєднані файли (українською)


aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ