Фінансовий результат станом на 01.09.2009 р. (млн.грн.)
№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
ВСЬОГО | -18902,738 | -19,188 | -2,306 | |
1 | ОЩАДБАНК | 936,44 | 6,589 | 1,581 |
2 | ПРИВАТБАНК | 450,07 | 6,608 | 0,557 |
3 | СІТІБАНК УКРАЇНА | 311,07 | 467,772 | 8,111 |
4 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 231,96 | 134,138 | 5,350 |
5 | ІНГ БАНК УКРАЇНА | 81,90 | 11,200 | 0,890 |
6 | УКРСОЦБАНК | 80,58 | 6,345 | 0,178 |
7 | ПІВДЕННИЙ* | 42,23 | 4,875 | 0,403 |
8 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 29,93 | 6,993 | 0,965 |
9 | ЕКСПРЕС-БАНК | 23,90 | 9,606 | 0,784 |
10 | УКРЕКСІМБАНК | 17,82 | 0,213 | 0,030 |
11 | А-БАНК | 14,03 | 11,176 | 1,305 |
12 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 13,50 | 9,441 | 1,716 |
13 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 10,43 | 3,159 | 0,226 |
14 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 9,21 | 0,469 | 0,063 |
15 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 9,13 | 6,089 | 0,693 |
16 | ГЛОБУС | 8,20 | 5,126 | 1,274 |
17 | АРКАДА | 8,13 | 4,056 | 0,625 |
18 | ЗЛАТОБАНК | 7,91 | 4,107 | 0,615 |
19 | ДЕЛЬТА | 7,64 | 1,498 | 0,120 |
20 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 7,44 | 1,959 | 0,400 |
21 | ЮНЕКС | 7,41 | 2,539 | 1,656 |
22 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 6,62 | 1,624 | 0,163 |
23 | ПОЛТАВА-БАНК | 6,52 | 9,253 | 0,635 |
24 | НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 6,37 | 8,496 | 0,404 |
25 | ХРЕЩАТИК | 6,00 | 0,971 | 0,101 |
26 | УКРГАЗПРОМБАHК | 5,74 | 17,295 | 0,730 |
27 | БАНК БОГУСЛАВ* | 5,54 | 3,261 | 1,148 |
28 | ФОРТУНА-БАНК | 4,80 | 3,001 | 0,517 |
29 | УНІКОМБАНК* | 4,53 | 0,984 | 0,781 |
30 | ЕНЕРГОБАНК | 3,95 | 1,801 | 0,290 |
31 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 3,86 | 6,936 | 2,470 |
32 | ТК-КРЕДИТ | 3,74 | 3,668 | 0,942 |
33 | ПІВДЕНКОМБАНК | 3,10 | 3,648 | 0,246 |
34 | ХОУМ КРЕДІТ БАНК* | 3,07 | 0,998 | 0,195 |
35 | ЛЕГБАНК | 2,53 | 4,967 | 0,708 |
36 | СИГМАБАНК* | 2,48 | 1,826 | 0,471 |
37 | ІНВЕСТБАНК | 2,38 | 5,498 | 0,807 |
38 | СИНТЕЗ* | 2,31 | 3,170 | 0,587 |
39 | ТMM-БАНК* | 2,29 | 3,472 | 1,604 |
40 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 2,24 | 0,974 | 0,279 |
41 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ | 2,19 | 3,381 | 1,430 |
42 | ПРИВАТІНВЕСТ | 2,09 | 3,479 | 2,519 |
43 | СВЕДБАНК ІНВЕСТ | 2,03 | 0,532 | 0,038 |
44 | БАНК КІПРУ | 2,02 | 0,374 | 0,136 |
45 | МОТОР-БАНК* | 1,95 | 2,299 | 1,327 |
46 | УКРБІЗНЕСБАНК | 1,92 | 1,429 | 0,145 |
47 | АСТРА БАНК* | 1,91 | 0,181 | 0,130 |
48 | ПЛАТИНУМ БАНК | 1,34 | 0,353 | 0,103 |
49 | МЕГАБАНК | 1,29 | 0,368 | 0,044 |
50 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* | 1,23 | 2,054 | 0,283 |
51 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 1,22 | 0,102 | 0,025 |
52 | ІНТЕГРАЛ | 1,20 | 1,908 | 0,257 |
53 | МЕРКУРІЙ | 1,11 | 1,218 | 0,116 |
54 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 1,10 | 1,740 | 0,936 |
55 | АКТИВ-БАНК | 1,09 | 0,349 | 0,050 |
56 | ДІАМАНТБАНК* | 1,09 | 1,089 | 0,069 |
57 | РАДАБАНК | 0,97 | 1,211 | 0,790 |
58 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 0,96 | 0,476 | 0,080 |
59 | УКООПСПІЛКА* | 0,93 | 2,511 | 0,465 |
60 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 0,91 | 1,203 | 0,215 |
61 | ОКСІ БАНК | 0,89 | 1,118 | 0,476 |
62 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 0,89 | 1,229 | 0,296 |
63 | ДЕМАРК | 0,86 | 0,565 | 0,079 |
64 | КОНКОРД* | 0,85 | 0,790 | 0,465 |
65 | ТАВРІКА | 0,79 | 0,494 | 0,037 |
66 | ПРЕМІУМ* | 0,76 | 1,082 | 0,220 |
67 | ЄБРФ | 0,75 | 0,488 | 0,205 |
68 | КРЕДИТ-ДНІПРО | 0,75 | 0,237 | 0,018 |
69 | СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 0,75 | 1,927 | 0,533 |
70 | ДАНІЕЛЬ | 0,67 | 1,152 | 0,091 |
71 | РЕАЛ-БАНК | 0,66 | 0,660 | 0,195 |
72 | РЕГІОН-БАНК | 0,61 | 1,670 | 0,254 |
73 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,58 | 0,774 | 0,333 |
74 | ПРОФІН БАНК | 0,57 | 1,627 | 0,258 |
75 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 0,57 | 0,283 | 0,065 |
76 | ПЛЮС БАНК | 0,52 | 0,356 | 0,115 |
77 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 0,52 | 1,556 | 0,101 |
78 | ФІНРОСТБАНК * | 0,51 | 0,735 | 0,174 |
79 | КАМБІО | 0,51 | 0,843 | 0,051 |
80 | БАНК ВЕЛЕС | 0,50 | 0,866 | 0,398 |
81 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,50 | 0,680 | 0,107 |
82 | Банк ТРАСТ* | 0,44 | 0,638 | 0,111 |
83 | БІЗНЕС СТАНДАРТ | 0,41 | 0,247 | 0,046 |
84 | ЕРДЕ БАНК* | 0,40 | 0,417 | 0,112 |
85 | МОРСЬКИЙ | 0,38 | 0,656 | 0,086 |
86 | КАПІТАЛ | 0,37 | 0,276 | 0,043 |
87 | ВТБ БАНК | 0,26 | 0,012 | 0,001 |
88 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,24 | 0,504 | 0,051 |
89 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,24 | 0,239 | 0,047 |
90 | ІНПРОМБАНК | 0,20 | 0,451 | 0,025 |
91 | ФОЛЬКСБАНК | 0,17 | 0,064 | 0,006 |
92 | КЛАСИКБАНК | 0,16 | 0,073 | 0,051 |
93 | ПОЛІКОМБАНК | 0,11 | 0,327 | 0,040 |
94 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 0,09 | 0,229 | 0,098 |
95 | ФІНБАНК | 0,09 | 0,102 | 0,008 |
96 | ЗОЛОТІ ВОРОТА | 0,07 | 0,062 | 0,007 |
97 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* | 0,05 | 0,070 | 0,024 |
98 | БАЗИС | 0,04 | 0,061 | 0,004 |
99 | ПАРТНЕР-БАНК | 0,03 | 0,027 | 0,003 |
100 | КОНТРАКТ* | -0,79 | ||
101 | СОЦКОМБАНК* | -1,95 | ||
102 | АГРОКОМБАНК | -2,05 | ||
103 | АВТОКРАЗБАНК | -2,74 | ||
104 | МЕТАБАНК | -4,60 | ||
105 | АРТЕМ-БАНК | -6,25 | ||
106 | ЕКСПОБАНК* | -6,59 | ||
107 | НОВИЙ* | -6,74 | ||
108 | СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | -8,20 | ||
109 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | -12,92 | ||
110 | ПРОМЕКОНОМБАНК | -13,09 | ||
111 | ФІНЕКСБАНК | -13,15 | ||
112 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | -14,32 | ||
113 | ЛЬВІВ | -16,89 | ||
114 | Банк Руский Стандарт* | -17,08 | ||
115 | БГ БАНК | -18,24 | ||
116 | УКРІНБАНК | -20,85 | ||
117 | БТА БАНК | -21,85 | ||
118 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | -36,96 | ||
119 | УНІКРЕДИТ БАНК | -41,21 | ||
120 | МІСТО-БАНК* | -46,26 | ||
121 | БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | -46,86 | ||
122 | АЛЬФА-БАНК | -56,51 | ||
123 | ІМЕКСБАНК | -58,24 | ||
124 | ПІРЕУС БАНК МКБ | -59,63 | ||
125 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | -65,75 | ||
126 | ПРОКРЕДИТ БАНК | -69,46 | ||
127 | БМ Банк | -88,04 | ||
128 | ЗАХІДІНКОМБАНК | -90,80 | ||
129 | ВІЕЙБІ Банк | -114,48 | ||
130 | КРЕДИТПРОМБАНК* | -124,84 | ||
131 | ІНДЕКС-БАНК | -135,25 | ||
132 | УНІВЕРСАЛ БАНК | -152,31 | ||
133 | СЕБ-БАНК | -190,20 | ||
134 | СТОЛИЦЯ | -195,75 | ||
135 | ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | -198,43 | ||
136 | ДОНГОРБАНК | -315,30 | ||
137 | КРЕДОБАНК | -360,76 | ||
138 | ФОРУМ | -364,91 | ||
139 | ЕРСТЕ БАНК | -405,78 | ||
140 | ПРАВЕКС-БАНК* | -407,15 | ||
141 | СБЕРБАНК РОСІЇ | -455,88 | ||
142 | ТРАНСБАНК | -539,56 | ||
143 | СКБ ДНІСТЕР | -563,06 | ||
144 | СВЕДБАНК | -831,18 | ||
145 | ОТП БАНК | -967,72 | ||
146 | НАДРА | -1049,93 | ||
147 | УКРСИББАНК | -1145,55 | ||
148 | КИЇВ | -1454,67 | ||
149 | УКРГАЗБАНК | -1555,26 | ||
150 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | -1625,55 | ||
151 | РОДОВІД БАНК | -2028,35 | ||
152 | УКРПРОМБАНК | -5306,14 | ||
* Банки - не члени АУБ |