Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.08.2012р. (млн.грн)


№ п/п Банк КІП Питома вага (%) * В тому числі
Міжбанківські кредити ** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам ** Кредити фізичним особам  Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери 
  ВСЬОГО 595679,39 100,00 48671,33 990,35 468606,19 114857,28 96215,74 60750,69
1 ПРИВАТБАНК 112206,77 18,837 5919,90 288,91 105767,21 24173,38 23644,94 280,14
2 ОЩАДБАНК 68941,13 11,574 1020,62 69,85 53859,93 3838,82 9649,16 19940,78
3 ПРОМIНВЕСТБАНК 32747,95 5,498 814,03 25,72 32188,80 656,98 2254,99 1368,86
4 ВТБ БАНК 28871,49 4,847 358,50 2,94 25108,23 4333,62 5983,92 5057,99
5 УКРСОЦБАНК 25286,64 4,245 55,99 2,35 16431,21 14795,11 8684,57 2691,26
6 ПУМБ 22102,75 3,711 3819,52 45,82 13963,30 4561,10 3463,08 3267,74
7 АЛЬФА-БАНК 20433,76 3,430 2513,13 17,33 13976,20 5669,24 4047,91 2340,42
8 ДЕЛЬТА БАНК 19780,58 3,321 2221,71 5,98 9720,54 7612,81 3642,92 3874,41
9 ОТП БАНК 17140,47 2,877 1137,61 45,60 11613,12 6074,86 3785,58 2146,06
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 16968,61 2,849 160,95 5,05 14184,11 3147,46 1737,25 1218,39
11 СБЕРБАНК РОСIЇ 16799,15 2,820 470,10 17,21 15602,47 688,61 1541,93 1597,11
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 13658,93 2,293 1347,30 11,97 10437,14 2166,98 717,55 437,03
13 КРЕДИТПРОМБАНК 10086,62 1,693 937,80 4,46 8494,96 1959,86 2145,02 843,49
14 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 8804,54 1,478 95,38 4,05 9037,28 9,05 1376,43 1043,31
15 ПIВДЕННИЙ 7968,77 1,338 577,38 5,23 7440,01 515,15 616,71 58,18
16 IМЕКСБАНК 7689,80 1,291 1285,49 167,65 7066,27 424,96 919,28 0,01
17 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК 5995,65 1,007 99,00 1,19 4068,68 2215,09 403,04 17,11
18 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 5405,74 0,907 116,93 0,31 5122,22 376,08 485,09 275,91
19 УНIВЕРСАЛ БАНК 4909,04 0,824 324,75 0,70 2060,26 2298,92 949,74 1175,55
20 БАНК ТАВРИКА 4400,53 0,739 1108,31 1,10 3206,27 165,85 81,12 2,32
21 КИЇВСЬКА РУСЬ 4145,94 0,696 404,77 0,72 3127,57 275,71 234,25 572,86
22 ЗЛАТОБАНК 3790,21 0,636 866,64 10,91 3029,27 186,22 281,06 0,06
23 ПРАВЕКС-БАНК 3778,90 0,634 0,00 0,00 1585,49 2837,78 893,96 249,58
24 СIТIБАНК УКРАЇНА 3774,28 0,634 3,89 0,04 1761,18 56,76 89,13 2041,62
25 МЕГАБАНК 3401,55 0,571 10,51 0,01 2981,47 497,68 212,05 123,96
26 УКРIНБАНК 3376,78 0,567 596,97 4,62 2667,76 315,41 208,30 9,57
27 ПIВДЕНКОМБАНК 3191,27 0,536 519,98 12,10 2100,17 57,98 145,01 670,25
28 СОЮЗ 3156,42 0,530 641,00 0,75 2969,80 97,35 554,30 3,32
29 УКРБIЗНЕСБАНК 3148,53 0,529 97,98 15,59 2119,70 849,39 117,10 214,15
30 БТА БАНК 3138,81 0,527 1821,20 0,66 1346,20 170,89 292,51 93,69
31 УНIКРЕДИТ БАНК 2905,36 0,488 0,00 0,00 2714,10 767,32 865,77 289,72
32 ДIВI БАНК 2899,54 0,487 1333,76 2,08 1665,27 0,00 97,42 0,00
33 СВЕДБАНК 2859,79 0,480 165,35 1,65 2802,47 1757,20 1955,20 91,63
34 ПЛАТИНУМ БАНК 2744,59 0,461 531,24 18,62 20,00 2475,35 264,55 1,17
35 КIБ Кредi Агрiколь 2679,85 0,450 151,00 3,55 2726,08 25,76 222,08 2,63
36 МАРФIН БАНК 2675,65 0,449 423,86 3,87 1715,23 821,18 673,39 392,64
37 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2612,79 0,439 354,00 1,65 1999,84 159,00 144,44 246,04
38 ТЕРРА БАНК 2598,36 0,436 732,73 0,45 1059,90 265,17 55,62 596,62
39 КРЕДОБАНК 2580,74 0,433 78,62 5,97 1530,61 745,78 248,37 480,08
40 АКТИВ-БАНК 2424,76 0,407 388,95 0,43 1468,53 645,21 78,18 0,68
41 БАНК 3/4 2417,85 0,406 1764,85 6,10 58,76 195,15 30,35 435,54
42 ДIАМАНТБАНК 2347,42 0,394 503,56 0,39 1731,86 61,23 99,88 151,04
43 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2306,12 0,387 303,91 1,82 2180,45 191,24 436,82 69,15
44 БМ БАНК 2225,17 0,374 170,66 0,53 1783,67 472,17 249,55 48,76
45 ВБР 2060,17 0,346 0,00 0,68 1387,54 363,72 20,74 330,33
46 IНДУСТРIАЛБАНК 2023,82 0,340 233,52 2,30 1479,47 189,42 331,22 454,94
47 КОНВЕРСБАНК 2006,55 0,337 1064,08 2,33 891,72 72,07 55,44 36,45
48 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ 1997,13 0,335 332,14 3,02 1665,05 23,66 52,79 32,10
49 ТАСкомбанк 1850,50 0,311 496,41 9,03 1051,68 142,89 69,12 237,67
50 ПРОКРЕДИТ БАНК 1811,32 0,304 122,69 1,53 1072,18 694,60 97,14 20,52
51 ФОРТУНА-БАНК 1744,43 0,293 144,06 1,20 1766,71 19,62 184,82 0,06
52 ПIРЕУС БАНК МКБ 1722,46 0,289 0,00 0,03 1704,27 393,43 574,72 199,51
53 ГЛОБУС 1720,08 0,289 1167,05 28,18 477,56 32,69 72,04 143,00
54 Банк Перший 1703,13 0,286 186,65 2,13 1073,42 113,73 45,92 377,39
55 IНТЕГРАЛ БАНК 1690,71 0,284 1257,26 3,42 517,86 43,61 137,63 13,04
56 ФОЛЬКСБАНК 1638,17 0,275 154,15 1,17 792,08 703,91 232,71 221,91
57 АСТРА БАНК* 1610,03 0,270 84,96 17,06 370,46 760,37 148,95 560,23
58 Банк Руский Стандарт 1571,61 0,264 85,53 0,33 61,02 1540,58 115,18 0,00
59 КАМБIО 1553,83 0,261 21,49 0,00 1301,41 146,67 62,55 146,82
60 IДЕЯ БАНК 1552,20 0,261 81,82 0,58 71,90 1434,34 119,18 83,90
61 ЕКСПРЕС-БАНК 1499,32 0,252 25,18 0,01 1013,59 478,83 154,50 136,23
62 ЕКСПОБАНК 1458,92 0,245 32,30 0,48 1251,52 302,20 205,18 78,55
63 ФIНБАНК 1396,24 0,234 68,15 0,13 1282,63 58,63 13,36 0,33
64 ДЕМАРК 1390,47 0,233 279,87 0,42 1205,23 72,78 167,00 0,02
65 АРКАДА 1358,83 0,228 0,00 0,00 1388,98 74,61 105,72 0,95
66 МЕРКУРIЙ 1290,13 0,217 147,87 0,66 680,30 243,92 16,36 235,07
67 ЕРДЕ БАНК 1271,73 0,213 420,76 0,77 688,97 103,55 58,56 117,79
68 ЕНЕРГОБАНК 1206,21 0,202 154,64 0,40 855,98 251,19 70,40 15,20
69 ДАНIЕЛЬ 1090,79 0,183 319,24 0,17 504,87 174,97 107,86 199,75
70 БАНК ВОСТОК 1070,60 0,180 127,89 0,01 934,71 8,76 0,75 0,00
71 ЮНЕКС 1064,24 0,179 113,38 0,22 903,50 32,85 43,03 57,76
72 УКРГАЗПРОМБАHК 999,97 0,168 353,44 3,73 596,67 91,02 50,34 12,91
73 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 985,59 0,165 18,09 3,01 915,36 33,00 72,47 94,62
74 ЗОЛОТI ВОРОТА 983,24 0,165 0,00 0,39 761,98 339,74 118,08 0,00
75 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 954,19 0,160 154,93 1,89 648,07 69,68 14,79 98,19
76 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 945,90 0,159 85,77 0,05 718,65 203,12 81,04 19,44
77 РЕАЛ-БАНК 910,61 0,153 0,00 0,04 882,66 10,38 9,97 27,57
78 КАПIТАЛ 906,01 0,152 141,67 0,17 541,04 194,48 38,59 67,57
79 МIСТО-БАНК 880,06 0,148 153,67 0,63 664,68 242,77 205,62 25,19
80 А-БАНК 878,44 0,147 0,00 0,01 166,01 932,87 220,42 0,00
81 ПОЛТАВА-БАНК 864,57 0,145 11,81 0,03 739,54 98,57 71,47 86,16
82 АПЕКС - БАНК 844,07 0,142 515,03 20,96 240,19 87,26 20,15 42,70
83 ФIНРОСТБАНК 803,08 0,135 276,65 1,34 553,45 23,88 55,92 6,37
84 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ 794,53 0,133 484,62 0,38 165,38 77,32 21,09 88,67
85 ЄВРОБАНК 783,90 0,132 70,40 0,08 430,74 109,04 16,64 190,44
86 АКБ БАНК 736,70 0,124 77,13 0,03 612,19 27,65 65,61 85,37
87 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 702,89 0,118 162,42 0,33 492,12 90,38 71,02 29,33
88 ЛЬВIВ 650,74 0,109 56,95 0,13 531,40 125,36 81,97 19,13
89 ПОРТО-ФРАНКО 636,23 0,107 144,06 0,16 426,26 97,53 36,21 4,75
90 ТК-КРЕДИТ 635,22 0,107 0,00 0,00 602,02 28,73 32,17 36,63
91 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна 614,51 0,103 122,14 0,10 335,97 57,21 88,62 187,90
92 НОВИЙ 597,62 0,100 77,66 0,22 486,83 26,10 19,43 26,66
93 МЕТАБАНК 581,57 0,098 28,02 0,00 439,84 131,11 50,08 32,68
94 ЗАХIДIНКОМБАНК 543,70 0,091 0,00 0,00 631,77 128,21 246,35 30,08
95 РАДИКАЛ БАНК 537,65 0,090 113,20 0,28 350,82 77,85 4,40 0,46
96 КИЇВ 514,08 0,086 44,76 0,09 1258,11 445,96 1505,18 270,52
97 УНIКОМБАНК 509,38 0,086 39,00 7,80 652,17 10,53 184,53 0,00
98 ГРАНТ 498,07 0,084 4,00 0,03 425,92 71,15 6,37 3,41
99 ПРОМЕКОНОМБАНК 493,81 0,083 51,43 0,06 430,66 36,23 35,29 10,84
100 КЛАСИКБАНК 484,72 0,081 98,47 0,02 417,54 7,20 103,08 64,61
101 МОРСЬКИЙ 479,62 0,081 107,74 0,28 319,21 66,16 23,25 10,04
102 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 449,07 0,075 59,42 0,11 324,95 72,33 12,26 4,75
103 КОНТРАКТ 445,55 0,075 135,29 0,14 303,49 31,95 44,05 19,00
104 ЄВРОПРОМБАНК 441,61 0,074 47,06 0,83 423,06 1,83 29,52 0,00
105 БАНК БОГУСЛАВ 426,97 0,072 37,29 4,37 409,31 46,07 84,38 23,07
106 АККОРДБАНК 414,85 0,070 18,91 0,28 334,80 24,97 2,54 38,99
107 АКСIОМА 414,21 0,070 0,00 0,00 504,88 6,76 102,76 5,32
108 АСВIО БАНК 395,56 0,066 56,95 6,60 294,06 78,03 26,88 0,00
109 IНВЕСТБАНК 375,52 0,063 102,80 8,17 243,87 25,90 12,29 23,41
110 АГРОКОМБАНК 372,31 0,063 42,51 0,12 266,70 63,85 28,58 27,95
111 ПОЛIКОМБАНК 357,63 0,060 90,61 0,23 289,63 7,26 29,65 0,00
112 IНТЕРБАНК 355,84 0,060 29,20 0,04 162,46 7,21 28,09 185,10
113 АРТЕМ-БАНК 326,47 0,055 194,68 1,00 42,02 46,86 14,59 58,49
114 ТРАСТ-КАПIТАЛ 320,79 0,054 157,69 7,74 141,10 52,39 27,65 5,00
115 МЕЛІОР БАНК 318,57 0,053 60,00 0,60 251,84 0,69 2,92 9,56
116 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 295,65 0,050 0,00 0,63 0,00 325,68 29,41 0,00
117 ЛЕГБАНК 288,05 0,048 21,98 0,09 217,68 10,97 17,65 55,16
118 РЕГIОН-БАНК 276,09 0,046 21,50 0,04 235,22 35,24 16,32 0,50
119 Банк ТРАСТ 275,72 0,046 31,97 0,04 121,57 126,03 3,82 0,00
120 КРЕДИТ-ОПТИМА 271,20 0,046 91,77 3,79 157,87 37,85 12,50 0,00
121 КОНКОРД 259,24 0,044 0,00 0,00 273,32 1,85 21,58 5,64
122 СТОЛИЧНИЙ 253,48 0,043 0,00 0,00 283,03 4,81 38,69 4,33
123 IнтерКредитБанк 251,47 0,042 36,00 1,80 220,97 2,26 5,97 0,00
124 ПРОФIН БАНК 246,91 0,041 31,99 0,49 0,00 235,81 20,39 0,00
125 УКРКОМУHБАHК 236,61 0,040 0,00 0,04 200,05 66,34 29,75 0,00
126 ОКСI БАНК 222,19 0,037 9,00 0,01 179,52 33,68 4,41 4,41
127 КРЕДИТВЕСТ БАНК 207,90 0,035 87,92 0,11 129,81 4,66 14,37 0,00
128 МОТОР-БАНК 201,84 0,034 50,33 2,82 139,21 1,53 11,23 24,82
129 Д-М БАНК 200,51 0,034 124,07 0,71 62,88 3,53 11,90 22,64
130 УКООПСПIЛКА 197,19 0,033 23,29 0,11 166,65 16,36 9,00 0,00
131 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 174,31 0,029 43,00 6,23 111,23 11,61 10,25 24,96
132 ФIНЕКСБАНК 163,19 0,027 108,00 2,71 58,07 15,92 16,09 0,00
133 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) 161,20 0,027 122,03 5,38 44,54 1,29 1,36 0,06
134 ГРIН БАНК 154,76 0,026 25,97 0,06 108,77 41,14 24,33 3,27
135 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 140,08 0,024 0,00 0,00 111,17 14,15 0,43 15,20
136 БАНК ВЕЛЕС 128,53 0,022 0,00 0,00 170,60 0,46 42,53 0,00
137 РАДАБАНК 116,06 0,019 0,00 0,00 87,08 30,99 8,96 6,94
138 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 102,40 0,017 46,14 0,47 0,25 27,55 8,03 36,96
139 РОДОВIД БАНК -44,06 -0,007 0,00 0,11 2209,10 1312,51 4018,11 452,55

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ