Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.08.2012 р. (млн. грн.)

Прикріпленні файли

№ п/п Банк Дата реєстрації Активи Питома вага (%)* Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО   825672,65 100,00 117382,85 708289,79
1 ПРИВАТБАНК 19.03.1992 163065,76 19,749 17388,17 145677,59
2 ОЩАДБАНК 31.12.1991 82256,69 9,962 17557,18 64699,51
3 ПРОМIНВЕСТБАНК 26.08.1992 40493,22 4,904 5080,90 35412,32
4 УКРСОЦБАНК 27.09.1991 40060,49 4,852 6503,70 33556,79
5 ВТБ БАНК 11.11.1992 35807,73 4,337 3721,29 32086,44
6 ПУМБ* 23.12.1991 30851,02 3,736 4110,74 26740,28
7 ДЕЛЬТА БАНК 14.02.2006 29683,63 3,595 2951,54 26732,09
8 АЛЬФА-БАНК 24.03.1993 29436,18 3,565 4109,48 25326,70
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 30.10.1991 22607,73 2,738 1780,02 20827,71
10 ОТП БАНК 02.03.1998 21295,00 2,579 3249,60 18045,40
11 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.1991 21121,51 2,558 2916,66 18204,85
12 СБЕРБАНК РОСIЇ 15.06.2001 20472,68 2,480 2397,72 18074,96
13 КРЕДИТПРОМБАНК 20.05.1997 12709,74 1,539 2142,89 10566,85
14 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 19.01.2005 10434,80 1,264 1908,53 8526,27
15 ПIВДЕННИЙ 03.12.1993 10038,59 1,216 1623,04 8415,55
16 РОДОВIД БАНК 07.10.1991 8930,89 1,082 3589,20 5341,69
17 IМЕКСБАНК 29.03.1994 8727,80 1,057 1230,52 7497,27
18 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.1993 7949,88 0,963 600,74 7349,14
19 УНIВЕРСАЛ БАНК 19.11.2001 7719,17 0,935 333,25 7385,92
20 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК 10.02.1993 7609,04 0,922 744,07 6864,97
21 БАНК 3/4 25.07.2008 6267,37 0,759 558,94 5708,43
22 КИЇВСЬКА РУСЬ 30.05.1996 5995,69 0,726 432,60 5563,09
23 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.1998 5945,20 0,720 1000,76 4944,44
24 БТА БАНК 10.12.1992 5831,40 0,706 1518,00 4313,39
25 УНIКРЕДИТ БАНК 28.02.1997 5651,61 0,684 930,14 4721,47
26 ПРАВЕКС-БАНК 29.12.1992 5484,73 0,664 989,06 4495,67
27 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.1991 5322,92 0,645 373,68 4949,24
28 СВЕДБАНК 31.10.1991 5313,04 0,643 673,79 4639,25
29 БАНК ТАВРИКА 24.10.1991 4901,92 0,594 372,63 4529,29
30 УКРIНБАНК 02.10.1991 4544,54 0,550 581,54 3963,00
31 МАРФIН БАНК 05.11.1993 4496,93 0,545 629,05 3867,88
32 МЕГАБАНК 28.10.1991 4408,01 0,534 659,39 3748,63
33 ЗЛАТОБАНК 16.05.2008 4191,75 0,508 269,23 3922,51
34 КIБ Кредi Агрiколь 19.05.1993 4181,93 0,506 600,44 3581,49
35 СОЮЗ 29.11.2007 3819,86 0,463 339,25 3480,61
36 КРЕДОБАНК 31.03.1992 3758,19 0,455 611,06 3147,13
37 IНДУСТРIАЛБАНК 16.10.1991 3733,50 0,452 702,33 3031,17
38 УКРБIЗНЕСБАНК 12.01.2004 3707,09 0,449 367,05 3340,04
39 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 31.12.1996 3520,35 0,426 570,03 2950,32
40 ТЕРРА БАНК 18.10.1996 3360,26 0,407 566,72 2793,54
41 ПIРЕУС БАНК МКБ 31.01.1994 3327,49 0,403 564,11 2763,39
42 ПЛАТИНУМ БАНК (ПтБ) 13.01.2005 3245,94 0,393 448,66 2797,27
43 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.1992 3213,70 0,389 587,31 2626,39
44 ДIВI БАНК 26.05.2011 3141,06 0,380 367,47 2773,59
45 КОНВЕРСБАНК 05.05.2006 3085,38 0,374 205,24 2880,15
46 ЕКСПРЕС-БАНК 12.04.1994 3047,89 0,369 428,51 2619,38
47 ТАСкомбанк 20.09.2005 3017,96 0,366 231,49 2786,47
48 ДIАМАНТБАНК 17.11.1993 2999,70 0,363 277,60 2722,10
49 АКТИВ-БАНК 06.08.2002 2925,28 0,354 563,10 2362,18
50 БМ Банк 08.12.2005 2682,11 0,325 149,57 2532,54
51 ВБР 30.04.2009 2643,19 0,320 341,84 2301,35
52 ЕРДЕ БАНК 28.12.2006 2586,38 0,313 239,55 2346,83
53 КИЇВ 19.05.1993 2397,46 0,290 784,60 1612,85
54 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.2000 2394,39 0,290 269,96 2124,43
55 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ 09.08.2005 2311,89 0,280 286,87 2025,02
56 ФОЛЬКСБАНК 10.10.1991 2278,19 0,276 440,33 1837,86
57 Банк Перший 13.07.2001 2275,82 0,276 295,64 1980,18
58 ЕКСПОБАНК 26.12.1991 2263,09 0,274 240,01 2023,09
59 ГЛОБУС 29.11.2007 2191,66 0,265 211,60 1980,06
60 ФОРТУНА-БАНК 17.10.2002 2121,34 0,257 418,56 1702,79
61 IНТЕГРАЛ БАНК 30.09.1994 2090,48 0,253 192,32 1898,16
62 КАМБIО 30.06.2004 2049,72 0,248 147,02 1902,70
63 АСТРА БАНК 12.12.2007 1854,90 0,225 1112,38 742,52
64 Банк Руский Стандарт 27.02.2006 1815,36 0,220 164,01 1651,35
65 ФIНБАНК 24.12.1993 1786,55 0,216 186,74 1599,81
66 ЕНЕРГОБАНК 31.10.1991 1780,20 0,216 203,11 1577,09
67 IДЕЯ БАНК 22.10.1991 1763,72 0,214 205,75 1557,96
68 БАНК ВОСТОК 17.10.2002 1712,72 0,207 357,62 1355,11
69 ДЕМАРК 10.07.1992 1703,94 0,206 214,78 1489,16
70 МЕРКУРIЙ 18.11.1992 1683,98 0,204 219,24 1464,74
71 АРКАДА 23.06.1993 1657,70 0,201 313,17 1344,53
72 А-БАНК 30.10.1992 1562,36 0,189 184,86 1377,50
73 МIСТО-БАНК 23.07.1993 1470,10 0,178 313,05 1157,05
74 ТК-КРЕДИТ 28.04.1994 1420,91 0,172 170,03 1250,88
75 КАПIТАЛ 31.10.1991 1360,68 0,165 191,45 1169,23
76 ДАНIЕЛЬ 27.11.2003 1356,52 0,164 164,25 1192,27
77 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.1993 1263,73 0,153 107,40 1156,33
78 ПОЛТАВА-БАНК 16.10.1991 1256,02 0,152 227,49 1028,53
79 ЮНЕКС 26.06.2003 1248,75 0,151 343,24 905,52
80 УКРГАЗПРОМБАHК 27.03.1996 1233,93 0,149 158,76 1075,17
81 РЕАЛ-БАНК 29.10.1991 1227,14 0,149 121,37 1105,78
82 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 11.03.2008 1213,60 0,147 101,96 1111,65
83 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 30.01.1996 1183,10 0,143 87,70 1095,41
84 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 12.11.2003 1165,52 0,141 214,63 950,89
85 ФIНРОСТБАНК 29.01.1993 1124,40 0,136 130,63 993,77
86 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ 25.12.1992 1092,35 0,132 130,30 962,05
87 ЄВРОБАНК 18.01.2005 1052,53 0,127 122,02 930,51
88 АКБ Банк 07.07.1993 988,55 0,120 164,22 824,33
89 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 20.06.1997 959,91 0,116 257,43 702,48
90 АПЕКС - БАНК 08.05.2009 923,65 0,112 193,91 729,74
91 ПОРТО-ФРАНКО 17.10.1991 903,38 0,109 114,76 788,62
92 ЗАХIДIНКОМБАНК 11.03.1993 889,04 0,108 234,19 654,85
93 ЛЬВIВ 14.10.1991 845,19 0,102 126,61 718,58
94 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна 26.09.1996 837,20 0,101 141,35 695,85
95 МЕТАБАНК 12.07.1993 810,96 0,098 117,47 693,50
96 НОВИЙ 06.04.1992 768,88 0,093 99,94 668,94
97 МОРСЬКИЙ 17.05.1994 709,73 0,086 150,82 558,91
98 КОНТРАКТ 18.05.1993 689,00 0,083 120,69 568,31
99 РАДИКАЛ БАНК 23.03.2010 684,81 0,083 121,56 563,25
100 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 08.10.1996 632,43 0,077 87,77 544,65
101 УНIКОМБАНК 28.10.2002 609,96 0,074 490,70 119,26
102 ГРАНТ 29.10.1991 602,08 0,073 173,74 428,35
103 ПРОМЕКОНОМБАНК 25.08.1993 583,29 0,071 81,01 502,28
104 КЛАСИКБАНК 06.10.1995 568,45 0,069 246,37 322,08
105 АГРОКОМБАНК 24.12.1993 542,14 0,066 125,41 416,73
106 УКРКОМУHБАHК 10.08.1993 527,48 0,064 149,32 378,16
107 БАНК БОГУСЛАВ 03.08.2006 508,94 0,062 189,76 319,18
108 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 29.01.2003 486,86 0,059 292,82 194,04
109 ЄВРОПРОМБАНК 13.08.2008 481,07 0,058 125,53 355,54
110 АККОРДБАНК 04.06.2008 474,10 0,057 91,29 382,81
111 IНВЕСТБАНК 31.03.1992 471,36 0,057 98,81 372,55
112 АСВIО БАНК 30.10.1991 465,72 0,056 124,86 340,85
113 Д-М Банк 17.02.2009 461,61 0,056 114,87 346,74
114 ПОЛIКОМБАНК 18.08.1994 459,71 0,056 106,68 353,04
115 АКСIОМА 05.01.2006 458,75 0,056 274,55 184,19
116 ЛЕГБАНК 08.10.1991 437,94 0,053 142,01 295,93
117 КРЕДИТВЕСТ БАНК 04.10.2006 416,12 0,050 103,83 312,28
118 ТРАСТ-КАПIТАЛ 10.03.2004 412,20 0,050 89,84 322,36
119 IНТЕРБАНК 24.07.2006 400,41 0,048 44,76 355,65
120 АРТЕМ-БАНК 06.08.2002 398,04 0,048 94,19 303,85
121 Банк ТРАСТ 21.08.2007 394,25 0,048 81,81 312,44
122 РЕГIОН-БАНК 28.10.1991 390,65 0,047 84,66 305,99
123 ПРОФIН БАНК 01.10.1991 369,84 0,045 183,44 186,39
124 МЕЛІОР БАНК 24.02.2012 365,61 0,044 120,06 245,54
125 КРЕДИТ-ОПТИМА 29.12.2006 302,30 0,037 68,61 233,69
126 СТОЛИЧНИЙ 22.10.1993 294,68 0,036 124,74 169,93
127 КОНКОРД 03.08.2006 293,33 0,036 114,35 178,97
128 IнтерКредитБанк 14.06.2011 289,03 0,035 130,20 158,82
129 УКООПСПIЛКА 25.10.1993 288,61 0,035 102,91 185,70
130 МОТОР-БАНК 10.08.2007 282,33 0,034 125,81 156,52
131 ФIНЕКСБАНК 08.10.1991 278,19 0,034 116,63 161,56
132 ОКСI БАНК 14.10.1991 276,20 0,033 123,01 153,19
133 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 29.12.1997 253,72 0,031 127,73 125,99
134 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.1994 235,94 0,029 107,84 128,10
135 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) 03.12.1993 235,25 0,028 121,48 113,77
136 ГРIН БАНК 09.01.1992 215,52 0,026 88,91 126,60
137 РАДАБАНК 03.12.1993 195,95 0,024 139,54 56,41
138 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 27.12.1991 165,60 0,020 84,43 81,17
139 БАНК ВЕЛЕС 18.03.1994 148,01 0,018 123,41 24,61

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ