Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.07.2012р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО 1990,781 1,747 0,240
1 ПРИВАТБАНК* 590,386 3,963 0,365
2 ВТБ БАНК* 382,945 7,071 1,003
3 IНГ БАНК Україна* 287,254 39,280 2,549
4 ОЩАДБАНК 228,414 1,470 0,269
5 СБЕРБАНК РОСIЇ* 174,410 5,828 0,861
6 КIБ Кредi Агрiколь* 145,639 84,219 3,688
7 ПУМБ* 127,998 3,885 0,407
8 БАНК 3/4* 39,965 14,968 0,844
9 ДЕЛЬТА БАНК 37,962 1,631 0,131
10 ПЛАТИНУМ БАНК*  33,868 8,899 1,062
11 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 32,413 6,483 0,975
12 ПIВДЕННИЙ* 27,966 2,923 0,273
13 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ* 26,726 6,078 0,785
14 УНIКРЕДИТ БАНК* 25,998 3,978 0,462
15 ФОЛЬКСБАНК* 25,722 6,124 1,143
16 АЛЬФА-БАНК* 25,508 0,550 0,091
17 КЛАСИКБАНК 22,340 10,154 3,834
18 ЕКСПРЕС-БАНК 22,223 8,933 0,769
19 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 18,499 5,790 2,130
20 УКРБIЗНЕСБАНК* 13,564 5,793 0,349
21 АСТРА БАНК* 12,331 1,174 0,702
22 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 10,306 5,117 1,496
23 ГЛОБУС* 10,082 6,301 0,439
24 МIСТО-БАНК* 9,502 3,167 0,528
25 ПОЛТАВА-БАНК* 8,738 12,394 0,691
26 КИЇВ* 8,724 0,245 0,354
27 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ* 8,303 5,807 0,727
28 ПIРЕУС БАНК МКБ* 8,040 0,494 0,240
29 IНДУСТРIАЛБАНК 7,978 1,313 0,214
30 АКТАБАНК* 7,512 1,878 0,147
31 ВБР*  5,836 1,882 0,228
32 ДIАМАНТБАНК* 5,714 2,721 0,189
33 НОВИЙ* 5,538 3,692 0,660
34 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 5,470 6,213 1,205
35 МЕГАБАНК 5,436 1,087 0,117
36 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 4,745 0,452 0,065
37 УКРСОЦБАНК* 4,473 0,360 0,011
38 ПIВДЕНКОМБАНК* 4,328 1,443 0,080
39 ПРОКРЕДИТ БАНК* 4,305 1,443 0,179
40 МАРФIН БАНК* 3,692 0,849 0,080
41 БРОКБIЗНЕСБАНК 3,392 0,135 0,015
42 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 2,976 1,294 0,308
43 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК* (АКЦЕПТ БАНК*) 2,806 2,338 0,300
44 IНВЕСТБАНК 2,742 3,699 0,561
45 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 2,517 1,007 0,114
46 МЕТАБАНК 2,354 6,545 0,305
47 АРКАДА 2,339 1,061 0,142
48 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  2,224 2,122 1,006
49 УКРIНБАНК 1,987 0,652 0,046
50 ЕРДЕ БАНК* 1,980 0,934 0,077
51 ФОРТУНА-БАНК 1,628 0,757 0,076
52 КРЕДИТПРОМБАНК* 1,622 0,062 0,013
53 ДIВI БАНК* 1,514 0,415 0,051
54 СОЮЗ* 1,441 0,429 0,042
55 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  1,348 1,272 0,569
56 IМЕКСБАНК* 1,345 0,118 0,016
57 КОНВЕРСБАНК* 1,333 0,681 0,047
58 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1,214 1,338 0,084
59 АККОРДБАНК 1,196 1,378 0,237
60 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1,099 0,264 0,020
61 АРТЕМ-БАНК 1,040 1,209 0,250
62 ОКСI БАНК 1,027 0,883 0,363
63 АКСIОМА* 1,000 0,376 0,188
64 РАДАБАНК* 0,994 0,828 0,504
65 РЕАЛ-БАНК* 0,988 0,988 0,080
66 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 0,979 0,049 0,004
67 МОТОР-БАНК* 0,917 0,764 0,340
68 ЄВРОПРОМБАНК* 0,850 0,709 0,165
69 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,841 0,648 0,064
70 ФIНРОСТБАНК* 0,841 0,990 0,077
71 Банк Руский Стандарт* 0,840 0,459 0,049
72 УНIКОМБАНК* 0,734 0,159 0,145
73 ЗЛАТОБАНК* 0,720 0,274 0,017
74 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 0,719 0,228 0,008
75 ЛЕГБАНК 0,714 0,641 0,162
76 ЮНЕКС 0,700 0,240 0,053
77 РЕГIОН-БАНК 0,697 1,233 0,175
78 УКРГАЗПРОМБАHК 0,685 0,827 0,059
79 ФІДОБАНК (СЕБ БАНК) 0,683 0,101 0,028
80 АСВIО БАНК 0,645 0,620 0,135
81 IДЕЯ БАНК 0,645 0,439 0,039
82 ТК-КРЕДИТ* 0,626 0,412 0,039
83 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА* 0,614 0,033 0,007
84 IНТЕГРАЛ БАНК 0,566 0,354 0,023
85 АКТИВ-БАНК 0,547 0,175 0,019
86 ТЕРРА БАНК* 0,547 0,098 0,016
87 БАНК БОГУСЛАВ* 0,546 0,304 0,105
88 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,470 0,550 0,043
89 ЛЬВIВ 0,452 0,198 0,055
90 Банк Перший* 0,405 0,153 0,021
91 БАНК ТАВРИКА* 0,387 0,129 0,008
92 МЕРКУРIЙ 0,387 0,273 0,023
93 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,371 0,588 0,114
94 ДЕМАРК 0,355 0,201 0,021
95 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,353 0,299 0,240
96 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* 0,334 0,611 0,054
97 МОРСЬКИЙ 0,324 0,222 0,049
98 ДАНIЕЛЬ* 0,319 0,265 0,025
99 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,306 0,332 0,054
100 ТАСкомбанк 0,298 0,181 0,010
101 КАМБIО 0,286 0,257 0,015
102 КOMIНВЕСТБАНК* 0,239 0,208 0,027
103 АВТОКРАЗБАНК* 0,230 0,148 0,021
104 БАНК ВЕЛЕС 0,219 0,209 0,148
105 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,218 0,409 0,054
106 КОНТРАКТ* 0,215 0,249 0,031
107 БАНК ВОСТОК* 0,208 0,068 0,022
108 IнтерКредитБанк* 0,193 0,149 0,068
109 ГРАНТ 0,178 0,222 0,030
110 А-БАНК*  0,169 0,135 0,012
111 ФIНБАНК 0,136 0,100 0,006
112 ЗАХIДIНКОМБАНК* 0,116 0,066 0,013
113 ФIНЕКСБАНК 0,099 0,081 0,030
114 РАДИКАЛ БАНК* 0,096 0,080 0,017
115 IНТЕРБАНК 0,095 0,262 0,024
116 ПРОФIН БАНК 0,080 0,051 0,018
117 МЕЛІОР БАНК 0,051 0,042 0,017
118 ГРIН БАНК* 0,048 0,063 0,023
119 ЄВРОБАНК* 0,043 0,034 0,003
120 ПОРТО-ФРАНКО 0,041 0,039 0,005
121 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ* 0,033 0,035 0,015
122 ПОЛIКОМБАНК 0,022 0,044 0,005
123 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,013 0,019 0,008
124 БАНК АЛЬЯНС* 0,001 0,001 0,001
125 Банк ТРАСТ* -0,964 -1,397 -0,258
126 АГРОКОМБАНК -1,183 -1,271 -0,217
127 УКООПСПIЛКА* -4,928 -11,560 -1,896
128 ПРОМIНВЕСТБАНК* -9,609 -0,181 -0,023
129 ПРАВЕКС-БАНК* -13,000 -1,387 -0,230
130 ЕКСПОБАНК* -17,422 -5,727 -0,790
131 ЕНЕРГОБАНК* -27,213 -10,500 -1,434
132 ОТП БАНК* -32,353 -1,128 -0,152
133 КРЕДОБАНК* -51,296 -2,673 -1,320
134 РОДОВIД БАНК -67,781 -0,548 -0,756
135 БТА БАНК* -80,746 -5,383 -1,382
136 УНIВЕРСАЛ БАНК* -83,964 -7,284 -1,082
137 БМ Банк* -117,162 -27,902 -3,999

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ