Показники діяльності Банків

Капітал за станом на 01.08.2012р. (млн. грн.)


№ п/п Банк Капітал Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)* Статутний капітал 
  ВСЬОГО 135539,303 13847,101 100,000 124501,440
1 ОЩАДБАНК 18252,205 1864,700 13,466 15537,900
2 ПРИВАТБАНК 17672,397 1805,465 13,039 14897,555
3 УКРСОЦБАНК 8373,669 855,479 6,178 1599,491
4 ПРОМIНВЕСТБАНК 7081,844 723,502 5,225 5298,715
5 АЛЬФА-БАНК 5177,165 528,915 3,820 4639,121
6 ВТБ БАНК 4721,911 482,405 3,484 5415,784
7 ПУМБ 4441,930 453,801 3,277 3294,492
8 ОТП БАНК 4075,958 416,412 3,007 2868,191
9 РОДОВIД БАНК 3628,146 370,662 2,677 12359,299
10 СБЕРБАНК РОСIЇ 3136,275 320,411 2,314 3492,461
11 ДЕЛЬТА БАНК 2957,140 302,110 2,182 2327,000
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 2939,264 300,284 2,169 2504,160
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2863,960 292,591 2,113 2100,000
14 КРЕДИТПРОМБАНК 2393,503 244,527 1,766 2635,938
15 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1910,793 195,212 1,410 1850,000
16 СВЕДБАНК 1728,236 176,562 1,275 5440,928
17 ПIВДЕННИЙ 1588,011 162,236 1,172 956,894
18 БТА БАНК 1519,915 155,279 1,121 1500,000
19 IМЕКСБАНК 1229,914 125,652 0,907 1140,000
20 УНIВЕРСАЛ БАНК 1114,864 113,898 0,823 1522,672
21 АСТРА БАНК 1110,877 113,491 0,820 1050,000
22 СIТIБАНК УКРАЇНА 1001,834 102,350 0,739 66,500
23 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК 995,763 101,730 0,735 1050,000
24 ПIРЕУС БАНК МКБ 956,288 97,697 0,706 1627,792
25 УНIКРЕДИТ БАНК 940,961 96,131 0,694 653,508
26 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 894,684 91,404 0,660 315,000
27 ПРАВЕКС-БАНК 837,540 85,566 0,618 937,280
28 МЕГАБАНК 832,803 85,082 0,614 500,000
29 КРЕДОБАНК 825,853 84,372 0,609 1918,969
30 КИЇВ 783,365 80,031 0,578 3567,544
31 ДIВI БАНК 714,658 73,012 0,527 590,000
32 IНДУСТРIАЛБАНК 681,980 69,673 0,503 607,798
33 УКРIНБАНК 655,924 67,011 0,484 305,000
34 КИЇВСЬКА РУСЬ 628,919 64,252 0,464 485,080
35 ТЕРРА БАНК 621,971 63,542 0,459 557,141
36 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 621,342 63,478 0,458 439,693
37 КIБ Кредi Агрiколь 618,329 63,170 0,456 172,929
38 ЗЛАТОБАНК 606,608 61,973 0,448 352,500
39 МАРФIН БАНК 593,429 60,627 0,438 435,000
40 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 585,392 59,805 0,432 500,000
41 БМ БАНК 575,096 58,753 0,424 579,668
42 ПЛАТИНУМ БАНК 570,687 58,303 0,421 380,567
43 АКТИВ-БАНК 563,197 57,538 0,416 312,750
44 ФОЛЬКСБАНК 558,607 57,069 0,412 420,000
45 СОЮЗ 558,433 57,051 0,412 336,000
46 БАНК 3/4 557,902 56,997 0,412 267,000
47 БАНК ТАВРИКА 549,815 56,171 0,406 350,000
48 ПIВДЕНКОМБАНК 498,435 50,922 0,368 300,000
49 УНIКОМБАНК 490,695 50,131 0,362 460,564
50 УКРБIЗНЕСБАНК 480,386 49,078 0,354 234,160
51 Банк Перший 423,914 43,308 0,313 265,000
52 ЕКСПРЕС-БАНК 420,958 43,006 0,311 248,768
53 ФОРТУНА-БАНК 418,780 42,784 0,309 215,000
54 ДIАМАНТБАНК 364,977 37,287 0,269 210,000
55 БАНК ВОСТОК 357,809 36,555 0,264 307,350
56 ЮНЕКС 343,765 35,120 0,254 292,000
57 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 339,467 34,681 0,250 201,400
58 ВБР 336,558 34,384 0,248 310,000
59 ПРОКРЕДИТ БАНК 327,453 33,454 0,242 298,333
60 АКСIОМА 324,491 33,151 0,239 266,000
61 ЕКСПОБАНК 317,050 32,391 0,234 304,231
62 МIСТО-БАНК 313,717 32,050 0,231 299,980
63 АРКАДА 313,115 31,989 0,231 220,445
64 РЕАЛ-БАНК 310,973 31,770 0,229 229,517
65 ЕНЕРГОБАНК 298,369 30,482 0,220 359,076
66 КОНВЕРСБАНК 285,341 29,151 0,211 195,890
67 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ 285,044 29,121 0,210 250,00
68 МЕРКУРIЙ 282,784 28,890 0,209 141,500
69 ТАСкомбанк 276,164 28,214 0,204 165,000
70 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 274,554 28,049 0,203 230,000
71 Банк Руский Стандарт 266,543 27,231 0,197 183,000
72 ФIНБАНК 247,249 25,260 0,182 135,050
73 КЛАСИКБАНК 246,332 25,166 0,182 220,000
74 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна 243,491 24,876 0,180 319,475
75 IНТЕГРАЛ БАНК 242,648 24,790 0,179 160,000
76 IДЕЯ БАНК 237,615 24,276 0,175 177,420
77 ЕРДЕ БАНК 236,724 24,184 0,175 211,941
78 ЗАХIДIНКОМБАНК 234,207 23,927 0,173 174,319
79 КАПIТАЛ 230,046 23,502 0,170 194,079
80 ПОЛТАВА-БАНК 228,014 23,295 0,168 70,500
81 ЗОЛОТI ВОРОТА 225,953 23,084 0,167 169,651
82 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 216,686 22,137 0,160 143,000
83 ДЕМАРК 214,597 21,924 0,158 176,000
84 ГЛОБУС 210,040 21,458 0,155 160,000
85 КАМБIО 207,411 21,190 0,153 111,467
86 АКБ БАНК 201,036 20,538 0,148 155,000
87 А-БАНК 195,461 19,969 0,144 125,560
88 ГРАНТ 195,253 19,948 0,144 120,000
89 АПЕКС - БАНК 193,777 19,797 0,143 190,000
90 ЄВРОБАНК 189,573 19,367 0,140 126,670
91 БАНК БОГУСЛАВ 189,478 19,358 0,140 180,000
92 ПРОФIН БАНК 183,001 18,696 0,135 157,717
93 ТК-КРЕДИТ 173,206 17,695 0,128 151,829
94 ДАНIЕЛЬ 167,518 17,114 0,124 120,412
95 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 162,949 16,647 0,120 113,961
96 ЛЕГБАНК 162,324 16,584 0,120 111,500
97 ФIНРОСТБАНК 159,110 16,255 0,117 120,000
98 УКРГАЗПРОМБАHК 158,260 16,168 0,117 82,800
99 НОВИЙ 154,058 15,739 0,114 150,000
100 ЛЬВIВ 152,642 15,594 0,113 227,905
101 МОРСЬКИЙ 151,062 15,433 0,111 145,962
102 УКРКОМУHБАHК 149,348 15,258 0,110 105,800
103 КРЕДИТВЕСТ БАНК 147,033 15,021 0,108 88,045
104 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 144,310 14,743 0,106 90,750
105 АГРОКОМБАНК 141,963 14,503 0,105 93,112
106 ПРОМЕКОНОМБАНК 140,124 14,316 0,103 92,300
107 РАДАБАНК 138,462 14,146 0,102 120,000
108 АРТЕМ-БАНК 137,663 14,064 0,102 86,000
109 ПОЛIКОМБАНК 136,155 13,910 0,100 49,500
110 Банк ТРАСТ 134,983 13,790 0,100 69,000
111 ПОРТО-ФРАНКО 133,727 13,662 0,099 105,554
112 КОНТРАКТ 132,637 13,551 0,098 86,000
113 УКООПСПIЛКА 132,140 13,500 0,097 72,626
114 КРЕДИТ-ОПТИМА 130,960 13,379 0,097 63,000
115 IнтерКредитБанк 130,851 13,368 0,097 130,000
116 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ 130,331 13,315 0,096 85,320
117 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) 130,247 13,306 0,096 104,780
118 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 129,997 13,281 0,096 66,600
119 МЕТАБАНК 129,307 13,210 0,095 35,967
120 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 129,293 13,209 0,095 60,407
121 Д-М БАНК 128,735 13,152 0,095 110,000
122 РЕГIОН-БАНК 128,674 13,146 0,095 56,481
123 ФIНЕКСБАНК 128,068 13,084 0,094 122,474
124 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 127,708 13,047 0,094 106,000
125 КОНКОРД 126,287 12,902 0,093 108,000
126 IНВЕСТБАНК 125,838 12,856 0,093 74,130
127 МОТОР-БАНК 125,717 12,844 0,093 120,000
128 АСВIО БАНК 124,846 12,755 0,092 104,000
129 СТОЛИЧНИЙ 124,758 12,746 0,092 121,335
130 ЄВРОПРОМБАНК 124,528 12,722 0,092 120,000
131 АККОРДБАНК 124,217 12,690 0,092 86,761
132 ГРIН БАНК 123,704 12,638 0,091 76,650
133 ТРАСТ-КАПIТАЛ 123,553 12,623 0,091 53,250
134 БАНК ВЕЛЕС 123,386 12,605 0,091 105,000
135 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 122,352 12,500 0,090 95,221
136 ОКСI БАНК 122,297 12,494 0,090 113,575
137 РАДИКАЛ БАНК 120,917 12,353 0,089 120,000
138 МЕЛІОР БАНК 119,921 12,252 0,088 120,000
139 IНТЕРБАНК 103,842 10,609 0,077 36,050

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ