Активи та зобов'язання за станом на 01.07.2012 р. (млн. грн.)
Прикріпленні файи
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі
№ п/п | Банк | Дата реєстрації | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 829771,26 | 100,00 | 117494,59 | 712276,66 | ||
1 | ПРИВАТБАНК* | 19.03.1992 | 161739,95 | 19,492 | 17260,43 | 144479,53 |
2 | ОЩАДБАНК | 31.12.1991 | 84790,91 | 10,219 | 17795,66 | 66995,24 |
3 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 26.08.1992 | 40998,17 | 4,941 | 5085,96 | 35912,21 |
4 | УКРСОЦБАНК* | 27.09.1991 | 40001,72 | 4,821 | 6430,46 | 33571,26 |
5 | ВТБ БАНК* | 11.11.1992 | 38170,02 | 4,600 | 3493,20 | 34676,82 |
6 | ПУМБ* | 23.12.1991 | 31459,18 | 3,791 | 4093,65 | 27365,53 |
7 | ДЕЛЬТА БАНК | 14.02.2006 | 29043,92 | 3,500 | 2923,51 | 26120,40 |
8 | АЛЬФА-БАНК* | 24.03.1993 | 27942,21 | 3,367 | 4147,90 | 23794,31 |
9 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 30.10.1991 | 22188,47 | 2,674 | 1779,95 | 20408,53 |
10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.1991 | 21929,82 | 2,643 | 2916,13 | 19013,69 |
11 | ОТП БАНК* | 02.03.1998 | 21331,72 | 2,571 | 3208,80 | 18122,92 |
12 | СБЕРБАНК РОСIЇ* | 15.06.2001 | 20252,65 | 2,441 | 2371,73 | 17880,92 |
13 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 20.05.1997 | 12583,02 | 1,516 | 2144,07 | 10438,95 |
14 | IНГ БАНК Україна* | 15.12.1997 | 11270,95 | 1,358 | 1827,51 | 9443,44 |
15 | ПIВДЕННИЙ* | 03.12.1993 | 10257,96 | 1,236 | 1616,98 | 8640,98 |
16 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА* | 19.01.2005 | 8969,18 | 1,081 | 1908,43 | 7060,75 |
17 | РОДОВIД БАНК | 07.10.1991 | 8963,91 | 1,080 | 3622,59 | 5341,32 |
18 | IМЕКСБАНК* | 29.03.1994 | 8662,54 | 1,044 | 1230,19 | 7432,35 |
19 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 07.07.1993 | 8546,80 | 1,030 | 597,40 | 7949,41 |
20 | УНIВЕРСАЛ БАНК* | 19.11.2001 | 7762,21 | 0,935 | 416,64 | 7345,57 |
21 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 10.02.1993 | 7354,08 | 0,886 | 731,14 | 6622,94 |
22 | БТА БАНК* | 10.12.1992 | 5844,51 | 0,704 | 1517,19 | 4327,33 |
23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 29.12.1992 | 5646,83 | 0,681 | 1055,24 | 4591,59 |
24 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 28.02.1997 | 5631,94 | 0,679 | 932,68 | 4699,26 |
25 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 30.05.1996 | 5435,50 | 0,655 | 432,36 | 5003,14 |
26 | ПIВДЕНКОМБАНК* | 03.10.1991 | 5414,83 | 0,653 | 373,01 | 5041,83 |
27 | АКТАБАНК* | 29.04.2008 | 5108,24 | 0,616 | 415,51 | 4692,73 |
28 | БАНК ТАВРИКА* | 24.10.1991 | 4903,03 | 0,591 | 372,62 | 4530,41 |
29 | БАНК 3/4* | 25.07.2008 | 4734,80 | 0,571 | 457,74 | 4277,06 |
30 | МЕГАБАНК | 28.10.1991 | 4664,29 | 0,562 | 661,50 | 4002,80 |
31 | МАРФIН БАНК* | 05.11.1993 | 4639,78 | 0,559 | 628,42 | 4011,36 |
32 | УКРIНБАНК | 02.10.1991 | 4349,40 | 0,524 | 582,40 | 3767,00 |
33 | ЗЛАТОБАНК* | 16.05.2008 | 4131,07 | 0,498 | 269,21 | 3861,85 |
34 | КIБ Кредi Агрiколь* | 19.05.1993 | 3948,83 | 0,476 | 568,06 | 3380,78 |
35 | КРЕДОБАНК* | 31.03.1992 | 3887,08 | 0,468 | 621,79 | 3265,29 |
36 | УКРБIЗНЕСБАНК* | 12.01.2004 | 3885,40 | 0,468 | 364,06 | 3521,35 |
37 | IНДУСТРIАЛБАНК | 16.10.1991 | 3735,80 | 0,450 | 711,90 | 3023,90 |
38 | СОЮЗ* | 29.11.2007 | 3437,02 | 0,414 | 339,04 | 3097,98 |
39 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ* | 31.12.1996 | 3405,81 | 0,410 | 562,62 | 2843,18 |
40 | ТЕРРА БАНК* | 18.10.1996 | 3405,63 | 0,410 | 566,06 | 2839,57 |
41 | ПIРЕУС БАНК МКБ* | 31.01.1994 | 3355,28 | 0,404 | 565,56 | 2789,72 |
42 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 30.01.1992 | 3324,63 | 0,401 | 583,64 | 2741,00 |
43 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 13.01.2005 | 3188,74 | 0,384 | 410,61 | 2778,13 |
44 | ДIАМАНТБАНК* | 17.11.1993 | 3021,10 | 0,364 | 277,45 | 2743,65 |
45 | ТАСкомбанк | 20.09.2005 | 2970,49 | 0,358 | 213,91 | 2756,58 |
46 | ДIВI БАНК* | 26.05.2011 | 2961,25 | 0,357 | 367,22 | 2594,03 |
47 | БМ Банк* | 08.12.2005 | 2929,78 | 0,353 | 174,40 | 2755,38 |
48 | ЕКСПРЕС-БАНК | 12.04.1994 | 2888,82 | 0,348 | 419,49 | 2469,32 |
49 | АКТИВ-БАНК | 06.08.2002 | 2887,44 | 0,348 | 563,01 | 2324,43 |
50 | КОНВЕРСБАНК* | 05.05.2006 | 2852,51 | 0,344 | 204,31 | 2648,20 |
51 | ЕРДЕ БАНК* | 28.12.2006 | 2566,23 | 0,309 | 237,24 | 2328,98 |
52 | ВБР* | 30.04.2009 | 2560,94 | 0,309 | 338,04 | 2222,90 |
53 | IНТЕГРАЛ БАНК | 30.09.1994 | 2470,50 | 0,298 | 187,89 | 2282,61 |
54 | КИЇВ* | 19.05.1993 | 2467,71 | 0,297 | 792,77 | 1674,94 |
55 | ФІДОБАНК (СЕБ БАНК) | 02.10.1991 | 2421,65 | 0,292 | 526,08 | 1895,57 |
56 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 28.12.2000 | 2411,42 | 0,291 | 264,81 | 2146,61 |
57 | ГЛОБУС* | 29.11.2007 | 2298,64 | 0,277 | 209,25 | 2089,39 |
58 | ФОЛЬКСБАНК* | 10.10.1991 | 2251,00 | 0,271 | 438,90 | 1812,10 |
59 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 09.08.2005 | 2217,41 | 0,267 | 286,78 | 1930,63 |
60 | ФIНБАНК | 24.12.1993 | 2214,45 | 0,267 | 186,82 | 2027,63 |
61 | ЕКСПОБАНК* | 26.12.1991 | 2205,35 | 0,266 | 239,95 | 1965,40 |
62 | ФОРТУНА-БАНК | 17.10.2002 | 2130,92 | 0,257 | 415,04 | 1715,88 |
63 | Банк Перший* | 13.07.2001 | 1938,35 | 0,234 | 296,19 | 1642,16 |
64 | ЕНЕРГОБАНК* | 31.10.1991 | 1898,00 | 0,229 | 203,34 | 1694,66 |
65 | КАМБIО | 30.06.2004 | 1846,22 | 0,222 | 147,10 | 1699,11 |
66 | МIСТО-БАНК* | 23.07.1993 | 1799,30 | 0,217 | 306,94 | 1492,36 |
67 | АСТРА БАНК* | 12.12.2007 | 1757,58 | 0,212 | 1112,16 | 645,42 |
68 | Банк Руский Стандарт* | 27.02.2006 | 1714,79 | 0,207 | 163,71 | 1551,08 |
69 | МЕРКУРIЙ | 18.11.1992 | 1699,50 | 0,205 | 219,12 | 1480,38 |
70 | ДЕМАРК | 10.07.1992 | 1673,24 | 0,202 | 214,76 | 1458,48 |
71 | IДЕЯ БАНК | 22.10.1991 | 1656,96 | 0,200 | 205,65 | 1451,31 |
72 | АРКАДА | 23.06.1993 | 1646,95 | 0,198 | 312,62 | 1334,33 |
73 | ТК-КРЕДИТ* | 28.04.1994 | 1610,31 | 0,194 | 169,86 | 1440,45 |
74 | А-БАНК* | 30.10.1992 | 1451,99 | 0,175 | 184,61 | 1267,38 |
75 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 11.03.2008 | 1438,17 | 0,173 | 101,64 | 1336,53 |
76 | ЮНЕКС | 26.06.2003 | 1328,01 | 0,160 | 343,58 | 984,44 |
77 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 18.08.1993 | 1308,64 | 0,158 | 107,30 | 1201,34 |
78 | ДАНIЕЛЬ* | 27.11.2003 | 1267,10 | 0,153 | 164,20 | 1102,90 |
79 | ПОЛТАВА-БАНК* | 16.10.1991 | 1265,01 | 0,152 | 225,06 | 1039,96 |
80 | ЄВРОБАНК* | 18.01.2005 | 1241,47 | 0,150 | 121,75 | 1119,73 |
81 | РЕАЛ-БАНК* | 29.10.1991 | 1229,24 | 0,148 | 122,12 | 1107,12 |
82 | УКРГАЗПРОМБАHК | 27.03.1996 | 1161,60 | 0,140 | 158,33 | 1003,27 |
83 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ* | 12.11.2003 | 1141,40 | 0,138 | 213,62 | 927,78 |
84 | АВТОКРАЗБАНК* | 07.07.1993 | 1102,66 | 0,133 | 164,29 | 938,38 |
85 | ФIНРОСТБАНК* | 29.01.1993 | 1092,73 | 0,132 | 95,54 | 997,20 |
86 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 25.12.1992 | 1080,19 | 0,130 | 131,17 | 949,03 |
87 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 20.06.1997 | 967,17 | 0,117 | 254,03 | 713,14 |
88 | БАНК ВОСТОК* | 17.10.2002 | 960,56 | 0,116 | 357,51 | 603,05 |
89 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК* (АКЦЕПТ БАНК*) | 19.01.2011 | 935,73 | 0,113 | 123,66 | 812,07 |
90 | ЗАХIДIНКОМБАНК* | 11.03.1993 | 908,69 | 0,110 | 234,17 | 674,52 |
91 | КOMIНВЕСТБАНК* | 16.12.1992 | 898,42 | 0,108 | 128,51 | 769,92 |
92 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 26.09.1996 | 868,69 | 0,105 | 142,09 | 726,59 |
93 | ПОРТО-ФРАНКО | 17.10.1991 | 863,19 | 0,104 | 114,37 | 748,82 |
94 | НОВИЙ* | 06.04.1992 | 839,00 | 0,101 | 96,45 | 742,55 |
95 | ЛЬВIВ | 14.10.1991 | 825,02 | 0,099 | 120,52 | 704,49 |
96 | МЕТАБАНК | 12.07.1993 | 771,70 | 0,093 | 117,29 | 654,41 |
97 | КОНТРАКТ* | 18.05.1993 | 697,09 | 0,084 | 120,65 | 576,44 |
98 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 29.01.2003 | 689,06 | 0,083 | 250,71 | 438,36 |
99 | МОРСЬКИЙ | 17.05.1994 | 661,29 | 0,080 | 150,99 | 510,29 |
100 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 08.10.1996 | 613,59 | 0,074 | 87,76 | 525,83 |
101 | ГРАНТ | 29.10.1991 | 600,96 | 0,072 | 133,69 | 467,27 |
102 | КЛАСИКБАНК | 06.10.1995 | 582,66 | 0,070 | 245,18 | 337,49 |
103 | РАДИКАЛ БАНК* | 23.03.2010 | 573,15 | 0,069 | 121,55 | 451,60 |
104 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 25.08.1993 | 568,70 | 0,069 | 80,93 | 487,77 |
105 | АГРОКОМБАНК | 24.12.1993 | 546,09 | 0,066 | 126,60 | 419,49 |
106 | АКСIОМА* | 05.01.2006 | 533,10 | 0,064 | 274,14 | 258,96 |
107 | БАНК БОГУСЛАВ* | 03.08.2006 | 519,17 | 0,063 | 189,67 | 329,50 |
108 | ЄВРОПРОМБАНК* | 13.08.2008 | 514,41 | 0,062 | 125,42 | 388,99 |
109 | УНIКОМБАНК* | 28.10.2002 | 507,39 | 0,061 | 490,61 | 16,78 |
110 | АККОРДБАНК | 04.06.2008 | 505,03 | 0,061 | 90,76 | 414,28 |
111 | IНВЕСТБАНК | 31.03.1992 | 488,76 | 0,059 | 98,26 | 390,50 |
112 | АСВIО БАНК | 30.10.1991 | 476,91 | 0,057 | 124,74 | 352,17 |
113 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 04.10.2006 | 454,01 | 0,055 | 101,80 | 352,20 |
114 | ПРОФIН БАНК | 01.10.1991 | 452,56 | 0,055 | 183,44 | 269,12 |
115 | ПОЛIКОМБАНК | 18.08.1994 | 442,14 | 0,053 | 106,54 | 335,60 |
116 | ЛЕГБАНК | 08.10.1991 | 442,06 | 0,053 | 142,12 | 299,95 |
117 | АРТЕМ-БАНК | 06.08.2002 | 416,66 | 0,050 | 93,84 | 322,81 |
118 | IНТЕРБАНК | 24.07.2006 | 400,69 | 0,048 | 48,21 | 352,47 |
119 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 10.03.2004 | 400,52 | 0,048 | 89,67 | 310,85 |
120 | РЕГIОН-БАНК | 28.10.1991 | 397,73 | 0,048 | 84,55 | 313,17 |
121 | Банк ТРАСТ* | 21.08.2007 | 373,99 | 0,045 | 80,83 | 293,16 |
122 | ФIНЕКСБАНК | 08.10.1991 | 326,46 | 0,039 | 116,42 | 210,04 |
123 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 29.12.2006 | 325,84 | 0,039 | 68,59 | 257,25 |
124 | МЕЛІОР БАНК | 24.02.2012 | 304,62 | 0,037 | 120,05 | 184,57 |
125 | IнтерКредитБанк* | 14.06.2011 | 283,02 | 0,034 | 130,20 | 152,82 |
126 | ОКСI БАНК | 14.10.1991 | 282,62 | 0,034 | 125,70 | 156,92 |
127 | МОТОР-БАНК* | 10.08.2007 | 269,83 | 0,033 | 122,71 | 147,12 |
128 | УКООПСПIЛКА* | 25.10.1993 | 259,84 | 0,031 | 103,12 | 156,72 |
129 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 29.12.1997 | 237,16 | 0,029 | 127,58 | 109,58 |
130 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ* | 31.01.1994 | 227,00 | 0,027 | 107,83 | 119,17 |
131 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 03.12.1993 | 221,05 | 0,027 | 122,63 | 98,42 |
132 | ГРIН БАНК* | 09.01.1992 | 213,46 | 0,026 | 88,70 | 124,76 |
133 | РАДАБАНК* | 03.12.1993 | 197,28 | 0,024 | 139,49 | 57,79 |
134 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 27.12.1991 | 168,33 | 0,020 | 84,43 | 83,90 |
135 | БАНК ВЕЛЕС | 18.03.1994 | 148,31 | 0,018 | 122,26 | 26,05 |
136 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 19.03.2004 | 147,49 | 0,018 | 89,84 | 57,66 |
137 | БАНК АЛЬЯНС* | 10.03.1992 | 88,15 | 0,011 | 72,18 | 15,97 |
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі