Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.07.2012р. (млн.грн)
№ п/п | Банк | КІП** | Питома вага (%) | В тому числі | |||||
Міжбанківські кредити *** | Резерв під заборгованість банків | Кредити юридичним особам *** | Кредити фізичним особам | Резерв під кредити та заборгованість клієнтів | Цінні папери | ||||
ВСЬОГО | 602959,46 | 100,00 | 52778,91 | 991,63 | 473579,90 | 113238,64 | 95321,12 | 59674,76 | |
1 | ПРИВАТБАНК* | 113070,54 | 18,753 | 8916,99 | 296,58 | 103198,35 | 24153,29 | 23141,95 | 240,45 |
2 | ОЩАДБАНК | 70272,56 | 11,655 | 1841,59 | 69,97 | 54539,61 | 3824,37 | 9332,40 | 19469,35 |
3 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 32832,55 | 5,445 | 1368,02 | 28,04 | 31451,70 | 671,20 | 2059,35 | 1429,02 |
4 | ВТБ БАНК* | 29567,12 | 4,904 | 664,34 | 3,76 | 24971,41 | 4185,37 | 6065,19 | 5814,95 |
5 | УКРСОЦБАНК* | 25584,11 | 4,243 | 45,99 | 1,45 | 16657,63 | 14867,60 | 8566,82 | 2581,17 |
6 | ПУМБ* | 23002,50 | 3,815 | 4610,26 | 39,34 | 14056,53 | 4437,46 | 3488,50 | 3426,10 |
7 | АЛЬФА-БАНК* | 19634,61 | 3,256 | 1556,21 | 16,28 | 15158,72 | 5608,40 | 4703,07 | 2030,64 |
8 | ДЕЛЬТА БАНК | 18260,62 | 3,028 | 1841,97 | 2,67 | 9642,68 | 7358,02 | 4509,52 | 3930,14 |
9 | ОТП БАНК* | 17637,41 | 2,925 | 676,52 | 41,53 | 12260,11 | 6048,68 | 3708,07 | 2401,69 |
10 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 17033,86 | 2,825 | 194,78 | 6,58 | 14205,03 | 3161,57 | 1737,56 | 1216,64 |
11 | СБЕРБАНК РОСIЇ* | 16957,96 | 2,812 | 287,67 | 0,12 | 15537,68 | 676,90 | 1480,48 | 1936,31 |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 14418,38 | 2,391 | 2095,55 | 8,34 | 10377,87 | 2231,57 | 714,83 | 436,55 |
13 | IНГ БАНК Україна* | 10087,78 | 1,673 | 234,05 | 15,61 | 8676,81 | 89,65 | 189,74 | 1292,63 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 9935,07 | 1,648 | 878,00 | 3,72 | 8509,19 | 1979,90 | 2147,34 | 719,04 |
15 | ПIВДЕННИЙ* | 8389,46 | 1,391 | 471,01 | 2,90 | 7947,21 | 519,63 | 603,73 | 58,23 |
16 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА* | 7984,20 | 1,324 | 163,31 | 4,39 | 9071,82 | 9,27 | 1313,41 | 57,59 |
17 | IМЕКСБАНК* | 7610,91 | 1,262 | 1281,68 | 167,55 | 6946,49 | 413,73 | 863,44 | 0,01 |
18 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 6763,31 | 1,122 | 699,34 | 1,06 | 5285,12 | 370,13 | 483,82 | 893,59 |
19 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 5777,80 | 0,958 | 91,91 | 0,89 | 3921,22 | 2228,77 | 484,55 | 21,34 |
20 | УНIВЕРСАЛ БАНК* | 4649,21 | 0,771 | 496,92 | 3,30 | 1900,13 | 2447,33 | 1131,58 | 939,71 |
21 | БАНК ТАВРИКА* | 4405,08 | 0,731 | 1169,70 | 1,07 | 3149,46 | 193,94 | 109,79 | 2,83 |
22 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 4117,70 | 0,683 | 345,14 | 0,67 | 3230,77 | 276,02 | 237,93 | 504,38 |
23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 3884,04 | 0,644 | 0,00 | 0,00 | 1595,50 | 2856,61 | 818,71 | 250,65 |
24 | ЗЛАТОБАНК* | 3768,61 | 0,625 | 787,98 | 5,63 | 3152,62 | 191,02 | 357,44 | 0,06 |
25 | МЕГАБАНК | 3743,89 | 0,621 | 311,58 | 0,35 | 3004,57 | 513,59 | 210,84 | 125,33 |
26 | УКРIНБАНК | 3423,34 | 0,568 | 631,77 | 4,64 | 2682,75 | 308,59 | 204,70 | 9,58 |
27 | ПIВДЕНКОМБАНК* | 3207,38 | 0,532 | 361,58 | 8,47 | 2279,15 | 58,65 | 150,46 | 666,93 |
28 | УКРБIЗНЕСБАНК* | 3158,89 | 0,524 | 134,73 | 10,95 | 2139,21 | 757,38 | 111,57 | 250,10 |
29 | СОЮЗ* | 3055,49 | 0,507 | 503,59 | 0,86 | 2968,17 | 94,46 | 534,21 | 24,35 |
30 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 2961,99 | 0,491 | 0,00 | 0,00 | 2826,91 | 870,84 | 1031,27 | 295,50 |
31 | БТА БАНК* | 2880,87 | 0,478 | 1548,43 | 0,62 | 1350,43 | 176,80 | 301,13 | 106,96 |
32 | МАРФIН БАНК* | 2873,55 | 0,477 | 589,07 | 6,47 | 1745,75 | 838,08 | 680,27 | 387,38 |
33 | КIБ Кредi Агрiколь* | 2702,98 | 0,448 | 60,00 | 2,20 | 2846,15 | 25,69 | 228,32 | 1,66 |
34 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 2645,94 | 0,439 | 423,55 | 18,64 | 25,76 | 2547,97 | 333,88 | 1,17 |
35 | АКТАБАНК* | 2629,52 | 0,436 | 200,00 | 0,37 | 2400,24 | 77,65 | 80,91 | 32,90 |
36 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2629,03 | 0,436 | 399,70 | 3,20 | 2056,51 | 108,74 | 142,19 | 209,47 |
37 | КРЕДОБАНК* | 2557,35 | 0,424 | 99,67 | 6,60 | 1515,82 | 723,74 | 242,88 | 467,60 |
38 | ДIАМАНТБАНК* | 2397,70 | 0,398 | 531,44 | 0,39 | 1746,03 | 64,98 | 99,63 | 155,27 |
39 | АКТИВ-БАНК | 2381,32 | 0,395 | 356,17 | 0,39 | 1477,37 | 629,99 | 82,45 | 0,63 |
40 | БМ Банк* | 2379,63 | 0,395 | 270,26 | 0,29 | 1828,74 | 463,29 | 231,32 | 48,95 |
41 | ТЕРРА БАНК* | 2376,65 | 0,394 | 752,34 | 1,32 | 819,68 | 248,84 | 51,24 | 608,35 |
42 | ДIВI БАНК* | 2373,43 | 0,394 | 1002,28 | 1,30 | 1443,02 | 0,00 | 70,57 | 0,00 |
43 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ* | 2216,89 | 0,368 | 235,23 | 1,51 | 2152,94 | 189,89 | 429,43 | 69,77 |
44 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2038,05 | 0,338 | 224,37 | 2,36 | 1486,64 | 189,25 | 331,55 | 471,70 |
45 | ВБР* | 1930,52 | 0,320 | 0,00 | 0,60 | 1271,38 | 348,97 | 19,55 | 330,31 |
46 | ТАСкомбанк | 1888,66 | 0,313 | 499,62 | 4,08 | 1044,71 | 145,19 | 32,55 | 235,78 |
47 | БАНК 3/4* | 1885,34 | 0,313 | 1305,99 | 6,62 | 78,63 | 143,86 | 23,88 | 387,36 |
48 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 1875,14 | 0,311 | 185,47 | 2,07 | 1088,15 | 701,72 | 98,39 | 0,25 |
49 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1828,70 | 0,303 | 328,15 | 1,85 | 1517,22 | 23,93 | 70,86 | 32,10 |
50 | КОНВЕРСБАНК* | 1787,28 | 0,296 | 1032,01 | 3,01 | 712,19 | 70,88 | 45,79 | 21,00 |
51 | ПIРЕУС БАНК МКБ* | 1782,99 | 0,296 | 22,38 | 0,03 | 1724,32 | 396,61 | 562,98 | 202,70 |
52 | ФОРТУНА-БАНК | 1777,53 | 0,295 | 88,51 | 0,09 | 1801,79 | 18,06 | 130,80 | 0,06 |
53 | ФIНБАНК | 1710,90 | 0,284 | 312,72 | 0,33 | 1351,06 | 57,92 | 13,03 | 2,56 |
54 | ФОЛЬКСБАНК* | 1650,57 | 0,274 | 182,94 | 1,45 | 767,48 | 730,49 | 262,95 | 234,06 |
55 | АСТРА БАНК* | 1578,82 | 0,262 | 92,50 | 12,87 | 332,36 | 756,09 | 146,42 | 557,16 |
56 | IНТЕГРАЛ БАНК | 1543,30 | 0,256 | 1103,27 | 3,32 | 534,28 | 46,38 | 138,80 | 1,49 |
57 | ГЛОБУС* | 1506,83 | 0,250 | 952,44 | 27,63 | 476,55 | 32,75 | 73,50 | 146,22 |
58 | КАМБIО | 1502,30 | 0,249 | 39,88 | 0,12 | 1241,14 | 148,47 | 58,02 | 130,94 |
59 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1488,64 | 0,247 | 31,18 | 0,01 | 1012,74 | 463,62 | 155,15 | 136,26 |
60 | Банк Перший* | 1476,71 | 0,245 | 183,90 | 1,81 | 1032,66 | 117,48 | 45,37 | 189,83 |
61 | ЕКСПОБАНК* | 1441,03 | 0,239 | 19,84 | 0,99 | 1246,90 | 306,30 | 209,57 | 78,55 |
62 | Банк Руский Стандарт* | 1440,64 | 0,239 | 63,94 | 0,26 | 61,38 | 1415,96 | 100,38 | 0,00 |
63 | IДЕЯ БАНК | 1436,21 | 0,238 | 32,99 | 0,34 | 72,06 | 1348,08 | 109,22 | 92,63 |
64 | ДЕМАРК | 1425,28 | 0,236 | 306,13 | 1,28 | 1213,54 | 73,17 | 166,29 | 0,02 |
65 | АРКАДА | 1340,21 | 0,222 | 0,00 | 0,00 | 1376,87 | 68,99 | 105,72 | 0,06 |
66 | ФІДОБАНК (СЕБ БАНК) | 1299,56 | 0,216 | 428,90 | 0,60 | 364,83 | 913,65 | 520,89 | 113,68 |
67 | МЕРКУРIЙ | 1299,42 | 0,216 | 138,41 | 0,70 | 705,87 | 243,32 | 16,26 | 228,79 |
68 | ЕНЕРГОБАНК* | 1289,39 | 0,214 | 214,16 | 0,39 | 882,50 | 249,67 | 72,11 | 15,54 |
69 | ЕРДЕ БАНК* | 1281,56 | 0,213 | 419,76 | 0,96 | 697,26 | 106,18 | 58,53 | 117,85 |
70 | ЮНЕКС | 1109,04 | 0,184 | 204,59 | 0,48 | 843,93 | 32,54 | 43,58 | 72,05 |
71 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 1059,66 | 0,176 | 0,00 | 0,39 | 765,63 | 382,35 | 120,82 | 32,90 |
72 | ДАНIЕЛЬ* | 1022,07 | 0,170 | 230,71 | 0,14 | 527,25 | 178,49 | 107,31 | 193,07 |
73 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ* | 991,43 | 0,164 | 23,68 | 2,62 | 915,26 | 32,27 | 72,86 | 95,70 |
74 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 945,76 | 0,157 | 153,15 | 1,93 | 654,51 | 68,54 | 12,21 | 83,69 |
75 | РЕАЛ-БАНК* | 941,69 | 0,156 | 0,00 | 0,04 | 910,14 | 9,68 | 7,60 | 29,51 |
76 | УКРГАЗПРОМБАHК | 928,53 | 0,154 | 257,51 | 4,80 | 620,31 | 91,62 | 49,04 | 12,92 |
77 | МIСТО-БАНК* | 889,53 | 0,148 | 112,02 | 0,62 | 705,72 | 250,05 | 202,85 | 25,22 |
78 | А-БАНК* | 880,25 | 0,146 | 0,00 | 0,01 | 164,98 | 929,51 | 214,23 | 0,00 |
79 | ПОЛТАВА-БАНК* | 873,23 | 0,145 | 11,81 | 0,03 | 750,07 | 96,06 | 70,85 | 86,17 |
80 | ЄВРОБАНК* | 806,65 | 0,134 | 69,41 | 0,06 | 431,09 | 105,44 | 17,00 | 217,77 |
81 | БАНК ВОСТОК* | 787,11 | 0,131 | 12,04 | 0,01 | 767,00 | 8,49 | 0,40 | 0,00 |
82 | АВТОКРАЗБАНК* | 786,76 | 0,130 | 83,26 | 0,00 | 655,78 | 28,08 | 65,97 | 85,60 |
83 | ФIНРОСТБАНК* | 781,96 | 0,130 | 241,80 | 1,97 | 567,11 | 23,42 | 54,49 | 6,09 |
84 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 753,42 | 0,125 | 420,58 | 0,31 | 151,43 | 77,40 | 20,96 | 125,28 |
85 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 707,60 | 0,117 | 173,60 | 0,36 | 486,66 | 90,60 | 71,35 | 28,46 |
86 | КOMIНВЕСТБАНК* | 681,69 | 0,113 | 303,15 | 0,02 | 326,67 | 78,80 | 26,91 | 0,00 |
87 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 662,20 | 0,110 | 91,93 | 0,10 | 413,56 | 57,14 | 89,01 | 188,68 |
88 | НОВИЙ* | 652,47 | 0,108 | 117,60 | 1,23 | 502,40 | 26,18 | 19,32 | 26,84 |
89 | ТК-КРЕДИТ* | 648,37 | 0,108 | 40,00 | 0,00 | 574,98 | 28,74 | 31,98 | 36,63 |
90 | ЛЬВIВ | 622,94 | 0,103 | 50,48 | 0,05 | 512,50 | 124,30 | 83,40 | 19,13 |
91 | ПОРТО-ФРАНКО | 606,75 | 0,101 | 133,17 | 0,16 | 407,15 | 97,12 | 35,28 | 4,75 |
92 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК* (АКЦЕПТ БАНК*) | 582,78 | 0,097 | 0,00 | 0,00 | 582,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
93 | МЕТАБАНК | 573,31 | 0,095 | 20,55 | 0,01 | 442,92 | 132,17 | 49,96 | 27,65 |
94 | КИЇВ* | 568,66 | 0,094 | 83,33 | 0,09 | 1256,53 | 447,07 | 1489,26 | 271,08 |
95 | ЗАХIДIНКОМБАНК* | 546,78 | 0,091 | 0,00 | 0,00 | 633,28 | 132,94 | 249,51 | 30,08 |
96 | АКСIОМА* | 512,22 | 0,085 | 0,00 | 0,00 | 582,27 | 6,78 | 86,06 | 9,23 |
97 | РАДИКАЛ БАНК* | 500,90 | 0,083 | 84,50 | 0,27 | 343,45 | 77,53 | 4,77 | 0,46 |
98 | КЛАСИКБАНК | 497,21 | 0,082 | 121,84 | 0,10 | 404,57 | 7,03 | 99,73 | 63,59 |
99 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 494,67 | 0,082 | 66,95 | 0,07 | 416,62 | 35,19 | 34,85 | 10,84 |
100 | ГРАНТ | 490,46 | 0,081 | 0,00 | 0,01 | 422,34 | 71,02 | 6,30 | 3,41 |
101 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 485,40 | 0,081 | 209,77 | 42,58 | 0,00 | 357,18 | 38,98 | 0,00 |
102 | УНIКОМБАНК* | 483,03 | 0,080 | 7,50 | 3,75 | 652,02 | 10,56 | 183,30 | 0,00 |
103 | КОНТРАКТ* | 482,51 | 0,080 | 168,45 | 0,07 | 307,45 | 31,58 | 43,90 | 19,00 |
104 | ЄВРОПРОМБАНК* | 471,54 | 0,078 | 64,89 | 0,84 | 433,62 | 1,69 | 27,83 | 0,00 |
105 | МОРСЬКИЙ | 454,13 | 0,075 | 103,45 | 0,28 | 297,59 | 66,08 | 22,75 | 10,04 |
106 | АККОРДБАНК | 447,66 | 0,074 | 56,92 | 0,33 | 329,57 | 25,41 | 2,77 | 38,85 |
107 | БАНК БОГУСЛАВ* | 445,93 | 0,074 | 64,86 | 6,99 | 414,29 | 46,55 | 96,01 | 23,23 |
108 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 436,22 | 0,072 | 57,39 | 0,05 | 307,59 | 77,80 | 11,27 | 4,75 |
109 | АСВIО БАНК | 402,70 | 0,067 | 66,40 | 8,51 | 289,64 | 78,03 | 22,86 | 0,00 |
110 | IНВЕСТБАНК | 391,85 | 0,065 | 101,80 | 7,88 | 257,80 | 29,36 | 12,56 | 23,33 |
111 | АГРОКОМБАНК | 377,93 | 0,063 | 43,44 | 0,34 | 263,82 | 70,18 | 27,51 | 28,34 |
112 | IНТЕРБАНК | 357,07 | 0,059 | 29,71 | 0,04 | 159,84 | 9,05 | 28,02 | 186,53 |
113 | АРТЕМ-БАНК | 341,69 | 0,057 | 209,12 | 1,12 | 47,70 | 47,24 | 19,73 | 58,49 |
114 | ПОЛIКОМБАНК | 340,46 | 0,056 | 85,47 | 0,17 | 279,65 | 7,41 | 32,28 | 0,38 |
115 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 304,54 | 0,051 | 146,40 | 7,79 | 138,51 | 49,57 | 27,15 | 5,00 |
116 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 297,55 | 0,049 | 129,35 | 4,15 | 147,45 | 36,36 | 11,45 | 0,00 |
117 | ПРОФIН БАНК | 295,41 | 0,049 | 79,96 | 0,84 | 0,00 | 238,55 | 22,27 | 0,00 |
118 | ЛЕГБАНК | 287,55 | 0,048 | 16,63 | 0,09 | 223,72 | 10,91 | 18,39 | 54,77 |
119 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 282,57 | 0,047 | 171,84 | 0,98 | 121,52 | 4,44 | 14,26 | 0,00 |
120 | МЕЛІОР БАНК | 275,88 | 0,046 | 17,00 | 0,17 | 250,09 | 0,30 | 1,91 | 10,57 |
121 | РЕГIОН-БАНК | 271,94 | 0,045 | 22,50 | 0,05 | 228,89 | 36,03 | 15,94 | 0,50 |
122 | Банк ТРАСТ* | 263,66 | 0,044 | 27,97 | 0,08 | 121,60 | 118,48 | 4,31 | 0,00 |
123 | IнтерКредитБанк* | 241,46 | 0,040 | 34,00 | 1,70 | 211,78 | 2,27 | 4,89 | 0,00 |
124 | ОКСI БАНК | 225,69 | 0,037 | 15,99 | 0,01 | 175,77 | 34,22 | 4,75 | 4,47 |
125 | МОТОР-БАНК* | 196,44 | 0,033 | 46,39 | 7,36 | 137,39 | 1,59 | 8,49 | 26,92 |
126 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 188,45 | 0,031 | 40,98 | 6,79 | 125,71 | 12,29 | 8,54 | 24,80 |
127 | УКООПСПIЛКА* | 183,62 | 0,030 | 11,30 | 0,11 | 164,77 | 16,63 | 8,97 | 0,00 |
128 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 159,99 | 0,027 | 119,73 | 4,98 | 43,82 | 1,54 | 0,18 | 0,06 |
129 | ФIНЕКСБАНК | 151,00 | 0,025 | 88,99 | 1,46 | 64,09 | 15,92 | 16,54 | 0,00 |
130 | ГРIН БАНК* | 148,28 | 0,025 | 26,27 | 1,10 | 106,36 | 41,07 | 27,56 | 3,24 |
131 | БАНК ВЕЛЕС | 137,14 | 0,023 | 0,00 | 0,00 | 171,92 | 0,52 | 42,57 | 7,28 |
132 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ* | 135,28 | 0,022 | 0,00 | 0,00 | 112,99 | 14,27 | 0,43 | 8,45 |
133 | РАДАБАНК* | 127,64 | 0,021 | 15,00 | 0,75 | 83,16 | 30,89 | 7,60 | 6,94 |
134 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 98,36 | 0,016 | 41,14 | 0,42 | 0,27 | 28,81 | 7,97 | 36,53 |
135 | БАНК АЛЬЯНС* | 76,60 | 0,013 | 1,85 | 0,02 | 68,45 | 12,59 | 6,28 | 0,00 |
136 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 50,88 | 0,008 | 9,00 | 0,04 | 40,85 | 6,27 | 5,21 | 0,00 |
137 | РОДОВIД БАНК | -11,48 | -0,002 | 0,00 | 0,17 | 2213,99 | 1323,85 | 4012,78 | 463,63 |
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями