Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.06.2012р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО 2221,198 1,926 0,278
1 ВТБ БАНК* 600,147 11,081 1,548
2 ПРИВАТБАНК 503,835 3,382 0,324
3 IНГ БАНК УКРАЇНА 315,694 43,169 2,800
4 ОЩАДБАНК 211,492 1,361 0,272
5 СБЕРБАНК РОСIЇ* 139,044 4,646 0,710
6 КIБ Кредi Агрiколь* 136,433 78,896 3,787
7 ПУМБ* 109,113 3,312 0,365
8 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 48,879 24,269 9,535
9 ОТП БАНК* 40,559 1,414 0,181
10 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ* 39,415 8,964 1,142
11 УНIКОМБАНК* 31,935 6,934 6,031
12 ДЕЛЬТА БАНК 27,914 3,375 0,103
13 ПЛАТИНУМ БАНК* 25,130 6,603 0,757
14 АЛЬФА-БАНК* 24,798 0,535 0,087
15 ФОЛЬКСБАНК 24,750 5,893 1,112
16 ПРОМIНВЕСТБАНК* 23,956 0,452 0,060
17 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 23,028 4,606 0,729
18 ПIВДЕННИЙ* 21,659 2,263 0,214
19 КЛАСИКБАНК 21,464 9,756 3,915
20 ЕКСПРЕС-БАНК 18,690 7,513 0,647
21 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 18,481 5,785 2,412
22 УНIКРЕДИТ БАНК* 17,326 2,651 0,305
23 АСТРА БАНК* 9,793 0,933 0,526
24 УКРБIЗНЕСБАНК* 9,263 6,904 0,247
25 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ*  8,165 5,710 0,711
26 ГЛОБУС* 7,983 4,989 0,380
27 АКТАБАНК* 7,488 2,340 0,188
28 КИЇВ 7,210 0,202 0,288
29 ПIРЕУС БАНК МКБ 6,597 0,405 0,188
30 ПОЛТАВА-БАНК* 6,150 8,723 0,485
31 БРОКБIЗНЕСБАНК 5,937 0,292 0,030
32 МIСТО-БАНК* 5,720 1,907 0,333
33 IНДУСТРIАЛБАНК 5,536 0,911 0,152
34 ДIАМАНТБАНК* 5,421 2,582 0,185
35 МОТОР-БАНК* 5,170 4,309 1,896
36 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 4,903 2,132 0,485
37 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 4,853 5,511 1,301
38 БАНК ВЕЛЕС 4,844 4,613 3,327
39 ВБР*  4,744 1,530 0,228
40 МЕГАБАНК 4,213 0,843 0,096
41 КРЕДИТПРОМБАНК* 3,611 0,137 0,029
42 ПIВДЕНКОМБАНК 3,592 1,197 0,074
43 УКРСОЦБАНК* 3,529 0,282 0,009
44 СЕБ БАНК 3,361 0,497 0,105
45 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 2,679 0,255 0,036
46 ГРIН БАНК* 2,661 3,471 1,235
47 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 2,633 2,512 1,134
48 ПРОКРЕДИТ БАНК* 2,590 0,868 0,106
49 ЕРДЕ БАНК 2,441 1,152 0,095
50 ФОРТУНА-БАНК 2,421 1,126 0,117
51 АРКАДА 2,252 1,022 0,140
52 IНВЕСТБАНК 2,211 2,983 0,457
53 УКРIНБАНК 1,948 0,639 0,045
54 УКРГАЗПРОМБАHК 1,657 2,002 0,141
55 АПЕКС - БАНК* 1,576 0,829 0,101
56 МЕТАБАНК 1,486 4,302 0,192
57 ДIВI БАНК* 1,204 0,330 0,041
58 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1,125 1,240 0,071
59 СОЮЗ* 1,080 0,321 0,032
60 IМЕКСБАНК 1,022 0,103 0,012
61 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,920 0,221 0,016
62 ОКСI БАНК 0,901 0,774 0,332
63 ТК-КРЕДИТ* 0,843 0,555 0,059
64 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 0,817 0,041 0,004
65 КОНВЕРСБАНК* 0,812 0,414 0,031
66 РЕАЛ-БАНК* 0,798 0,798 0,088
67 РАДАБАНК 0,785 0,654 0,419
68 ЗЛАТОБАНК* 0,695 0,265 0,017
69 ЮНЕКС 0,691 0,237 0,056
70 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,680 0,524 0,053
71 ФIНРОСТБАНК* 0,657 0,774 0,061
72 АРТЕМ-БАНК 0,656 0,763 0,155
73 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 0,618 0,196 0,008
74 РЕГIОН-БАНК 0,593 1,049 0,148
75 АККОРДБАНК 0,592 0,678 0,113
76 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 0,592 0,237 0,027
77 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА* 0,559 0,030 0,006
78 IДЕЯ БАНК 0,542 0,369 0,035
79 АСВIО БАНК 0,527 0,507 0,105
80 АКТИВ-БАНК 0,525 0,168 0,018
81 СТОЛИЧНИЙ 0,518 0,427 0,174
82 ЛЕГБАНК 0,501 0,450 0,119
83 Банк Руский Стандарт* 0,490 0,268 0,032
84 НОВИЙ* 0,477 0,318 0,071
85 БАНК БОГУСЛАВ* 0,459 0,255 0,088
86 АКСIОМА* 0,444 0,167 0,061
87 ТЕРРА БАНК* 0,417 0,075 0,013
88 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,397 0,465 0,038
89 ЛЬВIВ 0,380 0,175 0,046
90 Банк Перший 0,377 0,142 0,020
91 ДЕМАРК 0,321 0,182 0,020
92 МЕРКУРIЙ 0,296 0,209 0,018
93 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,279 0,523 0,075
94 ДАНIЕЛЬ* 0,266 0,221 0,021
95 ПОРТО-ФРАНКО 0,239 0,227 0,028
96 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,236 0,256 0,042
97 ТАСкомбанк 0,233 0,141 0,009
98 МОРСЬКИЙ 0,217 0,149 0,034
99 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* 0,211 0,386 0,035
100 КАМБIО 0,205 0,184 0,011
101 БАНК ВОСТОК* 0,199 0,065 0,029
102 АВТОКРАЗБАНК  0,198 0,128 0,020
103 КОНТРАКТ* 0,192 0,223 0,027
104 КOMIНВЕСТБАНК* 0,191 0,166 0,022
105 IнтерКредитБанк* 0,190 0,146 0,065
106 IНТЕГРАЛ БАНК 0,186 0,116 0,009
107 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,156 0,132 0,106
108 БТА БАНК 0,146 0,010 0,003
109 БАНК ТАВРИКА 0,130 0,043 0,003
110 ФIНБАНК 0,124 0,092 0,006
111 ГРАНТ  0,122 0,152 0,020
112 А-БАНК  0,116 0,092 0,008
113 ЗАХIДIНКОМБАНК* 0,098 0,056 0,011
114 IНТЕРБАНК 0,076 0,211 0,019
115 ПРОФIН БАНК 0,075 0,048 0,017
116 РАДИКАЛ БАНК* 0,063 0,053 0,010
117 ПОЛIКОМБАНК 0,050 0,101 0,012
118 МЕЛІОР БАНК 0,050 0,041 0,018
119 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,030 0,031 0,013
120 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,012 0,017 0,007
121 УКРКОМУHБАHК* 0,003 0,002 0,001
122 Банк ТРАСТ* 0,001 0,002 0,000
123 БАНК АЛЬЯНС* 0,001 0,001 0,001
124 ФIНЕКСБАНК -0,478 -0,390 -0,148
125 УКООПСПIЛКА* -0,961 -2,254 -0,389
126 АГРОКОМБАНК -1,298 -1,395 -0,234
127 МАРФIН БАНК* -4,694 -1,079 -0,103
128 ТMM-БАНК* -5,799 -8,786 -3,491
129 ЕНЕРГОБАНК -18,441 -7,115 -1,047
130 ЕКСПОБАНК* -20,481 -6,732 -0,924
131 КРЕДОБАНК* -41,727 -2,174 -1,106
132 ПРАВЕКС-БАНК* -52,634 -5,616 -0,919
133 БМ Банк* -65,399 -15,574 -2,386
134 УНIВЕРСАЛ БАНК* -83,397 -7,235 -1,085
135 РОДОВIД БАНК -89,480 -0,724 -0,999
*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ