Показники діяльності Банків

Депозити юридичних осіб за станом на 01.06.2012р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)*** Частка в  зобов'язаннях (%)  В тому числі
кошти до запитання строкові депозити**
  ВСЬОГО 139697,976 100,000 20,402 76105,413 63592,563
1 ПРИВАТБАНК 22050,474 15,784 15,932 14536,940 7513,533
2 ОЩАДБАНК 8563,906 6,130 14,296 3965,478 4598,428
3 ПУМБ* 7267,554 5,202 28,138 4905,240 2362,314
4 ПРОМIНВЕСТБАНК* 6744,258 4,828 19,271 4445,028 2299,229
5 УКРСОЦБАНК* 6441,407 4,611 18,930 4472,784 1968,623
6 ВТБ БАНК* 5928,152 4,244 16,914
2455,093
3473,059
7 АЛЬФА-БАНК* 5169,557 3,701 21,188 2614,063 2555,494
8 БРОКБIЗНЕСБАНК 4484,620 3,210 25,723 1691,237 2793,383
9 ОТП БАНК* 4329,089 3,099 22,672 3069,512 1259,577
10 ДЕЛЬТА БАНК 3728,674 2,669 14,470 2381,261 1347,414
11 IНГ БАНК УКРАЇНА 3558,360 2,547 37,773 1451,766 2106,593
12 СБЕРБАНК РОСIЇ* 3080,703 2,205 17,851 1507,267 1573,437
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 3049,607 2,183 15,038 1399,322 1650,285
14 КIБ Кредi Агрiколь* 2680,320 1,919 88,045 1576,169 1104,151
15 ПIВДЕННИЙ* 2678,105 1,917 31,387 1534,843 1143,263
16 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ* 2037,430 1,458 70,892 932,160 1105,270
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 2008,244 1,438 19,208 678,972 1329,272
18 УКРБIЗНЕСБАНК* 1887,067 1,351 54,064 308,844 1578,224
19 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 1790,290 1,282 26,823 864,003 926,287
20 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА* 1737,823 1,244 24,560 658,006 1079,817
21 АКТАБАНК* 1389,358 0,995 38,191 592,375 796,983
22 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 1342,246 0,961 18,581 507,043 835,203
23 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1291,479 0,924 24,696 680,853 610,626
24 УНIКРЕДИТ БАНК* 1220,901 0,874 25,674 1066,136 154,765
25 МАРФIН БАНК* 1183,054 0,847 29,999 821,600 361,454
26 ТК-КРЕДИТ* 1156,473 0,828 91,241 994,402 162,070
27 ПIВДЕНКОМБАНК 1059,091 0,758 23,487
620,774
438,317
28 ДIВI БАНК* 1001,188 0,717 39,176 234,778 766,410
29 ТАСкомбанк 951,031 0,681 40,873 555,842 395,189
30 МЕГАБАНК 918,921 0,658 24,578 554,393 364,528
31 ФОРТУНА-БАНК 897,972 0,643 54,307 317,090 580,882
32 ВБР*  890,494 0,637 51,202 281,848 608,646
33 ЗЛАТОБАНК* 851,475 0,610 22,515 309,533 541,942
34 IМЕКСБАНК 843,264 0,604 11,203 317,095 526,169
35 IНДУСТРIАЛБАНК 836,607 0,599 28,693 258,124 578,483
36 КРЕДОБАНК* 833,240 0,596 26,473 548,412 284,829
37 АКТИВ-БАНК 806,679 0,577 35,154 282,942 523,738
38 ДIАМАНТБАНК* 774,358 0,554 29,118 325,869 448,489
39 ПРАВЕКС-БАНК* 752,946 0,539 15,991 591,711 161,235
40 УКРIНБАНК 736,304 0,527 19,672 308,151 428,153
41 ЕКСПРЕС-БАНК 734,185 0,526 29,674 610,764 123,421
42 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 660,563 0,473 44,796 527,596 132,968
43 ТЕРРА БАНК* 655,340 0,469 24,822
136,261
519,079
44 СЕБ БАНК 633,130 0,453 23,624 532,798 100,331
45 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 625,932 0,448 32,227 172,333 453,598
46 КОНВЕРСБАНК* 564,528 0,404 23,580 39,886 524,641
47 КАМБIО 556,487 0,398 31,650 271,167 285,321
48 СОЮЗ* 550,632 0,394 18,094 287,572 263,060
49 МIСТО-БАНК* 532,004 0,381 37,551 409,093 122,911
50 УНIВЕРСАЛ БАНК* 528,675 0,378 7,270 388,039 140,636
51 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 522,335 0,374 20,218 151,341 370,995
52 ФIНБАНК 514,315 0,368 26,886 115,178 399,137
53 Банк Перший 513,697 0,368 32,493 239,065 274,632
54 БМ Банк* 502,175 0,359 19,967 219,984 282,192
55 ЕНЕРГОБАНК 497,075 0,356 32,109 201,535 295,541
56 ЕКСПОБАНК* 495,766 0,355 25,055 225,059 270,707
57 ПРОКРЕДИТ БАНК* 469,420 0,336 21,619 410,697 58,724
58 ПОЛТАВА-БАНК* 460,756 0,330 44,117 250,724 210,033
59 БАНК ТАВРИКА 425,329 0,304 9,617 168,193 257,136
60 ЗОЛОТI ВОРОТА 402,859 0,288 33,980 180,038 222,821
61 АРКАДА 364,293 0,261 28,024 353,678 10,615
62 МЕРКУРIЙ 363,765 0,260 24,783 67,689 296,076
63 РЕАЛ-БАНК* 348,253 0,249 44,150 120,760 227,493
64 ПЛАТИНУМ БАНК* 337,259 0,241 11,562 33,188 304,071
65 ЮНЕКС 302,615 0,217 33,613
131,536
171,079
66 ЗАХIДIНКОМБАНК* 298,130 0,213 45,035 28,508 269,622
67 АВТОКРАЗБАНК  294,415 0,211 35,015 90,344 204,071
68 НОВИЙ* 294,161 0,211 50,600 191,314 102,847
69 ФОЛЬКСБАНК 292,602 0,209 16,368
120,124
172,478
70 А-БАНК  255,449 0,183 20,896 48,352 207,097
71 ПIРЕУС БАНК МКБ 253,753 0,182 8,643 223,683 30,069
72 БТА БАНК 240,436 0,172 5,811 132,060 108,376
73 ДАНIЕЛЬ* 228,784 0,164 21,261 125,927 102,857
74 ЛЬВIВ 219,842 0,157 30,534 48,563 171,280
75 ДЕМАРК 215,284 0,154 15,091 55,109 160,175
76 РОДОВIД БАНК 208,693 0,149 3,896 159,818 48,875
77 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ*  203,766 0,146 21,897 51,547 152,219
78 IНТЕГРАЛ БАНК 197,637 0,141 10,767 73,503 124,134
79 ГРАНТ  192,707 0,138 41,036 117,366 75,341
80 УКРГАЗПРОМБАHК 191,467 0,137 18,870 93,580 97,887
81 ФIНРОСТБАНК* 188,882 0,135 19,079 83,299 105,582
82 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 185,110 0,133 24,531 103,678 81,433
83 IДЕЯ БАНК 180,230 0,129 13,403 52,006 128,224
84 АСТРА БАНК* 172,146 0,123 22,954 87,319 84,827
85 ЕРДЕ БАНК 167,521 0,120 7,216 110,311 57,209
86 РАДИКАЛ БАНК* 167,302 0,120 33,246 109,809 57,493
87 АГРОКОМБАНК 167,185 0,120 38,921 130,584 36,601
88 БАНК ВОСТОК* 162,299 0,116 48,760 49,062 113,237
89 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 159,892 0,114 25,584 107,116 52,776
90 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* 157,065 0,112 30,309 95,031 62,035
91 МЕТАБАНК 156,409 0,112 23,943 120,497 35,912
92 МЕЛІОР БАНК 147,362 0,105 93,057 86,522 60,841
93 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 136,101 0,097 48,000 24,651 111,450
94 IНТЕРБАНК 122,433 0,088 35,183 71,967 50,466
95 IнтерКредитБанк* 121,267 0,087 74,577 15,629 105,638
96 УКРКОМУHБАHК* 114,948 0,082 30,884 107,032 7,916
97 БАНК БОГУСЛАВ* 105,681 0,076 31,834 49,281 56,400
98 МОТОР-БАНК* 105,106 0,075 72,095 98,504 6,602
99 ГЛОБУС* 97,604 0,070 5,152 60,189 37,415
100 ПОРТО-ФРАНКО 97,282 0,070 13,008 20,481 76,801
101 ПРОФIН БАНК 97,035 0,069 38,392
77,038
19,997
102 МОРСЬКИЙ 96,888 0,069 19,509 38,258 58,630
103 КИЇВ 93,328 0,067 5,472 42,699 50,628
104 УКООПСПIЛКА* 90,453 0,065 64,704 27,475 62,978
105 АККОРДБАНК 88,511 0,063 20,405 36,071 52,440
106 АСВIО БАНК 86,569 0,062 22,917 58,268 28,300
107 КOMIНВЕСТБАНК* 84,272 0,060 11,211 73,840 10,432
108 РЕГIОН-БАНК 80,663 0,058 25,622 67,104 13,559
109 ФIНЕКСБАНК 79,711 0,057 38,500 79,711 0,000
110 КОНТРАКТ* 77,673 0,056 13,299 59,225 18,448
111 IНВЕСТБАНК 75,568 0,054 19,597 50,024 25,543
112 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 74,471 0,053 8,082 39,646 34,824
113 ЛЕГБАНК 72,113 0,052 25,695 67,338 4,775
114 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 71,648 0,051 58,501 10,485 61,163
115 АКСIОМА* 62,424 0,045 13,773 45,089 17,335
116 КЛАСИКБАНК 60,558 0,043 19,910 60,558 0,000
117 ПОЛIКОМБАНК 53,623 0,038 16,403 41,205 12,418
118 СТОЛИЧНИЙ 42,674 0,031 24,627 29,948 12,726
119 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 39,407 0,028 14,506 37,305 2,102
120 Банк Руский Стандарт* 36,465 0,026 2,644 12,295 24,170
121 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 32,610 0,023 29,863 26,509 6,102
122 АРТЕМ-БАНК 31,219 0,022 9,481
20,102
11,117
123 ПРОМЕКОНОМБАНК 24,632 0,018 5,139 6,761 17,871
124 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 24,541 0,018 42,265 9,541 15,000
125 ОКСI БАНК 20,517 0,015 14,034 16,042 4,475
126 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 15,965 0,011 7,148 13,500 2,465
127 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 14,581 0,010 17,639
7,269
7,312
128 РАДАБАНК 12,665 0,009 26,284 11,800 0,865
129 АПЕКС - БАНК* 10,912 0,008 0,794 10,104 0,807
130 Банк ТРАСТ* 10,058 0,007 3,523 6,629 3,429
131 БАНК АЛЬЯНС* 9,835 0,007 36,878 6,427 3,408
132 БАНК ВЕЛЕС 7,236 0,005 38,650 7,156 0,080
133 ТMM-БАНК* 4,892 0,004 6,172 4,892 0,000
134 УНIКОМБАНК* 0,910 0,001 11,814 0,910 0,000
135 ГРIН БАНК* 0,288 0,000 0,232 0,288 0,000
*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ