Показники діяльності Банків

Депозити фізичних осіб за станом на 01.06.2012р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобов'язаннях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
  ВСЬОГО 264903,215 100,000 38,688 56539,470 208363,745
1 ПРИВАТБАНК 76187,620 28,761 55,046 14339,643 61847,976
2 ОЩАДБАНК 27395,131 10,342 45,731 10060,730 17334,401
3 УКРСОЦБАНК* 10796,994 4,076 31,730 2997,332 7799,663
4 ДЕЛЬТА БАНК 9981,787 3,768 38,738 1506,576 8475,211
5 ПУМБ* 9170,586 3,462 35,506 2681,680 6488,906
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 8446,891 3,189 24,135 2248,931 6197,960
7 БРОКБIЗНЕСБАНК 8074,535 3,048 46,313 1511,924 6562,610
8 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 7990,128 3,016 39,401 640,181 7349,946
9 АЛЬФА-БАНК* 7150,280 2,699 29,307 1108,818 6041,462
10 СБЕРБАНК РОСIЇ* 5793,391 2,187 33,569 1029,751 4763,639
11 ВТБ БАНК* 5399,922 2,038 15,407 1074,942 4324,980
12 ОТП БАНК* 5356,638 2,022 28,054 2279,933 3076,705
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 5165,077 1,950 49,403 608,748 4556,329
14 ПIВДЕННИЙ* 4009,723 1,514 46,993 1102,564 2907,160
15 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 3497,786 1,320 48,422 523,425 2974,361
16 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 2798,178 1,056 41,924 1034,353 1763,824
17 УНIВЕРСАЛ БАНК* 2757,800 1,041 37,923
677,071
2080,729
18 КИЇВСЬКА РУСЬ* 2569,775 0,970 49,140 412,502 2157,273
19 IМЕКСБАНК 2423,033 0,915 32,191 267,496 2155,538
20 ПРАВЕКС-БАНК* 2321,079 0,876 49,293 724,707 1596,372
21 БАНК ТАВРИКА 2188,638 0,826 49,489 139,685 2048,954
22 ПЛАТИНУМ БАНК* 2077,838 0,784 71,230
274,461
1803,378
23 АКТАБАНК* 1816,832 0,686 49,942 419,960 1396,872
24 УКРIНБАНК 1772,655 0,669 47,360 382,986 1389,670
25 КРЕДОБАНК* 1638,633 0,619 52,060 331,576 1307,057
26 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА* 1527,727 0,577 21,591 322,386 1205,341
27 ПIВДЕНКОМБАНК 1524,601 0,576 33,810 193,020 1331,581
28 МЕГАБАНК 1494,073 0,564 39,962 183,024 1311,049
29 ЗЛАТОБАНК* 1393,119 0,526 36,837 70,101 1323,017
30 МАРФIН БАНК* 1337,065 0,505 33,904 554,289 782,776
31 IНДУСТРIАЛБАНК 1301,725 0,491 44,646 379,896 921,830
32 ЕКСПРЕС-БАНК 1297,492 0,490 52,441 654,520 642,972
33 ДIАМАНТБАНК* 1278,384 0,483 48,071 84,330 1194,054
34 УКРБIЗНЕСБАНК* 1224,189 0,462 35,073 79,571 1144,618
35 БТА БАНК 1223,197 0,462 29,564
75,167
1148,030
36 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1122,582 0,424 43,452 138,556 984,025
37 ПРОКРЕДИТ БАНК* 1116,408 0,421 51,416 514,464 601,944
38 IДЕЯ БАНК 1086,805 0,410 80,822 21,940 1064,866
39 ТЕРРА БАНК* 994,112 0,375 37,653 115,090 879,022
40 БМ Банк* 993,656 0,375 39,508 95,199 898,457
41 АКТИВ-БАНК 972,700 0,367 42,389 53,235 919,466
42 ЕКСПОБАНК* 945,119 0,357 47,765 141,061 804,059
43 ПIРЕУС БАНК МКБ 853,683 0,322 29,076 301,031 552,652
44 МЕРКУРIЙ 804,726 0,304 54,826 143,382 661,344
45 ТАСкомбанк 791,983 0,299 34,037 84,426 707,557
46 ДЕМАРК 776,787 0,293 54,451 103,113 673,674
47 КАМБIО 747,509 0,282 42,514 99,995 647,514
48 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 743,320 0,281 38,271 26,786 716,534
49 Банк Перший 722,959 0,273 45,730 53,486 669,474
50 КОНВЕРСБАНК* 695,484 0,263 29,050 44,499 650,986
51 УНIКРЕДИТ БАНК* 693,263 0,262 14,578 309,152 384,112
52 А-БАНК  686,543 0,259 56,161 53,314 633,228
53 ЕНЕРГОБАНК 669,662 0,253 43,258 98,523 571,139
54 ВБР*  669,070 0,253 38,471 44,611 624,459
55 ЗОЛОТI ВОРОТА 619,161 0,234 52,225 94,558 524,603
56 ЕРДЕ БАНК 612,554 0,231 26,385
47,685
564,870
57 ФIНБАНК 594,825 0,225 31,095 108,931 485,895
58 ПОЛТАВА-БАНК* 527,664 0,199 50,524 137,263 390,401
59 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ* 522,370 0,197 18,176 123,229 399,140
60 ДАНIЕЛЬ* 513,964 0,194 47,764 26,326 487,638
61 АРКАДА 509,912 0,192 39,226 9,725 500,187
62 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 509,564 0,192 34,556 64,638 444,926
63 ФОРТУНА-БАНК 503,670 0,190 30,461 10,190 493,481
64 КИЇВ 502,873 0,190 29,483 59,279 443,594
65 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ*  497,572 0,188 53,470 19,466 478,105
66 Банк Руский Стандарт* 468,049 0,177 33,941 101,014 367,035
67 ФIНРОСТБАНК* 455,759 0,172 46,036 70,685 385,074
68 МЕТАБАНК 447,200 0,169 68,457 68,151 379,049
69 СОЮЗ* 422,967 0,160 13,899 43,832 379,135
70 ГЛОБУС* 419,329 0,158 22,134 190,953 228,376
71 ЮНЕКС 415,472 0,157 46,148 73,880 341,592
72 АВТОКРАЗБАНК  387,615 0,146 46,099 31,328 356,287
73 ПОРТО-ФРАНКО 383,110 0,145 51,227 114,241 268,869
74 АСТРА БАНК* 381,924 0,144 50,926 58,063 323,860
75 УКРГАЗПРОМБАHК 367,835 0,139 36,251 39,842 327,993
76 РЕАЛ-БАНК* 360,573 0,136 45,712 91,728 268,845
77 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 359,035 0,136 47,580 38,912 320,123
78 СЕБ БАНК 355,548 0,134 13,267 185,299 170,249
79 КOMIНВЕСТБАНК* 352,758 0,133 46,929 125,159 227,599
80 ЛЬВIВ 349,728 0,132 48,574 25,046 324,682
81 ФОЛЬКСБАНК 335,559 0,127 18,772 126,026 209,533
82 ЗАХIДIНКОМБАНК* 321,655 0,121 48,589 18,827 302,828
83 ПРОМЕКОНОМБАНК 312,748 0,118 65,249 5,774 306,975
84 IНТЕГРАЛ БАНК 310,831 0,117 16,934 81,292 229,539
85 МОРСЬКИЙ 274,784 0,104 55,331 43,578 231,206
86 МIСТО-БАНК* 264,169 0,100 18,646 22,225 241,945
87 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 257,369 0,097 41,182 58,370 198,999
88 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* 249,936 0,094 48,230 24,160 225,776
89 УКРКОМУHБАHК* 229,706 0,087 61,717 58,388 171,318
90 КОНТРАКТ* 228,153 0,086 39,063
18,540
209,613
91 ГРАНТ  213,443 0,081 45,452 43,500 169,943
92 НОВИЙ* 197,609 0,075 33,992 16,066 181,543
93 IНВЕСТБАНК 195,173 0,074 50,613 33,357 161,817
94 АСВIО БАНК 193,327 0,073 51,178 1,795 191,532
95 АКСIОМА* 192,357 0,073 42,440 2,023 190,334
96 АККОРДБАНК 189,041 0,071 43,581 25,318 163,722
97 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 188,066 0,071 20,409 23,492 164,574
98 РАДИКАЛ БАНК* 167,472 0,063 33,279 86,243 81,229
99 БАНК БОГУСЛАВ* 164,616 0,062 49,586 16,218 148,398
100 ПОЛIКОМБАНК 161,274 0,061 49,335 59,847 101,427
101 РЕГIОН-БАНК 158,354 0,060 50,300 31,854 126,500
102 ЛЕГБАНК 154,643 0,058 55,101 24,065 130,578
103 БАНК ВОСТОК* 148,079 0,056 44,488 24,116 123,963
104 ОКСI БАНК 118,561 0,045 81,099 8,436 110,124
105 АПЕКС - БАНК* 116,439 0,044 8,477 0,817 115,622
106 СТОЛИЧНИЙ 114,169 0,043 65,886 15,155 99,013
107 АРТЕМ-БАНК 113,504 0,043 34,471 9,550 103,953
108 АГРОКОМБАНК 110,849 0,042 25,806 10,207 100,642
109 ПРОФIН БАНК 100,277 0,038 39,675 22,455 77,823
110 IНТЕРБАНК 90,345 0,034 25,962 24,794 65,551
111 Банк ТРАСТ* 63,113 0,024 22,104 1,285 61,828
112 ФIНЕКСБАНК 52,697 0,020 25,452 5,903 46,794
113 ТК-КРЕДИТ* 48,637 0,018 3,837 2,052 46,585
114 КЛАСИКБАНК 47,423 0,018 15,591 14,942 32,481
115 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 41,999 0,016 14,812 3,893 38,106
116 УКООПСПIЛКА* 40,734 0,015 29,138 7,150 33,584
117 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 40,177 0,015 36,792 15,609 24,567
118 IнтерКредитБанк* 38,954 0,015 23,956 33,124 5,830
119 МОТОР-БАНК* 38,680 0,015 26,532 10,891 27,789
120 РОДОВIД БАНК 38,626 0,015 0,721 38,611 0,015
121 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 35,193 0,013 28,736 1,827 33,366
122 ТMM-БАНК* 33,480 0,013 42,243 0,697 32,783
123 РАДАБАНК 30,885 0,012 64,098 0,274 30,611
124 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 25,931 0,010 11,611 11,002 14,929
125 IНГ БАНК УКРАЇНА 25,004 0,009 0,265 25,004 0,000
126 ГРIН БАНК* 22,847 0,009 18,399 0,028 22,818
127 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 22,285 0,008 8,203 7,465 14,820
128 КIБ Кредi Агрiколь* 21,869 0,008 0,718 21,869 0,000
129 БАНК АЛЬЯНС* 16,012 0,006 60,040 14,967 1,046
130 БАНК ВЕЛЕС 11,094 0,004 59,261 1,222 9,872
131 МЕЛІОР БАНК 10,799 0,004 6,820 0,159 10,640
132 ДIВI БАНК* 5,056 0,002 0,198 2,567 2,489
133 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 4,689 0,002 5,673 3,888 0,801
134 УНIКОМБАНК* 4,602 0,002 59,767 0,991 3,611
135 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ