Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.12.2011 р. (млн. грн.)

Прикріпленні файли
№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 902392,67 100,00 139237,19 763155,48
1 ПРИВАТБАНК 142236,70 15,762 16536,59 125700,11
2 ОЩАДБАНК 77225,61 8,558 17600,04 59625,57
3 УКРЕКСIМБАНК 72393,77 8,022 17611,61 54782,16
4 УКРСОЦБАНК* 39110,42 4,334 6569,87
32540,55
5 ВТБ БАНК* 37073,95 4,108 3942,48 33131,47
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 35155,36 3,896 5058,78
30096,58
7 ПУМБ 30675,64 3,399 3134,81 27540,84
8 АЛЬФА-БАНК  27110,25 3,004 4026,47 23083,79
9 ОТП БАНК* 22843,95 2,531 3319,76 19524,20
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 22016,13 2,440 1898,47 20117,66
11 ДЕЛЬТА 20658,60 2,289 1610,92 19047,68
12 УКРГАЗБАНК 18696,22 2,072 2887,36 15808,86
13 БРОКБIЗНЕСБАНК 18060,61 2,001 2393,35 15667,26
14 СБЕРБАНК РОСIЇ 16768,16 1,858 2159,70 14608,46
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 12346,34 1,368 2118,81 10227,53
16 ФОРУМ 11321,77 1,255 1841,84 9479,93
17 ПIВДЕННИЙ* 10846,35 1,202 1542,87 9303,48
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 10741,99 1,190 1818,82 8923,17
19 РОДОВIД БАНК 9315,42 1,032 3919,42 5396,00
20 ВIЕЙБI Банк 8388,05 0,930 416,78 7971,27
21 ХРЕЩАТИК 8070,28 0,894 580,56 7489,72
22 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 7974,35 0,884 1907,66 6066,69
23 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 7729,36 0,857 601,07 7128,29
24 IМЕКСБАНК 7159,63 0,793 1078,70 6080,92
25 СВЕДБАНК* 7157,66 0,793 1451,73
5705,93
26 УНIКРЕДИТ БАНК* 6971,55 0,773 897,32 6074,22
27 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 6928,24 0,768 766,13 6162,11
28 УНIВЕРСАЛ БАНК 6770,00 0,750 572,78 6197,22
29 КИЇВСЬКА РУСЬ* 5839,28 0,647 423,83 5415,45
30 ПРАВЕКС-БАНК* 5838,29 0,647 1160,14 4678,15
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 5019,41 0,556 685,28 4334,13
32 БТА БАНК 5018,56 0,556 1525,02 3493,54
33 СОЮЗ* 4690,42 0,520 351,11 4339,31
34 МАРФIН БАНК* 4637,17 0,514 518,61 4118,55
35 КIБ Кредi Агрiколь* 4453,50 0,494 575,93
3877,57
36 ПIРЕУС БАНК МКБ 4372,19 0,485 578,18 3794,01
37 БАНК ТАВРИКА 4356,96 0,483 370,75 3986,21
38 КРЕДОБАНК 4288,55 0,475 561,19 3727,36
39 МЕГАБАНК 4062,71 0,450 649,45 3413,26
40 БАНК 3/4* 4020,76 0,446 395,03 3625,73
41 ПIВДЕНКОМБАНК 3992,57 0,442 237,89 3754,67
42 ПЛАТИНУМ БАНК*  3792,37 0,420 387,93 3404,44
43 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3618,32 0,401 550,91 3067,41
44 УКРIНБАНК 3615,93 0,401 535,63 3080,30
45 АКТАБАНК* 3524,17 0,391 304,25 3219,92
46 АКТИВ-БАНК 3400,04 0,377 562,68 2837,36
47 IНДУСТРIАЛБАНК 3297,19 0,365 744,34 2552,85
48 БМ Банк* 3209,96 0,356 286,15 2923,81
49 ТЕРРА БАНК* 3156,62 0,350 266,73 2889,89
50 УКРБIЗНЕСБАНК 3128,78 0,347 249,60 2879,18
51 ЄВРОГАЗБАНК 3117,37 0,345 206,70 2910,67
52 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 3103,58 0,344 634,35 2469,23
53 ДIАМАНТБАНК* 3025,71 0,335 271,45 2754,26
54 ЗЛАТОБАНК 3005,66 0,333 268,45 2737,21
55 КИЇВ 2997,03 0,332 777,71 2219,31
56 СЕБ БАНК 2988,46 0,331 449,41 2539,05
57 ФОЛЬКСБАНК 2939,01 0,326 410,05 2528,96
58 ЕКСПРЕС-БАНК 2778,82 0,308 410,63 2368,19
59 КОНВЕРСБАНК 2735,34 0,303 204,16 2531,17
60 БАНК КIПРУ 2575,57 0,285 694,95 1880,62
61 ТАСкомбанк 2541,45 0,282 214,59 2326,86
62 ПРОКРЕДИТ БАНК* 2526,76 0,280 262,09 2264,67
63 IНТЕГРАЛ 2521,09 0,279 187,02 2334,07
64 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2454,77 0,272 154,92 2299,84
65 ЕРДЕ БАНК 2097,78 0,232 233,28 1864,50
66 ФIНБАНК 2091,74 0,232 123,13 1968,62
67 ЕКСПОБАНК* 1990,54 0,221 233,44 1757,11
68 ГЛОБУС 1764,11 0,195 196,80 1567,31
69 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1724,56 0,191 286,28 1438,28
70 ЕНЕРГОБАНК 1665,37 0,185 213,30 1452,07
71 АСТРА БАНК* 1629,89 0,181 1087,39 542,50
72 МIСТО-БАНК* 1605,81 0,178 283,83 1321,98
73 КАМБIО 1602,87 0,178 103,28 1499,59
74 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1601,10 0,177 510,01 1091,09
75 Банк Перший 1578,42 0,175 294,02 1284,40
76 АРКАДА 1526,03 0,169 317,83 1208,20
77 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1525,62 0,169 83,79 1441,83
78 ДЕМАРК 1483,92 0,164 214,35 1269,57
79 МЕРКУРIЙ 1482,77 0,164 216,77 1265,99
80 IДЕЯ БАНК 1441,38 0,160 204,81 1236,57
81 Банк Руский Стандарт* 1410,11 0,156 112,80 1297,32
82 ДАНIЕЛЬ 1370,41 0,152 129,81 1240,60
83 ТК-КРЕДИТ 1326,24 0,147 170,65 1155,60
84 А-БАНК  1319,95 0,146 184,42 1135,53
85 ВБР*  1280,36 0,142 331,40 948,96
86 ПОЛТАВА-БАНК* 1247,01 0,138 215,86 1031,15
87 ЗОЛОТI ВОРОТА 1207,04 0,134 106,41 1100,63
88 УКРГАЗПРОМБАHК 1170,61 0,130 145,54 1025,07
89 ЮНЕКС 1127,01 0,125 340,98 786,03
90 КАПIТАЛ 1126,23 0,125 159,86 966,37
91 БАЗИС 1124,84 0,125 114,18 1010,66
92 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1087,66 0,121 110,27 977,39
93 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  1039,78 0,115 208,58 831,21
94 ЄВРОБАНК* 996,39 0,110 63,21 933,19
95 АВТОКРАЗБАНК  987,72 0,109 114,69 873,02
96 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 931,46 0,103 249,00 682,46
97 КOMIНВЕСТБАНК* 859,54 0,095 128,36 731,17
98 АПЕКС - БАНК* 858,95 0,095 196,67 662,28
99 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 829,19 0,092 138,84
690,36
100 ЗАХIДIНКОМБАНК 801,25 0,089 233,99 567,26
101 ЛЬВIВ 798,06 0,088 110,08 687,99
102 БАНК ВОСТОК* 792,00 0,088 357,16 434,83
103 НОВИЙ* 787,79 0,087 91,98 695,82
104 ПОРТО-ФРАНКО 785,01 0,087 115,37 669,65
105 ДIВI БАНК* 772,68 0,086 125,07 647,61
106 ФIНРОСТБАНК* 741,81 0,082 94,52 647,29
107 МЕТАБАНК 707,44 0,078 112,93 594,50
108 КОНТРАКТ* 626,72 0,069 88,33 538,39
109 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ  597,54 0,066 87,28 510,26
110 ГРАНТ  592,80 0,066 133,48 459,33
111 УКРКОМУHБАHК* 587,51 0,065 100,21 487,30
112 РАДИКАЛ БАНК* 554,39 0,061 76,45 477,94
113 УНIКОМБАНК* 533,16 0,059 498,88 34,28
114 МОРСЬКИЙ 531,47 0,059 104,44 427,02
115 АГРОКОМБАНК 507,90 0,056 127,50 380,40
116 РЕАЛ-БАНК 494,80 0,055 126,03 368,76
117 БАНК БОГУСЛАВ* 450,66 0,050 189,29 261,37
118 IНВЕСТБАНК 450,15 0,050 94,12 356,03
119 ПРОМЕКОНОМБАНК 439,75 0,049 80,59 359,16
120 ЄВРОПРОМБАНК* 429,54 0,048 78,76 350,78
121 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 413,19 0,046 87,50 325,69
122 ПОЛIКОМБАНК 411,37 0,046 99,62 311,75
123 АККОРДБАНК 407,98 0,045 91,31 316,67
124 IНТЕРБАНК 380,63 0,042 68,84 311,79
125 АРТЕМ-БАНК 379,23 0,042 93,21 286,02
126 АКСIОМА* 375,41 0,042 142,73 232,68
127 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 371,48 0,041 96,67 274,81
128 РЕГIОН-БАНК 362,36 0,040 68,19 294,16
129 ЛЕГБАНК 360,93 0,040 87,22 273,71
130 Д-М Банк* 358,71 0,040 114,52 244,20
131 УКООПСПIЛКА* 348,44 0,039 94,23 254,21
132 ПРОФIН БАНК 335,14 0,037 115,79 219,35
133 ФIНЕКСБАНК 327,48 0,036 111,77 215,71
134 Банк ТРАСТ* 319,07 0,035 81,13 237,94
135 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  307,34 0,034 80,52 226,81
136 КОНКОРД* 294,00 0,033 113,73 180,26
137 ОКСI БАНК 270,26 0,030 127,98 142,28
138 КРЕДИТ-ОПТИМА* 257,96 0,029 67,99 189,97
139 СТОЛИЧНИЙ 240,56 0,027 89,91
150,64
140 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  239,83 0,027 89,54 150,29
141 СТАНДАРТ* 239,56 0,027 86,90 152,66
142 ЄБРФ 236,28 0,026 189,22 47,06
143 МОТОР-БАНК* 226,28 0,025 127,94 98,34
144 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 187,56 0,021 48,93 138,63
145 ГРIН БАНК* 168,59 0,019 68,78 99,81
146 РАДАБАНК 166,47 0,018 98,32 68,15
147 БАНК ВЕЛЕС 150,16 0,017 124,59 25,57
148 ТMM-БАНК* 135,98 0,015 92,53 43,46
149 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 132,74 0,015 61,95 70,79
150 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 131,11 0,015 57,39 73,71
151 IнтерКредитБанк* 130,72 0,014 130,00 0,71
152 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 124,79 0,014 47,82 76,97
153 СТОЛИЦЯ 115,44 0,013 -1,78 117,21
*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
  
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ