Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.12.2011 р. (млн.грн)

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
№ п/п Банк КІП** Питома вага (%) В тому числі
Міжбанківські кредити *** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам  Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери 
  ВСЬОГО 657041,96 100,00 55997,43 1442,89 536672,70 130217,42 123225,65 58822,96
1 ПРИВАТБАНК 104186,70 15,857 6177,61 215,96 95554,68 24348,90 21981,88 303,35
2 ОЩАДБАНК 64186,79 9,769 2025,87 61,96 53372,80 4012,42 7984,95 12822,60
3 УКРЕКСIМБАНК 55643,64 8,469 2661,73 89,37 49679,81 939,56 9375,03 11826,93
4 ВТБ БАНК* 29021,81 4,417 604,34 4,88 28588,30 3258,17 5636,74 2212,62
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 28335,57 4,313 1945,13 39,97 27604,80 897,74 3190,45 1118,33
6 УКРСОЦБАНК* 26384,88 4,016 95,98 3,12 17254,26 15732,59 8383,71 1688,87
7 ПУМБ 20245,92 3,081 4485,90 15,56 13254,53 4529,58 4196,95 2188,43
8 ОТП БАНК* 19098,54 2,907 116,33 29,89 12621,61 7021,81 3196,83 2565,52
9 АЛЬФА-БАНК  18971,85 2,887 1802,67 12,75 16643,50 4737,53 5442,70 1243,60
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 16803,61 2,557 128,65 4,89 13750,99 3371,93 1718,37 1275,30
11 ДЕЛЬТА 13667,56 2,080 300,07 2,34 7597,15 6082,17 3460,69 3151,20
12 СБЕРБАНК РОСIЇ 13038,89 1,984 434,63 8,02 12756,35 1208,28 2639,80 1287,44
13 УКРГАЗБАНК 12633,60 1,923 3491,46 434,14 12572,56 2476,15 7759,02 2286,58
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 11881,54 1,808 998,14 2,25 9070,87 2303,04 796,42 308,17
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 9945,42 1,514 446,94 3,73 8732,35 2207,60 2329,07 891,33
16 ПIВДЕННИЙ* 8797,52 1,339 612,05 1,75 8148,52 631,71 608,72 15,72
17 IНГ БАНК УКРАЇНА 8781,05 1,336 187,33 16,32 7820,91 98,00 165,83 856,95
18 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 7263,63 1,106 226,95 47,54 8406,97 8,88 1336,43 4,80
19 ФОРУМ 7222,36 1,099 307,82 145,94 7034,11 3402,48 4127,77 751,65
20 IМЕКСБАНК 6149,59 0,936 341,51 62,66 6160,60 417,34 707,22 0,01
21 ВIЕЙБI Банк 5875,94 0,894 1031,48 4,63 4153,19 1721,25 1382,43 357,06
22 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 5218,97 0,794 312,32 0,29 4885,61 460,79 476,35 36,89
23 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 5021,73 0,764 281,39 2,33 3101,06 2139,08 515,86 18,40
24 ХРЕЩАТИК 5007,87 0,762 508,69 0,69 3883,28 456,72 390,29 550,17
25 СВЕДБАНК* 4532,34 0,690 56,35 0,34 3557,22 4139,64 3248,22 27,69
26 УНIВЕРСАЛ БАНК 4413,80 0,672 190,31 1,14 1993,03 3015,96 1518,87 734,51
27 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4375,91 0,666 463,70 0,73 3540,66 408,61 226,68 190,35
28 УНIКРЕДИТ БАНК* 4271,18 0,650 0,00 0,00 3629,76 925,34 944,37 660,45
29 БАНК ТАВРИКА 4149,37 0,632 1062,44 1,08 2918,83 258,45 94,71 5,44
30 ПРАВЕКС-БАНК* 4052,40 0,617 32,96 0,33 1618,53 3269,17 918,83 50,88
31 СОЮЗ* 4026,50 0,613 776,96 1,23 3437,01 27,55 318,37 104,58
32 СIТIБАНК УКРАЇНА 3768,61 0,574 3,89 0,04 2077,49 53,90 108,56 1741,93
33 МАРФIН БАНК* 3222,89 0,491 454,67 0,74 2177,07 914,48 658,12 335,54
34 КIБ Кредi Агрiколь* 3182,31 0,484 70,00 2,30 3375,71 23,50 288,41 3,81
35 МЕГАБАНК 3145,90 0,479 212,81 0,55 2505,38 513,30 178,13 93,08
36 БТА БАНК 2998,13 0,456 1178,73 0,56 1743,78 311,56 318,15 82,76
37 ПIВДЕНКОМБАНК 2946,40 0,448 224,71 22,62 2364,38 65,24 132,31 447,00
38 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2863,25 0,436 657,64 1,30 1962,79 182,71 125,99 187,39
39 АКТИВ-БАНК 2846,75 0,433 377,79 0,41 1940,39 624,64 100,33 4,67
40 БМ Банк* 2771,29 0,422 179,72 0,34 2262,88 482,20 203,63 50,46
41 УКРIНБАНК 2760,44 0,420 414,07 2,50 2207,73 316,87 183,48 7,75
42 ЗЛАТОБАНК 2655,13 0,404 554,21 2,29 2244,24 170,91 311,99 0,06
43 КРЕДОБАНК 2563,12 0,390 74,96 3,94 2474,33 838,99 1167,91 346,69
44 ДIАМАНТБАНК* 2512,33 0,382 557,05 0,41 1817,30 75,13 109,70 172,96
45 ПЛАТИНУМ БАНК*  2430,41 0,370 513,84 19,99 33,67 2259,83 358,11 1,17
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2349,54 0,358 437,00 1,12 2061,39 246,16 408,86 14,97
47 ТЕРРА БАНК* 2233,48 0,340 960,42 0,18 963,56 155,54 35,17 189,31
48 БАНК 3/4* 2182,49 0,332 1957,19 6,20 46,95 113,48 6,04 77,12
49 УКРБIЗНЕСБАНК 2093,92 0,319 162,26 5,17 1208,37 756,43 111,54 83,57
50 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2082,02 0,317 271,53 0,26 1339,36 461,49 54,29 64,17
51 ПIРЕУС БАНК МКБ 2044,66 0,311 367,63 0,08 1893,99 569,94 927,37 140,56
52 ПРОКРЕДИТ БАНК* 1933,40 0,294 273,87 2,88 968,61 810,84 117,30 0,25
53 IНДУСТРIАЛБАНК 1900,02 0,289 242,38 3,01 1528,87 211,20 361,58 282,17
54 ФОЛЬКСБАНК 1842,58 0,280 67,44 0,06 791,39 1047,85 518,10 454,06
55 БАНК КIПРУ 1838,58 0,280 25,00 0,30 1302,10 662,38 150,64 0,03
56 АКТАБАНК* 1821,97 0,277 251,69 0,29 1584,25 66,92 80,58 0,00
57 IНТЕГРАЛ 1804,97 0,275 1341,78 7,57 543,31 48,25 121,42 0,61
58 КОНВЕРСБАНК 1782,60 0,271 1421,11 13,18 335,45 38,52 39,53 40,22
59 ЄВРОГАЗБАНК 1715,17 0,261 1030,44 2,18 379,05 240,23 16,45 84,08
60 ФIНБАНК 1665,34 0,253 505,47 0,66 1105,05 54,15 14,23 15,57
61 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1553,61 0,236 403,34 2,54 1184,15 19,40 68,79 18,05
62 ГЛОБУС 1462,24 0,223 989,18 9,12 431,54 22,50 76,30 104,44
63 АСТРА БАНК* 1414,69 0,215 75,00 13,53 313,75 701,28 130,56 468,75
64 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1371,97 0,209 7,99 1,19 983,52 253,15 178,71 307,22
65 СЕБ БАНК 1344,08 0,205 0,08 0,09 894,32 1006,86 603,87 46,77
66 ЕКСПРЕС-БАНК 1335,43 0,203 0,80 0,01 910,65 590,41 170,94 4,51
67 КАМБIО 1276,27 0,194 80,97 0,21 1011,19 146,22 52,79 90,90
68 ДЕМАРК 1266,11 0,193 239,24 0,14 1112,14 82,19 167,33 0,02
69 АРКАДА 1242,60 0,189 0,00 0,00 1334,35 9,77 101,59 0,07
70 ЕНЕРГОБАНК 1238,18 0,188 271,55 0,36 787,79 229,74 78,72 28,19
71 IДЕЯ БАНК 1223,43 0,186 186,78 0,36 53,01 1056,29 72,38 0,07
72 Банк Перший 1177,77 0,179 215,60 0,46 800,89 145,40 63,74 80,08
73 ЕКСПОБАНК* 1145,33 0,174 43,76 0,19 942,31 301,61 227,93 85,77
74 ДАНIЕЛЬ 1135,40 0,173 406,94 0,18 420,75 191,77 68,05 184,17
75 Банк Руский Стандарт* 1118,34 0,170 229,30 1,53 51,40 888,16 48,98 0,00
76 ТАСкомбанк 1076,56 0,164 259,62 0,57 752,12 199,51 192,27 58,15
77 ЕРДЕ БАНК 1030,71 0,157 308,62 2,91 570,38 102,38 40,97 93,20
78 КИЇВ 1002,43 0,153 309,00 2,88 1629,25 451,06 1820,93 436,93
79 МЕРКУРIЙ 964,95 0,147 55,16 0,30 548,92 239,37 20,51 142,31
80 А-БАНК  962,25 0,146 33,03 0,34 107,75 1001,27 179,46 0,00
81 ЮНЕКС 952,62 0,145 102,49 0,36 846,87 26,23 53,64 31,02
82 ЗОЛОТI ВОРОТА 939,11 0,143 0,00 0,29 638,01 424,07 122,68 0,00
83 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  890,10 0,135 1,30 2,54 793,81 68,90 68,26 96,91
84 МIСТО-БАНК* 876,24 0,133 81,01 0,26 716,64 279,30 225,84 25,39
85 УКРГАЗПРОМБАHК 864,26 0,132 238,12 0,64 591,21 87,23 65,02 13,36
86 КАПIТАЛ 834,03 0,127 55,98 0,04 534,53 211,52 36,15 68,18
87 ЄВРОБАНК* 816,22 0,124 192,07 0,04 271,96 126,80 16,19 241,61
88 АВТОКРАЗБАНК  792,42 0,121 114,35 0,48 630,77 34,90 68,03 80,91
89 ВБР*  792,15 0,121 0,00 0,24 557,25 242,21 7,08 0,00
90 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 783,87 0,119 161,01 0,54 520,03 61,01 9,86 52,22
91 ПОЛТАВА-БАНК* 769,06 0,117 11,81 0,03 704,54 93,91 70,93 29,76
92 АПЕКС - БАНК* 761,13 0,116 458,12 23,30 146,94 103,20 9,67 85,83
93 БАЗИС 750,87 0,114 3,99 0,11 656,85 136,84 61,18 14,46
94 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 731,18 0,111 158,20 0,16 527,37 93,37 74,16 26,58
95 ТК-КРЕДИТ 675,83 0,103 100,00 0,00 559,89 31,92 50,31 34,33
96 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 659,05 0,100 294,45 0,15 182,64 86,26 21,33 117,17
97 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 621,51 0,095 125,86 0,11 496,34 73,50 196,22 122,15
98 КOMIНВЕСТБАНК* 609,95 0,093 246,05 0,03 309,49 80,93 26,48 0,00
99 ЗАХIДIНКОМБАНК 588,66 0,090 0,00 0,01 680,23 165,41 287,05 30,08
100 ЛЬВIВ 574,07 0,087 48,02 0,05 465,93 144,47 95,22 10,93
101 ФIНРОСТБАНК* 571,72 0,087 178,53 3,86 418,99 23,83 51,77 6,00
102 НОВИЙ* 551,44 0,084 97,63 0,03 446,66 18,93 39,15 27,39
103 ПОРТО-ФРАНКО 545,03 0,083 106,63 0,18 369,03 96,38 31,83 5,00
104 УНIКОМБАНК* 516,09 0,079 2,40 0,00 655,27 4,62 146,20 0,00
105 МЕТАБАНК 512,02 0,078 34,22 0,11 345,15 140,55 48,39 40,61
106 ДIВI БАНК* 477,81 0,073 338,00 0,59 148,53 0,00 8,13 0,00
107 РАДИКАЛ БАНК* 471,76 0,072 39,90 0,04 354,69 80,45 3,77 0,52
108 ГРАНТ  456,04 0,069 5,59 0,01 367,90 86,78 7,64 3,41
109 КОНТРАКТ* 408,99 0,062 86,11 0,09 305,24 32,17 43,47 29,03
110 ЄВРОПРОМБАНК* 383,97 0,058 63,48 0,73 335,92 3,36 18,06 0,00
111 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ  382,80 0,058 5,52 0,01 297,39 86,01 9,52 3,41
112 ПРОМЕКОНОМБАНК 371,72 0,057 9,42 0,01 334,81 28,99 32,63 31,13
113 IНВЕСТБАНК 366,59 0,056 80,79 7,15 258,07 38,36 11,65 8,16
114 БАНК БОГУСЛАВ* 354,59 0,054 69,53 10,91 338,57 34,22 91,96 15,14
115 РЕАЛ-БАНК 354,07 0,054 0,00 0,03 326,49 8,44 1,69 20,87
116 РОДОВIД БАНК 342,97 0,052 4,23 1,03 2235,44 1409,87 3735,61 430,08
117 АГРОКОМБАНК 339,33 0,052 35,40 0,12 231,36 77,70 33,79 28,78
118 АКСIОМА* 334,91 0,051 0,00 0,00 399,46 5,78 73,71 3,38
119 МОРСЬКИЙ 333,39 0,051 52,12 0,04 220,64 65,87 22,00 16,80
120 АРТЕМ-БАНК 315,30 0,048 140,03 0,94 72,22 63,72 18,22 58,49
121 АККОРДБАНК 312,05 0,047 61,48 0,02 221,09 21,38 5,66 13,78
122 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 311,00 0,047 155,48 9,42 117,76 52,87 30,44 24,74
123 ПОЛIКОМБАНК 307,09 0,047 70,02 0,00 260,92 6,23 30,80 0,73
124 Д-М Банк* 281,76 0,043 131,00 0,13 93,02 40,83 5,78 22,82
125 IНТЕРБАНК 278,01 0,042 50,18 0,04 130,60 8,13 60,06 149,21
126 ЛЕГБАНК 261,83 0,040 8,38 0,09 212,37 15,10 17,45 43,52
127 КОНКОРД* 261,15 0,040 0,00 0,00 255,40 10,38 13,88 9,25
128 РЕГIОН-БАНК 258,98 0,039 35,61 0,01 176,05 62,52 15,20 0,00
129 УКООПСПIЛКА* 245,44 0,037 20,60 0,14 211,71 18,68 5,41 0,00
130 Банк ТРАСТ* 239,04 0,036 17,58 0,07 143,86 81,48 3,82 0,00
131 УКРКОМУHБАHК* 230,96 0,035 11,98 0,04 176,39 69,75 27,92 0,80
132 СТАНДАРТ* 219,09 0,033 45,69 0,03 114,66 8,45 1,21 51,54
133 ОКСI БАНК 216,57 0,033 16,33 0,00 168,08 34,74 6,41 3,83
134 ПРОФIН БАНК 215,69 0,033 59,97 0,64 4,70 170,72 19,05 0,00
135 КРЕДИТ-ОПТИМА* 215,31 0,033 71,94 1,84 123,69 30,91 9,38 0,00
136 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  208,37 0,032 171,92 7,80 43,22 1,45 0,57 0,14
137 СТОЛИЧНИЙ 208,29 0,032 0,00 0,00 228,54 4,39 28,97 4,33
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  194,07 0,030 40,00 1,57 106,09 18,73 11,33 42,15
139 ЄБРФ 181,96 0,028 2,63 0,10 217,15 12,73 50,47 0,02
140 МОТОР-БАНК* 158,40 0,024 39,89 6,78 128,29 1,35 14,23 9,88
141 БАНК ВЕЛЕС 128,84 0,020 0,00 0,00 159,19 0,41 30,76 0,00
142 ГРIН БАНК* 127,41 0,019 27,38 2,66 81,52 41,65 22,83 2,35
143 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 125,02 0,019 57,36 0,02 76,26 5,44 14,02 0,00
144 IнтерКредитБанк* 124,34 0,019 6,00 0,06 119,48 0,07 1,15 0,00
145 ФIНЕКСБАНК 119,64 0,018 74,00 1,37 59,12 8,08 20,20 0,00
146 РАДАБАНК 116,79 0,018 13,00 0,13 80,01 30,93 7,01 0,00
147 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 84,70 0,013 0,00 0,00 58,95 17,62 6,27 14,40
148 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 74,91 0,011 0,00 0,20 57,95 22,86 5,70 0,00
149 ТMM-БАНК* 60,58 0,009 1,50 0,02 51,04 18,79 10,74 0,00
150 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 55,59 0,008 36,00 0,39 24,79 0,34 5,14 0,00
151 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 49,60 0,008 16,00 0,17 0,32 29,04 8,58 12,99
152 БАНК ВОСТОК* 0,12 0,000 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
153 СТОЛИЦЯ -10,06 -0,002 0,00 0,02 54,46 29,92 94,42 0,00
  
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ