| № п/п | Банк | Місто | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
| ВСЬОГО | -2660,107 | 640,635 | -137,458 | ||
| 1 | ПРИВАТБАНК | Днiпpопетpовск | 1130,984 | 8,350 | 0,788 |
| 2 | ДЕЛЬТА | Київ | 491,533 | 59,436 | 2,546 |
| 3 | ОТП БАНК* | Київ | 487,530 | 16,998 | 2,159 |
| 4 | ОЩАДБАНК | Київ | 462,728 | 2,978 | 0,602 |
| 5 | ВТБ БАНК* | Київ | 455,396 | 8,409 | 1,218 |
| 6 | СIТIБАНК УКРАЇНА | Київ | 314,974 | 473,645 | 5,520 |
| 7 | IНГ БАНК УКРАЇНА | Київ | 252,496 | 34,527 | 2,336 |
| 8 | БАНК 3/4* | Київ | 205,332 | 110,990 | 5,409 |
| 9 | ПУМБ | Донецьк | 193,275 | 7,661 | 0,643 |
| 10 | СБЕРБАНК РОСIЇ | Київ | 176,837 | 7,655 | 1,191 |
| 11 | КIБ Кредi Агрiколь* | Київ | 135,953 | 78,618 | 3,062 |
| 12 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | Київ | 81,659 | 16,332 | 2,665 |
| 13 | УКРЕКСIМБАНК | Київ | 67,233 | 0,410 | 0,093 |
| 14 | СВЕДБАНК* | Київ | 64,918 | 1,193 | 0,836 |
| 15 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | Київ | 45,052 | 4,291 | 0,700 |
| 16 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | Київ | 40,535 | 20,126 | 5,771 |
| 17 | ПIВДЕННИЙ* | Одеса | 35,049 | 3,663 | 0,329 |
| 18 | ФОЛЬКСБАНК | Львiв | 30,925 | 7,363 | 1,053 |
| 19 | ЕКСПРЕС-БАНК | Київ | 29,201 | 11,738 | 1,044 |
| 20 | УНIКРЕДИТ БАНК* | Київ | 27,672 | 4,234 | 0,338 |
| 21 | БРОКБIЗНЕСБАНК | Київ | 26,094 | 1,285 | 0,135 |
| 22 | IНДУСТРIАЛБАНК | Запорiжжя | 24,819 | 4,083 | 0,740 |
| 23 | ВБР* | Київ | 18,774 | 6,056 | 1,406 |
| 24 | УКРБIЗНЕСБАНК | Донецьк | 18,067 | 13,466 | 0,659 |
| 25 | АСТРА БАНК* | Київ | 17,413 | 1,658 | 1,037 |
| 26 | IМЕКСБАНК | Одеса | 16,204 | 1,724 | 0,232 |
| 27 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | Київ | 14,153 | 2,803 | 0,906 |
| 28 | АЛЬФА-БАНК | Київ | 14,069 | 0,379 | 0,053 |
| 29 | ТК-КРЕДИТ | Київ | 13,447 | 8,857 | 1,144 |
| 30 | КИЇВ | Київ | 13,167 | 0,369 | 0,428 |
| 31 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | Київ | 12,993 | 4,355 | 0,511 |
| 32 | ГЛОБУС | Київ | 11,554 | 7,221 | 0,696 |
| 33 | ПЛАТИНУМ БАНК** | Київ | 10,960 | 2,880 | 0,338 |
| 34 | БАНК ВОСТОК* | Днiпpопетpовск | 7,407 | 2,410 | 1,241 |
| 35 | УКРСОЦБАНК* | Київ | 7,084 | 0,558 | 0,018 |
| 36 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | Київ | 6,902 | 0,131 | 0,019 |
| 37 | ЮНЕКС | Київ | 6,410 | 2,195 | 0,522 |
| 38 | IДЕЯ БАНК | Льв?в | 6,216 | 4,228 | 0,448 |
| 39 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | Донецьк | 6,047 | 4,229 | 0,613 |
| 40 | ПIВДЕНКОМБАНК | Донецьк | 5,786 | 3,404 | 0,149 |
| 41 | УКРIНБАНК | Київ | 5,288 | 1,734 | 0,156 |
| 42 | ЕРДЕ БАНК | Київ | 5,234 | 2,470 | 0,249 |
| 43 | IНВЕСТБАНК | Одеса | 5,164 | 7,541 | 1,126 |
| 44 | АПЕКС - БАНК* | Київ | 5,046 | 2,656 | 0,584 |
| 45 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 4,782 | 6,313 | 0,332 |
| 46 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | Київ | 4,608 | 6,144 | 0,188 |
| 47 | МОТОР-БАНК* | Запоpiжжя | 4,532 | 3,777 | 1,647 |
| 48 | АВТОКРАЗБАНК | Кременчук | 3,889 | 3,716 | 0,373 |
| 49 | ТАСкомбанк | Київ | 3,832 | 2,322 | 0,178 |
| 50 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | Київ | 3,218 | 0,161 | 0,015 |
| 51 | ДIАМАНТБАНК* | Київ | 2,994 | 1,426 | 0,114 |
| 52 | АРКАДА | Київ | 2,866 | 1,300 | 0,191 |
| 53 | МЕГАБАНК | Хаpкiв | 2,802 | 0,560 | 0,071 |
| 54 | ОКСI БАНК | Львiв | 2,670 | 2,225 | 0,989 |
| 55 | РАДАБАНК | Днiпpопетpовск | 2,620 | 3,275 | 2,298 |
| 56 | БАНК ТАВРИКА | Київ | 2,592 | 0,864 | 0,061 |
| 57 | IНТЕГРАЛ | Київ | 2,571 | 2,571 | 0,128 |
| 58 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | Київ | 2,119 | 0,848 | 0,125 |
| 59 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | Київ | 2,092 | 3,229 | 0,734 |
| 60 | СТОЛИЧНИЙ | Суми | 1,918 | 2,196 | 0,860 |
| 61 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | Луганськ | 1,834 | 3,690 | 1,478 |
| 62 | МАРФIН БАНК* | Iллiчiвськ | 1,684 | 0,510 | 0,037 |
| 63 | ФIНРОСТБАНК* | Одеса | 1,635 | 1,924 | 0,217 |
| 64 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | Київ | 1,634 | 4,914 | 0,420 |
| 65 | АКТАБАНК* | Днiпpопетpовск | 1,630 | 0,549 | 0,052 |
| 66 | БАНК ВЕЛЕС | Київ | 1,580 | 1,987 | 1,070 |
| 67 | СОЮЗ* | Київ | 1,397 | 0,416 | 0,032 |
| 68 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | Кременчук | 1,263 | 1,805 | 0,488 |
| 69 | ФОРТУНА-БАНК | Київ | 1,239 | 0,652 | 0,071 |
| 70 | МЕТАБАНК | Запорiжжя | 1,201 | 3,475 | 0,170 |
| 71 | ЗЛАТОБАНК | Київ | 1,199 | 0,457 | 0,042 |
| 72 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | Днiпpопетpовск | 1,198 | 0,380 | 0,016 |
| 73 | РЕАЛ-БАНК | Хаpкiв | 1,180 | 1,180 | 0,283 |
| 74 | ЄВРОПРОМБАНК* | Донецьк | 1,169 | 1,569 | 0,343 |
| 75 | ЛЕГБАНК | Київ | 1,155 | 2,044 | 0,340 |
| 76 | ПОРТО-ФРАНКО | Одеса | 1,047 | 0,992 | 0,131 |
| 77 | АКТИВ-БАНК | Київ | 0,998 | 0,319 | 0,031 |
| 78 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | Київ | 0,982 | 0,053 | 0,012 |
| 79 | ХРЕЩАТИК | Київ | 0,951 | 0,130 | 0,012 |
| 80 | УНIКОМБАНК* | Донецьк | 0,932 | 0,202 | 0,179 |
| 81 | АГРОКОМБАНК | Київ | 0,908 | 0,975 | 0,174 |
| 82 | ЗОЛОТI ВОРОТА | Хаpкiв | 0,893 | 0,688 | 0,072 |
| 83 | МЕРКУРIЙ | Хаpкiв | 0,874 | 0,617 | 0,059 |
| 84 | АСВIО БАНК | Чеpнiгiв | 0,869 | 0,836 | 0,193 |
| 85 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | Київ | 0,852 | 0,205 | 0,015 |
| 86 | ЗАХIДIНКОМБАНК | Луцьк | 0,814 | 0,467 | 0,101 |
| 87 | УКРГАЗПРОМБАHК | Київ | 0,794 | 0,959 | 0,072 |
| 88 | Банк Руский Стандарт* | Київ | 0,766 | 0,576 | 0,061 |
| 89 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | Київ | 0,749 | 1,156 | 0,070 |
| 90 | КАМБIО | Київ | 0,693 | 0,898 | 0,045 |
| 91 | ГРIН БАНК* | Київ | 0,655 | 1,157 | 0,378 |
| 92 | ПРОФIН БАНК | Донецьк | 0,608 | 0,632 | 0,177 |
| 93 | Банк Перший | Київ | 0,589 | 0,222 | 0,037 |
| 94 | ПРОМЕКОНОМБАНК | Донецьк | 0,579 | 0,627 | 0,134 |
| 95 | АРТЕМ-БАНК | Київ | 0,559 | 0,650 | 0,132 |
| 96 | ЄВРОГАЗБАНК | Київ | 0,558 | 0,279 | 0,018 |
| 97 | РЕГIОН-БАНК | Хаpкiв | 0,556 | 1,312 | 0,154 |
| 98 | КОНВЕРСБАНК | Київ | 0,543 | 0,277 | 0,019 |
| 99 | КОНТРАКТ* | Київ | 0,496 | 0,914 | 0,083 |
| 100 | РАДИКАЛ БАНК* | Київ | 0,484 | 0,645 | 0,092 |
| 101 | Д-М Банк* | Київ | 0,469 | 0,426 | 0,109 |
| 102 | АККОРДБАНК | Київ | 0,454 | 0,471 | 0,103 |
| 103 | ДЕМАРК | Чеpнiгiв | 0,442 | 0,251 | 0,030 |
| 104 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | Київ | 0,360 | 0,571 | 0,182 |
| 105 | ДАНIЕЛЬ | Київ | 0,343 | 0,397 | 0,028 |
| 106 | ТЕРРА БАНК* | Київ | 0,341 | 0,133 | 0,016 |
| 107 | А-БАНК | Днiпpопетpовск | 0,260 | 0,207 | 0,021 |
| 108 | ПОЛТАВА-БАНК* | Полтава | 0,217 | 0,308 | 0,017 |
| 109 | ФIНБАНК | Одеса | 0,207 | 0,244 | 0,010 |
| 110 | КOMIНВЕСТБАНК* | Ужгород | 0,197 | 0,171 | 0,023 |
| 111 | УКООПСПIЛКА* | Київ | 0,163 | 0,381 | 0,049 |
| 112 | ЄВРОБАНК* | Київ | 0,123 | 0,184 | 0,014 |
| 113 | АКСIОМА* | Днiпpопетpовск | 0,107 | 0,079 | 0,030 |
| 114 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | Сiмферополь | 0,106 | 0,194 | 0,017 |
| 115 | IНТЕРБАНК | Київ | 0,076 | 0,212 | 0,020 |
| 116 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | Днiпpопетpовск | 0,063 | 0,164 | 0,053 |
| 117 | ДIВI БАНК* | Київ | 0,061 | 0,049 | 0,008 |
| 118 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | Київ | 0,050 | 0,057 | 0,009 |
| 119 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | Донецьк | 0,010 | 0,030 | 0,008 |
| 120 | УКРКОМУHБАHК* | Луганськ | 0,010 | 0,017 | 0,001 |
| 121 | ПОЛIКОМБАНК | Чернiгiв | 0,007 | 0,015 | 0,002 |
| 122 | IнтерКредитБанк* | Днiпpопетpовск | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 123 | Банк ТРАСТ* | Київ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 124 | БАНК БОГУСЛАВ* | Київ | -0,401 | -0,223 | -0,087 |
| 125 | КАПIТАЛ | Донецьк | -1,579 | -0,962 | -0,139 |
| 126 | ЄБРФ | Київ | -2,093 | -1,368 | -0,863 |
| 127 | МОРСЬКИЙ | Севастополь | -3,008 | -2,979 | -0,538 |
| 128 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | Київ | -4,450 | -4,684 | -3,521 |
| 129 | ФIНЕКСБАНК | Київ | -4,550 | -6,278 | -1,507 |
| 130 | НОВИЙ* | Днiпpопетpовск | -5,966 | -3,977 | -1,032 |
| 131 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | -8,288 | -3,603 | -0,953 |
| 132 | СЕБ БАНК | Київ | -8,684 | -1,285 | -0,293 |
| 133 | ЕКСПОБАНК* | Київ | -17,229 | -5,663 | -0,842 |
| 134 | ЛЬВIВ | Львiв | -28,099 | -14,417 | -3,606 |
| 135 | МIСТО-БАНК* | Одеса | -31,552 | -10,518 | -1,880 |
| 136 | БМ Банк* | Київ | -31,791 | -7,571 | -0,924 |
| 137 | ПРАВЕКС-БАНК* | Київ | -34,773 | -3,710 | -0,585 |
| 138 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | Київ | -34,879 | -7,933 | -0,991 |
| 139 | БТА БАНК | Київ | -35,210 | -2,347 | -0,704 |
| 140 | ЕНЕРГОБАНК | Київ | -40,458 | -15,611 | -2,536 |
| 141 | БАЗИС | Хаpкiв | -45,081 | -35,384 | -3,852 |
| 142 | КРЕДОБАНК | Львiв | -63,156 | -3,291 | -1,478 |
| 143 | БАНК КIПРУ | Київ | -85,705 | -12,232 | -3,662 |
| 144 | СТОЛИЦЯ | Київ | -114,111 | -41,946 | -97,903 |
| 145 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | Київ | -138,532 | -43,362 | -15,792 |
| 146 | УНIВЕРСАЛ БАНК | Київ | -319,167 | -27,689 | -4,676 |
| 147 | ВIЕЙБI Банк | Київ | -340,421 | -27,264 | -3,971 |
| 148 | ФОРУМ | Київ | -420,857 | -7,092 | -3,374 |
| 149 | ПIРЕУС БАНК МКБ | Київ | -640,664 | -39,358 | -14,124 |
| 150 | КРЕДИТПРОМБАНК* | Київ | -672,268 | -36,569 | -5,189 |
| 151 | РОДОВIД БАНК | Київ | -1100,194 | -8,902 | -11,756 |
| 152 | УКРГАЗБАНК | Київ | -3528,443 | -35,284 | -18,955 |
