Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.10.2011 р. (млн.грн)

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями

№ п/п Банк КІП** Питома вага (%) В тому числі
Міжбанківські кредити *** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам  Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери 
  ВСЬОГО 668763,06 100,00 51709,06 1518,11 543142,02 143490,13 131507,06 63447,02
1 ПРИВАТБАНК 106009,36 15,852 6807,23 214,48 95907,27 23932,37 20685,96 262,93
2 ОЩАДБАНК 62551,51 9,353 1702,52 3,71 52062,85 4087,43 7560,93 12263,36
3 УКРЕКСIМБАНК 57170,26 8,549 1165,94 31,32 50540,72 958,12 8808,35 13345,15
4 ВТБ БАНК* 28619,90 4,280 542,81 5,10 28425,36 2994,76 5526,01 2188,08
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 28014,53 4,189 1374,16 34,23 27529,20 952,81 3002,69 1195,29
6 УКРСОЦБАНК* 26443,47 3,954 429,76 10,02 16573,86 15964,67 8021,20 1506,39
7 ОТП БАНК* 19096,88 2,856 112,58 31,80 12050,16 7301,28 3167,34 2832,00
8 ПУМБ 18902,48 2,826 3123,57 24,01 13450,48 4051,36 4037,53 2338,62
9 АЛЬФА-БАНК 17976,00 2,688 1220,42 24,95 17387,93 4648,74 6358,54 1102,41
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17048,67 2,549 105,45 5,25 13943,99 3446,59 1719,41 1277,31
11 НАДРА 15918,75 2,380 1029,26 138,48 9006,57 11642,71 6048,97 427,67
12 СБЕРБАНК РОСIЇ 12611,64 1,886 1319,42 13,83 11182,68 1164,56 2619,86 1578,67
13 ДЕЛЬТА 12456,52 1,863 152,94 0,57 7596,48 5714,91 3252,86 2245,62
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 12051,38 1,802 1528,75 2,15 8796,49 2267,68 849,68 310,29
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 10257,86 1,534 889,09 18,97 8479,68 2262,51 2381,60 1027,16
16 УКРГАЗБАНК 9338,08 1,396 2471,16 439,43 9149,76 2372,76 7726,60 3510,42
17 ФОРУМ 8888,14 1,329 131,57 145,54 9034,66 3477,12 4487,43 877,76
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 8703,21 1,301 154,41 7,98 7215,67 97,85 183,44 1426,71
19 ПIВДЕННИЙ* 8244,85 1,233 360,28 2,48 7800,41 703,35 633,62 16,91
20 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 7180,60 1,074 299,68 51,11 8148,13 3,59 1224,93 5,23
21 ЕРСТЕ БАНК* 6664,62 0,997 562,50 3,47 2020,06 2839,95 1446,60 2692,19
22 СВЕДБАНК* 5878,25 0,879 807,47 5,64 4118,14 4535,17 3772,79 195,90
23 УНIКРЕДИТ БАНК* 5860,45 0,876 0,00 0,00 4546,01 936,60 916,13 1293,97
24 ВIЕЙБI Банк 5845,98 0,874 846,54 4,51 4292,33 1762,50 1395,05 344,17
25 IМЕКСБАНК 5727,21 0,856 175,51 3,24 5820,83 433,72 699,63 0,01
26 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 4975,97 0,744 297,88 3,54 3030,57 2077,39 499,25 72,92
27 ХРЕЩАТИК 4865,11 0,727 744,04 0,82 3806,83 457,49 388,39 245,97
28 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 4542,24 0,679 119,65 0,27 4395,62 458,31 468,11 37,04
29 УНIВЕРСАЛ БАНК 4373,22 0,654 385,06 0,50 1885,61 3049,12 1513,71 567,65
30 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4366,83 0,653 277,18 0,74 3737,31 453,25 224,68 124,53
31 ПРАВЕКС-БАНК* 4056,49 0,607 51,83 0,52 1495,80 3370,90 939,54 78,02
32 СОЮЗ* 3965,71 0,593 233,11 0,44 3971,85 1,01 264,47 24,65
33 БАНК ТАВРИКА 3925,82 0,587 931,08 0,93 2822,26 256,49 103,53 20,44
34 БТА БАНК 3540,34 0,529 1645,59 1,13 1826,69 327,19 351,68 93,68
35 СIТIБАНК УКРАЇНА 3478,12 0,520 147,88 1,48 2397,06 53,39 112,16 993,42
36 МАРФIН БАНК* 3272,72 0,489 481,57 2,20 2174,33 876,22 639,21 382,02
37 КIБ Кредi Агрiколь* 3149,60 0,471 40,00 1,60 3352,22 23,35 273,21 8,84
38 МЕГАБАНК 3102,43 0,464 274,62 0,40 2370,79 521,86 171,42 106,99
39 ПIВДЕНКОМБАНК 2934,32 0,439 193,19 12,58 2504,89 67,68 129,63 310,76
40 БМ Банк* 2797,15 0,418 163,46 0,14 2311,40 464,48 192,79 50,73
41 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2791,41 0,417 604,59 1,62 1931,68 188,77 120,97 188,96
42 АКТИВ-БАНК 2700,79 0,404 370,67 0,40 1819,95 617,42 107,45 0,60
43 УКРIНБАНК 2658,93 0,398 363,26 2,64 2135,56 323,87 168,89 7,77
44 ЗЛАТОБАНК 2595,35 0,388 529,20 2,21 2200,44 157,98 290,12 0,06
45 КРЕДОБАНК 2381,91 0,356 19,86 2,88 2425,10 855,05 1179,11 263,90
46 ПIРЕУС БАНК МКБ 2255,06 0,337 490,02 0,18 1918,48 584,22 1024,78 287,31
47 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2205,41 0,330 190,40 0,90 2155,10 247,56 423,23 36,48
48 УКРБIЗНЕСБАНК 2122,21 0,317 177,34 10,14 1188,11 781,90 98,80 83,81
49 ПЛАТИНУМ БАНК * 2121,33 0,317 308,82 4,07 57,32 2072,91 314,82 1,17
50 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2098,15 0,314 462,84 0,42 1321,01 338,16 94,35 70,91
51 ПРОКРЕДИТ БАНК* 1956,70 0,293 167,41 1,82 1055,55 923,04 187,73 0,25
52 IНДУСТРIАЛБАНК 1924,11 0,288 197,76 3,07 1615,42 220,96 336,90 229,94
53 ДIАМАНТБАНК* 1921,04 0,287 204,04 0,23 1569,07 76,69 105,44 176,91
54 ФОЛЬКСБАНК 1917,30 0,287 99,91 0,74 786,00 1170,78 602,53 463,89
55 АКТАБАНК* 1899,85 0,284 449,73 0,61 1439,98 70,45 59,70 0,00
56 БАНК КIПРУ 1747,53 0,261 39,88 0,61 1188,99 661,74 142,49 0,03
57 КОНВЕРСБАНК 1660,01 0,248 1242,43 13,00 386,34 42,84 38,04 39,44
58 СЕБ БАНК 1649,90 0,247 100,08 1,00 939,23 1036,81 595,16 169,94
59 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1628,48 0,244 409,47 2,36 1251,41 19,11 67,39 18,23
60 ЄВРОГАЗБАНК 1589,12 0,238 926,83 2,20 377,49 223,72 19,02 82,31
61 ТЕРРА БАНК* 1578,65 0,236 236,91 0,27 1015,24 153,33 38,47 211,91
62 БАНК 3/4* 1567,46 0,234 1422,54 13,03 24,40 113,10 3,75 24,20
63 ФIНБАНК 1541,61 0,231 554,35 0,71 924,50 55,00 16,30 24,77
64 ЕКСПРЕС-БАНК 1504,12 0,225 0,80 0,01 1001,21 581,65 153,56 74,03
65 IНТЕГРАЛ 1419,11 0,212 973,68 5,25 515,61 50,84 116,16 0,39
66 ФОРТУНА-БАНК 1401,74 0,210 315,10 2,49 1233,92 20,69 165,54 0,06
67 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1324,82 0,198 25,51 1,46 980,81 241,45 170,22 248,73
68 ГЛОБУС 1302,32 0,195 831,36 12,84 430,52 21,11 67,79 99,96
69 ДЕМАРК 1277,23 0,191 245,16 0,30 1108,62 84,38 160,64 0,02
70 АРКАДА 1254,45 0,188 0,00 0,00 1337,97 12,15 95,74 0,07
71 КАМБIО 1224,69 0,183 59,36 0,31 1009,79 134,42 49,74 71,16
72 ЕКСПОБАНК* 1213,61 0,181 62,38 0,20 999,25 296,62 230,22 85,77
73 Банк Перший 1122,20 0,168 246,26 0,60 720,34 147,94 70,52 78,78
74 ПЛЮС БАНК 1105,56 0,165 123,98 0,15 73,49 971,20 63,02 0,07
75 ДАНIЕЛЬ 1064,25 0,159 347,40 0,13 451,15 192,15 62,07 135,75
76 ЕРДЕ БАНК 990,38 0,148 266,90 7,45 573,70 95,14 31,27 93,36
77 ЗОЛОТI ВОРОТА 989,45 0,148 3,30 0,33 615,84 459,10 119,30 30,84
78 ЮНЕКС 974,51 0,146 164,27 1,00 819,45 14,32 54,96 32,42
79 МЕРКУРIЙ 941,06 0,141 128,46 0,55 498,53 233,35 19,45 100,72
80 А-БАНК 902,08 0,135 18,45 0,20 73,93 976,14 166,24 0,00
81 УКРГАЗПРОМБАHК 881,56 0,132 262,41 3,56 571,65 85,94 48,26 13,38
82 ПОЛТАВА-БАНК* 833,82 0,125 11,81 0,58 716,87 96,16 70,21 79,78
83 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 826,31 0,124 1,30 2,55 798,02 21,81 89,16 96,88
84 Банк Руский Стандарт* 808,82 0,121 139,52 1,91 57,02 653,77 39,58 0,00
85 МIСТО-БАНК* 799,28 0,120 88,76 0,28 628,40 280,95 224,00 25,44
86 АВТОКРАЗБАНК 766,91 0,115 128,78 0,43 570,95 75,18 65,49 57,91
87 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 750,91 0,112 216,19 0,12 555,37 76,05 226,33 129,75
88 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 745,68 0,112 125,76 31,08 0,00 711,62 60,62 0,00
89 БАЗИС 721,92 0,108 9,57 0,13 617,11 138,49 57,56 14,44
90 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 682,99 0,102 84,35 0,62 477,53 59,58 9,12 71,26
91 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 665,19 0,099 372,33 0,17 146,93 82,34 20,32 84,08
92 ВБР*  645,59 0,097 0,00 0,22 427,91 223,50 5,59 0,00
93 ЗАХIДIНКОМБАНК 609,51 0,091 0,00 0,01 691,41 168,98 280,95 30,08
94 КOMIНВЕСТБАНК* 599,45 0,090 245,71 0,04 300,56 78,95 25,74 0,00
95 АПЕКС - БАНК* 590,62 0,088 282,67 25,82 148,26 108,62 9,42 86,31
96 ФIНРОСТБАНК* 588,96 0,088 201,42 3,88 407,75 25,20 47,52 6,00
97 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 587,28 0,088 36,85 7,70 562,22 94,20 125,49 27,20
98 ЄВРОБАНК* 563,61 0,084 19,93 0,02 312,78 117,48 17,16 130,59
99 НОВИЙ* 553,11 0,083 36,25 0,06 464,47 69,69 44,64 27,39
100 ЛЬВIВ 541,79 0,081 26,42 0,04 423,46 160,97 90,23 21,21
101 ПОРТО-ФРАНКО 540,01 0,081 103,69 0,08 358,66 102,34 29,59 5,00
102 УНIКОМБАНК* 526,65 0,079 10,89 1,70 661,15 4,82 148,51 0,00
103 МЕТАБАНК 519,13 0,078 67,63 0,09 322,40 142,06 45,58 32,71
104 ГРАНТ 453,67 0,068 4,30 0,01 356,45 96,91 7,84 3,86
105 РАДИКАЛ БАНК* 433,32 0,065 40,79 0,05 323,40 72,49 3,84 0,53
106 РОДОВIД БАНК 419,61 0,063 4,23 1,09 2295,36 1436,49 3772,63 457,26
107 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 416,29 0,062 26,37 0,01 302,65 92,42 8,66 3,53
108 АСВIО БАНК 394,19 0,059 33,31 5,46 305,39 77,34 16,38 0,00
109 АГРОКОМБАНК 383,75 0,057 82,91 0,16 231,49 77,82 37,35 29,03
110 КОНТРАКТ* 380,98 0,057 64,15 0,10 308,20 33,12 43,40 19,00
111 IНВЕСТБАНК 372,53 0,056 70,44 7,03 272,56 39,18 10,79 8,17
112 АРТЕМ-БАНК 371,90 0,056 178,85 1,65 88,53 66,13 18,46 58,50
113 АККОРДБАНК 369,57 0,055 113,06 0,02 225,87 32,64 6,96 4,97
114 ПРОМЕКОНОМБАНК 362,50 0,054 6,10 0,01 289,01 32,16 32,99 68,22
115 БАНК БОГУСЛАВ* 352,08 0,053 58,79 11,78 347,86 36,00 93,95 15,16
116 ЄВРОПРОМБАНК* 347,13 0,052 58,09 0,65 300,13 6,06 16,50 0,00
117 КЛАСИКБАНК 346,37 0,052 74,37 14,87 355,60 1,13 95,07 25,22
118 МОРСЬКИЙ 346,10 0,052 47,82 0,05 248,16 66,55 24,23 7,85
119 РЕАЛ-БАНК 324,16 0,048 47,36 0,49 232,32 10,84 0,91 35,04
120 ПОЛIКОМБАНК 315,87 0,047 86,21 0,04 247,99 10,70 29,89 0,90
121 КИЇВ 310,91 0,046 313,75 1,31 3276,81 452,80 4271,04 539,90
122 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 302,06 0,045 171,17 14,88 98,98 52,10 30,04 24,74
123 АКС?ОМА* 299,59 0,045 0,00 0,00 357,16 5,66 66,34 3,11
124 Д-М Банк* 298,90 0,045 115,96 0,13 96,38 46,20 3,61 44,10
125 IНТЕРБАНК 273,28 0,041 47,11 0,04 130,76 8,47 58,70 145,68
126 РЕГIОН-БАНК 258,89 0,039 45,71 0,01 165,31 59,42 14,55 3,00
127 ДIВI БАНК* 254,24 0,038 184,35 0,00 72,15 0,00 2,26 0,00
128 ЛЕГБАНК 248,29 0,037 8,37 0,09 201,38 15,64 17,51 40,50
129 УКРКОМУHБАHК* 243,97 0,036 7,97 0,03 191,70 70,96 27,43 0,80
130 Банк ТРАСТ* 238,46 0,036 23,12 0,15 144,54 75,17 4,22 0,00
131 УКООПСПIЛКА* 230,92 0,035 26,14 0,15 190,40 19,28 4,75 0,00
132 КОНКОРД* 224,46 0,034 0,00 0,00 228,32 1,41 11,85 6,58
133 ОКСI БАНК 218,36 0,033 12,63 0,00 172,59 34,57 5,42 3,99
134 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 214,07 0,032 148,21 1,91 72,01 7,55 11,79 0,00
135 СТАНДАРТ* 211,28 0,032 45,85 0,03 106,84 8,24 1,16 51,54
136 СТОЛИЧНИЙ 205,82 0,031 0,00 0,00 241,91 4,24 44,66 4,33
137 ЄБРФ 197,91 0,030 15,73 2,09 216,11 12,83 44,69 0,02
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 183,19 0,027 33,97 1,56 99,94 18,27 10,61 43,17
139 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 171,43 0,026 132,87 5,95 43,58 2,24 1,37 0,07
140 КРЕДИТ-ОПТИМА* 170,03 0,025 64,62 0,98 85,21 30,46 9,28 0,00
141 МОТОР-БАНК* 160,00 0,024 51,86 10,52 121,10 1,40 13,71 9,87
142 ПРОФIН БАНК 139,37 0,021 7,97 0,28 4,70 150,19 23,21 0,00
143 БАНК ВЕЛЕС 133,24 0,020 0,00 0,00 156,59 0,45 31,23 7,44
144 ГРIН БАНК* 124,25 0,019 28,71 3,91 77,17 41,50 21,50 2,27
145 ФIНЕКСБАНК 106,73 0,016 48,00 1,05 60,31 17,56 18,09 0,00
146 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 75,93 0,011 0,00 0,20 59,17 23,34 6,38 0,00
147 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 70,46 0,011 0,00 0,00 50,99 17,50 6,41 8,39
148 РАДАБАНК 52,45 0,008 0,00 0,00 54,12 5,27 6,95 0,00
149 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 48,88 0,007 25,00 0,28 24,60 0,41 0,85 0,00
150 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 34,48 0,005 0,00 0,01 0,33 29,50 9,44 14,10
151 БАНК ВОСТОК* 0,75 0,000 0,77 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
152 СТОЛИЦЯ -9,22 х 0,00 0,02 55,56 31,51 96,26 0,00
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ