Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.10.2011 р. (млн. грн.)

Прикріпленні файли
*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі  

№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 919552,24 100,00 138887,76 780664,49
1 ПРИВАТБАНК 141362,91 15,373 16288,26 125074,65
2 ОЩАДБАНК 75348,90 8,194 17534,17 57814,73
3 УКРЕКСIМБАНК 73072,13 7,946 17643,51 55428,61
4 УКРСОЦБАНК* 39626,45 4,309 6570,34 33056,12
5 ВТБ БАНК* 36661,32 3,987 3876,93 32784,39
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 35278,75 3,837 4569,17 30709,59
7 ПУМБ 29278,46 3,184 3056,36 26222,10
8 АЛЬФА-БАНК 26157,07 2,845 3158,14 22998,92
9 НАДРА 24566,43 2,672 3980,27 20586,16
10 ОТП БАНК* 22826,29 2,482 3254,94 19571,35
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 21698,08 2,360 1860,61 19837,47
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 19398,41 2,110 2391,99 17006,41
13 ДЕЛЬТА 18855,59 2,051 1441,64 17413,95
14 УКРГАЗБАНК 15940,99 1,734 2736,06 13204,93
15 СБЕРБАНК РОСIЇ 15118,34 1,644 1254,21 13864,13
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 13241,34 1,440 1103,24 12138,10
17 ФОРУМ 12452,67 1,354 1832,51 10620,16
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 10842,75 1,179 1734,23 9108,52
19 ПIВДЕННИЙ* 10529,84 1,145 1534,93 8994,92
20 ЕРСТЕ БАНК* 10437,27 1,135 1364,64 9072,63
21 РОДОВIД БАНК 9364,24 1,018 3996,27 5367,96
22 ВIЕЙБI Банк 8698,44 0,946 527,90 8170,54
23 СВЕДБАНК* 8589,21 0,934 1559,81 7029,40
24 УНIКРЕДИТ БАНК* 8508,86 0,925 895,78 7613,08
25 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 7845,30 0,853 1907,48 5937,82
26 ХРЕЩАТИК 7317,62 0,796 581,22 6736,40
27 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 7186,57 0,782 600,93 6585,64
28 IМЕКСБАНК 6775,63 0,737 1028,47 5747,16
29 УНIВЕРСАЛ БАНК 6679,53 0,726 554,00 6125,52
30 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 6603,38 0,718 764,24 5839,14
31 КИЇВСЬКА РУСЬ* 6226,05 0,677 423,63 5802,42
32 ПРАВЕКС-БАНК* 5854,53 0,637 1168,11 4686,42
33 СIТIБАНК УКРАЇНА 5424,60 0,590 634,72 4789,87
34 БТА БАНК 5156,30 0,561 1508,37 3647,93
35 МАРФIН БАНК* 4704,36 0,512 513,26 4191,10
36 ПIРЕУС БАНК МКБ 4685,56 0,510 561,43 4124,13
37 СОЮЗ* 4330,15 0,471 339,72 3990,43
38 КIБ Кредi Агрiколь* 4282,91 0,466 558,25 3724,66
39 МЕГАБАНК 4206,59 0,457 649,36 3557,23
40 КРЕДОБАНК 4148,70 0,451 577,55 3571,14
41 БАНК ТАВРИКА 4128,03 0,449 372,26 3755,77
42 ПIВДЕНКОМБАНК 3963,25 0,431 236,40 3726,85
43 БМ Банк* 3616,42 0,393 308,65 3307,77
44 УКРIНБАНК 3420,10 0,372 533,94 2886,15
45 IНДУСТРIАЛБАНК 3386,46 0,368 754,65 2631,81
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3375,75 0,367 534,03
2841,72
47 ЕКСПРЕС-БАНК 3329,53 0,362 410,81 2918,73
48 АКТАБАНК* 3306,78 0,360 303,09 3003,70
49 АКТИВ-БАНК 3260,41 0,355 562,38 2698,03
50 ПЛАТИНУМ БАНК * 3215,40 0,350 379,43 2835,98
51 КИЇВ 3097,59 0,337 774,37 2323,22
52 ЄВРОГАЗБАНК 3070,56 0,334 206,59 2863,97
53 БАНК 3/4* 3054,51 0,332 362,98 2691,53
54 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 3030,73 0,330 622,16 2408,57
55 УКРБIЗНЕСБАНК 3013,66 0,328 245,48 2768,18
56 СЕБ БАНК 2931,64 0,319 440,13 2491,51
57 ФОЛЬКСБАНК 2878,71 0,313 299,66 2579,05
58 ЗЛАТОБАНК 2872,94 0,312 238,41 2634,53
59 ПРОКРЕДИТ БАНК* 2572,68 0,280 261,68 2311,00
60 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2528,68 0,275 111,93 2416,75
61 ДIАМАНТБАНК* 2519,44 0,274 270,73 2248,72
62 БАНК КIПРУ 2267,77 0,247 691,64 1576,13
63 ТЕРРА БАНК* 2187,67 0,238 264,79 1922,88
64 ЕКСПОБАНК* 2175,58 0,237 233,48 1942,10
65 КОНВЕРСБАНК 2175,17 0,237 200,94 1974,22
66 ЕРДЕ БАНК 2095,77 0,228 229,91 1865,86
67 IНТЕГРАЛ 2001,18 0,218 124,12 1877,06
68 ФIНБАНК 1962,81 0,213 124,97 1837,84
69 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1779,96 0,194 286,25 1493,71
70 ФОРТУНА-БАНК 1766,55 0,192 387,75 1378,80
71 Банк Перший 1596,51 0,174 295,35 1301,16
72 ГЛОБУС 1588,25 0,173 194,27 1393,98
73 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1584,65 0,172 509,96 1074,69
74 МIСТО-БАНК* 1561,17 0,170 277,13 1284,04
75 АРКАДА 1552,10 0,169 312,59 1239,51
76 КАМБIО 1477,95 0,161 103,86 1374,10
77 ДЕМАРК 1455,51 0,158 214,22 1241,29
78 МЕРКУРIЙ 1395,72 0,152 216,40 1179,32
79 ДАНIЕЛЬ 1390,13 0,151 129,73 1260,40
80 ЗОЛОТI ВОРОТА 1320,50 0,144 106,13 1214,38
81 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1315,77 0,143 83,05 1232,72
82 ПЛЮС БАНК 1312,55 0,143 204,58 1107,97
83 А-БАНК 1280,65 0,139 184,74 1095,90
84 ПОЛТАВА-БАНК* 1264,08 0,137 211,65 1052,43
85 ЮНЕКС 1186,89 0,129 340,41 846,48
86 БАЗИС 1181,08 0,128 122,77 1058,31
87 УКРГАЗПРОМБАHК 1123,29 0,122 156,11
967,18
88 ВБР*  1108,56 0,121 329,48
779,07
89 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1034,59 0,113 110,17 924,42
90 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 1028,25 0,112 138,34 889,92
91 Банк Руский Стандарт* 1021,87 0,111 112,57 909,30
92 АВТОКРАЗБАНК 1016,67 0,111 114,49 902,19
93 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 1006,67 0,109 207,87 798,80
94 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 991,86 0,108 220,48 771,38
95 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 887,36 0,096 258,24 629,12
96 КOMIНВЕСТБАНК* 856,95 0,093 113,31 743,64
97 ЗАХIДIНКОМБАНК 811,14 0,088 233,86 577,28
98 ЄВРОБАНК* 806,88 0,088 64,07 742,81
99 ЛЬВIВ 789,89 0,086 116,52 673,37
100 ПОРТО-ФРАНКО 781,38 0,085 115,19 666,19
101 ФIНРОСТБАНК* 748,64 0,081 94,23 654,41
102 МЕТАБАНК 727,39 0,079 110,92 616,47
103 АПЕКС - БАНК* 717,33 0,078 194,05 523,28
104 БАНК ВОСТОК* 706,17 0,077 361,83 344,34
105 НОВИЙ* 651,87 0,071 91,83 560,05
106 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 607,03 0,066 79,74 527,29
107 ГРАНТ 584,05 0,064 113,39 470,66
108 УНIКОМБАНК* 561,09 0,061 489,27 71,81
109 КОНТРАКТ* 555,95 0,060 88,25 467,69
110 УКРКОМУHБАHК* 547,29 0,060 100,20 447,09
111 АГРОКОМБАНК 546,71 0,059 127,57 419,14
112 МОРСЬКИЙ 538,04 0,059 99,28 438,75
113 РАДИКАЛ БАНК* 506,11 0,055 76,37 429,74
114 IНВЕСТБАНК 471,35 0,051 92,62 378,73
115 АРТЕМ-БАНК 452,95 0,049 92,46 360,48
116 АККОРДБАНК 452,92 0,049 99,22 353,71
117 АСВIО БАНК 438,61 0,048 123,44 315,17
118 БАНК БОГУСЛАВ* 433,16 0,047 187,85 245,31
119 ПРОМЕКОНОМБАНК 425,03 0,046 80,45 344,58
120 КЛАСИКБАНК 423,54 0,046 229,61 193,93
121 ПОЛIКОМБАНК 418,85 0,046 99,54 319,31
122 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 414,03 0,045 61,86 352,17
123 РЕАЛ-БАНК 408,29 0,044 126,06
282,23
124 ЄВРОПРОМБАНК* 396,67 0,043 78,30 318,37
125 ДIВI БАНК* 383,01 0,042 125,04 257,97
126 IНТЕРБАНК 376,03 0,041 68,85 307,18
127 РЕГIОН-БАНК 366,33 0,040 67,97 298,36
128 Д-М Банк* 356,31 0,039 113,76 242,55
129 АКС?ОМА* 347,88 0,038 142,69 205,19
130 ЛЕГБАНК 338,25 0,037 86,93 251,33
131 Банк ТРАСТ* 327,32 0,036 81,66 245,66
132 УКООПСПIЛКА* 310,56 0,034 94,18 216,38
133 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 299,79 0,033 77,99 221,79
134 КОНКОРД* 297,10 0,032 113,11 183,98
135 ПРОФIН БАНК 263,87 0,029 115,67 148,20
136 ОКСI БАНК 263,00 0,029 127,33 135,67
137 ЄБРФ 257,74 0,028 190,40 67,34
138 ФIНЕКСБАНК 243,09 0,026 61,58 181,51
139 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 241,81 0,026 89,32 152,50
140 СТОЛИЧНИЙ 238,95 0,026 89,78 149,17
141 МОТОР-БАНК* 235,22 0,026 121,98 113,25
142 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 225,38 0,025 77,82 147,55
143 СТАНДАРТ* 224,92 0,024 86,86 138,06
144 КРЕДИТ-ОПТИМА* 195,53 0,021 67,76 127,77
145 БАНК ВЕЛЕС 167,79 0,018 95,93 71,86
146 ГРIН БАНК* 159,90 0,017 68,23 91,67
147 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 127,94 0,014 66,47 61,47
148 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 124,57 0,014 56,53 68,04
149 СТОЛИЦЯ 118,81 0,013 -1,27 120,08
150 РАДАБАНК 116,38 0,013 98,27 18,11
151 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 116,16 0,013 48,92 67,25
152 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 98,38 0,011 47,82 50,56
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ