Фінансовий результат за станом на 01.09.2011 р. (млн. грн.)
№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
ВСЬОГО | -2490,749 | x | x | |
1 | ПРИВАТБАНК | 903,06 | 8,888 | 0,632 |
2 | ВТБ БАНК* | 617,94 | 11,410 | 1,667 |
3 | ДЕЛЬТА | 607,90 | 73,507 | 3,426 |
4 | ОТП БАНК* | 461,18 | 16,079 | 2,011 |
5 | ОЩАДБАНК | 336,01 | 2,163 | 0,444 |
6 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 251,45 | 378,118 | 4,633 |
7 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 198,62 | 27,161 | 2,077 |
8 | ПУМБ | 153,30 | 6,077 | 0,568 |
9 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 143,13 | 6,196 | 1,095 |
10 | КIБ Кредi Агрiколь* | 89,96 | 52,024 | 1,909 |
11 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 63,86 | 12,773 | 2,166 |
12 | УКРЕКСIМБАНК | 51,40 | 0,313 | 0,067 |
13 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 30,28 | 1,491 | 0,170 |
14 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 29,31 | 2,792 | 0,462 |
15 | ПIВДЕННИЙ* | 25,63 | 2,679 | 0,241 |
16 | ФОЛЬКСБАНК | 25,20 | 6,999 | 0,885 |
17 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 25,18 | 12,501 | 3,538 |
18 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 22,86 | 3,499 | 0,241 |
19 | ЕКСПРЕС-БАНК | 21,03 | 8,455 | 0,746 |
20 | IНДУСТРIАЛБАНК | 19,92 | 3,277 | 0,595 |
21 | ВБР* | 14,64 | 4,724 | 1,478 |
22 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 14,44 | 2,859 | 0,946 |
23 | УКРБIЗНЕСБАНК | 14,00 | 10,438 | 0,497 |
24 | IМЕКСБАНК | 13,57 | 1,444 | 0,202 |
25 | АСТРА БАНК* | 13,07 | 1,245 | 0,806 |
26 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 12,11 | 4,059 | 0,461 |
27 | АЛЬФА-БАНК | 10,58 | 0,285 | 0,041 |
28 | КИЇВ | 9,95 | 0,279 | 0,316 |
29 | ГЛОБУС | 8,80 | 5,503 | 0,612 |
30 | УКРГАЗПРОМБАHК | 7,12 | 8,599 | 0,664 |
31 | КЛАСИКБАНК | 7,01 | 3,184 | 1,647 |
32 | ТК-КРЕДИТ | 6,79 | 4,471 | 0,469 |
33 | ФОРТУНА-БАНК | 6,06 | 3,191 | 0,375 |
34 | ПЛЮС БАНК | 5,93 | 4,034 | 0,469 |
35 | УКРСОЦБАНК* | 5,75 | 0,453 | 0,015 |
36 | ГРАНТ | 5,50 | 9,174 | 0,918 |
37 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 4,66 | 0,088 | 0,013 |
38 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 4,55 | 3,184 | 0,468 |
39 | ЮНЕКС | 4,36 | 1,494 | 0,401 |
40 | ПIВДЕНКОМБАНК | 4,09 | 2,409 | 0,114 |
41 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 3,94 | 5,258 | 0,173 |
42 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 3,94 | 5,200 | 0,281 |
43 | АВТОКРАЗБАНК | 3,83 | 3,647 | 0,408 |
44 | УКРIНБАНК | 3,81 | 1,249 | 0,127 |
45 | ЕРДЕ БАНК | 3,74 | 1,763 | 0,180 |
46 | IНВЕСТБАНК | 3,36 | 4,857 | 0,705 |
47 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 3,06 | 0,153 | 0,014 |
48 | РАДАБАНК | 2,52 | 3,150 | 2,213 |
49 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 2,43 | 3,361 | 0,828 |
50 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2,40 | 0,130 | 0,017 |
51 | АПЕКС - БАНК* | 2,38 | 1,255 | 0,291 |
52 | ДIАМАНТБАНК* | 2,31 | 1,098 | 0,091 |
53 | АРКАДА | 2,30 | 1,044 | 0,149 |
54 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 2,11 | 3,256 | 0,881 |
55 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 2,09 | 0,836 | 0,115 |
56 | ПОЛIКОМБАНК | 2,08 | 4,682 | 0,543 |
57 | МЕГАБАНК | 2,04 | 0,408 | 0,055 |
58 | УКРКОМУHБАHК* | 2,01 | 3,538 | 0,339 |
59 | УНIКОМБАНК* | 1,97 | 0,427 | 0,363 |
60 | ПОЛТАВА-БАНК* | 1,95 | 2,770 | 0,154 |
61 | ОКСI БАНК | 1,93 | 1,607 | 0,687 |
62 | ПЛАТИНУМ БАНК * | 1,84 | 0,484 | 0,062 |
63 | СВЕДБАНК* | 1,79 | 0,033 | 0,020 |
64 | ГРIН БАНК* | 1,78 | 3,142 | 1,136 |
65 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 1,77 | 2,809 | 0,856 |
66 | ХРЕЩАТИК | 1,59 | 0,218 | 0,022 |
67 | МАРФIН БАНК* | 1,54 | 0,466 | 0,032 |
68 | ФIНРОСТБАНК* | 1,24 | 1,454 | 0,171 |
69 | ЗЛАТОБАНК | 1,12 | 0,484 | 0,040 |
70 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 1,07 | 2,152 | 0,805 |
71 | МЕТАБАНК | 1,07 | 3,090 | 0,151 |
72 | ТMM-БАНК* | 1,04 | 1,580 | 0,739 |
73 | РЕАЛ-БАНК | 1,04 | 1,038 | 0,249 |
74 | СОЮЗ* | 1,03 | 0,307 | 0,025 |
75 | ЛЕГБАНК | 0,92 | 1,627 | 0,276 |
76 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,89 | 0,847 | 0,114 |
77 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,88 | 1,178 | 0,232 |
78 | АКТИВ-БАНК | 0,86 | 0,274 | 0,024 |
79 | АГРОКОМБАНК | 0,84 | 0,906 | 0,168 |
80 | НАДРА | 0,82 | 0,021 | 0,004 |
81 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 0,82 | 0,260 | 0,012 |
82 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 0,81 | 0,044 | 0,009 |
83 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,72 | 1,105 | 0,059 |
84 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 0,66 | 0,511 | 0,055 |
85 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 0,57 | 0,136 | 0,009 |
86 | КАМБIО | 0,56 | 0,728 | 0,037 |
87 | АРТЕМ-БАНК | 0,54 | 0,626 | 0,118 |
88 | Банк Перший | 0,53 | 0,200 | 0,033 |
89 | МОТОР-БАНК* | 0,53 | 0,442 | 0,217 |
90 | АСВIО БАНК | 0,53 | 0,508 | 0,085 |
91 | Банк Руский Стандарт* | 0,52 | 0,388 | 0,055 |
92 | А-БАНК | 0,51 | 0,406 | 0,044 |
93 | АКТАБАНК* | 0,49 | 0,165 | 0,015 |
94 | ПРОФIН БАНК | 0,48 | 0,502 | 0,189 |
95 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,46 | 0,228 | 0,014 |
96 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 0,44 | 0,482 | 0,106 |
97 | КОНТРАКТ* | 0,42 | 0,765 | 0,079 |
98 | ДЕМАРК | 0,41 | 0,233 | 0,028 |
99 | РАДИКАЛ БАНК* | 0,37 | 0,493 | 0,078 |
100 | АККОРДБАНК | 0,37 | 0,380 | 0,096 |
101 | ТАСкомбанк | 0,36 | 0,217 | 0,021 |
102 | РЕГIОН-БАНК | 0,34 | 0,811 | 0,094 |
103 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 0,28 | 0,850 | 0,074 |
104 | Д-М Банк* | 0,28 | 0,254 | 0,062 |
105 | ДАНIЕЛЬ | 0,27 | 0,315 | 0,021 |
106 | IНТЕГРАЛ | 0,26 | 0,257 | 0,013 |
107 | ТЕРРА БАНК* | 0,25 | 0,098 | 0,012 |
108 | ЄБРФ | 0,21 | 0,136 | 0,082 |
109 | КОНВЕРСБАНК | 0,19 | 0,200 | 0,010 |
110 | КOMIНВЕСТБАНК* | 0,15 | 0,147 | 0,017 |
111 | ФIНБАНК | 0,14 | 0,170 | 0,007 |
112 | ЄВРОБАНК* | 0,14 | 0,210 | 0,019 |
113 | АКС?ОМА | 0,12 | 0,091 | 0,040 |
114 | КОНКОРД* | 0,09 | 0,086 | 0,029 |
115 | IНТЕРБАНК | 0,06 | 0,154 | 0,015 |
116 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,05 | 0,128 | 0,044 |
117 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 0,04 | 0,079 | 0,006 |
118 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,01 | 0,024 | 0,008 |
119 | Банк ТРАСТ* | 0,00 | 0,004 | 0,001 |
120 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | -0,38 | ||
121 | БАНК БОГУСЛАВ* | -1,22 | ||
122 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | -1,26 | ||
123 | КАПIТАЛ | -1,89 | ||
124 | ФIНЕКСБАНК | -4,63 | ||
125 | НОВИЙ* | -6,18 | ||
126 | СЕБ БАНК | -9,57 | ||
127 | ЕКСПОБАНК* | -14,57 | ||
128 | ЛЬВIВ | -16,69 | ||
129 | ЕРСТЕ БАНК* | -20,35 | ||
130 | МIСТО-БАНК* | -21,86 | ||
131 | БМ Банк* | -21,87 | ||
132 | БАЗИС | -37,34 | ||
133 | БТА БАНК | -41,25 | ||
134 | КРЕДОБАНК | -42,40 | ||
135 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | -45,13 | ||
136 | ЕНЕРГОБАНК | -47,56 | ||
137 | БАНК КIПРУ | -90,48 | ||
138 | СТОЛИЦЯ | -113,53 | ||
139 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | -138,08 | ||
140 | УНIВЕРСАЛ БАНК | -194,70 | ||
141 | ВIЕЙБI Банк | -249,83 | ||
142 | ФОРУМ | -443,17 | ||
143 | ПIРЕУС БАНК МКБ | -642,04 | ||
144 | РОДОВIД БАНК | -963,48 | ||
145 | УКРГАЗБАНК | -3664,84 |
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі