Показники діяльності Банків

Капітал за станом на 01.10.2011 р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі

№ п/п Банк Капітал** % до  01.01.11 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал 
  ВСЬОГО 161292,762   14859,076 100,000 154602,574
1 УКРЕКСIМБАНК 17660,031 86,48 1626,928 10,949 16413,486
2 ОЩАДБАНК 17485,141 105,39 1610,816 10,841 15537,900
3 ПРИВАТБАНК 16738,534 137,15 1542,035 10,378 13545,172
4 УКРСОЦБАНК* 8076,439 98,50 744,041 5,007 1270,000
5 ВТБ БАНК* 5457,109 91,56 502,735 3,383 5415,784
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 5380,624 97,12 495,689 3,336 5285,191
7 АЛЬФА-БАНК 5139,442 100,97 473,470 3,186 3715,997
8 ОТП БАНК* 4570,819 92,23 421,086 2,834 2868,191
9 НАДРА 4493,941 678,30 414,004 2,786 3890,363
10 ПУМБ 4435,826 145,95 408,650 2,750 2522,842
11 РОДОВIД БАНК 4044,564 336,59 372,605 2,508 12359,299
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 2842,096 101,30 261,828 1,762 2030,400
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2821,881 119,13 259,965 1,750 2000,000
14 ФОРУМ 2818,182 88,82 259,625 1,747 5934,619
15 УКРГАЗБАНК 2778,339 136,43 255,954 1,723 10000,000
16 СВЕДБАНК* 2773,296 104,81 255,490 1,719 5440,928
17 СБЕРБАНК РОСIЇ 2484,650 162,05 228,898 1,540 2310,229
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 2405,469 114,20 221,604 1,491 1838,335
19 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1913,013 100,21 176,236 1,186 1850,000
20 ДЕЛЬТА 1804,042 111,07 166,197 1,118 827,000
21 IНГ БАНК УКРАЇНА 1734,865 113,24 159,824 1,076 731,298
22 ПIВДЕННИЙ* 1538,523 96,60 141,736 0,954 956,894
23 БТА БАНК 1511,354 98,49 139,233 0,937 1500,000
24 ВIЕЙБI Банк 1350,845 122,32 124,446 0,838 1248,619
25 ПРАВЕКС-БАНК* 1148,451 119,07 105,801 0,712 937,280
26 ЕРСТЕ БАНК* 1126,529 98,87 103,781 0,698 1370,500
27 IМЕКСБАНК 1022,790 107,38 94,224 0,634 940,000
28 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 1009,155 105,10 92,968 0,626 1050,000
29 УНIВЕРСАЛ БАНК 993,780 60,31 91,552 0,616 1152,672
30 УНIКРЕДИТ БАНК* 985,806 x 90,817 0,611 653,508
31 ПIРЕУС БАНК МКБ 951,933 134,69 87,697 0,590 1627,792
32 ХРЕЩАТИК 878,543 100,79 80,936 0,545 728,861
33 МЕГАБАНК 844,991 98,44 77,845 0,524 500,000
34 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 808,045 124,60 74,441 0,501 315,000
35 КИЇВ 772,019 112,75 71,122 0,479 3567,544
36 IНДУСТРIАЛБАНК 744,052 103,24 68,546 0,461 607,798
37 БАНК КIПРУ 690,883 88,73 63,647 0,428 700,639
38 КИЇВСЬКА РУСЬ* 651,848 110,46 60,051 0,404 416,080
39 КРЕДОБАНК 640,669 83,62 59,022 0,397 1918,969
40 СIТIБАНК УКРАЇНА 638,052 90,08 58,780 0,396 66,500
41 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 622,144 103,97 57,315 0,386 500,000
42 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 620,038 95,54 57,121 0,384 439,693
43 УКРIНБАНК 607,084 149,77 55,928 0,376 305,000
44 МАРФIН БАНК* 590,237 122,88 54,376 0,366 330,000
45 КIБ Кредi Агрiколь* 576,045 108,90 53,068 0,357 172,929
46 АКТИВ-БАНК 562,454 108,36 51,816 0,349 312,750
47 ФОЛЬКСБАНК 559,881 154,32 51,579 0,347 360,000
48 СОЮЗ* 559,026 x 51,500 0,347 336,000
49 ПIВДЕНКОМБАНК 523,674 200,39 48,243 0,325 170,000
50 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 508,332 100,98 46,830 0,315 505,000
51 УНIКОМБАНК* 489,262 100,24 45,073 0,303 460,564
52 БАНК ТАВРИКА 451,321 119,11 41,578 0,280 300,000
53 ПЛАТИНУМ БАНК * 428,084 90,06 39,437 0,265 380,567
54 БМ Банк* 426,311 96,26 39,274 0,264 419,908
55 СЕБ БАНК 420,732 96,05 38,760 0,261 675,689
56 ЕКСПРЕС-БАНК 401,813 107,34 37,017 0,249 248,768
57 ЗЛАТОБАНК 389,586 101,03 35,891 0,242 232,500
58 ФОРТУНА-БАНК 387,677 112,05 35,715 0,240 190,000
59 ПРОКРЕДИТ БАНК* 383,062 92,08 35,290 0,237 298,333
60 БАНК 3/4* 362,684 395,98 33,412 0,225 185,000
61 БАНК ВОСТОК* 361,142 102,98 33,270 0,224 307,350
62 УКРБIЗНЕСБАНК 350,014 108,84 32,245 0,217 134,160
63 ЮНЕКС 341,268 103,69 31,439 0,212 292,000
64 ВБР*  327,467 217,45 30,168 0,203 310,000
65 ТЕРРА БАНК* 320,200 99,31 29,498 0,199 257,141
66 ЕКСПОБАНК* 315,473 114,50 29,063 0,196 304,231
67 АРКАДА 312,394 x 28,779 0,194 220,445
68 АКТАБАНК* 299,708 x 27,611 0,186 297,000
69 Банк Перший 293,493 101,08 27,038 0,182 265,000
70 ДIАМАНТБАНК* 286,895 100,96 26,430 0,178 210,000
71 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 285,750 99,83 26,325 0,177 250,000
72 КОНВЕРСБАНК 281,699 154,83 25,951 0,175 195,890
73 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 281,590 108,32 25,941 0,175 230,000
74 МIСТО-БАНК* 277,659 104,45 25,579 0,172 299,980
75 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 277,554 105,38 25,570 0,172 201,400
76 МЕРКУРIЙ 246,785 100,32 22,735 0,153 141,500
77 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 245,518 122,00 22,618 0,152 75,000
78 ФIНБАНК 235,097 126,61 21,658 0,146 85,050
79 ЗАХIДIНКОМБАНК 233,845 100,27 21,543 0,145 174,319
80 КЛАСИКБАНК 229,560 99,49 21,148 0,142 220,000
81 ЄВРОГАЗБАНК 228,567 121,20 21,057 0,142 200,000
82 ЕРДЕ БАНК 228,360 102,05 21,038 0,142 211,941
83 ПОЛТАВА-БАНК* 218,113 98,33 20,094 0,135 70,500
84 ДЕМАРК 213,917 100,28 19,707 0,133 176,000
85 БАЗИС 211,984 76,13 19,529 0,131 127,406
86 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 207,738 100,49 19,138 0,129 143,000
87 ПЛЮС БАНК 205,642 108,43 18,945 0,127 147,000
88 А-БАНК 195,123 104,62 17,976 0,121 125,560
89 АПЕКС - БАНК* 193,904 159,60 17,863 0,120 190,000
90 ГЛОБУС 193,658 105,23 17,841 0,120 160,000
91 ЛЬВIВ 190,630 121,98 17,562 0,118 194,905
92 ЄБРФ 189,602 98,72 17,467 0,118 153,000
93 БАНК БОГУСЛАВ* 187,436 x 17,268 0,116 180,000
94 IНТЕГРАЛ 184,120 149,36 16,962 0,114 100,000
95 КАМБIО 178,935 126,80 16,484 0,111 77,147
96 АВТОКРАЗБАНК 173,604 107,41 15,993 0,108 105,000
97 ГРАНТ 157,621 119,57 14,521 0,098 60,000
98 УКРГАЗПРОМБАHК 155,447 100,25 14,321 0,096 82,800
99 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 154,186 112,52 14,204 0,096 319,475
100 Банк Руский Стандарт* 152,862 104,70 14,082 0,095 133,000
101 ЗОЛОТI ВОРОТА 145,161 102,99 13,373 0,090 129,780
102 АКС?ОМА* 142,589 99,96 13,136 0,088 136,000
103 ПРОМЕКОНОМБАНК 140,501 113,48 12,944 0,087 92,300
104 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 137,680 118,03 12,684 0,085 72,175
105 НОВИЙ* 135,025 95,28 12,439 0,084 150,000
106 МОРСЬКИЙ 134,340 127,44 12,376 0,083 100,962
107 ПОРТО-ФРАНКО 133,995 105,83 12,344 0,083 105,554
108 ДАНIЕЛЬ 132,224 91,28 12,181 0,082 86,412
109 ЄВРОБАНК* 132,160 99,47 12,175 0,082 66,670
110 IНТЕРБАНК 131,228 89,27 12,089 0,081 36,050
111 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 130,613 103,42 12,033 0,081 75,750
112 АРТЕМ-БАНК 129,820 101,38 11,960 0,080 86,000
113 ФIНРОСТБАНК* 129,060 101,04 11,890 0,080 85,000
114 КOMIНВЕСТБАНК* 128,841 114,22 11,869 0,080 100,000
115 Д-М Банк* 127,774 112,54 11,771 0,079 110,000
116 ОКСI БАНК 127,009 x 11,701 0,079 120,000
117 АГРОКОМБАНК 126,895 104,36 11,690 0,079 93,112
118 ПРОФIН БАНК 126,191 95,86 11,625 0,078 96,250
119 РЕАЛ-БАНК 125,942 100,31 11,602 0,078 100,000
120 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 125,291 142,15 11,542 0,078 70,000
121 КОНКОРД* 125,058 110,44 11,521 0,078 108,000
122 ДIВI БАНК* 125,021 x 11,518 0,078 125,000
123 АСВIО БАНК 123,386 100,56 11,367 0,076 104,000
124 ЄВРОПРОМБАНК* 122,884 158,17 11,321 0,076 74,500
125 МОТОР-БАНК* 121,891 97,45 11,229 0,076 120,000
126 БАНК ВЕЛЕС 121,422 133,13 11,186 0,075 79,500
127 РАДИКАЛ БАНК* 120,737 159,62 11,123 0,075 75,000
128 Банк ТРАСТ* 118,799 x 10,944 0,074 69,000
129 МЕТАБАНК 110,852 99,12 10,212 0,069 34,551
130 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 109,937 109,38 10,128 0,068 64,800
131 ЛЕГБАНК 107,153 105,71 9,871 0,066 56,500
132 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 105,502 123,80 9,719 0,065 33,250
133 УКРКОМУHБАHК* 100,281 100,06 9,238 0,062 56,700
134 КОНТРАКТ* 99,896 103,58 9,203 0,062 54,226
135 ПОЛIКОМБАНК 98,979 101,35 9,118 0,061 44,500
136 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 98,602 108,49 9,084 0,061 47,107
137 СТАНДАРТ* 98,383 x 9,063 0,061 85,000
138 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 98,337 100,14 9,059 0,061 95,000
139 РАДАБАНК 98,265 102,64 9,053 0,061 80,000
140 АККОРДБАНК 97,801 100,31 9,010 0,061 96,400
141 УКООПСПIЛКА* 94,112 100,23 8,670 0,058 42,611
142 IНВЕСТБАНК 94,069 105,84 8,666 0,058 69,176
143 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 92,614 102,99 8,532 0,057 64,780
144 СТОЛИЧНИЙ 89,765 100,19 8,270 0,056 87,335
145 ГРIН БАНК* 77,233 x 7,115 0,048 56,650
146 КРЕДИТ-ОПТИМА* 75,234 100,48 6,931 0,047 63,000
147 РЕГIОН-БАНК 74,701 100,67 6,882 0,046 42,362
148 ФIНЕКСБАНК 72,941 94,11 6,720 0,045 72,474
149 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 66,028 101,75 6,083 0,041 49,700
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,949 100,26 6,076 0,041 38,221
151 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 56,373 91,89 5,193 0,035 33,587
152 СТОЛИЦЯ -72,353 x -6,666 х 272,040
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ