Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.09.2011 р. (млн. грн.)

Прикріпленні файли
№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 906323,73 100,00 134566,69 771757,04
1 ПРИВАТБАНК 142868,54 15,764 12809,76 130058,78
2 УКРЕКСIМБАНК 77025,68 8,499 17612,89 59412,79
3 ОЩАДБАНК 75670,37 8,349 17457,03 58213,34
4 УКРСОЦБАНК* 39556,26 4,364 6568,71 32987,55
5 ВТБ БАНК* 37079,77 4,091 4106,21 32973,56
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 35688,08 3,938 4565,18 31122,90
7 ПУМБ 27002,08 2,979 3079,17 23922,91
8 АЛЬФА-БАНК 25926,61 2,861 3174,50 22752,11
9 НАДРА 23375,62 2,579 3980,26 19395,36
10 ОТП БАНК* 22932,70 2,530 3285,75 19646,95
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 21839,42 2,410 1860,54 19978,88
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 17799,79 1,964 2396,90 15402,89
13 ДЕЛЬТА 17744,58 1,958 1547,46 16197,13
14 УКРГАЗБАНК 15852,87 1,749 2558,55 13294,33
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 14185,68 1,565 1837,23 12348,45
16 СБЕРБАНК РОСIЇ 13076,12 1,443 1248,04 11828,08
17 ФОРУМ 12898,68 1,423 1813,51 11085,16
18 ПIВДЕННИЙ* 10623,10 1,172 1530,07 9093,04
19 ЕРСТЕ БАНК* 10438,90 1,152 1364,32 9074,58
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 9563,79 1,055 1730,25 7833,54
21 РОДОВIД БАНК 9515,30 1,050 4130,68 5384,62
22 УНIКРЕДИТ БАНК* 9496,28 1,048 890,23 8606,05
23 ВIЕЙБI Банк 8938,75 0,986 579,95 8358,80
24 СВЕДБАНК* 8849,15 0,976 1473,98 7375,17
25 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 8735,25 0,964 1907,41 6827,84
26 ХРЕЩАТИК 7250,62 0,800 582,36 6668,27
27 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 7057,00 0,779 599,45 6457,55
28 УНIВЕРСАЛ БАНК 6734,66 0,743 679,38 6055,28
29 IМЕКСБАНК 6713,16 0,741 1025,96 5687,21
30 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК*  6347,42 0,700 755,76 5591,66
31 КИЇВСЬКА РУСЬ* 6340,53 0,700 423,47 5917,06
32 СIТIБАНК УКРАЇНА 5427,28 0,599 631,36 4795,92
33 БТА БАНК 5137,56 0,567 1507,12 3630,44
34 МАРФIН БАНК* 4743,95 0,523 514,59 4229,36
35 КIБ Кредi Агрiколь* 4712,79 0,520 512,38 4200,41
36 ПIРЕУС БАНК МКБ 4501,11 0,497 559,29 3941,82
37 КРЕДОБАНК 4274,35 0,472 587,78 3686,56
38 СОЮЗ* 4115,20 0,454 340,15 3775,06
39 МЕГАБАНК 3725,05 0,411 649,29 3075,77
40 БМ Банк* 3610,02 0,398 305,32 3304,69
41 ПIВДЕНКОМБАНК 3589,08 0,396 235,50 3353,58
42 АКТИВ-БАНК 3535,27 0,390 562,43 2972,84
43 IНДУСТРIАЛБАНК 3348,01 0,369 759,63 2588,38
44 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3329,23 0,367 532,04 2797,19
45 АКТАБАНК* 3241,92 0,358 302,64 2939,28
46 ЄВРОГАЗБАНК 3222,13 0,356 206,53 3015,60
47 КИЇВ 3148,06 0,347 772,70 2375,36
48 СЕБ БАНК 3057,81 0,337 444,00 2613,81
49 УКРIНБАНК 2987,66 0,330 533,30 2454,36
50 ПЛАТИНУМ БАНК * 2981,71 0,329 373,94 2607,77
51 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2948,02 0,325 610,55 2337,47
52 ФОЛЬКСБАНК 2846,00 0,314 260,14 2585,86
53 ЕКСПРЕС-БАНК 2820,00 0,311 406,57 2413,43
54 УКРБIЗНЕСБАНК 2818,79 0,311 243,53 2575,26
55 ЗЛАТОБАНК 2810,46 0,310 238,38 2572,08
56 ПРОКРЕДИТ БАНК* 2624,35 0,290 261,03 2363,32
57 ДIАМАНТБАНК* 2548,67 0,281 270,36 2278,32
58 БАНК КIПРУ 2428,71 0,268 688,54 1740,17
59 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2279,35 0,251 114,42 2164,93
60 ЕКСПОБАНК* 2176,36 0,240 234,08 1942,28
61 ЕРДЕ БАНК 2070,49 0,228 229,93 1840,56
62 ТЕРРА БАНК* 2031,64 0,224 266,16 1765,48
63 ФIНБАНК 2012,26 0,222 128,54 1883,72
64 КОНВЕРСБАНК 2006,71 0,221 100,88 1905,83
65 IНТЕГРАЛ 1911,12 0,211 123,36 1787,76
66 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1812,83 0,200 286,24 1526,59
67 ЕНЕРГОБАНК 1764,40 0,195 214,35 1550,05
68 ТАСкомбанк  1683,72 0,186 182,78 1500,94
69 АСТРА БАНК* 1621,14 0,179 1086,40 534,74
70 ФОРТУНА-БАНК 1616,16 0,178 391,38 1224,78
71 Банк Перший  1588,09 0,175 293,57 1294,52
72 АРКАДА 1539,96 0,170 312,56 1227,41
73 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1525,76 0,168 510,91 1014,85
74 КАМБIО 1502,98 0,166 102,13 1400,85
75 МIСТО-БАНК* 1465,97 0,162 243,74 1222,23
76 ДЕМАРК 1457,52 0,161 214,22 1243,30
77 ТК-КРЕДИТ 1446,82 0,160 175,02 1271,81
78 ГЛОБУС 1438,57 0,159 192,71 1245,86
79 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1404,28 0,155 82,79 1321,48
80 ДАНIЕЛЬ 1286,86 0,142 129,71 1157,15
81 ПОЛТАВА-БАНК* 1264,36 0,140 217,52 1046,84
82 ПЛЮС БАНК 1263,55 0,139 204,42 1059,13
83 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1212,25 0,134 110,15 1102,10
84 ЗОЛОТI ВОРОТА 1206,95 0,133 106,10 1100,85
85 БАЗИС 1206,05 0,133 127,14 1078,91
86 А-БАНК  1170,66 0,129 184,85 985,80
87 ЮНЕКС 1087,67 0,120 340,36 747,31
88 КАПIТАЛ 1074,78 0,119 158,92 915,85
89 УКРГАЗПРОМБАHК 1071,61 0,118 162,67 908,94
90 ВБР*  990,73 0,109 326,34 664,38
91 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 972,58 0,107 206,90 765,68
92 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 940,85 0,104 -64,62 1005,47
93 АВТОКРАЗБАНК  938,25 0,104 114,45 823,80
94 Банк Руский Стандарт* 930,56 0,103 112,39 818,17
95 КOMIНВЕСТБАНК* 883,16 0,097 113,29 769,88
96 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 871,66 0,096 256,76 614,90
97 АПЕКС - БАНК* 818,41 0,090 192,53 625,87
98 ПОРТО-ФРАНКО 782,96 0,086 115,07 667,89
99 ЛЬВIВ 775,94 0,086 122,06 653,88
100 ФIНРОСТБАНК* 724,81 0,080 94,03 630,77
101 ЄВРОБАНК* 718,94 0,079 64,19 654,75
102 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 711,53 0,079 237,76 473,77
103 МЕТАБАНК 706,07 0,078 111,55 594,52
104 АСВIО БАНК 620,84 0,069 123,28 497,56
105 НОВИЙ* 618,66 0,068 91,94 526,72
106 ГРАНТ 599,88 0,066 113,29 486,59
107 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 596,26 0,066 79,66 516,60
108 УКРКОМУHБАHК* 591,03 0,065 102,20 488,83
109 УНIКОМБАНК* 542,59 0,060 490,06 52,53
110 КОНТРАКТ* 524,77 0,058 88,22 436,55
111 АГРОКОМБАНК 501,39 0,055 127,65 373,74
112 IНВЕСТБАНК 476,87 0,053 92,15 384,72
113 РАДИКАЛ БАНК* 476,24 0,053 76,35 399,89
114 АРТЕМ-БАНК 454,90 0,050 92,27 362,63
115 Д-М Банк* 449,54 0,050 113,70 335,84
116 БАНК БОГУСЛАВ* 443,17 0,049 187,70 255,48
117 КЛАСИКБАНК 425,33 0,047 241,15 184,18
118 ПРОМЕКОНОМБАНК 420,61 0,046 80,41 340,20
119 РЕАЛ-БАНК 417,11 0,046 126,26 290,84
120 ПОЛIКОМБАНК 383,74 0,042 101,56 282,18
121 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 382,81 0,042 61,91 320,90
122 АККОРДБАНК 380,78 0,042 99,44 281,34
123 IНТЕРБАНК 379,22 0,042 68,84 310,38
124 ЄВРОПРОМБАНК* 378,48 0,042 78,18 300,30
125 РЕГIОН-БАНК 363,95 0,040 67,87 296,08
126 ЛЕГБАНК 332,88 0,037 86,75 246,14
127 Банк ТРАСТ* 320,78 0,035 81,66 239,12
128 КОНКОРД* 316,54 0,035 113,18 203,36
129 АКС?ОМА 309,59 0,034 142,73 166,86
130 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 292,87 0,032 79,36 213,51
131 ОКСI БАНК 280,62 0,031 127,03 153,59
132 ЄБРФ 255,19 0,028 192,30 62,89
133 ПРОФIН БАНК 255,13 0,028 115,61 139,52
134 МОТОР-БАНК* 244,28 0,027 121,75 122,53
135 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  239,41 0,026 78,36 161,05
136 ФIНЕКСБАНК 235,00 0,026 61,55 173,45
137 КРЕДИТ-ОПТИМА* 206,76 0,023 69,18 137,58
138 ГРIН БАНК* 156,74 0,017 69,68 87,07
139 ТMM-БАНК* 141,03 0,016 93,32 47,72
140 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 132,91 0,015 56,51 76,40
141 СТОЛИЦЯ 118,56 0,013 -2,04 120,61
142 РАДАБАНК 113,89 0,013 98,22 15,67
143 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 111,90 0,012 48,91 62,99
144 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 105,84 0,012 66,01 39,83
145 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 98,39 0,011 47,82 50,57
*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ