| № п/п | Банк | Місто | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
| ВСЬОГО | -2587,159 | x | x | ||
| 1 | ПРИВАТБАНК | Днiпpопетpовск | 864,411 | 8,508 | 0,612 |
| 2 | ДЕЛЬТА | Київ | 686,159 | 82,970 | 4,096 |
| 3 | ВТБ БАНК* | Київ | 544,440 | 10,053 | 1,519 |
| 4 | ОТП БАНК* | Київ | 325,147 | 11,336 | 1,395 |
| 5 | БАНК 3/4* | Київ | 318,008 | 171,896 | 9,968 |
| 6 | ОЩАДБАНК | Київ | 284,354 | 1,830 | 0,373 |
| 7 | СIТIБАНК УКРАЇНА | Київ | 240,950 | 362,331 | 4,734 |
| 8 | IНГ БАНК УКРАЇНА | Київ | 192,756 | 26,358 | 2,053 |
| 9 | ПУМБ | Донецьк | 143,522 | 5,689 | 0,498 |
| 10 | СБЕРБАНК РОСIЇ | Київ | 117,853 | 5,101 | 0,936 |
| 11 | КIБ Кредi Агрiколь* | Київ | 78,249 | 45,249 | 1,849 |
| 12 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | Київ | 49,836 | 9,967 | 1,718 |
| 13 | СВЕДБАНК* | Київ | 44,279 | 0,814 | 0,466 |
| 14 | УКРЕКСIМБАНК | Київ | 43,966 | 0,268 | 0,056 |
| 15 | БРОКБIЗНЕСБАНК | Київ | 27,763 | 1,367 | 0,146 |
| 16 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | Київ | 27,643 | 2,633 | 0,459 |
| 17 | ФОЛЬКСБАНК | Львiв | 24,771 | 6,881 | 0,877 |
| 18 | ПIВДЕННИЙ* | Одеса | 22,092 | 2,309 | 0,209 |
| 19 | УНIКРЕДИТ БАНК* | Київ | 20,066 | 3,071 | 0,252 |
| 20 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | Київ | 19,599 | 9,731 | 3,397 |
| 21 | IНДУСТРIАЛБАНК | Запорiжжя | 18,702 | 3,077 | 0,507 |
| 22 | ЕКСПРЕС-БАНК | Київ | 17,517 | 7,042 | 0,548 |
| 23 | ВБР* | Київ | 12,407 | 4,002 | 1,316 |
| 24 | УКРБIЗНЕСБАНК | Донецьк | 12,056 | 8,986 | 0,461 |
| 25 | АСТРА БАНК* | Київ | 11,847 | 1,128 | 0,775 |
| 26 | IМЕКСБАНК | Одеса | 11,355 | 1,208 | 0,170 |
| 27 | ПЛАТИНУМ БАНК* | Київ | 10,609 | 2,788 | 0,373 |
| 28 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | Київ | 10,026 | 3,361 | 0,382 |
| 29 | АЛЬФА-БАНК | Київ | 8,845 | 0,238 | 0,034 |
| 30 | КИЇВ | Київ | 8,634 | 0,242 | 0,273 |
| 31 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | Київ | 8,572 | 1,697 | 0,590 |
| 32 | ГЛОБУС | Київ | 7,195 | 4,497 | 0,484 |
| 33 | ПЛЮС БАНК | Iвано-Фpанкiвськ | 5,820 | 3,960 | 0,480 |
| 34 | ГРАНТ | Хаpкiв | 5,477 | 9,128 | 0,885 |
| 35 | УКРСОЦБАНК* | Київ | 5,213 | 0,410 | 0,013 |
| 36 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | Київ | 5,058 | 0,096 | 0,015 |
| 37 | ТК-КРЕДИТ | Київ | 4,844 | 3,191 | 0,377 |
| 38 | ЮНЕКС | Київ | 3,836 | 1,314 | 0,329 |
| 39 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | Київ | 3,836 | 5,115 | 0,179 |
| 40 | ФОРТУНА-БАНК | Київ | 3,721 | 1,958 | 0,230 |
| 41 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | Київ | 3,660 | 5,649 | 1,488 |
| 42 | ПОЛТАВА-БАНК* | Полтава | 3,501 | 4,966 | 0,285 |
| 43 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 3,320 | 4,383 | 0,252 |
| 44 | УКРIНБАНК | Київ | 3,306 | 1,084 | 0,113 |
| 45 | ПIВДЕНКОМБАНК | Донецьк | 3,220 | 1,894 | 0,095 |
| 46 | ГРIН БАНК* | Київ | 3,183 | 5,618 | 2,017 |
| 47 | КЛАСИКБАНК | Днiпpопетpовск | 3,103 | 1,411 | 0,689 |
| 48 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | Донецьк | 3,000 | 2,098 | 0,325 |
| 49 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | Київ | 2,995 | 0,150 | 0,014 |
| 50 | IНВЕСТБАНК | Одеса | 2,879 | 4,161 | 0,635 |
| 51 | СТОЛИЧНИЙ | Суми | 2,783 | 3,207 | 1,201 |
| 52 | IНТЕГРАЛ | Київ | 2,370 | 2,370 | 0,127 |
| 53 | УНIКОМБАНК* | Донецьк | 2,172 | 0,472 | 0,408 |
| 54 | АРКАДА | Київ | 2,158 | 0,979 | 0,141 |
| 55 | КРЕДИТПРОМБАНК* | Київ | 2,012 | 0,109 | 0,014 |
| 56 | УКРГАЗПРОМБАHК | Київ | 2,002 | 2,418 | 0,172 |
| 57 | БАНК ТАВРИКА | Київ | 1,980 | 0,792 | 0,050 |
| 58 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | Київ | 1,974 | 0,790 | 0,121 |
| 59 | ДIАМАНТБАНК* | Київ | 1,956 | 0,932 | 0,082 |
| 60 | ЄБРФ | Київ | 1,928 | 1,260 | 0,709 |
| 61 | РАДАБАНК | Днiпpопетpовск | 1,879 | 2,349 | 1,684 |
| 62 | АГРОКОМБАНК | Київ | 1,764 | 1,895 | 0,357 |
| 63 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | Київ | 1,721 | 2,731 | 0,896 |
| 64 | МЕГАБАНК | Хаpкiв | 1,712 | 0,342 | 0,047 |
| 65 | ОКСI БАНК | Львiв | 1,636 | 1,364 | 0,586 |
| 66 | МАРФIН БАНК* | Iллiчiвськ | 1,607 | 0,487 | 0,034 |
| 67 | ХРЕЩАТИК | Київ | 1,520 | 0,209 | 0,022 |
| 68 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | Київ | 1,492 | 2,068 | 0,504 |
| 69 | АПЕКС - БАНК* | Київ | 1,477 | 0,778 | 0,213 |
| 70 | ЕРДЕ БАНК | Київ | 1,400 | 0,661 | 0,065 |
| 71 | МОТОР-БАНК* | Запоpiжжя | 1,325 | 1,104 | 0,527 |
| 72 | Банк ТРАСТ* | Київ | 1,167 | 1,691 | 0,370 |
| 73 | ФIНРОСТБАНК* | Одеса | 1,115 | 1,312 | 0,168 |
| 74 | БАНК КIПРУ | Київ | 1,029 | 0,147 | 0,037 |
| 75 | МЕТАБАНК | Запорiжжя | 1,005 | 2,908 | 0,138 |
| 76 | ЗЛАТОБАНК | Київ | 0,980 | 0,422 | 0,037 |
| 77 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | Кременчук | 0,896 | 1,280 | 0,408 |
| 78 | СОЮЗ* | Київ | 0,864 | 0,257 | 0,023 |
| 79 | ЛЕГБАНК | Київ | 0,854 | 1,512 | 0,247 |
| 80 | РЕАЛ-БАНК | Хаpкiв | 0,822 | 0,822 | 0,211 |
| 81 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | Луганськ | 0,796 | 1,601 | 0,567 |
| 82 | АРТЕМ-БАНК | Київ | 0,790 | 0,919 | 0,173 |
| 83 | АКТИВ-БАНК | Київ | 0,776 | 0,248 | 0,022 |
| 84 | ЄВРОПРОМБАНК* | Донецьк | 0,756 | 1,015 | 0,200 |
| 85 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | Днiпpопетpовск | 0,714 | 0,227 | 0,011 |
| 86 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | Київ | 0,678 | 0,037 | 0,009 |
| 87 | ПОРТО-ФРАНКО | Одеса | 0,662 | 0,668 | 0,086 |
| 88 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | Київ | 0,617 | 0,952 | 0,055 |
| 89 | НАДРА | Київ | 0,603 | 0,016 | 0,003 |
| 90 | ЗАХIДIНКОМБАНК | Луцьк | 0,601 | 0,345 | 0,072 |
| 91 | ЗОЛОТI ВОРОТА | Хаpкiв | 0,582 | 0,448 | 0,051 |
| 92 | КАМБIО | Київ | 0,492 | 0,637 | 0,035 |
| 93 | Банк Перший | Київ | 0,479 | 0,181 | 0,032 |
| 94 | Банк Руский Стандарт* | Київ | 0,444 | 0,334 | 0,057 |
| 95 | ПРОМЕКОНОМБАНК | Донецьк | 0,424 | 0,557 | 0,101 |
| 96 | ПРОФIН БАНК | Донецьк | 0,423 | 0,439 | 0,176 |
| 97 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | Київ | 0,420 | 0,152 | 0,007 |
| 98 | ЄВРОГАЗБАНК | Київ | 0,410 | 0,205 | 0,012 |
| 99 | КОНТРАКТ* | Київ | 0,397 | 0,732 | 0,078 |
| 100 | ДЕМАРК | Чеpнiгiв | 0,387 | 0,220 | 0,027 |
| 101 | МЕРКУРIЙ | Хаpкiв | 0,387 | 0,273 | 0,028 |
| 102 | АКТАБАНК* | Днiпpопетpовск | 0,385 | 0,130 | 0,014 |
| 103 | ТMM-БАНК* | Київ | 0,340 | 0,516 | 0,241 |
| 104 | ТАСкомбанк | Київ | 0,337 | 0,204 | 0,018 |
| 105 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | Київ | 0,333 | 1,001 | 0,089 |
| 106 | РАДИКАЛ БАНК* | Київ | 0,302 | 0,403 | 0,072 |
| 107 | АККОРДБАНК | Київ | 0,278 | 0,288 | 0,072 |
| 108 | РЕГIОН-БАНК | Хаpкiв | 0,248 | 0,586 | 0,070 |
| 109 | ДАНIЕЛЬ | Київ | 0,245 | 0,284 | 0,019 |
| 110 | ТЕРРА БАНК* | Київ | 0,220 | 0,086 | 0,012 |
| 111 | ПОЛIКОМБАНК | Чернiгiв | 0,181 | 0,406 | 0,046 |
| 112 | КОНВЕРСБАНК | Київ | 0,169 | 0,177 | 0,013 |
| 113 | ЄВРОБАНК* | Київ | 0,132 | 0,197 | 0,018 |
| 114 | ФIНБАНК | Одеса | 0,125 | 0,147 | 0,007 |
| 115 | КOMIНВЕСТБАНК* | Ужгород | 0,124 | 0,124 | 0,015 |
| 116 | СИГМАБАНК* | Днiпpопетpовск | 0,107 | 0,079 | 0,042 |
| 117 | УКООПСПIЛКА* | Київ | 0,088 | 0,206 | 0,030 |
| 118 | IНТЕРБАНК | Київ | 0,046 | 0,128 | 0,012 |
| 119 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | Днiпpопетpовск | 0,043 | 0,114 | 0,040 |
| 120 | А-БАНК | Днiпpопетpовск | 0,041 | 0,033 | 0,004 |
| 121 | КОНКОРД* | Днiпpопетpовск | 0,025 | 0,023 | 0,008 |
| 122 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | Сiмферополь | 0,013 | 0,028 | 0,002 |
| 123 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | Київ | 0,010 | 0,011 | 0,010 |
| 124 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | Донецьк | 0,007 | 0,020 | 0,007 |
| 125 | УКРКОМУHБАHК* | Луганськ | 0,006 | 0,011 | 0,001 |
| 126 | ПРАВЕКС-БАНК* | Київ | -0,877 | x | x |
| 127 | ЕРСТЕ БАНК* | Київ | -1,052 | x | x |
| 128 | БАНК БОГУСЛАВ* | Київ | -1,292 | x | x |
| 129 | КАПIТАЛ | Донецьк | -2,181 | x | x |
| 130 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | -2,567 | x | x |
| 131 | ФIНЕКСБАНК | Київ | -4,673 | x | x |
| 132 | НОВИЙ* | Днiпpопетpовск | -4,710 | x | x |
| 133 | СЕБ БАНК | Київ | -5,350 | x | x |
| 134 | БМ Банк* | Київ | -6,439 | x | x |
| 135 | МОРСЬКИЙ | Севастополь | -8,406 | x | x |
| 136 | ЕКСПОБАНК* | Київ | -13,860 | x | x |
| 137 | ЛЬВIВ | Львiв | -15,527 | x | x |
| 138 | БАНК ВОСТОК | Днiпpопетpовск | -19,365 | x | x |
| 139 | МIСТО-БАНК* | Одеса | -21,426 | x | x |
| 140 | КРЕДОБАНК | Львiв | -29,419 | x | x |
| 141 | БАЗИС | Хаpкiв | -29,659 | x | x |
| 142 | ЕНЕРГОБАНК | Київ | -31,432 | x | x |
| 143 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | Київ | -33,897 | x | x |
| 144 | БТА БАНК | Київ | -49,312 | x | x |
| 145 | УНIВЕРСАЛ БАНК | Київ | -53,945 | x | x |
| 146 | СТОЛИЦЯ | Київ | -112,511 | x | x |
| 147 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | Київ | -137,819 | x | x |
| 148 | ВIЕЙБI Банк | Київ | -180,995 | x | x |
| 149 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | Суми | -260,933 | x | x |
| 150 | ФОРУМ | Київ | -508,266 | x | x |
| 151 | ПIРЕУС БАНК МКБ | Київ | -654,935 | x | x |
| 152 | РОДОВIД БАНК | Київ | -1014,581 | x | x |
| 153 | УКРГАЗБАНК | Київ | -3728,577 | x | x |
