Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.09.2011 р. (млн.грн)
№ п/п | Банк | КІП** | Питома вага (%) | В тому числі | |||||
Міжбанківські кредити *** | Резерв під заборгованість банків | Кредити юридичним особам *** | Кредити фізичним особам | Резерв під кредити та заборгованість клієнтів | Цінні папери | ||||
ВСЬОГО | 658109,05 | 100,00 | 44801,49 | 1558,28 | 530319,71 | 140120,50 | 127997,40 | 72423,03 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 106570,84 | 16,193 | 5763,29 | 220,77 | 97115,12 | 23446,50 | 20031,91 | 498,62 |
2 | ОЩАДБАНК | 65303,26 | 9,923 | 2858,37 | 60,58 | 48382,51 | 4132,37 | 7291,24 | 17281,83 |
3 | УКРЕКСIМБАНК | 57285,13 | 8,705 | 800,77 | 26,62 | 50643,22 | 1007,60 | 8633,49 | 13493,65 |
4 | ВТБ БАНК* | 28562,01 | 4,340 | 364,70 | 12,35 | 28227,82 | 2847,68 | 5146,24 | 2280,40 |
5 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 28483,20 | 4,328 | 2388,90 | 35,70 | 26906,55 | 983,59 | 2926,45 | 1166,31 |
6 | УКРСОЦБАНК* | 27000,18 | 4,103 | 257,94 | 7,40 | 16479,58 | 16137,96 | 7835,16 | 1967,25 |
7 | ОТП БАНК* | 18903,15 | 2,872 | 97,97 | 32,10 | 11527,85 | 7536,18 | 3109,49 | 2882,73 |
8 | ПУМБ | 18640,60 | 2,832 | 2795,25 | 21,78 | 13100,80 | 4054,40 | 3976,20 | 2688,12 |
9 | АЛЬФА-БАНК | 17399,62 | 2,644 | 748,02 | 6,37 | 17225,55 | 4545,15 | 6401,18 | 1288,44 |
10 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 17311,32 | 2,630 | 62,47 | 8,17 | 14169,82 | 3470,84 | 1635,27 | 1251,64 |
11 | НАДРА | 15873,72 | 2,412 | 468,72 | 135,71 | 9465,41 | 11747,86 | 6100,23 | 427,67 |
12 | ДЕЛЬТА | 11223,78 | 1,705 | 114,18 | 0,48 | 7192,35 | 5580,06 | 3215,25 | 1552,93 |
13 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 11132,85 | 1,692 | 762,03 | 2,16 | 8637,92 | 2292,61 | 867,14 | 309,59 |
14 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 10785,52 | 1,639 | 728,98 | 7,19 | 9967,22 | 1156,91 | 2614,68 | 1554,29 |
15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 10365,25 | 1,575 | 874,56 | 20,37 | 7864,94 | 2242,95 | 1590,70 | 993,88 |
16 | УКРГАЗБАНК | 10234,64 | 1,555 | 2383,11 | 472,11 | 8937,55 | 2399,30 | 7749,91 | 4736,69 |
17 | ФОРУМ | 9017,12 | 1,370 | 172,53 | 154,42 | 8937,09 | 3542,13 | 4543,12 | 1062,91 |
18 | ПIВДЕННИЙ* | 8543,55 | 1,298 | 492,33 | 2,10 | 7884,27 | 711,86 | 550,24 | 7,43 |
19 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 7927,43 | 1,205 | 238,88 | 12,18 | 6702,87 | 98,80 | 161,19 | 1060,27 |
20 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 7690,20 | 1,169 | 345,04 | 52,73 | 8454,65 | 3,60 | 1065,67 | 5,31 |
21 | ЕРСТЕ БАНК* | 6648,86 | 1,010 | 362,65 | 4,02 | 1991,58 | 2881,82 | 1444,70 | 2861,53 |
22 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 6266,05 | 0,952 | 0,00 | 0,00 | 4770,14 | 956,65 | 905,84 | 1445,11 |
23 | СВЕДБАНК* | 6204,28 | 0,943 | 722,38 | 3,22 | 4897,26 | 4682,58 | 4298,37 | 203,65 |
24 | ВIЕЙБI Банк | 5732,71 | 0,871 | 878,22 | 3,94 | 4160,20 | 1696,31 | 1352,83 | 354,75 |
25 | IМЕКСБАНК | 5708,80 | 0,867 | 195,50 | 4,47 | 5745,16 | 440,60 | 668,00 | 0,01 |
26 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 4761,46 | 0,724 | 147,92 | 2,26 | 2975,77 | 2064,59 | 503,52 | 78,96 |
27 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 4704,45 | 0,715 | 399,29 | 0,71 | 1788,16 | 3211,49 | 1526,88 | 833,10 |
28 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 4603,95 | 0,700 | 116,64 | 0,38 | 4477,88 | 438,06 | 464,09 | 35,84 |
29 | ХРЕЩАТИК | 4587,89 | 0,697 | 465,22 | 0,45 | 3745,40 | 476,02 | 387,16 | 288,85 |
30 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 4550,56 | 0,691 | 324,26 | 0,71 | 3857,86 | 462,01 | 229,47 | 136,62 |
31 | СОЮЗ* | 3654,13 | 0,555 | 468,50 | 1,78 | 3358,53 | 1,05 | 227,25 | 55,07 |
32 | БТА БАНК | 3571,38 | 0,543 | 1499,32 | 0,85 | 1878,67 | 327,13 | 346,04 | 213,15 |
33 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 3482,65 | 0,529 | 73,88 | 0,74 | 2081,52 | 51,56 | 116,07 | 1392,50 |
34 | МАРФIН БАНК* | 3249,74 | 0,494 | 453,69 | 1,37 | 2129,60 | 875,81 | 629,94 | 421,95 |
35 | МЕГАБАНК | 2863,42 | 0,435 | 145,46 | 0,06 | 2249,41 | 528,92 | 169,40 | 109,09 |
36 | КIБ Кредi Агрiколь* | 2824,51 | 0,429 | 40,00 | 2,00 | 3040,67 | 23,06 | 289,22 | 12,00 |
37 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2716,74 | 0,413 | 474,76 | 2,07 | 2027,55 | 179,05 | 121,06 | 158,52 |
38 | ПIВДЕНКОМБАНК | 2716,14 | 0,413 | 137,81 | 9,20 | 2338,23 | 67,08 | 124,84 | 307,06 |
39 | АКТИВ-БАНК | 2708,26 | 0,412 | 208,84 | 0,21 | 1983,23 | 619,88 | 105,25 | 1,77 |
40 | ЗЛАТОБАНК | 2578,17 | 0,392 | 634,21 | 2,48 | 2070,07 | 153,02 | 276,71 | 0,06 |
41 | БМ Банк* | 2540,90 | 0,386 | 334,79 | 0,14 | 1812,38 | 451,66 | 147,95 | 90,17 |
42 | КРЕДОБАНК | 2478,72 | 0,377 | 19,88 | 2,69 | 2443,93 | 868,87 | 1198,68 | 347,39 |
43 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 2369,93 | 0,360 | 461,16 | 0,63 | 1993,28 | 577,64 | 1107,61 | 446,10 |
44 | УКРIНБАНК | 2234,65 | 0,340 | 228,88 | 2,31 | 1904,78 | 270,36 | 168,73 | 1,67 |
45 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 2117,07 | 0,322 | 111,63 | 0,80 | 2134,91 | 250,04 | 418,50 | 39,80 |
46 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2077,97 | 0,316 | 213,29 | 3,23 | 1670,39 | 223,71 | 333,46 | 307,26 |
47 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2056,90 | 0,313 | 146,64 | 7,55 | 1112,68 | 817,40 | 96,19 | 83,92 |
48 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 1993,33 | 0,303 | 119,59 | 1,23 | 1128,79 | 964,95 | 219,04 | 0,25 |
49 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1978,76 | 0,301 | 419,12 | 0,45 | 1162,56 | 334,88 | 50,31 | 112,97 |
50 | ДIАМАНТБАНК* | 1928,67 | 0,293 | 331,49 | 0,29 | 1471,40 | 77,94 | 104,62 | 152,75 |
51 | ПЛАТИНУМ БАНК * | 1910,57 | 0,290 | 230,33 | 1,87 | 55,80 | 1944,11 | 318,99 | 1,17 |
52 | ФОЛЬКСБАНК | 1879,47 | 0,286 | 99,90 | 0,84 | 783,53 | 1191,51 | 597,46 | 402,82 |
53 | СЕБ БАНК | 1853,62 | 0,282 | 140,08 | 1,40 | 962,32 | 1050,34 | 588,18 | 290,46 |
54 | АКТАБАНК* | 1748,35 | 0,266 | 472,79 | 0,44 | 1269,45 | 59,93 | 53,38 | 0,00 |
55 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1639,18 | 0,249 | 490,20 | 2,30 | 1180,69 | 18,55 | 66,29 | 18,32 |
56 | ФIНБАНК | 1615,97 | 0,246 | 633,99 | 0,68 | 926,16 | 59,90 | 15,23 | 11,83 |
57 | БАНК КIПРУ | 1598,91 | 0,243 | 30,55 | 1,04 | 1182,57 | 658,95 | 272,15 | 0,03 |
58 | ТЕРРА БАНК* | 1584,68 | 0,241 | 163,67 | 0,18 | 991,64 | 149,30 | 39,91 | 320,16 |
59 | КОНВЕРСБАНК | 1520,86 | 0,231 | 1075,22 | 10,63 | 393,93 | 52,45 | 29,56 | 39,45 |
60 | АСТРА БАНК* | 1430,19 | 0,217 | 73,91 | 14,83 | 266,68 | 606,93 | 122,21 | 619,71 |
61 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1410,93 | 0,214 | 0,80 | 0,01 | 991,29 | 566,33 | 152,49 | 5,01 |
62 | ЄВРОГАЗБАНК | 1354,15 | 0,206 | 756,59 | 2,21 | 351,34 | 201,16 | 24,08 | 71,36 |
63 | ФОРТУНА-БАНК | 1292,40 | 0,196 | 283,94 | 1,41 | 1145,94 | 20,91 | 157,04 | 0,06 |
64 | IНТЕГРАЛ | 1291,71 | 0,196 | 881,15 | 3,47 | 464,82 | 51,02 | 112,30 | 10,49 |
65 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 1289,05 | 0,196 | 10,36 | 1,43 | 898,17 | 235,42 | 153,71 | 300,23 |
66 | ЕКСПОБАНК* | 1250,98 | 0,190 | 80,44 | 0,21 | 1021,25 | 297,19 | 233,47 | 85,77 |
67 | АРКАДА | 1234,03 | 0,188 | 0,00 | 0,00 | 1314,77 | 14,61 | 95,42 | 0,07 |
68 | ГЛОБУС | 1229,37 | 0,187 | 780,61 | 17,91 | 418,49 | 15,32 | 61,42 | 94,28 |
69 | ДЕМАРК | 1224,32 | 0,186 | 220,24 | 0,24 | 1071,69 | 89,78 | 157,16 | 0,02 |
70 | КАМБIО | 1140,05 | 0,173 | 22,96 | 0,16 | 978,77 | 112,07 | 43,01 | 69,44 |
71 | Банк Перший | 1088,03 | 0,165 | 222,30 | 0,39 | 726,09 | 151,30 | 67,02 | 55,76 |
72 | ЕНЕРГОБАНК | 1078,93 | 0,164 | 196,75 | 0,27 | 733,38 | 197,28 | 94,83 | 46,61 |
73 | ПЛЮС БАНК | 1060,63 | 0,161 | 115,16 | 0,15 | 93,68 | 909,77 | 57,90 | 0,07 |
74 | ДАНIЕЛЬ | 1047,28 | 0,159 | 380,93 | 0,13 | 403,58 | 188,36 | 60,89 | 135,43 |
75 | ЕРДЕ БАНК | 989,14 | 0,150 | 255,26 | 3,40 | 560,03 | 116,44 | 32,08 | 92,90 |
76 | ТАСкомбанк | 932,99 | 0,142 | 25,00 | 0,71 | 674,65 | 212,62 | 175,45 | 196,88 |
77 | ЮНЕКС | 866,39 | 0,132 | 68,56 | 0,57 | 785,47 | 10,63 | 51,35 | 53,66 |
78 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 858,68 | 0,130 | 12,50 | 0,33 | 548,11 | 404,37 | 119,40 | 13,44 |
79 | ПОЛТАВА-БАНК* | 852,33 | 0,130 | 11,81 | 0,58 | 726,18 | 97,06 | 61,92 | 79,79 |
80 | А-БАНК | 845,75 | 0,129 | 19,51 | 0,21 | 64,31 | 921,88 | 159,75 | 0,00 |
81 | БАЗИС | 814,89 | 0,124 | 32,68 | 0,25 | 660,50 | 164,64 | 57,51 | 14,83 |
82 | КАПIТАЛ | 797,53 | 0,121 | 59,85 | 0,05 | 519,48 | 187,24 | 37,51 | 68,52 |
83 | УКРГАЗПРОМБАHК | 784,31 | 0,119 | 146,46 | 4,13 | 581,59 | 88,71 | 41,73 | 13,41 |
84 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 769,95 | 0,117 | 1,30 | 2,55 | 740,75 | 22,47 | 86,92 | 94,89 |
85 | МIСТО-БАНК* | 757,19 | 0,115 | 45,05 | 0,25 | 615,99 | 279,49 | 208,55 | 25,46 |
86 | Банк Руский Стандарт* | 707,44 | 0,107 | 145,07 | 1,34 | 49,45 | 551,60 | 37,34 | 0,00 |
87 | ТК-КРЕДИТ | 693,09 | 0,105 | 100,00 | 0,00 | 572,34 | 31,78 | 38,66 | 27,63 |
88 | АВТОКРАЗБАНК | 688,82 | 0,105 | 69,50 | 0,43 | 579,85 | 45,01 | 63,58 | 58,47 |
89 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 684,81 | 0,104 | 389,60 | 0,44 | 155,43 | 82,03 | 18,61 | 76,80 |
90 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 669,93 | 0,102 | 202,80 | 0,09 | 486,79 | 79,33 | 230,99 | 132,09 |
91 | АПЕКС - БАНК* | 668,69 | 0,102 | 330,49 | 22,33 | 156,05 | 109,47 | 11,58 | 106,59 |
92 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 638,08 | 0,097 | 21,90 | 0,02 | 456,46 | 54,48 | 9,42 | 114,67 |
93 | ВБР* | 587,81 | 0,089 | 0,00 | 0,30 | 377,81 | 215,41 | 5,12 | 0,00 |
94 | КOMIНВЕСТБАНК* | 574,57 | 0,087 | 250,29 | 0,03 | 271,31 | 79,00 | 26,01 | 0,00 |
95 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 563,45 | 0,086 | 18,98 | 7,69 | 556,86 | 94,29 | 126,18 | 27,20 |
96 | ФIНРОСТБАНК* | 559,68 | 0,085 | 175,60 | 3,62 | 400,56 | 24,77 | 43,63 | 6,00 |
97 | АСВIО БАНК | 555,71 | 0,084 | 33,48 | 3,67 | 465,42 | 77,35 | 16,86 | 0,00 |
98 | ПОРТО-ФРАНКО | 543,95 | 0,083 | 108,67 | 0,18 | 357,79 | 101,53 | 28,85 | 5,00 |
99 | ЛЬВIВ | 535,25 | 0,081 | 27,14 | 1,57 | 444,59 | 164,69 | 111,78 | 12,20 |
100 | ЄВРОБАНК* | 533,74 | 0,081 | 44,38 | 0,05 | 266,39 | 120,93 | 18,17 | 120,26 |
101 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 525,26 | 0,080 | 6,16 | 6,88 | 0,00 | 581,37 | 55,39 | 0,00 |
102 | МЕТАБАНК | 504,42 | 0,077 | 36,57 | 0,17 | 335,04 | 143,30 | 44,94 | 34,61 |
103 | НОВИЙ* | 501,79 | 0,076 | 41,90 | 0,05 | 457,29 | 20,30 | 45,05 | 27,39 |
104 | УНIКОМБАНК* | 501,75 | 0,076 | 9,89 | 1,50 | 631,26 | 4,59 | 142,48 | 0,00 |
105 | ГРАНТ | 471,60 | 0,072 | 6,05 | 0,01 | 360,30 | 109,33 | 7,93 | 3,86 |
106 | РОДОВIД БАНК | 451,38 | 0,069 | 4,23 | 1,09 | 2202,06 | 1451,98 | 3672,35 | 466,55 |
107 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 399,13 | 0,061 | 36,09 | 0,01 | 273,38 | 94,71 | 8,68 | 3,64 |
108 | РАДИКАЛ БАНК* | 376,50 | 0,057 | 27,50 | 0,03 | 292,89 | 59,14 | 3,53 | 0,54 |
109 | АРТЕМ-БАНК | 373,88 | 0,057 | 174,30 | 0,94 | 92,83 | 68,37 | 19,18 | 58,50 |
110 | КОНТРАКТ* | 373,22 | 0,057 | 52,88 | 0,11 | 309,05 | 35,73 | 43,33 | 19,00 |
111 | IНВЕСТБАНК | 365,35 | 0,056 | 75,71 | 7,03 | 259,22 | 39,64 | 10,36 | 8,17 |
112 | КЛАСИКБАНК | 352,83 | 0,054 | 104,88 | 20,98 | 315,92 | 1,12 | 72,99 | 24,88 |
113 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 350,97 | 0,053 | 6,02 | 0,01 | 335,19 | 31,98 | 33,05 | 10,84 |
114 | АГРОКОМБАНК | 344,85 | 0,052 | 51,27 | 0,19 | 226,78 | 75,12 | 37,25 | 29,12 |
115 | БАНК БОГУСЛАВ* | 343,44 | 0,052 | 61,65 | 12,35 | 334,28 | 33,58 | 90,08 | 16,37 |
116 | ЄВРОПРОМБАНК* | 334,86 | 0,051 | 56,61 | 0,55 | 288,27 | 6,37 | 15,84 | 0,00 |
117 | РЕАЛ-БАНК | 327,08 | 0,050 | 47,43 | 0,49 | 233,71 | 12,22 | 0,87 | 35,07 |
118 | АККОРДБАНК | 293,79 | 0,045 | 76,44 | 0,02 | 176,29 | 42,81 | 6,76 | 5,03 |
119 | Д-М Банк* | 289,35 | 0,044 | 115,94 | 0,13 | 91,18 | 52,93 | 2,68 | 32,10 |
120 | ПОЛIКОМБАНК | 275,73 | 0,042 | 42,12 | 0,05 | 249,00 | 10,28 | 26,51 | 0,90 |
121 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 272,58 | 0,041 | 169,37 | 15,62 | 92,51 | 50,15 | 28,83 | 5,00 |
122 | IНТЕРБАНК | 267,54 | 0,041 | 40,99 | 0,04 | 165,67 | 12,57 | 59,12 | 107,47 |
123 | АКС?ОМА | 263,53 | 0,040 | 0,00 | 0,00 | 313,45 | 5,80 | 59,00 | 3,28 |
124 | РЕГIОН-БАНК | 257,48 | 0,039 | 43,45 | 0,01 | 167,16 | 58,10 | 14,23 | 3,00 |
125 | ЛЕГБАНК | 248,99 | 0,038 | 14,75 | 0,07 | 201,89 | 15,91 | 17,34 | 33,86 |
126 | УКРКОМУHБАHК* | 244,70 | 0,037 | 0,00 | 0,02 | 198,43 | 70,28 | 24,78 | 0,80 |
127 | ОКСI БАНК | 232,35 | 0,035 | 24,20 | 0,00 | 173,36 | 34,22 | 5,52 | 6,09 |
128 | Банк ТРАСТ* | 229,75 | 0,035 | 19,93 | 0,07 | 144,65 | 69,80 | 4,56 | 0,00 |
129 | КОНКОРД* | 220,65 | 0,034 | 0,00 | 0,00 | 225,41 | 1,43 | 15,39 | 9,20 |
130 | КИЇВ | 206,59 | 0,031 | 257,67 | 0,11 | 3255,22 | 454,18 | 4282,34 | 521,97 |
131 | ЄБРФ | 188,11 | 0,029 | 4,22 | 0,08 | 214,59 | 12,88 | 43,51 | 0,02 |
132 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 177,06 | 0,027 | 72,33 | 2,44 | 82,96 | 30,06 | 5,86 | 0,00 |
133 | МОТОР-БАНК* | 176,78 | 0,027 | 59,86 | 9,04 | 128,41 | 1,40 | 13,72 | 9,87 |
134 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 143,79 | 0,022 | 81,42 | 0,02 | 66,13 | 7,76 | 11,51 | 0,00 |
135 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 141,03 | 0,021 | 100,37 | 5,05 | 44,72 | 2,33 | 1,40 | 0,06 |
136 | ГРIН БАНК* | 130,06 | 0,020 | 27,24 | 3,95 | 82,60 | 41,51 | 19,66 | 2,31 |
137 | ПРОФIН БАНК | 128,26 | 0,019 | 7,97 | 0,27 | 4,70 | 141,32 | 25,45 | 0,00 |
138 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 82,40 | 0,013 | 7,97 | 0,20 | 60,01 | 20,80 | 6,18 | 0,00 |
139 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 76,13 | 0,012 | 0,00 | 0,00 | 55,82 | 18,47 | 6,53 | 8,38 |
140 | ФIНЕКСБАНК | 75,54 | 0,011 | 15,00 | 0,12 | 61,01 | 17,55 | 17,90 | 0,00 |
141 | ТMM-БАНК* | 65,67 | 0,010 | 5,29 | 0,03 | 52,06 | 19,15 | 10,80 | 0,00 |
142 | РАДАБАНК | 56,84 | 0,009 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | 5,06 | 6,76 | 0,00 |
143 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 36,17 | 0,005 | 2,00 | 0,03 | 0,33 | 29,25 | 9,51 | 14,13 |
144 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 26,12 | 0,004 | 2,00 | 0,00 | 24,28 | 0,44 | 0,60 | 0,00 |
145 | СТОЛИЦЯ | -8,52 | -0,001 | 0,00 | 0,02 | 56,56 | 32,99 | 98,05 | 0,00 |
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями