Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.08.2011 р. (млн. грн.)

Прикріпленні файли
№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 915006,28 100,00 136077,40 780101,56
1 ПРИВАТБАНК 141203,75 15,432 12765,63 128438,12
2 УКРЕКСIМБАНК 78102,82 8,536 17636,78 60466,04
3 ОЩАДБАНК 76188,91 8,327 17438,53 58750,38
4 УКРСОЦБАНК* 39740,56 4,343 6576,87 33163,69
5 ВТБ БАНК* 35835,83 3,916 4046,13 31789,71
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 34488,28 3,769 4579,29 29908,99
7 ПУМБ 28809,24 3,149 2928,60 25880,65
8 АЛЬФА-БАНК 26327,78 2,877 3139,09 23188,69
9 ОТП БАНК* 23301,40 2,547 3173,63 20127,77
10 НАДРА 22866,13 2,499 3980,04 18886,09
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 21992,22 2,404 1860,48 20131,74
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 18999,06 2,076 2394,39 16604,67
13 ДЕЛЬТА 16753,19 1,831 1627,63 15975,57
14 УКРГАЗБАНК 14760,36 1,613 2480,10 12279,83
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 14582,82 1,594 1854,02 12728,80
16 ФОРУМ 13118,11 1,434 1750,48 11367,62
17 СБЕРБАНК РОСIЇ 12589,02 1,376 1224,71 11364,61
18 ЕРСТЕ БАНК* 11610,69 1,269 1383,28 10227,42
19 ПIВДЕННИЙ* 10592,86 1,158 1526,97 9065,88
20 СВЕДБАНК* 9494,25 1,038 1516,20 7978,05
21 РОДОВIД БАНК 9446,60 1,032 4081,03 5376,96
22 IНГ БАНК УКРАЇНА 9387,85 1,026 1724,38 7663,47
23 ВIЕЙБI Банк 8110,51 0,886 648,78 7461,72
24 УНIКРЕДИТ БАНК* 7967,37 0,871 884,69 7082,68
25 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 7543,56 0,824 1907,28 5636,28
26 УНIВЕРСАЛ БАНК 6978,75 0,763 819,85 6158,91
27 ХРЕЩАТИК 6964,55 0,761 580,98 6383,57
28 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 6791,75 0,742 599,80 6191,95
29 IМЕКСБАНК 6673,64 0,729 1023,74 5649,87
30 КИЇВСЬКА РУСЬ* 6454,62 0,705 283,32 6171,30
31 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК*  6024,57 0,658 752,05 5272,52
32 ПРАВЕКС-БАНК* 5851,30 0,639 1190,09 4661,21
33 БТА БАНК 5624,02 0,615 1499,35 4124,66
34 СIТIБАНК УКРАЇНА 5089,43 0,556 647,87 4441,56
35 МАРФIН БАНК* 4685,11 0,512 517,47 4167,64
36 ПIРЕУС БАНК МКБ 4516,33 0,494 -242,06 4758,39
37 КРЕДОБАНК 4299,37 0,470 588,73 3710,66
38 КIБ Кредi Агрiколь* 4232,42 0,463 491,98 3740,61
39 БАНК ТАВРИКА 3994,90 0,437 321,11 3673,79
40 СОЮЗ* 3813,34 0,417 339,38 3473,96
41 IНДУСТРIАЛБАНК 3685,58 0,403 757,04 2928,54
42 МЕГАБАНК 3658,55 0,400 649,18 3009,37
43 АКТИВ-БАНК 3579,07 0,391 562,56 3016,51
44 ЄВРОГАЗБАНК 3405,56 0,372 206,49 3199,07
45 ПIВДЕНКОМБАНК 3399,69 0,372 234,63 3165,06
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3383,74 0,370 543,86 2839,89
47 БМ Банк* 3368,39 0,368 320,81 3047,58
48 ЕКСПРЕС-БАНК 3193,67 0,349 403,05 2790,62
49 БАНК 3/4* 3190,24 0,349 506,84 2994,05
50 КИЇВ 3162,34 0,346 771,38 2390,96
51 СЕБ БАНК 3066,36 0,335 449,32 2617,04
52 УКРIНБАНК 2935,73 0,321 532,80 2402,93
53 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2900,74 0,317 596,57 2304,18
54 ПЛАТИНУМ БАНК* 2845,32 0,311 382,71 2462,61
55 ФОЛЬКСБАНК 2823,44 0,309 259,71 2563,73
56 БАНК КIПРУ 2812,37 0,307 780,04 2032,32
57 АКТАБАНК* 2797,64 0,306 302,53 2495,11
58 ЗЛАТОБАНК 2672,95 0,292 238,23 2434,72
59 ПРОКРЕДИТ БАНК* 2627,65 0,287 258,94 2368,70
60 УКРБIЗНЕСБАНК 2615,49 0,286 228,98 2386,51
61 ДIАМАНТБАНК* 2383,42 0,260 270,00 2113,42
62 ЕРДЕ БАНК 2152,08 0,235 227,61 1924,48
63 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2139,68 0,234 113,97 2025,70
64 ЕКСПОБАНК* 2135,20 0,233 234,79 1900,41
65 ТАСкомбанк  1921,72 0,210 183,11 1738,61
66 ТЕРРА БАНК* 1876,36 0,205 268,18 1608,18
67 ФIНБАНК 1863,16 0,204 127,13 1736,03
68 IНТЕГРАЛ 1861,40 0,203 125,47 1735,93
69 ЕНЕРГОБАНК 1733,91 0,189 232,23 1501,68
70 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1627,22 0,178 286,13 1341,09
71 ФОРТУНА-БАНК 1619,63 0,177 389,03 1230,59
72 АРКАДА 1529,06 0,167 312,41 1216,65
73 АСТРА БАНК* 1529,02 0,167 1085,18 443,85
74 Банк Перший  1515,86 0,166 293,52 1222,35
75 ГЛОБУС 1485,73 0,162 191,10 1294,63
76 ДЕМАРК 1456,18 0,159 214,20 1241,98
77 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1452,15 0,159 499,71 952,08
78 КАМБIО 1411,96 0,154 103,14 1308,83
79 МIСТО-БАНК* 1384,45 0,151 244,17 1140,28
80 МЕРКУРIЙ 1379,43 0,151 216,12 1163,31
81 КОНВЕРСБАНК 1352,58 0,148 101,88 1250,69
82 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1315,45 0,144 82,21 1233,24
83 ТК-КРЕДИТ 1283,80 0,140 173,07 1110,72
84 ДАНIЕЛЬ 1281,86 0,140 129,69 1152,18
85 ПОЛТАВА-БАНК* 1226,52 0,134 219,07 1007,45
86 БАЗИС 1215,02 0,133 132,10 1082,92
87 ПЛЮС БАНК 1212,45 0,133 204,31 1008,14
88 ЮНЕКС 1166,90 0,128 340,40 826,50
89 УКРГАЗПРОМБАHК 1166,90 0,128 157,58 1009,32
90 ЗОЛОТI ВОРОТА 1152,01 0,126 106,02 1045,99
91 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1114,12 0,122 110,05 1004,07
92 А-БАНК  1105,27 0,121 184,38 920,89
93 КАПIТАЛ 1034,36 0,113 158,63 875,74
94 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 959,89 0,105 -63,38 1023,27
95 ВБР*  942,81 0,103 324,11 618,71
96 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 932,01 0,102 256,03 675,98
97 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  923,87 0,101 205,35 718,52
98 КOMIНВЕСТБАНК* 855,34 0,093 112,52 742,82
99 ЗАХIДIНКОМБАНК 832,12 0,091 233,73 598,39
100 Банк Руский Стандарт* 778,10 0,085 112,32 665,78
101 ПОРТО-ФРАНКО 769,45 0,084 108,44 661,01
102 БАНК ВОСТОК   765,30 0,084 335,07 430,23
103 ЛЬВIВ 752,56 0,082 123,23 629,34
104 УКРКОМУHБАHК* 739,42 0,081 100,20 639,22
105 МЕТАБАНК 729,41 0,080 110,79 619,59
106 ЄВРОБАНК* 713,04 0,078 62,36 650,68
107 АПЕКС - БАНК* 693,84 0,076 191,63 502,21
108 ФIНРОСТБАНК* 665,69 0,073 93,91 571,77
109 НОВИЙ* 633,63 0,069 93,41 540,22
110 ГРАНТ 619,19 0,068 113,26 505,93
111 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 580,37 0,063 79,63 500,74
112 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 577,03 0,063 232,18 344,85
113 БАНК БОГУСЛАВ* 572,86 0,063 187,93 384,93
114 УНIКОМБАНК* 532,03 0,058 490,26 41,77
115 КОНТРАКТ* 511,32 0,056 88,20 423,12
116 МОРСЬКИЙ 497,95 0,054 96,97 400,97
117 АГРОКОМБАНК 494,21 0,054 128,66 365,55
118 АРТЕМ-БАНК 456,22 0,050 92,52 363,70
119 IНВЕСТБАНК 453,64 0,050 91,67 361,98
120 КЛАСИКБАНК 450,15 0,049 236,93 213,22
121 ПРОМЕКОНОМБАНК 420,04 0,046 64,29 355,75
122 РАДИКАЛ БАНК* 420,03 0,046 76,26 343,78
123 ПОЛIКОМБАНК 395,97 0,043 99,66 296,31
124 РЕАЛ-БАНК 389,74 0,043 126,14 263,60
125 АККОРДБАНК 385,49 0,042 99,34 286,15
126 IНТЕРБАНК 380,69 0,042 68,83 311,86
127 ЄВРОПРОМБАНК* 377,14 0,041 78,05 299,09
128 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 376,21 0,041 61,96 314,25
129 РЕГIОН-БАНК 356,42 0,039 67,78 288,64
130 ЛЕГБАНК 346,02 0,038 86,70 259,32
131 КОНКОРД* 315,35 0,034 113,11 202,24
132 Банк ТРАСТ* 315,29 0,034 79,94 235,34
133 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 296,08 0,032 78,43 217,66
134 УКООПСПIЛКА* 294,33 0,032 94,11 200,21
135 ОКСI БАНК 279,34 0,031 126,73 152,60
136 ЄБРФ 272,11 0,030 194,02 78,09
137 СИГМАБАНК* 257,12 0,028 142,71 114,40
138 МОТОР-БАНК* 251,67 0,028 122,55 129,13
139 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  245,97 0,027 78,45 167,51
140 ПРОФIН БАНК 240,33 0,026 115,55 124,78
141 СТОЛИЧНИЙ 231,73 0,025 91,97 139,76
142 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  219,78 0,024 89,04 130,74
143 ФIНЕКСБАНК 216,32 0,024 61,51 154,81
144 КРЕДИТ-ОПТИМА* 192,09 0,021 69,13 122,96
145 ГРIН БАНК* 157,81 0,017 71,08 86,74
146 ТMM-БАНК* 141,08 0,015 92,61 48,46
147 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 140,45 0,015 56,23 84,22
148 СТОЛИЦЯ 119,72 0,013 -1,02 120,74
149 РАДАБАНК 111,55 0,012 97,58 13,97
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 108,14 0,012 48,90 59,23
151 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 106,15 0,012 66,40 39,75
152 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 99,61 0,011 -171,34 270,96
153 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 98,40 0,011 47,82 50,58
*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ