Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.08.2011 р. (млн.грн)

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями  
№ п/п Банк КІП** Питома вага (%) В тому числі
Міжбанківські кредити *** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам  Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери 
  ВСЬОГО 665582,09 100,00 53209,15 1674,51 522353,19 143179,67 128676,68 77191,26
1 ПРИВАТБАНК 107761,96 16,191 10359,88 292,68 94137,48 22378,00 19329,08 508,36
2 ОЩАДБАНК 63703,59 9,571 1706,78 60,61 45981,23 4173,28 7036,56 18939,47
3 УКРЕКСIМБАНК 56625,53 8,508 786,08 31,52 49690,17 1017,34 8414,00 13577,45
4 УКРСОЦБАНК* 28004,19 4,207 155,94 16,15 16983,86 16288,82 7687,29 2279,00
5 ВТБ БАНК* 27678,51 4,159 289,42 4,86 27427,85 2746,49 5039,83 2259,43
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 26657,32 4,005 1698,84 33,89 25644,06 1015,85 2820,47 1152,94
7 ОТП БАНК* 19398,02 2,914 122,88 31,37 11487,04 7688,99 3184,48 3314,96
8 ПУМБ 19095,03 2,869 3247,99 16,08 13245,25 4110,95 4568,70 3075,63
9 АЛЬФА-БАНК 17974,12 2,701 1556,56 20,24 16578,16 4416,30 6334,38 1777,71
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17353,22 2,607 76,38 8,23 14159,96 3494,65 1624,17 1254,63
11 НАДРА 15630,16 2,348 480,67 148,91 9046,80 11849,24 6025,31 427,67
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 11700,47 1,758 1422,56 2,28 8542,78 2311,89 878,40 303,93
13 ДЕЛЬТА 11294,03 1,697 242,51 0,28 7343,10 5386,11 3208,09 1530,70
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 10720,84 1,611 1061,37 18,92 7795,54 2281,15 1585,93 1187,62
15 СБЕРБАНК РОСIЇ 10009,30 1,504 848,78 25,54 9023,41 1149,89 2580,18 1592,93
16 ФОРУМ 9257,59 1,391 389,53 158,10 8979,80 3586,45 4666,72 1126,63
17 УКРГАЗБАНК 9089,34 1,366 2681,44 476,22 7788,31 2389,34 7787,90 4494,38
18 ПIВДЕННИЙ* 8434,70 1,267 238,11 2,53 7966,70 718,01 513,70 28,11
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 8025,50 1,206 105,83 7,31 6688,29 98,38 153,67 1293,98
20 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 7034,51 1,057 334,43 50,29 7764,48 3,36 1023,02 5,55
21 СВЕДБАНК* 6947,74 1,044 1159,50 14,39 5087,79 4737,73 4275,75 252,86
22 ЕРСТЕ БАНК* 6622,20 0,995 502,62 3,42 2028,33 2935,33 1447,39 2606,73
23 УНIКРЕДИТ БАНК* 6284,03 0,944 0,00 0,00 4737,63 964,20 886,42 1468,61
24 ВIЕЙБI Банк 5714,82 0,859 762,06 3,37 4292,69 1626,83 1325,95 362,56
25 IМЕКСБАНК 5615,79 0,844 176,21 3,84 5636,60 446,44 639,63 0,01
26 УНIВЕРСАЛ БАНК 4969,55 0,747 580,32 0,17 1650,80 3243,88 1360,04 854,77
27 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4791,36 0,720 468,12 0,88 3875,39 465,53 229,24 212,44
28 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 4500,98 0,676 82,18 0,40 4400,61 454,70 472,43 36,32
29 ХРЕЩАТИК 4450,40 0,669 406,19 0,46 3649,71 480,60 386,88 301,23
30 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК*  4444,22 0,668 77,06 1,78 2810,52 2034,22 497,73 21,93
31 ПРАВЕКС-БАНК* 3951,16 0,594 57,90 0,58 1316,51 3438,98 979,05 117,40
32 СIТIБАНК УКРАЇНА 3796,08 0,570 93,88 0,94 2023,57 51,70 118,39 1746,25
33 БАНК ТАВРИКА 3754,66 0,564 845,68 0,69 2726,54 268,16 105,01 19,98
34 БТА БАНК 3470,04 0,521 1393,92 1,75 1885,00 349,16 341,79 185,49
35 КIБ Кредi Агрiколь* 3390,21 0,509 115,00 4,95 2912,13 23,50 285,45 629,98
36 СОЮЗ* 3357,39 0,504 252,50 1,59 3287,45 1,35 206,98 24,65
37 МАРФIН БАНК* 3316,91 0,498 485,01 1,76 2127,49 885,80 625,36 445,73
38 МЕГАБАНК 2871,43 0,431 145,95 0,08 2252,11 528,85 164,95 109,55
39 АКТИВ-БАНК 2703,04 0,406 175,17 0,18 2007,41 620,13 104,38 4,89
40 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2650,29 0,398 454,35 1,34 1987,25 181,06 129,56 158,53
41 ПIВДЕНКОМБАНК 2618,15 0,393 105,80 3,23 2269,98 68,54 123,13 300,19
42 КРЕДОБАНК 2537,17 0,381 18,33 2,74 2432,87 884,48 1194,14 398,36
43 ЗЛАТОБАНК 2435,56 0,366 528,13 2,29 2033,97 143,86 268,17 0,06
44 БМ Банк* 2428,54 0,365 273,19 0,14 1772,31 436,64 143,70 90,23
45 ПIРЕУС БАНК МКБ 2344,58 0,352 510,57 0,63 2125,66 612,95 1369,25 465,29
46 IНДУСТРIАЛБАНК 2196,55 0,330 298,37 3,79 1686,12 225,50 324,62 314,96
47 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2192,55 0,329 116,22 0,81 2202,32 250,22 395,94 20,54
48 УКРIНБАНК 2180,46 0,328 222,80 2,41 1861,24 264,18 167,16 1,81
49 СЕБ БАНК 1994,27 0,300 160,08 1,60 1040,29 1066,81 577,73 306,42
50 БАНК 3/4* 1989,21 0,299 1818,40 13,31 18,96 112,78 3,65 56,03
51 ДIАМАНТБАНК* 1988,00 0,299 280,76 0,34 1637,15 62,90 104,71 112,24
52 УКРБIЗНЕСБАНК 1977,05 0,297 145,18 4,36 1020,29 820,37 93,68 89,25
53 ПРОКРЕДИТ БАНК* 1961,95 0,295 99,80 1,22 1120,99 970,45 228,31 0,25
54 ПЛАТИНУМ БАНК* 1860,65 0,280 326,91 6,77 41,52 1726,03 277,36 50,32
55 ФОЛЬКСБАНК 1843,78 0,277 93,90 0,87 707,46 1225,14 586,58 404,73
56 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1843,00 0,277 378,12 0,38 1138,04 344,58 89,48 72,12
57 БАНК КIПРУ 1759,67 0,264 116,55 1,07 1195,03 625,97 176,84 0,03
58 ЄВРОГАЗБАНК 1682,50 0,253 1118,84 1,31 322,51 191,70 20,99 71,76
59 ТЕРРА БАНК* 1611,35 0,242 438,64 1,82 734,63 143,72 38,53 334,70
60 ФIНБАНК 1496,75 0,225 534,55 0,80 911,13 60,31 13,77 5,34
61 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1433,75 0,215 342,56 2,39 1122,30 18,11 65,24 18,42
62 АКТАБАНК* 1430,62 0,215 262,20 0,29 1164,65 57,49 53,43 0,00
63 ЕКСПРЕС-БАНК 1395,01 0,210 0,80 0,01 989,31 543,80 143,90 5,01
64 АСТРА БАНК* 1358,87 0,204 87,00 17,44 215,59 571,09 123,84 626,46
65 ФОРТУНА-БАНК 1305,77 0,196 229,00 1,52 1210,38 21,40 153,54 0,06
66 ГЛОБУС 1270,86 0,191 858,18 12,63 395,58 13,41 75,05 91,37
67 ЕНЕРГОБАНК 1267,12 0,190 385,47 0,21 714,95 199,23 85,90 53,58
68 ДЕМАРК 1238,74 0,186 242,13 0,31 1059,72 89,54 152,35 0,02
69 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1228,19 0,185 10,36 1,44 804,22 234,69 150,63 331,00
70 ЕКСПОБАНК* 1210,85 0,182 71,11 0,21 995,26 293,99 235,09 85,77
71 АРКАДА 1208,63 0,182 0,00 0,00 1293,01 14,10 98,55 0,07
72 IНТЕГРАЛ 1117,60 0,168 727,73 4,27 455,77 49,53 111,55 0,39
73 ТАСкомбанк  1097,95 0,165 80,91 0,06 741,76 211,88 175,42 238,89
74 Банк Перший  1087,96 0,163 234,34 0,50 717,75 148,21 67,67 55,83
75 КАМБIО 1084,66 0,163 63,65 0,28 885,11 102,79 46,98 80,37
76 ДАНIЕЛЬ 1046,21 0,157 380,66 0,16 410,38 186,81 60,43 128,95
77 ЮНЕКС 1008,44 0,152 182,88 1,47 812,94 8,88 49,01 54,23
78 ПЛЮС БАНК 1000,46 0,150 115,04 0,11 90,49 847,76 52,79 0,07
79 ЕРДЕ БАНК 997,29 0,150 300,15 3,42 527,64 112,39 29,52 90,05
80 УКРГАЗПРОМБАHК 959,33 0,144 343,82 4,71 583,50 88,50 65,62 13,85
81 КОНВЕРСБАНК 941,06 0,141 514,94 2,65 369,41 46,91 28,07 40,53
82 МЕРКУРIЙ 872,86 0,131 75,69 0,30 498,00 223,01 16,59 93,05
83 ЗОЛОТI ВОРОТА 862,05 0,130 3,30 0,29 552,27 410,27 116,40 12,90
84 БАЗИС 839,59 0,126 47,03 0,62 669,27 167,17 59,19 15,92
85 МIСТО-БАНК* 772,51 0,116 51,89 0,25 610,75 280,17 206,25 36,20
86 А-БАНК  772,41 0,116 19,32 0,21 50,43 859,44 156,58 0,00
87 ПОЛТАВА-БАНК* 767,76 0,115 11,81 0,03 689,18 95,25 58,24 29,79
88 КАПIТАЛ 762,94 0,115 30,69 0,05 512,64 188,19 37,17 68,64
89 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  750,07 0,113 1,30 2,56 724,52 23,43 83,64 87,01
90 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 731,85 0,110 429,08 0,94 169,43 82,36 20,02 71,94
91 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 663,57 0,100 213,40 0,18 461,36 80,66 229,99 138,32
92 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 644,32 0,097 94,56 0,04 481,60 49,97 10,58 28,80
93 ЗАХIДIНКОМБАНК 633,46 0,095 0,00 0,01 723,25 189,39 309,24 30,08
94 ВБР*  594,11 0,089 0,00 0,21 391,84 207,07 4,59 0,00
95 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 591,50 0,089 70,31 7,70 525,42 94,26 127,32 36,53
96 ТК-КРЕДИТ 590,67 0,089 0,00 0,00 572,36 29,21 38,53 27,63
97 Банк Руский Стандарт* 568,41 0,085 83,70 0,44 50,20 458,21 23,26 0,00
98 АПЕКС - БАНК* 563,44 0,085 285,64 19,10 152,62 111,53 13,03 45,76
99 ЛЬВIВ 551,41 0,083 31,91 1,57 455,51 163,71 110,67 12,53
100 КOMIНВЕСТБАНК* 549,39 0,083 242,80 0,02 253,74 78,36 25,48 0,00
101 ПОРТО-ФРАНКО 534,00 0,080 100,65 0,08 355,05 101,30 27,91 5,00
102 ФIНРОСТБАНК* 533,05 0,080 192,05 3,65 355,01 25,59 41,96 6,00
103 ЄВРОБАНК* 526,60 0,079 27,31 0,03 254,39 117,87 17,75 144,81
104 УНIКОМБАНК* 503,41 0,076 2,39 0,00 634,60 4,80 138,38 0,00
105 МЕТАБАНК 499,89 0,075 44,57 0,11 326,64 148,17 43,77 24,40
106 РОДОВIД БАНК 484,32 0,073 4,23 1,09 2284,91 1466,33 3790,63 520,58
107 НОВИЙ* 477,89 0,072 37,73 0,04 440,98 25,68 53,85 27,39
108 ГРАНТ 454,71 0,068 4,95 0,01 336,99 116,73 7,80 3,86
109 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 396,52 0,060 6,16 6,83 0,00 447,88 50,69 0,00
110 АРТЕМ-БАНК 376,26 0,057 178,98 1,18 89,37 68,85 18,25 58,50
111 КЛАСИКБАНК 364,30 0,055 125,04 20,92 309,40 1,06 74,84 24,56
112 КОНТРАКТ* 362,50 0,054 47,89 0,10 304,67 34,37 43,32 19,00
113 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 361,82 0,054 50,59 0,01 222,29 93,95 8,81 3,80
114 ПРОМЕКОНОМБАНК 353,56 0,053 9,31 0,01 334,88 31,39 32,85 10,84
115 КИЇВ 349,73 0,053 366,50 0,17 3259,87 453,87 4273,74 543,40
116 БАНК БОГУСЛАВ* 349,51 0,053 70,21 10,10 319,59 32,43 88,70 26,07
117 РАДИКАЛ БАНК* 338,85 0,051 30,85 0,03 254,02 54,99 1,58 0,61
118 IНВЕСТБАНК 336,16 0,051 56,51 7,03 253,68 40,62 9,84 2,21
119 ЄВРОПРОМБАНК* 335,08 0,050 50,29 0,30 295,23 5,36 15,50 0,00
120 АГРОКОМБАНК 333,14 0,050 39,25 0,32 225,78 75,51 36,30 29,21
121 РЕАЛ-БАНК 310,55 0,047 47,40 0,49 218,15 11,49 0,91 34,92
122 МОРСЬКИЙ 301,21 0,045 55,05 0,06 201,33 63,73 26,68 7,85
123 ПОЛIКОМБАНК 292,62 0,044 47,41 0,12 262,37 10,30 28,24 0,90
124 АККОРДБАНК 276,22 0,042 67,75 0,02 161,16 41,90 7,71 13,15
125 IНТЕРБАНК 265,78 0,040 39,90 0,09 165,74 13,80 58,36 104,80
126 ЛЕГБАНК 252,45 0,038 19,35 0,07 201,95 15,21 17,34 33,35
127 РЕГIОН-БАНК 251,92 0,038 36,61 0,01 167,77 58,41 13,86 3,00
128 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 251,46 0,038 160,47 14,16 78,63 51,50 29,97 5,00
129 УКРКОМУHБАHК* 251,26 0,038 11,96 0,02 192,68 70,38 24,53 0,80
130 ОКСI БАНК 229,86 0,035 29,66 0,00 163,04 36,19 5,18 6,15
131 Банк ТРАСТ* 223,08 0,034 15,94 0,06 144,78 66,90 4,47 0,00
132 КОНКОРД* 219,27 0,033 0,00 0,00 223,45 1,44 14,81 9,19
133 СИГМАБАНК* 208,34 0,031 0,00 0,00 260,19 0,15 55,24 3,23
134 УКООПСПIЛКА* 204,55 0,031 30,12 0,16 158,73 19,64 3,80 0,00
135 СТОЛИЧНИЙ 191,42 0,029 0,00 0,00 223,52 4,00 40,43 4,33
136 ЄБРФ 186,61 0,028 2,62 0,08 212,30 12,59 40,84 0,02
137 БАНК ВОСТОК   174,00 0,026 9,12 0,11 70,32 123,03 28,36 0,00
138 МОТОР-БАНК* 166,08 0,025 63,39 7,36 112,15 1,38 13,34 9,86
139 КРЕДИТ-ОПТИМА* 162,86 0,024 63,50 2,58 72,43 29,74 5,21 5,00
140 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  161,94 0,024 38,37 1,61 90,07 17,22 10,12 28,02
141 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 157,75 0,024 91,47 0,02 76,47 7,78 17,95 0,00
142 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  140,57 0,021 100,37 5,05 44,13 2,50 1,45 0,06
143 ГРIН БАНК* 132,27 0,020 27,13 2,03 82,33 42,22 19,67 2,28
144 ПРОФIН БАНК 105,20 0,016 0,00 0,04 4,70 128,28 27,73 0,00
145 РАДАБАНК 86,26 0,013 23,00 0,97 58,59 0,56 5,93 11,00
146 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 85,33 0,013 7,97 0,20 64,12 19,81 6,36 0,00
147 ФIНЕКСБАНК 81,44 0,012 15,00 0,12 66,91 17,54 17,89 0,00
148 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 74,22 0,011 0,00 0,00 55,56 16,41 6,12 8,37
149 ТMM-БАНК* 64,56 0,010 0,00 0,00 55,55 20,45 11,44 0,00
150 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 34,88 0,005 10,00 0,00 24,51 0,47 0,10 0,00
151 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 34,25 0,005 0,00 0,01 0,33 29,50 9,72 14,15
152 СТОЛИЦЯ -6,94 -0,001 0,00 0,02 56,62 33,97 97,52 0,00
153 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -24,19 -0,004 0,00 0,00 178,85 132,51 335,55 0,00
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ