Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.07.2011 р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ

№ п/п Банк Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО -4,127 X X
1 ПРИВАТБАНК 782,338 7,700 0,576
2 ОТП БАНК* 379,819 13,242 1,635
3 ВТБ БАНК* 373,037 6,888 1,040
4 БАНК 3/4* 277,988 150,264 7,627
5 ОЩАДБАНК 247,410 1,592 0,341
6 СIТIБАНК УКРАЇНА 205,417 308,898 3,629
7 IНГ БАНК УКРАЇНА 166,582 22,779 1,773
8 ПУМБ 100,543 3,985 0,515
9 СБЕРБАНК РОСIЇ 93,934 4,066 0,793
10 КIБ Кредi Агрiколь* 50,685 29,310 1,409
11 СВЕДБАНК* 44,044 0,809 0,380
12 ДЕЛЬТА 39,526 4,779 0,241
13 УКРЕКСIМБАНК 36,799 0,224 0,046
14 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 32,842 6,568 1,108
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 24,313 1,197 0,136
16 ФОЛЬКСБАНК 23,717 6,588 0,840
17 ПIВДЕННИЙ* 18,584 1,942 0,171
18 УНIКРЕДИТ БАНК* 17,877 2,736 0,221
19 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 16,875 8,379 3,089
20 IНДУСТРIАЛБАНК 10,843 1,784 0,288
21 АСТРА БАНК* 10,749 1,024 0,684
22 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 10,466 2,073 0,755
23 ЕКСПРЕС-БАНК 9,534 3,832 0,317
24 ВБР*  9,383 3,027 1,077
25 УКРБIЗНЕСБАНК 9,376 6,989 0,355
26 IМЕКСБАНК 9,117 0,970 0,137
27 КИЇВ 7,389 0,207 0,246
28 АЛЬФА-БАНК 7,290 0,196 0,025
29 ПРОКРЕДИТ БАНК* 7,091 2,377 0,274
30 УКРГАЗБАНК 6,670 0,117 0,039
31 ГЛОБУС 6,058 3,786 0,376
32 ГРАНТ 5,453 9,088 0,922
33 УКРСОЦБАНК* 5,161 0,406 0,013
34 ПЛЮС БАНК 5,097 3,467 0,453
35 АВТОКРАЗБАНК 3,781 3,601 0,407
36 ПРОМIНВЕСТБАНК* 3,608 0,068 0,010
37 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 3,541 4,722 0,162
38 ПОЛТАВА-БАНК* 3,429 4,864 0,279
39 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 2,992 4,619 1,209
40 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  2,988 2,089 0,316
41 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 2,862 3,778 0,271
42 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2,817 0,141 0,012
43 УКРIНБАНК 2,749 0,901 0,096
44 ПIВДЕНКОМБАНК 2,428 1,428 0,068
45 ЮНЕКС 2,425 0,830 0,234
46 IНВЕСТБАНК 2,362 3,415 0,525
47 ДОНГОРБАНК* 2,255 0,292 0,031
48 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1,823 0,729 0,102
49 ДIАМАНТБАНК* 1,807 0,861 0,074
50 УКРГАЗПРОМБАHК 1,598 1,930 0,158
51 АРКАДА 1,571 0,713 0,103
52 ФОРТУНА-БАНК 1,491 0,785 0,086
53 Банк ТРАСТ* 1,466 2,125 0,465
54 МЕГАБАНК 1,375 0,275 0,038
55 ОКСI БАНК 1,350 1,125 0,405
56 КРЕДИТПРОМБАНК* 1,345 0,073 0,009
57 БАНК ТАВРИКА 1,293 0,517 0,034
58 АПЕКС-БАНК* 1,240 0,652 0,151
59 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1,147 0,499 0,121
60 ХРЕЩАТИК 1,143 0,157 0,016
61 IНТЕГРАЛ 1,138 1,138 0,069
62 ЄБРФ 1,042 0,681 0,337
63 ФIНРОСТБАНК* 0,960 1,130 0,152
64 ЗЛАТОБАНК 0,912 0,392 0,036
65 ЛЕГБАНК 0,830 1,469 0,252
66 БАНК КIПРУ 0,781 0,111 0,028
67 АГРОКОМБАНК 0,774 0,832 0,144
68 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  0,767 1,095 0,429
69 СОЮЗ* 0,760 0,226 0,022
70 АРТЕМ-БАНК 0,734 0,854 0,163
71 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 0,726 1,006 0,285
72 РЕАЛ-БАНК 0,715 0,715 0,180
73 ГРIН БАНК* 0,697 1,231 0,444
74 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 0,626 0,681 0,455
75 ЄВРОПРОМБАНК* 0,625 0,839 0,123
76 АКТИВ-БАНК 0,607 0,194 0,017
77 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,597 0,032 0,008
78 ТК-КРЕДИТ 0,573 0,378 0,044
79 ЗАХIДIНКОМБАНК 0,558 0,320 0,066
80 СТАНДАРТ* 0,545 0,641 0,269
81 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 0,509 0,162 0,008
82 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,485 0,374 0,038
83 ПЛАТИНУМ БАНК* 0,483 0,127 0,018
84 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,481 0,742 0,044
85 ПОРТО-ФРАНКО 0,467 0,471 0,061
86 КАМБIО 0,437 0,566 0,030
87 МЕТАБАНК 0,411 1,189 0,063
88 АСВIО БАНК 0,409 0,394 0,086
89 НАДРА 0,405 0,010 0,002
90 Банк Перший 0,391 0,147 0,027
91 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,385 0,140 0,006
92 Банк Руский Стандарт* 0,385 0,290 0,066
93 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,367 0,481 0,089
94 ПРОФIН БАНК 0,363 0,377 0,159
95 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,349 0,554 0,201
96 ЕРДЕ БАНК 0,349 0,165 0,017
97 ЄВРОГАЗБАНК 0,336 0,168 0,009
98 ДЕМАРК 0,327 0,186 0,023
99 МЕРКУРIЙ 0,321 0,227 0,025
100 МОТОР-БАНК* 0,307 0,256 0,140
101 ТАСкомбанк 0,300 0,182 0,014
102 АКТАБАНК* 0,298 0,100 0,011
103 РАДИКАЛ БАНК* 0,265 0,354 0,047
104 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 0,239 0,480 0,164
105 АККОРДБАНК 0,232 0,241 0,056
106 РЕГIОН-БАНК 0,224 0,528 0,063
107 ДАНIЕЛЬ 0,217 0,251 0,017
108 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,190 0,200 0,179
109 ТЕРРА БАНК* 0,190 0,074 0,010
110 БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ* 0,188 0,157 0,119
111 УНIКОМБАНК* 0,183 0,040 0,035
112 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,173 0,522 0,049
113 ТMM-БАНК* 0,172 0,260 0,117
114 МАРФIН БАНК* 0,162 0,049 0,004
115 КОНВЕРСБАНК 0,155 0,161 0,011
116 ЄВРОБАНК* 0,124 0,186 0,016
117 ФIНБАНК 0,124 0,146 0,007
118 КOMIНВЕСТБАНК* 0,105 0,105 0,012
119 БМ Банк* 0,100 0,024 0,003
120 СИГМАБАНК* 0,078 0,057 0,035
121 КОНКОРД* 0,059 0,055 0,022
122 БАНК ВЕЛЕС 0,055 0,069 0,038
123 УКООПСПIЛКА* 0,041 0,096 0,015
124 IНТЕРБАНК 0,040 0,111 0,009
125 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,036 0,094 0,033
126 АЛЬЯНС* 0,025 0,039 0,028
127 А-БАНК 0,019 0,015 0,002
128 ПОЛIКОМБАНК 0,015 0,033 0,004
129 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 0,008 0,016 0,001
130 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,006 0,018 0,007
131 УКРКОМУHБАHК* 0,005 0,010 0,001
132 СТОЛИЧНИЙ -0,156    
133 БАНК БОГУСЛАВ* -1,606    
134 КЛАСИКБАНК -3,171    
135 НОВИЙ* -3,763    
136 ФIНЕКСБАНК -4,688    
137 ЕРСТЕ БАНК* -4,707    
138 МОРСЬКИЙ -8,649    
139 ЕКСПОБАНК* -10,192    
140 МIСТО-БАНК* -13,518    
141 ЛЬВIВ -15,461    
142 СЕБ БАНК -18,024    
143 БАЗИС -21,579    
144 БАНК ВОСТОК -34,756    
145 ЕНЕРГОБАНК -34,864    
146 КРЕДОБАНК -42,435    
147 УНIВЕРСАЛ БАНК -51,494    
148 БТА БАНК -51,972    
149 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ -52,524    
150 СТОЛИЦЯ -111,696    
151 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* -137,799    
152 ВIЕЙБI Банк -158,278    
153 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -251,598    
154 ФОРУМ -549,368    
155 ПIРЕУС БАНК МКБ -656,580    
156 РОДОВIД БАНК -901,107    

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ