Показники діяльності Банків

Депозити юридичних осіб за станом на 01.07.2011 р. (млн. грн.)

- *  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі  

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)*** Частка в  зобов'язаннях (%)  В тому числі
кошти до запитання строкові депозити**
  ВСЬОГО 172722,054 100,000 22,579 98124,075 74597,979
1 ПРИВАТБАНК 23294,790 13,487 18,930 14157,286 9137,504
2 УКРЕКСIМБАНК 21590,259 12,500 34,606 10688,609 10901,650
3 ОЩАДБАНК 9695,706 5,613 17,611 5061,388 4634,318
4 ПРОМIНВЕСТБАНК* 8372,338 4,847 27,910 6684,173 1688,165
5 ВТБ БАНК* 5970,797 3,457 18,660 3379,534 2591,262
6 АЛЬФА-БАНК 5849,034 3,386 22,836 2368,146 3480,888
7 УКРСОЦБАНК* 5527,427 3,200 16,551 3753,580 1773,847
8 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 4844,101 2,805 21,482 1110,756 3733,345
9 БРОКБIЗНЕСБАНК 4377,618 2,534 28,332 1572,642 2804,976
10 СIТIБАНК УКРАЇНА 3948,485 2,286 78,269 3428,408 520,077
11 ОТП БАНК* 3931,378 2,276 19,704 3272,907 658,471
12 ПIВДЕННИЙ* 3538,389 2,049 37,803 2326,279 1212,110
13 ПУМБ 3461,827 2,004 20,933 2153,988 1307,840
14 ДОНГОРБАНК* 3157,582 1,828 47,577 2819,674 337,908
15 IНГ БАНК УКРАЇНА 2966,173 1,717 38,546 1888,727 1077,446
16 СБЕРБАНК РОСIЇ 2812,514 1,628 26,382 1167,402 1645,112
17 КIБ Кредi Агрiколь* 2801,045 1,622 89,408 1511,871 1289,174
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 2152,819 1,246 16,387 594,534 1558,284
19 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2000,837 1,158 70,031 963,135 1037,702
20 НАДРА 1983,382 1,148 10,718 1256,171 727,211
21 ХРЕЩАТИК 1922,460 1,113 29,325 680,508 1241,952
22 ФОРУМ 1914,985 1,109 16,652 676,344 1238,641
23 ЕРСТЕ БАНК* 1748,935 1,013 17,809 619,906 1129,029
24 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1611,299 0,933 27,572 1139,805 471,494
25 УНIКРЕДИТ БАНК* 1573,667 0,911 21,869 1317,110 256,557
26 ДЕЛЬТА 1518,008 0,879 9,863 929,401 588,607
27 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1446,058 0,837 27,082 413,983 1032,074
28 ВIЕЙБI Банк 1371,974 0,794 19,418 541,872 830,103
29 АКТИВ-БАНК 1287,116 0,745 43,104 481,585 805,531
30 УКРГАЗБАНК 1228,295 0,711 8,058 707,883 520,412
31 МАРФIН БАНК* 1212,622 0,702 31,279 832,533 380,089
32 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 1209,919 0,701 20,531 566,740 643,178
33 ПIВДЕНКОМБАНК 1157,045 0,670 34,571 766,930 390,115
34 СОЮЗ* 1129,803 0,654 36,771 863,883 265,920
35 IНДУСТРIАЛБАНК 1083,061 0,627 35,972 609,604 473,457
36 УКРБIЗНЕСБАНК 1055,678 0,611 43,758 333,695 721,983
37 ТК-КРЕДИТ 1030,755 0,597 91,290 872,813 157,942
38 ЕКСПРЕС-БАНК 976,733 0,565 37,436 784,661 192,072
39 IМЕКСБАНК 893,410 0,517 15,861 468,276 425,134
40 ТАСкомбанк 832,750 0,482 43,463 590,538 242,212
41 МЕГАБАНК 804,277 0,466 27,223 493,560 310,717
42 КРЕДОБАНК 790,432 0,458 21,704 526,617 263,815
43 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 715,872 0,414 30,009 212,518 503,354
44 СВЕДБАНК* 705,356 0,408 6,993 479,571 225,785
45 ДIАМАНТБАНК* 688,042 0,398 31,871 358,586 329,456
46 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 672,426 0,389 32,564 251,507 420,919
47 УНIВЕРСАЛ БАНК 643,122 0,372 10,461 581,993 61,130
48 БМ Банк* 637,242 0,369 24,211 269,575 367,666
49 СЕБ БАНК 634,315 0,367 22,989 602,632 31,683
50 АКТАБАНК* 625,038 0,362 26,844 291,162 333,876
51 ЗЛАТОБАНК 555,729 0,322 24,422 282,192 273,537
52 БАНК ТАВРИКА 534,507 0,309 15,144 269,230 265,278
53 ЕНЕРГОБАНК 519,430 0,301 33,186 227,075 292,356
54 ФОРТУНА-БАНК 504,549 0,292 37,266 139,540 365,009
55 ЗОЛОТI ВОРОТА 503,766 0,292 43,255 350,527 153,239
56 ТЕРРА БАНК* 484,875 0,281 29,638 105,789 379,087
57 КАМБIО 481,695 0,279 35,452 248,015 233,680
58 АРКАДА 473,228 0,274 38,835 460,116 13,112
59 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 422,287 0,244 43,390 329,038 93,249
60 УКРIНБАНК 409,411 0,237 17,465 212,771 196,640
61 ПIРЕУС БАНК МКБ 407,116 0,236 8,801 311,740 95,376
62 ПОЛТАВА-БАНК* 387,358 0,224 38,269 218,842 168,515
63 ПРОКРЕДИТ БАНК* 377,023 0,218 16,156 349,012 28,012
64 ЄВРОБАНК* 359,673 0,208 50,944 225,049 134,623
65 ЮНЕКС 358,561 0,208 51,221 190,805 167,756
66 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 317,034 0,184 28,098 163,171 153,863
67 ФIНБАНК 295,694 0,171 17,909 53,631 242,063
68 МЕРКУРIЙ 289,159 0,167 26,417 138,718 150,441
69 Банк Перший 277,809 0,161 23,903 203,080 74,730
70 БАЗИС 277,134 0,160 24,700 169,843 107,292
71 НОВИЙ* 266,523 0,154 47,908 139,467 127,056
72 МIСТО-БАНК* 266,091 0,154 21,222 137,139 128,951
73 ЕКСПОБАНК* 259,851 0,150 13,786 193,924 65,927
74 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 254,308 0,147 36,913 155,577 98,731
75 РОДОВIД БАНК 253,757 0,147 4,722 167,388 86,369
76 ДАНIЕЛЬ 248,867 0,144 21,584 162,488 86,380
77 БАНК КIПРУ 246,210 0,143 12,093 109,701 136,508
78 АВТОКРАЗБАНК 245,858 0,142 30,189 94,609 151,249
79 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  224,784 0,130 30,342 88,353 136,431
80 ФОЛЬКСБАНК 215,346 0,125 8,395 114,485 100,861
81 БТА БАНК 212,389 0,123 6,423 134,075 78,313
82 ДЕМАРК 197,976 0,115 16,138 61,422 136,554
83 ЗАХIДIНКОМБАНК 197,477 0,114 32,384 70,411 127,066
84 КОНВЕРСБАНК 195,993 0,113 15,327 94,396 101,597
85 ЛЬВIВ 194,297 0,112 31,768 52,482 141,814
86 УКРКОМУHБАHК* 191,765 0,111 43,707 158,847 32,919
87 IНТЕГРАЛ 187,920 0,109 12,362 106,135 81,785
88 УКРГАЗПРОМБАHК 185,947 0,108 21,717 105,775 80,172
89 ВБР*  185,205 0,107 33,669 66,505 118,700
90 ГРАНТ 181,081 0,105 37,885 104,223 76,857
91 ПЛЮС БАНК 178,723 0,103 19,383 70,431 108,292
92 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 178,175 0,103 35,741 83,125 95,050
93 ЕРДЕ БАНК 169,793 0,098 9,403 121,530 48,262
94 ПЛАТИНУМ БАНК* 168,019 0,097 7,122 12,038 155,981
95 ЄВРОГАЗБАНК 163,962 0,095 4,785 53,903 110,059
96 IНТЕРБАНК 159,969 0,093 45,157 88,315 71,654
97 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 159,417 0,092 10,632 25,835 133,582
98 РАДИКАЛ БАНК* 154,509 0,089 31,495 117,571 36,938
99 МЕТАБАНК 140,879 0,082 25,786 99,912 40,967
100 КОНКОРД* 130,219 0,075 84,966 41,484 88,736
101 ПОРТО-ФРАНКО 129,554 0,075 19,708 36,421 93,133
102 БАНК ВОСТОК 127,345 0,074 22,073 65,202 62,143
103 АГРОКОМБАНК 124,972 0,072 30,352 89,929 35,043
104 АСВIО БАНК 121,194 0,070 34,223 92,249 28,945
105 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 119,677 0,069 40,907 25,885 93,791
106 АСТРА БАНК* 101,208 0,059 20,737 64,618 36,589
107 КOMIНВЕСТБАНК* 100,561 0,058 13,721 87,811 12,750
108 ФIНЕКСБАНК 100,210 0,058 59,020 100,210 0,000
109 УКООПСПIЛКА* 98,926 0,057 57,518 37,739 61,187
110 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 97,297 0,056 11,040 84,297 13,000
111 ФIНРОСТБАНК* 94,525 0,055 17,609 69,705 24,820
112 МОРСЬКИЙ 92,039 0,053 21,319 47,612 44,427
113 ЄБРФ 84,515 0,049 73,084 84,401 0,113
114 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 82,154 0,048 8,385 49,486 32,668
115 КИЇВ 81,240 0,047 3,629 44,217 37,023
116 ОКСI БАНК 81,073 0,047 39,268 74,871 6,202
117 РЕГIОН-БАНК 77,312 0,045 26,856 67,954 9,358
118 ГЛОБУС 72,127 0,042 5,083 39,357 32,770
119 МОТОР-БАНК* 72,122 0,042 74,214 70,981 1,140
120 IНВЕСТБАНК 72,070 0,042 20,096 44,443 27,628
121 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 68,913 0,040 40,602 60,941 7,972
122 АПЕКС-БАНК* 68,253 0,040 10,864 2,035 66,218
123 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 66,751 0,039 28,402 60,459 6,291
124 БАНК БОГУСЛАВ* 62,343 0,036 24,376 48,974 13,369
125 АККОРДБАНК 60,448 0,035 19,359 48,090 12,358
126 ЛЕГБАНК 59,958 0,035 24,698 55,775 4,183
127 ЄВРОПРОМБАНК* 57,190 0,033 13,335 8,540 48,650
128 РЕАЛ-БАНК 56,636 0,033 20,925 39,589 17,046
129 ПРОФIН БАНК 55,549 0,032 49,268 32,202 23,347
130 ПОЛIКОМБАНК 53,999 0,031 18,225 42,665 11,335
131 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  45,948 0,027 51,141 29,704 16,244
132 БАНК 3/4* 40,653 0,024 1,173 10,653 30,000
133 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 37,666 0,022 41,929 35,079 2,587
134 АРТЕМ-БАНК 37,199 0,022 10,387 28,801 8,398
135 СТАНДАРТ* 36,772 0,021 31,834 3,101 33,671
136 А-БАНК 35,682 0,021 4,725 19,919 15,763
137 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 29,599 0,017 65,025 9,946 19,653
138 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 28,136 0,016 15,935 25,691 2,445
139 СИГМАБАНК* 26,082 0,015 32,395 26,082 0,000
140 БАНК ВЕЛЕС 25,050 0,015 51,290 25,050 0,000
141 Банк Руский Стандарт* 23,183 0,013 4,890 5,538 17,645
142 УНIКОМБАНК* 22,286 0,013 56,964 8,159 14,128
143 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 19,338 0,011 44,368 1,602 17,736
144 СТОЛИЧНИЙ 18,305 0,011 12,180 18,270 0,035
145 БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ* 16,600 0,010 43,998 16,600 0,000
146 АЛЬЯНС* 15,029 0,009 84,568 13,519 1,509
147 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 13,352 0,008 22,660 9,186 4,166
148 ПРОМЕКОНОМБАНК 12,874 0,007 3,700 10,514 2,360
149 СТОЛИЦЯ 12,261 0,007 10,010 11,617 0,644
150 КЛАСИКБАНК 9,437 0,005 3,643 9,437 0,000
151 Банк ТРАСТ* 8,391 0,005 3,573 5,761 2,631
152 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 6,635 0,004 2,094 5,635 1,000
153 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 6,367 0,004 15,935 6,367 0,000
154 ТMM-БАНК* 5,097 0,003 9,487 5,097 0,000
155 КРЕДИТ-ОПТИМА* 1,169 0,001 1,106 1,119 0,050
156 ГРIН БАНК* 0,238 0,000 0,270 0,238 0,000

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ