Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.07.2011 р. (млн.грн)

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями   

№ п/п Банк КІП** Питома вага (%) В тому числі
Міжбанківські кредити *** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам  Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери 
  ВСЬОГО 654934,95 100,00 47240,13 1548,57 515271,49 137294,22 126035,85 82713,53
1 ПРИВАТБАНК 106228,66 16,220 10043,24 188,46 92780,06 21797,48 18657,84 454,18
2 ОЩАДБАНК 61483,41 9,388 1250,86 60,53 44127,17 4225,73 6769,95 18710,12
3 УКРЕКСIМБАНК 56960,67 8,697 1036,61 36,63 49079,70 1026,97 8922,45 14776,46
4 УКРСОЦБАНК* 28485,20 4,349 145,94 15,65 16810,72 16411,81 7483,48 2615,86
5 ВТБ БАНК* 27737,00 4,235 139,99 4,56 27711,50 2687,41 5441,10 2643,76
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 26760,59 4,086 1662,59 32,24 25619,38 1040,44 2729,36 1199,78
7 АЛЬФА-БАНК 19791,84 3,022 1700,10 19,33 18085,23 4296,79 6475,79 2204,83
8 ОТП БАНК* 19211,50 2,933 53,17 33,36 11183,34 7930,73 3190,90 3268,51
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17730,34 2,707 187,19 8,15 14361,80 3538,89 1593,48 1244,08
10 НАДРА 16111,38 2,460 480,69 148,92 9366,00 11952,60 5966,65 427,67
11 ПУМБ 14168,57 2,163 2021,74 7,82 10677,16 2911,13 3221,57 1787,93
12 УКРГАЗБАНК 11433,45 1,746 766,39 466,93 7577,54 2395,95 5081,05 6241,54
13 БРОКБIЗНЕСБАНК 11288,26 1,724 1041,33 2,13 8496,09 2327,38 878,63 304,22
14 ДЕЛЬТА 10951,69 1,672 287,00 1,11 7039,44 5242,07 3113,65 1497,94
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 10747,50 1,641 1036,22 18,70 7752,71 2341,50 1644,83 1280,60
16 СБЕРБАНК РОСIЇ 9669,73 1,476 558,94 33,26 8452,51 1144,91 2510,63 2057,26
17 ФОРУМ 8883,79 1,356 294,40 155,25 8567,94 3633,37 4714,91 1258,24
18 ПIВДЕННИЙ* 8286,63 1,265 174,51 2,51 7957,71 804,10 675,31 28,13
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 8072,95 1,233 237,63 8,83 6223,03 98,30 149,66 1672,49
20 ЕРСТЕ БАНК* 6976,35 1,065 546,95 3,42 1954,47 2975,08 1439,14 2942,41
21 СВЕДБАНК* 6784,07 1,036 634,52 4,79 6670,88 4815,29 5783,71 451,88
22 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6586,59 1,006 226,48 47,45 7428,14 3,37 1046,71 22,77
23 УНIКРЕДИТ БАНК* 6459,16 0,986 0,00 0,00 4926,17 968,85 880,18 1444,33
24 IМЕКСБАНК 5550,79 0,848 106,76 1,24 5599,37 453,99 608,10 0,01
25 ВIЕЙБI Банк 5390,94 0,823 680,51 2,50 4175,24 1570,54 1307,27 274,41
26 УНIВЕРСАЛ БАНК 4846,72 0,740 511,78 1,44 1499,92 3273,21 1400,39 963,64
27 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4753,56 0,726 510,58 0,88 3849,25 461,52 228,84 161,93
28 ХРЕЩАТИК 4721,20 0,721 501,48 0,47 3771,75 488,74 387,18 346,88
29 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 4389,85 0,670 82,19 0,36 4266,63 440,80 462,94 63,53
30 СIТIБАНК УКРАЇНА 4283,08 0,654 3,88 0,04 2426,59 51,79 112,67 1913,53
31 ДОНГОРБАНК* 3990,41 0,609 7,21 7,26 2298,11 1271,77 1272,46 1693,04
32 БАНК ТАВРИКА 3629,11 0,554 747,91 0,67 2689,30 276,57 104,18 20,18
33 БТА БАНК 3443,16 0,526 1478,92 1,86 1870,88 350,20 351,39 96,42
34 МАРФIН БАНК* 3129,34 0,478 190,37 0,47 2156,15 888,92 621,30 515,67
35 МЕГАБАНК 2851,43 0,435 68,18 0,08 2278,25 531,83 162,98 136,23
36 СОЮЗ* 2749,97 0,420 315,36 0,82 2601,01 1,25 191,49 24,65
37 ПIВДЕНКОМБАНК 2717,47 0,415 208,53 6,00 2260,97 71,33 116,10 298,72
38 КIБ Кредi Агрiколь* 2584,92 0,395 110,00 4,30 2743,53 23,56 295,76 7,90
39 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2556,82 0,390 491,09 0,84 1934,96 129,66 140,36 142,31
40 КРЕДОБАНК 2538,08 0,388 18,34 2,46 2492,60 893,91 1230,80 366,50
41 АКТИВ-БАНК 2492,15 0,381 146,20 0,14 1835,20 614,06 109,36 6,19
42 БМ Банк* 2488,69 0,380 282,45 0,15 1832,51 414,71 137,97 97,14
43 ПIРЕУС БАНК МКБ 2291,20 0,350 322,12 0,03 2135,06 604,81 1372,90 602,14
44 ЗЛАТОБАНК 2201,82 0,336 448,58 2,21 1895,41 121,65 261,68 0,06
45 IНДУСТРIАЛБАНК 2159,41 0,330 156,34 3,60 1811,76 207,77 321,94 309,09
46 УКРIНБАНК 2156,96 0,329 230,83 2,35 1804,19 259,46 165,24 30,07
47 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2097,26 0,320 126,87 0,72 2231,41 252,61 553,52 40,61
48 ДIАМАНТБАНК* 2039,93 0,311 276,73 0,34 1736,96 65,21 103,48 64,85
49 СЕБ БАНК 2005,09 0,306 160,08 1,69 1044,77 1081,91 587,36 307,39
50 ПРОКРЕДИТ БАНК* 1982,82 0,303 56,62 0,78 1156,61 973,54 225,63 22,45
51 УКРБIЗНЕСБАНК 1979,16 0,302 143,76 4,87 1028,36 822,39 89,54 79,05
52 БАНК 3/4* 1916,00 0,293 1777,93 7,81 16,75 111,71 3,71 21,14
53 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1869,76 0,285 370,63 0,33 1198,86 312,84 85,94 73,71
54 ПЛАТИНУМ БАНК* 1852,15 0,283 391,45 7,75 37,39 1589,23 272,88 114,71
55 ФОЛЬКСБАНК 1829,90 0,279 57,00 0,60 703,88 1285,94 623,89 407,58
56 ЄВРОГАЗБАНК 1689,68 0,258 1049,76 2,33 339,14 267,50 27,59 63,19
57 БАНК КIПРУ 1665,71 0,254 89,00 1,04 1161,45 607,37 191,09 0,03
58 ТЕРРА БАНК* 1612,82 0,246 498,81 2,20 667,10 136,38 38,07 350,80
59 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1584,80 0,242 458,00 2,93 1156,44 17,81 63,03 18,51
60 ФОРТУНА-БАНК 1435,97 0,219 188,71 0,57 1398,43 24,28 174,95 0,06
61 ФIНБАНК 1425,63 0,218 516,55 0,70 855,90 59,36 16,21 10,73
62 АКТАБАНК* 1397,27 0,213 244,40 0,26 1113,26 53,55 49,66 35,97
63 АСТРА БАНК* 1339,16 0,204 134,86 10,88 219,13 539,05 123,82 580,83
64 ЕКСПРЕС-БАНК 1330,53 0,203 0,80 0,01 941,56 519,33 143,14 11,99
65 ГЛОБУС 1302,59 0,199 896,66 13,38 388,82 11,93 71,90 90,46
66 ЕКСПОБАНК* 1281,85 0,196 143,17 0,19 1043,97 302,22 293,09 85,77
67 ЕНЕРГОБАНК 1250,39 0,191 382,50 0,22 719,57 203,20 93,80 39,13
68 ДЕМАРК 1231,26 0,188 249,04 1,56 1042,87 96,07 155,19 0,02
69 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1222,08 0,187 30,29 1,01 754,84 233,71 142,93 347,18
70 IНТЕГРАЛ 1217,46 0,186 822,14 6,48 453,50 50,35 110,25 8,20
71 АРКАДА 1198,11 0,183 0,00 0,00 1276,27 18,09 96,32 0,07
72 ТАСкомбанк 1197,20 0,183 214,68 0,25 699,83 196,12 172,49 259,31
73 КАМБIО 1169,09 0,179 69,50 0,10 959,22 105,53 44,49 79,44
74 ДАНIЕЛЬ 1050,83 0,160 368,28 0,15 429,71 186,74 59,45 125,71
75 Банк Перший 1036,90 0,158 199,16 0,67 706,62 145,71 69,74 55,83
76 ЕРДЕ БАНК 984,43 0,150 320,46 3,80 537,06 71,56 30,87 90,02
77 КОНВЕРСБАНК 954,78 0,146 513,08 2,66 380,81 47,60 25,81 41,76
78 ПЛЮС БАНК 933,72 0,143 83,26 0,09 111,79 796,52 57,83 0,07
79 ЗОЛОТI ВОРОТА 933,21 0,142 3,30 0,33 606,49 405,43 114,01 32,33
80 ЮНЕКС 902,69 0,138 98,39 0,73 792,50 7,63 48,82 53,73
81 МЕРКУРIЙ 893,10 0,136 76,29 0,37 542,97 207,06 18,75 85,90
82 БАЗИС 834,05 0,127 27,90 0,52 665,12 169,41 56,12 28,25
83 ПОЛТАВА-БАНК* 787,22 0,120 11,81 0,00 705,52 95,99 55,89 29,79
84 МIСТО-БАНК* 785,42 0,120 111,41 0,25 552,99 278,61 192,94 35,61
85 УКРГАЗПРОМБАHК 776,83 0,119 166,24 4,24 573,22 92,64 64,87 13,85
86 А-БАНК 731,98 0,112 19,55 0,21 48,83 814,79 150,98 0,00
87 АВТОКРАЗБАНК 722,76 0,110 75,82 0,05 596,94 51,23 60,81 59,63
88 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  719,25 0,110 1,30 2,55 692,08 24,29 81,88 86,01
89 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 714,54 0,109 417,44 1,08 191,26 87,31 27,78 47,40
90 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 713,34 0,109 205,70 0,13 519,60 81,02 230,24 137,39
91 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 677,10 0,103 45,83 0,04 497,49 45,88 10,69 98,63
92 АПЕКС-БАНК* 660,53 0,101 342,20 16,89 154,93 100,85 13,74 93,19
93 ЗАХIДIНКОМБАНК 648,96 0,099 0,00 0,01 730,96 193,34 305,41 30,08
94 ТК-КРЕДИТ 594,99 0,091 0,00 0,00 579,34 31,60 38,06 22,10
95 ЄВРОБАНК* 594,39 0,091 29,82 0,05 373,74 134,50 18,54 74,92
96 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 592,92 0,091 64,72 7,69 531,55 93,64 123,63 34,33
97 ВБР*  568,97 0,087 0,00 0,16 373,40 199,57 3,84 0,00
98 РОДОВIД БАНК 547,35 0,084 4,23 1,09 2289,76 1430,07 3703,08 527,46
99 ПОРТО-ФРАНКО 545,92 0,083 111,79 0,10 353,30 103,03 27,10 5,00
100 КOMIНВЕСТБАНК* 541,11 0,083 237,85 0,02 256,53 77,53 30,77 0,00
101 ЛЬВIВ 526,40 0,080 11,21 1,57 451,26 164,31 111,38 12,58
102 УНIКОМБАНК* 504,80 0,077 2,39 0,00 634,59 4,88 137,05 0,00
103 ФIНРОСТБАНК* 488,01 0,075 141,62 3,59 365,39 25,16 40,57 0,00
104 ЄВРОПРОМБАНК* 469,74 0,072 105,86 0,30 372,43 6,51 14,77 0,00
105 НОВИЙ* 460,19 0,070 29,16 0,04 443,99 30,95 71,25 27,39
106 МЕТАБАНК 454,89 0,069 20,26 0,17 314,07 149,97 42,23 12,99
107 ГРАНТ 440,34 0,067 0,00 0,01 344,45 99,95 7,91 3,86
108 Банк Руский Стандарт* 434,28 0,066 31,89 0,10 30,50 391,20 19,22 0,00
109 АСВIО БАНК 408,18 0,062 25,90 5,18 321,76 77,35 11,65 0,00
110 КЛАСИКБАНК 395,67 0,060 153,27 21,09 315,29 1,50 77,51 24,20
111 АРТЕМ-БАНК 381,69 0,058 175,48 0,75 93,03 73,67 18,25 58,50
112 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 374,90 0,057 56,67 0,03 228,24 94,93 8,78 3,88
113 IНВЕСТБАНК 364,03 0,056 79,65 7,05 265,34 47,35 21,47 0,21
114 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 360,69 0,055 22,11 6,52 0,00 393,59 48,49 0,00
115 АГРОКОМБАНК 358,62 0,055 77,31 1,71 212,72 75,63 35,70 30,38
116 ПРОМЕКОНОМБАНК 334,18 0,051 2,83 0,01 320,79 31,63 31,91 10,84
117 БАНК БОГУСЛАВ* 327,96 0,050 45,67 9,15 325,30 32,47 87,12 20,79
118 РЕАЛ-БАНК 314,77 0,048 45,00 0,39 225,65 10,54 0,81 34,77
119 РАДИКАЛ БАНК* 308,43 0,047 26,31 0,03 239,43 43,74 1,38 0,37
120 ПОЛIКОМБАНК 291,94 0,045 48,83 0,14 261,87 8,14 27,65 0,90
121 IНТЕРБАНК 291,17 0,044 38,82 0,04 191,93 14,31 58,57 104,73
122 МОРСЬКИЙ 287,57 0,044 56,19 0,05 192,33 67,06 35,81 7,85
123 АККОРДБАНК 287,07 0,044 86,52 1,02 148,80 41,81 7,67 18,63
124 БАНК ВОСТОК 284,79 0,043 1,74 0,04 75,43 172,68 40,90 75,89
125 ЛЕГБАНК 251,58 0,038 21,93 0,08 203,02 15,51 17,36 28,56
126 РЕГIОН-БАНК 240,69 0,037 36,62 0,01 163,07 54,46 13,45 0,00
127 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 230,67 0,035 146,76 15,15 73,55 49,54 29,04 5,00
128 УКРКОМУHБАHК* 230,37 0,035 0,00 0,02 182,82 70,67 23,88 0,80
129 ОКСI БАНК 229,87 0,035 34,52 0,00 160,46 33,49 4,75 6,15
130 Банк ТРАСТ* 229,17 0,035 22,32 0,07 144,95 66,64 4,68 0,00
131 КИЇВ 221,86 0,034 242,03 0,17 3269,04 454,28 4267,04 523,72
132 КОНКОРД* 210,12 0,032 0,00 0,00 211,91 1,46 13,83 10,57
133 СИГМАБАНК* 201,53 0,031 0,00 0,00 252,15 0,15 54,12 3,36
134 ЄБРФ 198,34 0,030 5,81 0,13 221,12 35,61 64,10 0,02
135 СТОЛИЧНИЙ 194,77 0,030 0,00 0,00 229,67 3,78 43,01 4,33
136 УКООПСПIЛКА* 188,40 0,029 21,63 0,15 151,48 19,20 3,77 0,00
137 СТАНДАРТ* 182,25 0,028 27,50 0,03 86,22 6,22 2,84 65,18
138 КРЕДИТ-ОПТИМА* 145,79 0,022 55,40 5,01 70,70 29,41 4,71 0,00
139 МОТОР-БАНК* 143,43 0,022 56,39 7,15 95,95 1,29 12,91 9,86
140 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 140,77 0,021 100,37 5,07 44,36 2,51 1,46 0,06
141 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  131,45 0,020 21,00 0,66 67,34 15,64 9,78 37,90
142 ГРIН БАНК* 129,35 0,020 27,56 2,10 82,08 41,46 22,59 2,95
143 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 127,22 0,019 60,60 0,01 76,45 8,32 18,13 0,00
144 БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ* 126,17 0,019 0,00 0,00 132,44 0,00 6,27 0,00
145 БАНК ВЕЛЕС 113,38 0,017 0,00 0,00 134,04 0,34 28,36 7,37
146 ПРОФIН БАНК 98,47 0,015 0,00 0,04 4,70 113,60 29,79 10,00
147 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 93,35 0,014 1,14 0,35 59,89 40,99 8,32 0,00
148 ФIНЕКСБАНК 89,68 0,014 15,00 0,12 75,48 17,44 18,13 0,00
149 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 81,34 0,012 11,96 0,20 55,43 20,06 5,91 0,00
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 76,24 0,012 0,00 0,00 57,47 16,54 6,13 8,37
151 АЛЬЯНС* 66,18 0,010 2,50 0,03 56,34 11,38 4,02 0,00
152 ТMM-БАНК* 66,04 0,010 0,00 0,00 54,89 22,71 11,57 0,00
153 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 37,43 0,006 12,50 0,00 24,52 0,51 0,10 0,00
154 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 33,06 0,005 0,00 0,01 0,33 29,54 9,94 13,13
155 СТОЛИЦЯ -3,31 -0,001 0,00 0,02 57,42 36,12 96,84 0,00
156 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -18,47 -0,003 0,00 0,00 179,52 133,07 331,06 0,00

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ