Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.07.2011 р. (млн. грн.)

Прикріпленні файли
*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі 

№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 898182,87 100,00 133222,46 764960,41
1 ПРИВАТБАНК 135740,84 15,113 12683,56 123057,28
2 УКРЕКСIМБАНК 80011,47 8,908 17622,09 62389,37
3 ОЩАДБАНК 72451,51 8,066 17396,17 55055,34
4 УКРСОЦБАНК* 39976,04 4,451 6579,06 33396,98
5 ВТБ БАНК* 35869,92 3,994 3872,22 31997,70
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 34590,48 3,851 4593,18 29997,30
7 АЛЬФА-БАНК 28786,23 3,205 3172,91 25613,32
8 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 24410,13 2,718 1860,30 22549,83
9 ОТП БАНК* 23225,47 2,586 3273,75 19951,72
10 НАДРА 22485,26 2,503 3979,84 18505,42
11 ПУМБ 19505,61 2,172 2968,30 16537,31
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 17842,05 1,986 2390,94 15451,11
13 УКРГАЗБАНК 17213,22 1,916 1970,31 15242,91
14 ДЕЛЬТА 16368,19 1,822 976,51 15391,68
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 14993,12 1,669 1855,59 13137,53
16 ФОРУМ 13208,45 1,471 1708,19 11500,27
17 СБЕРБАНК РОСIЇ 11838,89 1,318 1178,11 10660,78
18 СВЕДБАНК* 11602,11 1,292 1515,85 10086,25
19 ЕРСТЕ БАНК* 11200,58 1,247 1379,83 9820,75
20 ПIВДЕННИЙ* 10883,44 1,212 1523,47 9359,96
21 РОДОВIД БАНК 9563,20 1,065 4189,77 5373,43
22 IНГ БАНК УКРАЇНА 9393,34 1,046 1698,21 7695,13
23 УНIКРЕДИТ БАНК* 8082,27 0,900 886,26 7196,01
24 ВIЕЙБI Банк 7736,80 0,861 671,50 7065,30
25 ДОНГОРБАНК* 7273,93 0,810 637,13 6636,80
26 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 7187,30 0,800 1847,72 5339,57
27 ХРЕЩАТИК 7136,62 0,795 580,88 6555,73
28 УНIВЕРСАЛ БАНК 6970,61 0,776 822,85 6147,76
29 IМЕКСБАНК 6654,44 0,741 1021,53 5632,91
30 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 6493,31 0,723 600,10 5893,21
31 КИЇВСЬКА РУСЬ* 6127,20 0,682 283,29 5843,92
32 СIТIБАНК УКРАЇНА 5660,31 0,630 615,52 5044,78
33 БТА БАНК 4803,30 0,535 1496,54 3306,76
34 МАРФIН БАНК* 4392,72 0,489 515,95 3876,77
35 ПIРЕУС БАНК МКБ 4380,87 0,488 -244,70 4625,57
36 КРЕДОБАНК 4223,12 0,470 581,33 3641,79
37 БАНК ТАВРИКА 3849,98 0,429 320,56 3529,42
38 IНДУСТРIАЛБАНК 3764,11 0,419 753,23 3010,87
39 БАНК 3/4* 3644,85 0,406 178,55 3466,29
40 ЄВРОГАЗБАНК 3632,84 0,404 206,41 3426,43
41 МЕГАБАНК 3603,06 0,401 648,64 2954,43
42 КIБ Кредi Агрiколь* 3597,29 0,401 464,41 3132,88
43 ПIВДЕНКОМБАНК 3580,69 0,399 233,84 3346,85
44 АКТИВ-БАНК 3548,49 0,395 562,39 2986,10
45 СОЮЗ* 3411,77 0,380 339,28 3072,50
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3382,41 0,377 525,33 2857,08
47 СЕБ БАНК 3196,73 0,356 437,58 2759,15
48 КИЇВ 3008,59 0,335 770,14 2238,46
49 ЕКСПРЕС-БАНК 3004,15 0,334 395,07 2609,08
50 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2964,94 0,330 579,45 2385,49
51 БМ Банк* 2960,73 0,330 328,74 2631,98
52 УКРIНБАНК 2876,42 0,320 532,24 2344,18
53 ФОЛЬКСБАНК 2823,94 0,314 258,66 2565,28
54 БАНК КIПРУ 2815,74 0,313 779,80 2035,94
55 ПЛАТИНУМ БАНК* 2731,59 0,304 372,58 2359,02
56 УКРБIЗНЕСБАНК 2638,85 0,294 226,30 2412,55
57 АКТАБАНК* 2631,42 0,293 303,05 2328,37
58 ПРОКРЕДИТ БАНК* 2589,72 0,288 256,01 2333,71
59 ЗЛАТОБАНК 2513,69 0,280 238,17 2275,52
60 ДIАМАНТБАНК* 2428,71 0,270 269,86 2158,86
61 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2180,72 0,243 115,77 2064,95
62 ЕКСПОБАНК* 2123,31 0,236 238,46 1884,85
63 ТАСкомбанк 2098,70 0,234 182,71 1915,98
64 ЕРДЕ БАНК 2032,24 0,226 226,57 1805,67
65 ТЕРРА БАНК* 1902,57 0,212 266,59 1635,98
66 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1785,34 0,199 285,97 1499,37
67 ФIНБАНК 1778,09 0,198 126,98 1651,11
68 ЕНЕРГОБАНК 1754,74 0,195 189,53 1565,20
69 ФОРТУНА-БАНК 1740,71 0,194 386,80 1353,90
70 IНТЕГРАЛ 1644,63 0,183 124,53 1520,10
71 ГЛОБУС 1609,06 0,179 189,97 1419,09
72 АСТРА БАНК* 1572,14 0,175 1084,08 488,06
73 АРКАДА 1530,38 0,170 311,82 1218,55
74 МIСТО-БАНК* 1505,94 0,168 252,08 1253,87
75 КАМБIО 1460,76 0,163 102,05 1358,71
76 Банк Перший 1455,58 0,162 293,35 1162,23
77 ДЕМАРК 1440,94 0,160 214,14 1226,80
78 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1385,40 0,154 504,12 881,28
79 КОНВЕРСБАНК 1381,04 0,154 102,25 1278,78
80 МЕРКУРIЙ 1310,63 0,146 216,05 1094,58
81 ТК-КРЕДИТ 1297,90 0,145 168,80 1129,10
82 ДАНIЕЛЬ 1282,65 0,143 129,66 1152,99
83 ЗОЛОТI ВОРОТА 1270,48 0,141 105,85 1164,63
84 БАЗИС 1262,16 0,141 140,18 1121,98
85 ПОЛТАВА-БАНК* 1231,20 0,137 219,00 1012,19
86 ПЛЮС БАНК 1125,65 0,125 203,59 922,06
87 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1089,65 0,121 109,92 979,73
88 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 1064,34 0,118 -63,98 1128,32
89 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1054,85 0,117 81,60 973,25
90 ЮНЕКС 1038,51 0,116 338,48 700,02
91 УКРГАЗПРОМБАHК 1013,40 0,113 157,18 856,22
92 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 947,85 0,106 258,91 688,94
93 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  946,16 0,105 205,34 740,83
94 А-БАНК 939,54 0,105 184,36 755,17
95 АВТОКРАЗБАНК 928,74 0,103 114,35 814,39
96 БАНК ВОСТОК 896,79 0,100 319,85 576,94
97 ВБР*  871,15 0,097 321,08 550,07
98 КOMIНВЕСТБАНК* 845,40 0,094 112,50 732,90
99 ЗАХIДIНКОМБАНК 843,48 0,094 233,69 609,79
100 АПЕКС-БАНК* 819,87 0,091 191,61 628,27
101 ЄВРОБАНК* 767,24 0,085 61,23 706,01
102 ПОРТО-ФРАНКО 765,60 0,085 108,24 657,36
103 ЛЬВIВ 734,91 0,082 123,29 611,62
104 МЕТАБАНК 656,46 0,073 110,13 546,34
105 НОВИЙ* 650,67 0,072 94,36 556,32
106 ФIНРОСТБАНК* 630,55 0,070 93,76 536,79
107 ГРАНТ 591,21 0,066 113,23 477,98
108 Банк Руский Стандарт* 586,37 0,065 112,26 474,11
109 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 578,14 0,064 79,63 498,51
110 РАДИКАЛ БАНК* 566,79 0,063 76,21 490,58
111 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 546,34 0,061 229,46 316,88
112 АГРОКОМБАНК 539,54 0,060 127,80 411,74
113 УКРКОМУHБАHК* 538,95 0,060 100,20 438,75
114 УНIКОМБАНК* 527,40 0,059 488,27 39,12
115 ЄВРОПРОМБАНК* 506,80 0,056 77,92 428,87
116 МОРСЬКИЙ 493,44 0,055 61,72 431,73
117 КЛАСИКБАНК 489,36 0,054 230,30 259,06
118 АСВIО БАНК 477,30 0,053 123,16 354,13
119 АРТЕМ-БАНК 450,60 0,050 92,46 358,14
120 IНВЕСТБАНК 449,78 0,050 91,15 358,63
121 БАНК БОГУСЛАВ* 442,94 0,049 187,19 255,75
122 IНТЕРБАНК 423,07 0,047 68,82 354,25
123 ПРОМЕКОНОМБАНК 412,15 0,046 64,23 347,92
124 АККОРДБАНК 411,53 0,046 99,29 312,24
125 РЕАЛ-БАНК 396,80 0,044 126,14 270,66
126 ПОЛIКОМБАНК 395,78 0,044 99,49 296,29
127 РЕГIОН-БАНК 355,63 0,040 67,75 287,87
128 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 354,36 0,039 61,80 292,56
129 ОКСI БАНК 332,91 0,037 126,45 206,46
130 ЛЕГБАНК 329,45 0,037 86,69 242,76
131 Банк ТРАСТ* 315,08 0,035 80,24 234,83
132 ЄБРФ 308,78 0,034 193,14 115,64
133 КОНКОРД* 266,41 0,030 113,14 153,26
134 УКООПСПIЛКА* 266,07 0,030 94,08 171,99
135 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 254,23 0,028 77,66 176,57
136 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 247,52 0,028 77,79 169,73
137 СТОЛИЧНИЙ 239,32 0,027 89,03 150,29
138 ФIНЕКСБАНК 231,29 0,026 61,50 169,79
139 ПРОФIН БАНК 228,24 0,025 115,49 112,75
140 СИГМАБАНК* 223,20 0,025 142,69 80,51
141 МОТОР-БАНК* 218,71 0,024 121,53 97,18
142 СТАНДАРТ* 202,40 0,023 86,89 115,51
143 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  178,76 0,020 88,91 89,85
144 КРЕДИТ-ОПТИМА* 173,44 0,019 67,76 105,68
145 БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ* 157,92 0,018 120,19 37,73
146 ГРIН БАНК* 157,01 0,017 68,59 88,42
147 ТMM-БАНК* 146,17 0,016 92,44 53,73
148 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 145,51 0,016 55,68 89,83
149 БАНК ВЕЛЕС 144,50 0,016 95,66 48,84
150 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 137,60 0,015 94,02 43,59
151 СТОЛИЦЯ 122,27 0,014 -0,21 122,48
152 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 107,82 0,012 48,90 58,92
153 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 106,54 0,012 66,58 39,96
154 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 93,34 0,010 47,82 45,52
155 АЛЬЯНС* 89,95 0,010 72,18 17,77
156 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 73,01 0,008 -162,01 235,02

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ