Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.06.2011 р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями   
№ п/п Банк Місто Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО   -640,489 X X
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 670,489 7,567 0,492
2 БАНК 3/4* Київ 307,548 166,242 8,198
3 ВТБ БАНК* Київ 275,578 5,088 0,797
4 ОТП БАНК* Київ 233,624 8,145 0,995
5 ОЩАДБАНК Київ 170,627 1,143 0,242
6 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 142,907 214,898 2,533
7 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 136,310 18,639 1,493
8 ПУМБ Донецьк 97,872 3,879 0,468
9 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ 94,428 1,787 0,280
10 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 87,495 19,899 2,554
11 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 81,027 3,507 0,706
12 КIБ Кредi Агрiколь* Київ 59,730 34,540 1,421
13 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 32,132 6,426 1,131
14 УКРЕКСIМБАНК Київ 29,936 0,182 0,038
15 СВЕДБАНК Київ 27,113 0,498 0,249
16 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК*  Київ 23,080 2,198 0,385
17 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 20,935 1,031 0,121
18 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* Київ 20,799 4,119 1,348
19 ДЕЛЬТА Київ 19,542 2,363 0,127
20 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 16,976 1,874 0,283
21 ПIВДЕННИЙ* Одеса 16,974 1,774 0,157
22 ФОЛЬКСБАНК Львiв 16,095 4,471 0,574
23 УНIКРЕДИТ БАНК* Луцьк 14,892 2,279 0,180
24 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 14,446 7,173 2,730
25 АСТРА БАНК* Київ 9,810 0,934 0,605
26 ФОРТУНА-БАНК Київ 9,253 4,870 0,535
27 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 8,724 3,507 0,307
28 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 8,325 1,370 0,222
29 УКРБIЗНЕСБАНК Донецьк 7,393 5,511 0,291
30 IМЕКСБАНК Одеса 7,096 0,755 0,109
31 КИЇВ Київ 6,271 0,176 0,225
32 АЛЬФА-БАНК Київ 5,504 0,148 0,020
33 ВБР*  Київ 5,380 2,562 0,673
34 УКРГАЗБАНК Київ 5,210 0,091 0,039
35 ГЛОБУС Київ 5,002 3,126 0,284
36 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 4,987 2,168 0,610
37 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 4,878 5,891 0,447
38 ТК-КРЕДИТ Київ 4,547 2,995 0,294
39 УКРСОЦБАНК* Київ 4,528 0,357 0,011
40 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ 4,133 1,385 0,161
41 ПЛЮС БАНК Iвано-Фpанкiвськ 3,998 2,720 0,382
42 АВТОКРАЗБАНК  Кременчук 3,587 3,416 0,403
43 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 3,216 4,562 0,260
44 IНТЕГРАЛ Київ 3,206 3,206 0,213
45 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  Донецьк 2,818 1,971 0,317
46 МАРФIН БАНК* Iллiчiвськ 2,437 0,738 0,058
47 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  Київ 2,432 3,755 0,939
48 УКРIНБАНК Київ 2,171 1,062 0,081
49 ЮНЕКС Київ 1,934 0,662 0,196
50 ДОНГОРБАНК Донецьк 1,715 0,222 0,021
51 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 1,715 1,009 0,048
52 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 1,709 1,583 0,542
53 IНВЕСТБАНК Одеса 1,694 2,421 0,392
54 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 1,663 0,665 0,093
55 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 1,639 0,082 0,007
56 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 1,451 1,916 0,153
57 ДIАМАНТБАНК* Київ 1,449 0,690 0,063
58 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 1,405 1,873 0,074
59 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 1,278 1,598 1,168
60 ЕРДЕ БАНК Київ 1,261 0,595 0,065
61 АРКАДА Київ 1,259 0,571 0,083
62 БАНК ТАВРИКА Київ 1,247 0,499 0,036
63 ЄБРФ Київ 1,203 0,786 0,373
64 ОКСI БАНК Львiв 1,135 0,945 0,422
65 МЕГАБАНК Хаpкiв 1,132 0,226 0,031
66 ХРЕЩАТИК Київ 1,034 0,142 0,014
67 АПЕКС - БАНК* Київ 1,031 0,859 0,137
68 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 1,018 0,055 0,007
69 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 0,973 1,349 0,427
70 КЛАСИКБАНК Днiпpопетpовск 0,851 0,387 0,198
71 ФIНРОСТБАНК* Одеса 0,819 0,964 0,134
72 ЗЛАТОБАНК Київ 0,742 0,319 0,033
73 АГРОКОМБАНК Київ 0,725 0,778 0,134
74 ЛЕГБАНК Київ 0,703 1,244 0,214
75 АРТЕМ-БАНК Київ 0,697 0,811 0,154
76 КАМБIО Київ 0,678 0,879 0,047
77 БАНК ВЕЛЕС Київ 0,671 1,157 0,522
78 УНIКОМБАНК* Донецьк 0,665 0,144 0,125
79 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 0,659 1,047 0,382
80 СОЮЗ* Київ 0,621 0,243 0,023
81 БАНК КIПРУ Київ 0,607 0,087 0,022
82 АКТИВ-БАНК Київ 0,539 0,172 0,016
83 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 0,524 0,524 0,132
84 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 0,509 0,028 0,007
85 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 0,482 0,277 0,057
86 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 0,477 0,151 0,007
87 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 0,470 1,413 0,135
88 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 0,412 0,317 0,036
89 МЕТАБАНК Запорiжжя 0,363 1,052 0,058
90 Банк Перший  Київ 0,356 0,135 0,024
91 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 0,337 0,340 0,044
92 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 0,331 0,318 0,067
93 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 0,329 0,507 0,026
94 ДЕМАРК Чеpнiгiв 0,322 0,183 0,023
95 Банк Руский Стандарт* Київ 0,318 0,239 0,060
96 НАДРА Київ 0,312 0,080 0,001
97 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 0,311 0,113 0,005
98 ПРОФIН БАНК Донецьк 0,304 0,316 0,138
99 ТMM-БАНК* Київ 0,293 0,445 0,209
100 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 0,286 0,376 0,063
101 ГРАНТ Хаpкiв 0,276 0,459 0,048
102 ЄВРОГАЗБАНК Київ 0,273 0,171 0,007
103 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 0,271 0,192 0,021
104 ПЛАТИНУМ БАНК* Київ 0,258 0,068 0,010
105 АКТАБАНК* Днiпpопетpовск 0,245 0,082 0,011
106 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 0,228 0,190 0,104
107 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 0,190 0,426 0,048
108 БIЗНЕС СТАНДАРТ Київ 0,187 0,113 0,010
109 ДАНIЕЛЬ Київ 0,185 0,214 0,014
110 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 0,180 0,425 0,051
111 АККОРДБАНК Київ 0,175 0,181 0,043
112 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* Луганськ 0,174 0,351 0,119
113 РАДИКАЛ БАНК* Київ 0,165 0,221 0,039
114 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 0,164 0,173 0,153
115 ТЕРРА БАНК* Київ 0,157 0,061 0,009
116 КОНВЕРСБАНК Київ 0,134 0,139 0,010
117 ЄВРОБАНК* Київ 0,120 0,179 0,018
118 Д-М Банк* Київ 0,111 0,101 0,045
119 СИГМАБАНК* Днiпpопетpовск 0,109 0,080 0,043
120 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 0,083 0,083 0,010
121 А-БАНК  Днiпpопетpовск 0,048 0,038 0,005
122 IНТЕРБАНК Київ 0,036 0,099 0,008
123 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 0,026 0,068 0,024
124 УКООПСПIЛКА* Київ 0,025 0,059 0,010
125 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 0,005 0,016 0,006
126 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ Сiмферополь 0,004 0,008 0,001
127 Банк ТРАСТ* Київ 0,003 0,004 0,001
128 УКРКОМУHБАHК* Луганськ -0,044    
129 БАНК БОГУСЛАВ* Київ -1,912    
130 НОВИЙ* Днiпpопетpовск -2,935    
131 КАПIТАЛ Донецьк -3,311    
132 IНПРОМБАНК Хаpкiв -4,262    
133 ФIНЕКСБАНК Київ -4,714    
134 МIСТО-БАНК* Одеса -7,629    
135 МОРСЬКИЙ Севастополь -11,309    
136 ЕРСТЕ БАНК* Київ -12,354    
137 ЛЬВIВ Львiв -12,648    
138 СЕБ БАНК Київ -13,510    
139 БАЗИС Хаpкiв -13,662    
140 ЕКСПОБАНК* Київ -14,478    
141 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ Київ -17,738    
142 БТА БАНК Київ -23,180    
143 ПРЕМIУМ* Київ -27,398    
144 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ -33,169    
145 БМ Банк* Київ -33,279    
146 ЕНЕРГОБАНК Київ -36,672    
147 БАНК ВОСТОК* Днiпpопетpовск -44,079    
148 КРЕДОБАНК Львiв -62,723    
149 СТОЛИЦЯ Київ -110,663    
150 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА Київ -135,993    
151 ВIЕЙБI Банк Київ -137,507    
152 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми -250,766    
153 СОЦКОМБАНК* Одеса -339,243    
154 ФОРУМ Київ -462,809    
155 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ -723,814    
156 РОДОВIД БАНК Київ -882,642    
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ