Показники діяльності Банків

Капітал за станом на 01.07.2011 р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями   

№ п/п Банк Капітал** Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал 
  ВСЬОГО 164244,493 14282,130 100,000 145996,412
1 УКРЕКСIМБАНК 20500,513 1782,653 12,482 16413,486
2 ОЩАДБАНК 17346,588 1508,399 10,561 15537,900
3 ПРИВАТБАНК 13113,865 1140,336 7,984 10160,235
4 УКРСОЦБАНК* 8229,019 715,567 5,010 1270,000
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 6638,157 577,231 4,042 5285,191
6 УКРГАЗБАНК 6311,638 548,838 3,843 5700,000
7 АЛЬФА-БАНК 6072,081 528,007 3,697 3715,997
8 ВТБ БАНК* 5440,124 473,054 3,312 5415,784
9 ОТП БАНК* 4590,765 399,197 2,795 2868,191
10 РОДОВIД БАНК 4244,129 369,055 2,584 12359,299
11 НАДРА 4237,097 368,443 2,580 3890,363
12 КРЕДИТПРОМБАНК* 3204,114 278,619 1,951 1838,335
13 ПУМБ 3157,372 274,554 1,922 2522,842
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 2836,537 246,655 1,727 2030,400
15 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2819,954 245,213 1,717 2000,000
16 СВЕДБАНК* 2728,901 237,296 1,661 5440,928
17 ФОРУМ 2689,436 233,864 1,637 5925,301
18 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1908,921 165,993 1,162 1850,000
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 1700,328 147,855 1,035 731,298
20 ДЕЛЬТА 1678,913 145,992 1,022 827,000
21 УНIВЕРСАЛ БАНК 1601,040 139,221 0,975 1152,672
22 СБЕРБАНК РОСIЇ 1593,662 138,579 0,970 2310,229
23 ПIВДЕННИЙ* 1570,470 136,563 0,956 956,894
24 БТА БАНК 1498,238 130,282 0,912 1500,000
25 ЕРСТЕ БАНК* 1141,345 99,247 0,695 1370,500
26 АСТРА БАНК* 1081,769 94,067 0,659 1050,000
27 ДОНГОРБАНК* 1058,108 92,009 0,644 771,650
28 IМЕКСБАНК 1014,506 88,218 0,618 940,000
29 УНIКРЕДИТ БАНК* 979,197 85,148 0,596 653,508
30 ПIРЕУС БАНК МКБ 931,416 80,993 0,567 842,792
31 ВIЕЙБI Банк 894,022 77,741 0,544 1248,619
32 ХРЕЩАТИК 881,346 76,639 0,537 728,861
33 МЕГАБАНК 845,604 73,531 0,515 500,000
34 КРЕДОБАНК 815,809 70,940 0,497 1918,969
35 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 804,867 69,988 0,490 315,000
36 БАНК КIПРУ 779,263 67,762 0,474 700,644
37 КИЇВ 767,685 66,755 0,467 3567,544
38 IНДУСТРIАЛБАНК 741,758 64,501 0,452 607,798
39 КИЇВСЬКА РУСЬ* 652,125 56,707 0,397 276,080
40 СIТIБАНК УКРАЇНА 619,802 53,896 0,377 66,500
41 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 610,621 53,098 0,372 439,693
42 УКРIНБАНК 606,898 52,774 0,370 305,000
43 МАРФIН БАНК* 597,773 51,980 0,364 330,000
44 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 579,429 50,385 0,353 500,000
45 АКТИВ-БАНК 562,269 48,893 0,342 312,750
46 СОЮЗ* 558,602 48,574 0,340 336,000
47 ФОЛЬКСБАНК 523,850 45,552 0,319 360,000
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 501,992 43,651 0,306 505,000
49 УНIКОМБАНК* 488,261 42,457 0,297 460,564
50 КIБ Кредi Агрiколь* 482,158 41,927 0,294 172,929
51 БМ Банк* 453,116 39,401 0,276 419,908
52 БАНК ТАВРИКА 424,511 36,914 0,258 250,000
53 СЕБ БАНК 418,837 36,421 0,255 675,689
54 ПЛАТИНУМ БАНК* 411,850 35,813 0,251 380,567
55 ФОРТУНА-БАНК 386,669 33,623 0,235 190,000
56 ЕКСПРЕС-БАНК 383,800 33,374 0,234 248,768
57 ПРОКРЕДИТ БАНК* 376,171 32,711 0,229 298,333
58 БАНК 3/4* 370,230 32,194 0,225 185,000
59 ВБР*  359,215 31,236 0,219 310,000
60 ЗЛАТОБАНК 357,231 31,064 0,217 232,500
61 ЕКСПОБАНК* 345,144 30,012 0,210 304,231
62 ЮНЕКС 339,015 29,480 0,206 292,000
63 УКРБIЗНЕСБАНК 330,672 28,754 0,201 134,160
64 ЕНЕРГОБАНК 325,234 28,281 0,198 219,451
65 ТЕРРА БАНК* 322,135 28,012 0,196 257,141
66 БАНК ВОСТОК 320,285 27,851 0,195 307,350
67 АРКАДА 311,578 27,094 0,190 220,445
68 АКТАБАНК* 299,485 26,042 0,182 297,000
69 ПIВДЕНКОМБАНК 298,860 25,988 0,182 170,000
70 МIСТО-БАНК* 297,532 25,872 0,181 254,980
71 Банк Перший 291,371 25,337 0,177 265,000
72 ДIАМАНТБАНК* 285,930 24,864 0,174 210,000
73 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 285,406 24,818 0,174 250,000
74 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 281,279 24,459 0,171 201,400
75 БАЗИС 254,229 22,107 0,155 127,406
76 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 252,255 21,935 0,154 230,000
77 МЕРКУРIЙ 246,369 21,423 0,150 141,500
78 ЗАХIДIНКОМБАНК 233,828 20,333 0,142 174,319
79 КЛАСИКБАНК 230,111 20,010 0,140 220,000
80 ЄВРОГАЗБАНК 228,709 19,888 0,139 200,000
81 ПОЛТАВА-БАНК* 225,378 19,598 0,137 70,500
82 ЕРДЕ БАНК 225,068 19,571 0,137 211,941
83 ДЕМАРК 213,688 18,582 0,130 176,000
84 УКРГАЗПРОМБАHК 206,916 17,993 0,126 82,800
85 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 206,240 17,934 0,126 113,040
86 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  205,874 17,902 0,125 143,000
87 ТАСкомбанк 205,386 17,860 0,125 165,000
88 ПЛЮС БАНК 205,068 17,832 0,125 147,000
89 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 200,467 17,432 0,122 75,000
90 ФIНБАНК 193,903 16,861 0,118 85,050
91 ЄБРФ 192,265 16,719 0,117 153,000
92 АПЕКС-БАНК* 191,627 16,663 0,117 190,000
93 А-БАНК 191,464 16,649 0,117 125,560
94 ГЛОБУС 189,202 16,452 0,115 160,000
95 БАНК БОГУСЛАВ* 186,725 16,237 0,114 180,000
96 ЛЬВIВ 174,298 15,156 0,106 194,905
97 АВТОКРАЗБАНК 173,613 15,097 0,106 105,000
98 ТК-КРЕДИТ 172,643 15,012 0,105 151,829
99 Банк Руский Стандарт* 147,978 12,868 0,090 133,000
100 ЗОЛОТI ВОРОТА 144,818 12,593 0,088 129,780
101 КАМБIО 142,759 12,414 0,087 77,147
102 СИГМАБАНК* 142,561 12,397 0,087 136,000
103 ПРОМЕКОНОМБАНК 140,353 12,205 0,085 76,200
104 ГРАНТ 138,445 12,039 0,084 60,000
105 НОВИЙ* 137,447 11,952 0,084 150,000
106 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 137,323 11,941 0,084 72,175
107 ПОРТО-ФРАНКО 133,488 11,608 0,081 99,154
108 ЄВРОБАНК* 133,176 11,581 0,081 66,670
109 АРТЕМ-БАНК 132,060 11,483 0,080 86,000
110 ДАНIЕЛЬ 131,897 11,469 0,080 86,412
111 КОНВЕРСБАНК 131,871 11,467 0,080 95,890
112 МОРСЬКИЙ 131,730 11,455 0,080 78,461
113 ПРОФIН БАНК 131,712 11,453 0,080 96,250
114 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 129,115 11,227 0,079 75,750
115 ФIНРОСТБАНК* 128,725 11,193 0,078 85,000
116 АГРОКОМБАНК 127,187 11,060 0,077 93,112
117 ОКСI БАНК 126,069 10,963 0,077 120,000
118 IНТЕГРАЛ 125,998 10,956 0,077 100,000
119 РЕАЛ-БАНК 125,993 10,956 0,077 100,000
120 АСВIО БАНК 123,071 10,702 0,075 104,000
121 ЄВРОПРОМБАНК* 122,798 10,678 0,075 74,500
122 МОТОР-БАНК* 121,390 10,556 0,074 120,000
123 БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ* 120,116 10,445 0,073 120,000
124 Банк ТРАСТ* 117,120 10,184 0,071 69,000
125 КОНКОРД* 113,304 9,853 0,069 108,000
126 КOMIНВЕСТБАНК* 112,840 9,812 0,069 100,000
127 МЕТАБАНК 111,034 9,655 0,068 34,551
128 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 109,663 9,536 0,067 64,800
129 ЛЕГБАНК 102,115 8,880 0,062 56,500
130 УКРКОМУHБАHК* 100,236 8,716 0,061 56,700
131 ПОЛIКОМБАНК 98,928 8,602 0,060 44,500
132 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 98,435 8,560 0,060 95,000
133 IНТЕРБАНК 98,404 8,557 0,060 36,050
134 АККОРДБАНК 97,800 8,504 0,060 96,400
135 БАНК ВЕЛЕС 95,616 8,314 0,058 79,500
136 УКООПСПIЛКА* 94,208 8,192 0,057 42,626
137 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 94,022 8,176 0,057 91,846
138 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 92,921 8,080 0,057 64,780
139 IНВЕСТБАНК 92,570 8,050 0,056 69,176
140 ТMM-БАНК* 92,444 8,039 0,056 66,000
141 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 90,937 7,908 0,055 47,107
142 СТОЛИЧНИЙ 89,287 7,764 0,054 86,784
143 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  88,962 7,736 0,054 70,000
144 СТАНДАРТ* 86,150 7,491 0,052 85,000
145 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 85,438 7,429 0,052 33,250
146 ГРIН БАНК* 77,592 6,747 0,047 56,650
147 РАДИКАЛ БАНК* 75,749 6,587 0,046 75,000
148 КРЕДИТ-ОПТИМА* 75,237 6,542 0,046 63,000
149 РЕГIОН-БАНК 74,462 6,475 0,045 42,362
150 ФIНЕКСБАНК 72,842 6,334 0,044 72,474
151 АЛЬЯНС* 72,228 6,281 0,044 64,779
152 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,880 5,729 0,040 38,221
153 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 65,154 5,666 0,040 49,700
154 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 53,974 4,693 0,033 33,587
155 СТОЛИЦЯ -68,279 -5,937 -0,042 272,040
156 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -304,082 -26,442 -0,185 116,010

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ