Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.06.2011 р. (млн.грн)

*  Банки - не члени АУБ   
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі    
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями    

№ п/п Банк КІП** Питома вага (%) В тому числі
Міжбанківські кредити *** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам  Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери 
  ВСЬОГО 651937,56 100,00 49333,14 1570,69 513141,31 143118,21 126385,38 74300,95
1 ПРИВАТБАНК 105487,22 16,181 9785,14 227,81 92263,89 21268,83 18093,30 490,47
2 ОЩАДБАНК 57343,53 8,796 1386,45 8,99 42750,22 4281,47 6581,64 15516,01
3 УКРЕКСIМБАНК 57045,53 8,750 829,73 34,88 50502,40 1035,85 8712,97 13425,40
4 УКРСОЦБАНК* 28548,49 4,379 215,94 11,65 16653,40 16543,39 7346,22 2493,61
5 ВТБ БАНК* 26949,28 4,134 149,51 2,49 26562,72 2636,78 5413,87 3016,62
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 26359,00 4,043 978,56 29,98 25543,63 1067,73 2567,99 1367,03
7 ОТП БАНК* 20018,74 3,071 100,57 37,31 11594,88 8070,40 3263,71 3553,91
8 АЛЬФА-БАНК 18878,21 2,896 2015,77 32,15 17528,21 4229,01 6459,41 1596,78
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17942,71 2,752 467,39 7,96 14241,07 3590,13 1591,40 1243,48
10 НАДРА 16230,60 2,490 480,65 148,90 9321,31 12044,93 5895,06 427,67
11 ПУМБ 14760,47 2,264 2707,12 3,30 10765,99 2930,97 3180,24 1539,94
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 11041,66 1,694 724,77 1,22 8563,74 2337,13 887,27 304,52
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 10562,50 1,620 1045,95 7,15 7507,66 2340,94 1654,94 1330,04
14 ДЕЛЬТА 10259,48 1,574 63,76 0,29 6483,25 5131,69 2996,30 1577,36
15 ФОРУМ 9431,12 1,447 229,82 154,99 8965,04 3674,50 4722,33 1439,07
16 СБЕРБАНК РОСIЇ 9336,73 1,432 487,18 27,29 8014,80 1164,05 2500,74 2198,73
17 ПIВДЕННИЙ* 8461,20 1,298 342,82 3,82 7929,78 820,43 656,18 28,17
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 7969,39 1,222 277,99 14,91 6296,95 98,54 150,05 1460,87
19 УКРГАЗБАНК 7302,84 1,120 1277,76 484,48 6987,65 2424,88 5049,08 2146,11
20 СВЕДБАНК 7099,00 1,089 811,35 3,68 6743,37 4939,90 5842,98 451,03
21 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6820,42 1,046 238,40 48,04 7534,25 2,86 929,82 22,77
22 ЕРСТЕ БАНК* 6702,25 1,028 584,55 4,22 1863,65 3017,36 1439,71 2680,62
23 УНIКРЕДИТ БАНК* 6395,80 0,981 0,00 0,00 4886,05 978,65 862,90 1394,00
24 IМЕКСБАНК 5471,49 0,839 103,75 2,32 5490,30 460,03 580,29 0,01
25 ВIЕЙБI Банк 5302,03 0,813 650,97 2,02 4118,45 1510,55 1294,51 318,60
26 ХРЕЩАТИК 5017,33 0,770 596,50 0,53 3857,91 492,52 385,03 455,97
27 УНIВЕРСАЛ БАНК 4715,20 0,723 441,07 0,45 1587,98 3278,28 1351,28 759,60
28 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4624,98 0,709 376,05 0,28 3868,75 467,06 228,77 142,17
29 СIТIБАНК УКРАЇНА 4455,75 0,683 13,88 0,14 2413,29 51,40 133,97 2111,29
30 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 4406,75 0,676 82,18 0,36 4253,28 459,10 455,14 67,69
31 ДОНГОРБАНК 4365,71 0,670 302,12 10,21 2329,21 1267,89 1238,80 1715,48
32 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК*  4239,28 0,650 206,44 1,92 2605,68 2003,92 592,26 17,43
33 ПРАВЕКС-БАНК* 3985,12 0,611 0,00 0,00 1260,63 3463,63 946,03 206,89
34 БТА БАНК 3451,21 0,529 1441,66 2,37 1874,80 352,80 311,97 96,30
35 БАНК ТАВРИКА 3260,28 0,500 465,46 0,51 2600,98 276,56 102,87 20,66
36 КIБ Кредi Агрiколь* 3131,61 0,480 80,00 2,80 3311,81 21,97 280,73 1,36
37 МАРФIН БАНК* 2962,53 0,454 81,27 1,50 2084,81 895,48 612,09 514,56
38 МЕГАБАНК 2875,24 0,441 191,67 0,16 2166,92 535,54 157,89 139,16
39 БАНК 3/4* 2634,03 0,404 2542,57 34,44 14,73 110,28 3,44 4,32
40 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2614,14 0,401 566,65 1,24 1850,73 181,21 132,93 149,73
41 КРЕДОБАНК 2511,64 0,385 37,33 3,47 2606,47 917,98 1362,69 316,03
42 АКТИВ-БАНК 2459,20 0,377 171,16 0,14 1712,56 676,15 106,89 6,37
43 БМ Банк* 2372,11 0,364 321,68 0,14 1747,30 395,82 133,41 40,86
44 ПIРЕУС БАНК МКБ 2347,64 0,360 299,01 0,38 2025,44 593,43 1357,03 787,17
45 ПIВДЕНКОМБАНК 2254,78 0,346 193,29 9,43 1815,39 70,15 109,25 294,63
46 СОЮЗ* 2173,04 0,333 268,32 0,61 2041,60 1,05 181,49 44,17
47 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2155,97 0,331 66,97 0,07 2200,41 248,81 399,76 39,61
48 IНДУСТРIАЛБАНК 2138,19 0,328 269,79 3,57 1734,10 186,59 320,98 272,26
49 СЕБ БАНК 2101,31 0,322 220,00 2,06 1067,31 1093,76 581,86 304,16
50 ПРОКРЕДИТ БАНК 1997,55 0,306 56,83 0,73 1189,92 985,63 256,66 22,57
51 УКРIНБАНК 1980,10 0,304 190,99 2,38 1658,12 259,38 159,90 33,89
52 ЄВРОГАЗБАНК 1975,30 0,303 1387,21 0,11 303,21 249,02 27,25 63,21
53 ЗЛАТОБАНК 1937,30 0,297 282,12 2,27 1783,44 130,28 256,33 0,06
54 ДIАМАНТБАНК* 1901,13 0,292 261,81 0,33 1604,74 71,23 101,22 64,90
55 ПЛАТИНУМ БАНК* 1882,47 0,289 474,57 6,98 77,43 1473,55 250,06 113,97
56 ФОЛЬКСБАНК 1759,29 0,270 0,00 0,03 671,38 1305,24 622,82 405,52
57 УКРБIЗНЕСБАНК 1739,18 0,267 106,76 2,24 889,80 808,63 90,30 26,54
58 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1707,75 0,262 309,10 0,28 1010,66 404,19 83,75 67,84
59 БАНК КIПРУ 1661,76 0,255 53,43 0,59 1111,91 580,33 183,36 100,03
60 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1579,43 0,242 459,26 3,20 1149,80 17,08 62,12 18,60
61 ГЛОБУС 1530,06 0,235 1140,61 11,18 385,28 10,75 71,37 75,97
62 ТЕРРА БАНК* 1480,37 0,227 574,68 2,26 496,54 130,94 38,91 319,38
63 ФОРТУНА-БАНК 1422,94 0,218 277,75 0,99 1280,88 26,25 161,01 0,06
64 АСТРА БАНК* 1352,93 0,208 177,82 16,51 234,13 508,89 117,60 566,19
65 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1315,84 0,202 30,36 2,04 738,88 234,23 124,63 439,03
66 ЕКСПРЕС-БАНК 1304,39 0,200 0,80 0,01 946,97 480,20 135,56 11,99
67 ЕКСПОБАНК* 1282,64 0,197 143,17 0,19 1045,34 309,22 300,66 85,77
68 ЕНЕРГОБАНК 1198,38 0,184 393,53 0,20 643,08 209,75 97,91 50,13
69 IНТЕГРАЛ 1194,69 0,183 779,94 6,17 451,66 58,01 107,40 18,66
70 ДЕМАРК 1166,01 0,179 202,20 1,46 1021,71 96,26 152,71 0,02
71 АРКАДА 1159,50 0,178 0,00 0,00 1222,45 23,48 86,50 0,07
72 АКТАБАНК* 1141,91 0,175 95,46 0,27 1008,40 52,27 45,21 31,26
73 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1123,27 0,172 244,62 1,86 622,33 197,07 113,77 174,89
74 КАМБIО 1102,22 0,169 17,79 0,04 959,72 96,09 43,60 72,27
75 ДАНIЕЛЬ 1099,72 0,169 451,60 0,17 383,10 185,94 50,28 129,53
76 Банк Перший  1084,80 0,166 263,43 0,50 732,11 137,85 68,24 20,14
77 ЕРДЕ БАНК 988,47 0,152 382,24 4,92 488,99 61,40 29,59 90,35
78 МIСТО-БАНК* 945,70 0,145 190,34 0,16 543,91 279,84 181,00 112,77
79 МЕРКУРIЙ 920,41 0,141 79,68 0,34 541,41 233,48 18,03 84,22
80 УКРГАЗПРОМБАHК 877,53 0,135 310,71 3,64 525,59 92,48 61,46 13,84
81 ПОЛТАВА-БАНК* 864,04 0,133 11,81 0,00 707,90 98,06 53,50 99,78
82 КОНВЕРСБАНК 859,15 0,132 443,49 2,09 356,09 47,73 25,48 39,41
83 БАЗИС 847,92 0,130 0,00 0,08 696,18 174,96 52,07 28,93
84 ПЛЮС БАНК 841,09 0,129 59,20 0,06 77,69 738,09 54,51 20,69
85 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 840,17 0,129 490,08 0,24 203,60 90,87 27,16 83,02
86 ЗОЛОТI ВОРОТА 831,42 0,128 3,30 0,28 527,94 397,61 110,71 13,55
87 ЮНЕКС 828,80 0,127 79,59 0,30 745,46 6,99 48,43 45,49
88 КАПIТАЛ 765,69 0,117 38,68 0,04 511,19 184,80 37,98 69,05
89 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 737,29 0,113 331,11 0,27 418,46 81,80 230,92 137,11
90 АВТОКРАЗБАНК  724,68 0,111 69,82 0,02 601,45 52,15 58,26 59,54
91 ПРЕМIУМ* 721,73 0,111 532,84 0,06 314,78 4,32 130,14 0,00
92 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  714,32 0,110 1,30 2,55 693,92 24,09 84,32 81,88
93 А-БАНК  670,32 0,103 19,34 0,21 36,98 760,05 145,84 0,00
94 IНПРОМБАНК 660,39 0,101 56,84 0,18 732,96 138,33 267,71 0,15
95 ЗАХIДIНКОМБАНК 658,34 0,101 0,00 0,01 734,87 194,85 301,44 30,08
96 ТК-КРЕДИТ 594,44 0,091 0,00 0,00 578,14 31,70 32,00 16,60
97 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 567,49 0,087 65,72 0,05 454,93 21,21 11,86 37,55
98 ПОРТО-ФРАНКО 565,84 0,087 134,31 0,09 350,66 102,38 26,41 5,00
99 КOMIНВЕСТБАНК* 565,76 0,087 259,92 0,03 256,26 79,17 29,57 0,00
100 АПЕКС - БАНК* 562,41 0,086 266,75 16,92 126,42 102,48 10,36 94,04
101 РОДОВIД БАНК 561,54 0,086 4,23 1,09 2305,82 1444,27 3700,84 509,15
102 ВБР*  520,74 0,080 0,00 0,12 332,34 191,70 3,19 0,00
103 ЛЬВIВ 519,95 0,080 11,63 1,66 444,05 168,60 115,30 12,63
104 ЄВРОБАНК* 507,33 0,078 21,52 0,04 321,46 114,06 19,94 70,27
105 НОВИЙ* 505,10 0,077 56,51 0,05 460,95 31,13 70,83 27,39
106 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 493,28 0,076 43,39 7,75 458,69 92,88 119,70 25,77
107 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 490,48 0,075 33,94 0,02 348,50 184,31 76,25 0,00
108 УНIКОМБАНК* 476,24 0,073 0,00 0,00 602,98 4,95 131,70 0,00
109 ФIНРОСТБАНК* 465,16 0,071 110,66 3,41 372,48 25,24 39,80 0,00
110 МЕТАБАНК 443,44 0,068 18,05 0,14 309,79 151,72 40,92 4,94
111 ГРАНТ 434,86 0,067 7,01 0,04 334,79 97,35 8,10 3,86
112 АСВIО БАНК 401,68 0,062 33,94 3,60 305,77 77,35 11,77 0,00
113 ПРОМЕКОНОМБАНК 368,79 0,057 1,26 0,00 355,67 32,50 31,47 10,84
114 Банк Руский Стандарт* 366,24 0,056 0,00 0,00 31,00 353,49 18,24 0,00
115 АРТЕМ-БАНК 365,20 0,056 159,12 1,29 92,98 73,58 17,69 58,50
116 IНВЕСТБАНК 361,12 0,055 80,83 7,05 258,91 47,27 21,07 2,25
117 БАНК ВОСТОК* 356,06 0,055 4,35 0,06 80,22 199,94 49,99 121,60
118 АГРОКОМБАНК 355,07 0,054 96,82 1,72 187,79 77,22 35,98 30,94
119 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 352,20 0,054 57,97 6,87 0,00 347,69 46,59 0,00
120 КЛАСИКБАНК 343,37 0,053 101,22 20,24 307,04 2,81 71,22 23,77
121 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 341,83 0,052 31,55 0,01 219,60 94,99 8,27 3,97
122 БАНК БОГУСЛАВ* 319,92 0,049 58,60 9,11 310,41 33,33 84,43 11,12
123 РЕАЛ-БАНК 313,35 0,048 45,00 0,38 224,93 10,15 0,83 34,49
124 ПОЛIКОМБАНК 286,16 0,044 45,89 0,09 255,43 10,80 26,76 0,90
125 РАДИКАЛ БАНК* 271,14 0,042 28,71 0,02 218,66 24,32 1,13 0,61
126 МОРСЬКИЙ 261,23 0,040 42,26 0,04 181,33 65,76 35,92 7,85
127 АККОРДБАНК 257,23 0,039 81,26 0,02 137,25 42,58 7,59 3,74
128 ЛЕГБАНК 254,52 0,039 26,09 0,17 201,91 15,60 17,41 28,50
129 IНТЕРБАНК 247,57 0,038 12,76 0,02 178,25 14,58 65,28 107,28
130 РЕГIОН-БАНК 236,69 0,036 40,61 0,01 154,44 54,69 13,05 0,00
131 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 234,85 0,036 150,61 15,68 74,91 48,18 28,16 5,00
132 ОКСI БАНК 233,00 0,036 32,50 0,01 162,02 30,46 4,31 12,34
133 Банк ТРАСТ* 229,54 0,035 20,72 0,07 145,07 68,53 4,71 0,00
134 УКРКОМУHБАHК* 220,26 0,034 0,00 0,01 171,21 71,32 23,06 0,80
135 КОНКОРД* 206,66 0,032 0,00 0,00 221,80 1,54 27,24 10,55
136 СИГМАБАНК* 200,71 0,031 0,00 0,00 241,83 0,15 44,25 2,97
137 ЄБРФ 191,15 0,029 5,57 0,07 212,14 35,67 62,17 0,02
138 Д-М Банк* 187,20 0,029 15,94 0,02 89,41 52,80 3,03 32,10
139 УКООПСПIЛКА* 184,25 0,028 23,77 0,13 145,16 19,22 3,78 0,00
140 МОТОР-БАНК* 162,89 0,025 79,89 6,07 81,62 1,28 12,69 18,86
141 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  149,23 0,023 108,35 5,07 44,54 2,86 1,50 0,06
142 КРЕДИТ-ОПТИМА* 147,66 0,023 58,70 3,75 69,24 28,80 5,31 0,00
143 СОЦКОМБАНК* 146,28 0,022 0,00 0,00 462,90 146,43 463,05 0,00
144 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 113,69 0,017 48,68 0,01 74,06 8,65 17,69 0,00
145 БАНК ВЕЛЕС 100,25 0,015 0,00 0,00 126,86 0,27 26,88 0,00
146 ПРОФIН БАНК 92,94 0,014 18,00 0,22 4,70 101,70 31,25 0,03
147 ФIНЕКСБАНК 91,24 0,014 15,00 0,12 77,36 17,45 18,45 0,00
148 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 86,45 0,013 11,98 0,20 55,09 20,40 5,73 4,91
149 РАДАБАНК 81,28 0,012 23,00 0,97 53,39 0,71 5,86 11,00
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 76,37 0,012 0,00 0,00 57,30 16,62 5,91 8,36
151 ТMM-БАНК* 66,13 0,010 0,00 0,00 53,59 23,17 10,63 0,00
152 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 38,39 0,006 13,00 0,00 24,92 0,57 0,10 0,00
153 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 32,97 0,005 0,00 0,01 0,34 29,51 10,02 13,15
154 СТОЛИЦЯ -1,71 0,000 0,00 0,02 57,70 36,66 96,05 0,00
155 КИЇВ -2,38 0,000 58,42 1,03 3266,79 453,84 4254,64 474,23
156 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -16,31 -0,003 0,00 0,00 180,40 133,57 330,29 0,00
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ