Показники діяльності Банків

Капітал за станом на 01.06.2011 р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ   
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі    
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями    
№ п/п Банк Капітал** % до  01.05.11 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал 
  ВСЬОГО 157349,917   13832,182 99,656 142243,270
1 УКРЕКСIМБАНК 20477,632 100,01 1800,130 13,014 16413,486
2 ОЩАДБАНК 16696,488 99,06 1467,741 10,611 14933,900
3 ПРИВАТБАНК 12981,673 100,94 1141,182 8,250 8860,202
4 УКРСОЦБАНК* 8147,365 100,06 716,212 5,178 1270,000
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 5413,839 101,50 475,915 3,441 5285,191
6 ВТБ БАНК* 5344,062 103,74 469,781 3,396 5415,784
7 АЛЬФА-БАНК 5115,671 99,22 449,704 3,251 3715,997
8 ОТП БАНК* 4461,337 100,97 392,183 2,835 2868,191
9 РОДОВIД БАНК 4246,505 94,96 373,298 2,699 12359,299
10 НАДРА 4063,397 727,00 357,202 2,582 390,363
11 КРЕДИТПРОМБАНК* 3170,683 98,80 278,726 2,015 1838,335
12 ПУМБ 3170,491 101,14 278,709 2,015 2522,842
13 БРОКБIЗНЕСБАНК 2832,017 100,22 248,955 1,800 2030,400
14 ФОРУМ 2784,212 98,61 244,752 1,769 5925,301
15 СВЕДБАНК 2711,791 100,26 238,386 1,723 5440,928
16 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2380,913 99,70 209,299 1,513 2000,000
17 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1908,822 99,75 167,799 1,213 1850,000
18 УКРГАЗБАНК 1906,618 94,95 167,605 1,212 5700,000
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 1669,703 101,23 146,779 1,061 731,298
20 ДЕЛЬТА 1652,212 93,85 145,241 1,050 827,000
21 СБЕРБАНК РОСIЇ 1581,342 99,47 139,011 1,005 2310,229
22 УНIВЕРСАЛ БАНК 1569,716 98,39 137,989 0,998 1152,672
23 ПIВДЕННИЙ* 1569,706 99,79 137,988 0,998 956,894
24 БТА БАНК 1526,434 100,14 134,184 0,970 1500,000
25 ПРАВЕКС-БАНК* 1217,706 99,51 107,045 0,774 905,741
26 ЕРСТЕ БАНК* 1133,832 98,86 99,672 0,721 1370,500
27 АСТРА БАНК* 1083,046 100,20 95,207 0,688 1050,000
28 ДОНГОРБАНК 1061,707 98,34 93,332 0,675 771,650
29 IМЕКСБАНК 1012,002 100,23 88,962 0,643 940,000
30 УНIКРЕДИТ БАНК* 989,958 100,19 87,024 0,629 653,508
31 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК*  986,913 99,88 86,757 0,627 1050,000
32 ВIЕЙБI Банк 912,501 96,27 80,215 0,580 1248,619
33 ХРЕЩАТИК 877,421 99,47 77,132 0,558 728,861
34 ПIРЕУС БАНК МКБ 862,664 124,80 75,834 0,548 842,792
35 СIТIБАНК УКРАЇНА 854,741 101,75 75,138 0,543 66,500
36 МЕГАБАНК 835,550 99,98 73,451 0,531 500,000
37 БАНК КIПРУ 779,180 100,01 68,496 0,495 700,644
38 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 770,829 118,32 67,761 0,490 315,000
39 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 749,573 105,76 65,893 0,476 439,693
40 IНДУСТРIАЛБАНК 733,948 99,31 64,519 0,466 607,798
41 КИЇВ 690,462 100,07 60,697 0,439 3567,544
42 КРЕДОБАНК 622,422 92,13 54,715 0,396 1918,969
43 КИЇВСЬКА РУСЬ* 610,619
103,39
53,678 0,388 276,080
44 УКРIНБАНК 606,169 100,04 53,287 0,385 204,423
45 МАРФIН БАНК* 597,785 99,16 52,550 0,380 330,000
46 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 579,119 100,35 50,909 0,368 500,000
47 АКТИВ-БАНК 562,010 99,99 49,405 0,357 312,750
48 СОЮЗ* 558,434 100,00 49,090 0,355 256,000
49 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 508,241 100,54 44,678 0,323 505,000
50 КIБ Кредi Агрiколь* 491,169 102,62 43,177 0,312 172,929
51 УНIКОМБАНК* 488,740 98,76 42,964 0,311 460,564
52 СЕБ БАНК 422,765 95,97 37,164 0,269 675,689
53 БМ Банк* 419,450   36,873 0,267 419,908
54 ПЛАТИНУМ БАНК* 409,839
100,34
36,028 0,260 380,567
55 ФОРТУНА-БАНК 394,804
113,23
34,706 0,251 190,000
56 БАНК ТАВРИКА 387,912
99,97
34,100 0,247 250,000
57 ЕКСПРЕС-БАНК 383,361 100,86 33,700 0,244 248,768
58 ПРОКРЕДИТ БАНК 375,215 101,15 32,984 0,238 298,333
59 БАНК 3/4* 370,288 99,99 32,551 0,235 185,000
60 ФОЛЬКСБАНК 363,174 100,05 31,926 0,231 360,000
61 ЗЛАТОБАНК 356,672 100,19 31,354 0,227 232,500
62 ЮНЕКС 331,116 100,04 29,107 0,210 292,000
63 УКРБIЗНЕСБАНК 328,748
100,78
28,899 0,209 134,160
64 ТЕРРА БАНК* 321,671 99,90 28,277 0,204 257,141
65 ЕНЕРГОБАНК 320,327 100,87 28,159 0,204 219,451
66 ЕКСПОБАНК* 316,702 94,28 27,840 0,201 304,231
67 ВБР*  315,779 89,59 27,759 0,201 210,000
68 БАНК ВОСТОК* 311,580 93,79 27,390 0,198 307,350
69 АРКАДА 311,256 98,47 27,362 0,198 220,445
70 МIСТО-БАНК* 303,319 99,98 26,664 0,193 254,980
71 АКТАБАНК* 301,722 99,84 26,523 0,192 297,000
72 ПIВДЕНКОМБАНК 298,933 99,82 26,278 0,190 170,000
73 Банк Перший  291,279 100,01 25,605 0,185 265,000
74 ДIАМАНТБАНК* 285,570 100,08 25,104 0,181 210,000
75 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 285,253 100,08 25,076 0,181 250,000
76 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 278,516 100,17 24,484 0,177 201,400
77 БАЗИС 262,623 98,40 23,086 0,167 127,406
78 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 255,970   22,502 0,163 230,000
79 МЕРКУРIЙ 246,316 100,03 21,653 0,157 141,500
80 ПРЕМIУМ* 240,305   21,124 0,153 70,000
81 ЗАХIДIНКОМБАНК 233,765
100,05
20,550 0,149 174,319
82 КЛАСИКБАНК 233,663 99,71 20,541 0,148 220,000
83 ЄВРОГАЗБАНК 228,957 100,02 20,127 0,146 160,000
84 ЕРДЕ БАНК 225,950 100,02 19,863 0,144 211,941
85 ПОЛТАВА-БАНК* 225,106 100,11 19,788   70,500
86 IНПРОМБАНК 222,052 97,52 19,520 0,141 173,648
87 ДЕМАРК 213,697 100,04 18,785 0,136 176,000
88 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 208,138 97,96 18,297 0,132 113,040
89 БIЗНЕС СТАНДАРТ 206,493 107,88 18,152 0,131 165,000
90 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  205,683 98,54 18,081 0,131 143,000
91 ПЛЮС БАНК 203,890 100,75 17,923 0,130 147,000
92 КАПIТАЛ 196,036 105,11 17,233 0,125 164,078
93 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 192,697 96,36 16,939 0,122 75,000
94 ЄБРФ 192,402
100,28
16,914 0,122 153,000
95 АПЕКС - БАНК* 191,196 99,40 16,807 0,122 120,000
96 А-БАНК  190,571
100,30
16,753 0,121 125,560
97 ГЛОБУС 188,221 100,52 16,546   160,000
98 БАНК БОГУСЛАВ* 186,692 100,04 16,412 0,119 180,000
99 ТК-КРЕДИТ 176,617 100,58 15,526 0,112 151,829
100 ЛЬВIВ 171,195 97,86 15,049 0,109 194,905
101 АВТОКРАЗБАНК  170,245 100,45 14,966 0,108 105,000
102 IНТЕРБАНК 163,343 100,00 14,359 0,104 36,050
103 УКРГАЗПРОМБАHК 160,186
101,61
14,082 0,102 82,800
104 Банк Руский Стандарт* 147,259 100,15 12,945 0,094 133,000
105 КАМБIО 142,848 100,35 12,557 0,091 77,147
106 СИГМАБАНК* 142,582 99,38 12,534 0,091 136,000
107 ЗОЛОТI ВОРОТА 141,317 100,02 12,423 0,090 129,780
108 ПРОМЕКОНОМБАНК 140,252 100,06 12,329 0,089 76,200
109 НОВИЙ* 138,284 99,66 12,156 0,088 150,000
110 ПРОФIН БАНК 133,851 98,36 11,767 0,085 96,250
111 ПОРТО-ФРАНКО 133,359 100,04 11,723 0,085 99,154
112 ГРАНТ 133,210 99,85 11,710 0,085 60,000
113 ЄВРОБАНК* 132,731 99,98 11,668 0,084 66,670
114 ДАНIЕЛЬ 131,658 100,06 11,574 0,084 86,412
115 АРТЕМ-БАНК 131,517 99,07 11,561 0,084 86,000
116 КОНВЕРСБАНК 130,169
98,77
11,443 0,083 95,890
117 МОРСЬКИЙ 129,037 99,76 11,343 0,082 78,461
118 ФIНРОСТБАНК* 128,578   11,303 0,082 85,000
119 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 128,030 99,90 11,255   75,750
120 АГРОКОМБАНК 127,664 100,64 11,223 0,081 93,112
121 Д-М Банк* 127,604 100,02 11,217 0,081 110,000
122 IНТЕГРАЛ 126,638 101,22 11,132 0,080 100,000
123 ОКСI БАНК 125,860 100,25 11,064 0,080 120,000
124 РЕАЛ-БАНК 125,745 99,82 11,054 0,080 100,000
125 АСВIО БАНК 122,979 100,08 10,811 0,078 104,000
126 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 121,684 100,20 10,697 0,077 72,175
127 МОТОР-БАНК* 121,307 100,12 10,664 0,077 120,000
128 Банк ТРАСТ* 117,921 100,04 10,366 0,075 69,000
129 КОНКОРД* 114,862 101,25 10,097 0,073 108,000
130 КOMIНВЕСТБАНК* 112,882 99,95 9,923 0,072 100,000
131 МЕТАБАНК 110,981 100,05 9,756 0,071 34,551
132 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 109,502 100,11 9,626 0,070 64,800
133 ЛЕГБАНК 102,002 100,07 8,967 0,065 56,500
134 УКРКОМУHБАHК* 100,215 100,06 8,810 0,064 56,700
135 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 98,403 100,01 8,650 0,063 95,000
136 ПОЛIКОМБАНК 97,874 100,02 8,604 0,062 44,500
137 АККОРДБАНК 97,722 90,81 8,590 0,062 96,400
138 РАДАБАНК 96,978 100,13 8,525 0,062 80,000
139 БАНК ВЕЛЕС 96,229
129,13
8,459 0,061 58,000
140 УКООПСПIЛКА* 93,958 99,93 8,260 0,060 42,626
141 ТMM-БАНК* 92,566 99,65 8,137 0,059 66,000
142 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  91,947 100,71 8,083 0,058 64,780
143 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 90,854 99,92 7,987 0,058 47,107
144 IНВЕСТБАНК 90,580 100,41 7,963 0,058 69,973
145 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 85,735 100,10 7,537 0,054 33,250
146 РАДИКАЛ БАНК* 75,657   6,651 0,048 75,000
147 КРЕДИТ-ОПТИМА* 75,553 100,13 6,642 0,048 63,000
148 РЕГIОН-БАНК 74,413 100,05 6,541 0,047 42,362
149 ФIНЕКСБАНК 72,813 100,03 6,401 0,046 72,474
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,855 100,03 5,789 0,042 38,221
151 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 65,090 100,01 5,722 0,041 49,700
152 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 56,362 100,01 4,955 0,036 33,587
153 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 52,712   4,634 0,034 88,085
154 СТОЛИЦЯ -68,229   -5,998 -0,043 272,040
155 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -324,661   -28,540 -0,206 116,010
156 СОЦКОМБАНК* -397,653   -34,957 -0,253 155,227
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ