| № п/п | Банк | Дата реєстрації | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
| ВСЬОГО | 901791,80 | 100,00 | 130026,27 | 772060,08 | ||
| 1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.1992 | 136383,72 | 15,124 | 12568,74 | 123814,98 |
| 2 | УКРЕКСIМБАНК | 17.11.1993 | 79352,28 | 8,799 | 17605,22 | 61747,06 |
| 3 | ОЩАДБАНК | 31.10.1991 | 70409,41 | 7,808 | 16746,26 | 53663,15 |
| 4 | УКРСОЦБАНК* | 11.03.1993 | 40062,24 | 4,443 | 6582,20 | 33480,05 |
| 5 | ВТБ БАНК* | 23.06.1993 | 34579,09 | 3,834 | 3773,29 | 30806,25 |
| 6 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 26.08.1992 | 33693,91 | 3,736 | 4652,90 | 29041,01 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | 29.04.2008 | 27865,97 | 3,090 | 3141,79 | 24724,18 |
| 8 | НАДРА | 08.10.1991 | 26087,16 | 2,893 | 479,75 | 25607,42 |
| 9 | ОТП БАНК* | 06.04.1992 | 23468,89 | 2,602 | 3124,69 | 20344,20 |
| 10 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 07.07.1993 | 23251,55 | 2,578 | 1859,12 | 21392,44 |
| 11 | ПУМБ | 19.01.2005 | 20895,16 | 2,317 | 2982,11 | 17913,06 |
| 12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 05.01.2006 | 17317,14 | 1,920 | 2387,56 | 14929,58 |
| 13 | ДЕЛЬТА | 08.10.1996 | 15412,09 | 1,709 | 954,16 | 14457,93 |
| 14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 16.10.1991 | 15170,58 | 1,682 | 1825,22 | 13345,35 |
| 15 | ФОРУМ | 24.10.1991 | 13782,77 | 1,528 | 1794,96 | 11987,81 |
| 16 | УКРГАЗБАНК | 02.10.1991 | 13289,38 | 1,474 | 1865,79 | 11423,59 |
| 17 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 07.10.1991 | 11477,01 | 1,273 | 1163,38 | 10314,18 |
| 18 | СВЕДБАНК | 06.10.1995 | 10905,29 | 1,209 | 1499,05 | 9406,23 |
| 19 | ПIВДЕННИЙ* | 27.03.1996 | 10842,98 | 1,202 | 1521,90 | 9321,08 |
| 20 | ЕРСТЕ БАНК* | 21.07.1993 | 10504,91 | 1,165 | 1371,52 | 9133,40 |
| 21 | РОДОВIД БАНК | 11.11.1992 | 9578,26 | 1,062 | 4198,48 | 5385,29 |
| 22 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 25.08.1993 | 9127,65 | 1,012 | 1667,95 | 7459,70 |
| 23 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 25.07.2008 | 8278,68 | 0,918 | 882,97 | 7395,70 |
| 24 | ДОНГОРБАНК | 02.07.1992 | 8117,00 | 0,900 | 640,64 | 7476,36 |
| 25 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 19.05.1993 | 7638,29 | 0,847 | 841,12 | 6797,17 |
| 26 | ВIЕЙБI Банк | 16.10.1991 | 7523,39 | 0,834 | 692,27 | 6831,13 |
| 27 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 24.03.1993 | 7403,78 | 0,821 | 1907,14 | 5496,64 |
| 28 | ХРЕЩАТИК | 16.12.1992 | 7313,01 | 0,811 | 575,82 | 6737,18 |
| 29 | IМЕКСБАНК | 20.05.1997 | 6533,81 | 0,725 | 1019,48 | 5514,30 |
| 30 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 27.09.1991 | 6524,60 | 0,724 | 580,06 | 5944,54 |
| 31 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 23.01.1992 | 6154,15 | 0,682 | 283,21 | 5870,94 |
| 32 | ПРАВЕКС-БАНК* | 18.05.1993 | 6002,86 | 0,666 | 881,39 | 5121,47 |
| 33 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 03.10.1991 | 5987,78 | 0,664 | 746,60 | 5241,18 |
| 34 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 12.01.2004 | 5641,82 | 0,626 | 852,70 | 4789,11 |
| 35 | БТА БАНК | 10.12.1992 | 4595,52 | 0,510 | 1525,24 | 3070,28 |
| 36 | КРЕДОБАНК | 29.11.2007 | 4267,86 | 0,473 | 569,65 | 3698,23 |
| 37 | МАРФIН БАНК* | 20.09.2005 | 4221,81 | 0,468 | 517,25 | 3704,56 |
| 38 | КIБ Кредi Агрiколь* | 01.10.1991 | 4204,06 | 0,466 | 473,46 | 3730,60 |
| 39 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 12.11.2003 | 3794,99 | 0,421 | -313,11 | 4108,10 |
| 40 | БАНК 3/4* | 18.11.1992 | 3751,66 | 0,416 | 496,36 | 3543,56 |
| 41 | IНДУСТРIАЛБАНК | 19.11.2001 | 3751,46 | 0,416 | 745,48 | 3005,98 |
| 42 | ЄВРОГАЗБАНК | 03.12.1993 | 3672,98 | 0,407 | 166,35 | 3506,63 |
| 43 | МЕГАБАНК | 25.10.1993 | 3595,87 | 0,399 | 637,60 | 2958,27 |
| 44 | ПIВДЕНКОМБАНК | 05.11.1993 | 3592,83 | 0,398 | 233,12 | 3359,71 |
| 45 | БАНК ТАВРИКА | 10.08.2007 | 3513,41 | 0,390 | 320,94 | 3192,47 |
| 46 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 28.10.2002 | 3425,20 | 0,380 | 664,29 | 2760,91 |
| 47 | АКТИВ-БАНК | 12.07.1993 | 3393,74 | 0,376 | 562,35 | 2831,40 |
| 48 | СЕБ БАНК | 03.12.1993 | 3256,84 | 0,361 | 441,62 | 2815,22 |
| 49 | БМ Банк* | 27.03.1993 | 2915,52 | 0,323 | 296,29 | 2619,22 |
| 50 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 17.10.2002 | 2841,11 | 0,315 | 579,15 | 2261,96 |
| 51 | ЕКСПРЕС-БАНК | 06.08.2002 | 2838,05 | 0,315 | 394,67 | 2443,38 |
| 52 | ФОЛЬКСБАНК | 17.10.2002 | 2806,30 | 0,311 | 251,04 | 2555,26 |
| 53 | КИЇВ | 31.12.1996 | 2788,93 | 0,309 | 692,95 | 2095,98 |
| 54 | БАНК КIПРУ | 26.12.1991 | 2711,59 | 0,301 | 779,62 | 1931,96 |
| 55 | СОЮЗ* | 29.03.1994 | 2689,92 | 0,298 | 258,97 | 2430,95 |
| 56 | УКРIНБАНК | 31.01.1994 | 2679,09 | 0,297 | 431,09 | 2248,00 |
| 57 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 24.12.1993 | 2606,15 | 0,289 | 372,35 | 2233,80 |
| 58 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 30.01.1992 | 2561,17 | 0,284 | 253,05 | 2308,13 |
| 59 | УКРБIЗНЕСБАНК | 18.01.2005 | 2538,31 | 0,281 | 224,32 | 2313,99 |
| 60 | АКТАБАНК* | 22.08.2006 | 2316,83 | 0,257 | 305,16 | 2011,67 |
| 61 | ДIАМАНТБАНК* | 26.09.1996 | 2288,88 | 0,254 | 269,50 | 2019,39 |
| 62 | ЗЛАТОБАНК | 29.10.1991 | 2228,12 | 0,247 | 238,00 | 1990,13 |
| 63 | ЕКСПОБАНК* | 29.01.2003 | 2183,01 | 0,242 | 234,17 | 1948,84 |
| 64 | МIСТО-БАНК* | 27.11.2003 | 2137,80 | 0,237 | 257,97 | 1879,84 |
| 65 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 11.05.1998 | 1935,42 | 0,215 | 182,60 | 1752,82 |
| 66 | ЕРДЕ БАНК | 15.04.1992 | 1928,05 | 0,214 | 227,46 | 1700,60 |
| 67 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 27.12.1991 | 1893,59 | 0,210 | 108,26 | 1785,33 |
| 68 | ЕНЕРГОБАНК | 03.08.2006 | 1802,52 | 0,200 | 184,72 | 1617,80 |
| 69 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 13.09.1995 | 1792,02 | 0,199 | 285,81 | 1506,21 |
| 70 | ГЛОБУС | 05.03.2003 | 1758,30 | 0,195 | 189,01 | 1569,30 |
| 71 | ТЕРРА БАНК* | 28.10.1991 | 1733,64 | 0,192 | 266,06 | 1467,58 |
| 72 | ФОРТУНА-БАНК | 16.05.2008 | 1730,81 | 0,192 | 394,57 | 1336,24 |
| 73 | АСТРА БАНК* | 07.07.1993 | 1620,54 | 0,180 | 1085,30 | 535,24 |
| 74 | ТК-КРЕДИТ | 20.01.1992 | 1545,88 | 0,171 | 172,77 | 1373,10 |
| 75 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 31.03.1992 | 1542,52 | 0,171 | 510,44 | 1030,87 |
| 76 | АРКАДА | 29.05.1991 | 1523,16 | 0,169 | 311,51 | 1211,65 |
| 77 | IНТЕГРАЛ | 07.10.1991 | 1503,97 | 0,167 | 126,82 | 1377,15 |
| 78 | Банк Перший | 24.07.2006 | 1490,97 | 0,165 | 293,33 | 1197,64 |
| 79 | КАМБIО | 05.11.1993 | 1450,08 | 0,161 | 102,16 | 1347,92 |
| 80 | ДЕМАРК | 28.04.1994 | 1406,16 | 0,156 | 214,13 | 1192,03 |
| 81 | БАЗИС | 03.12.1993 | 1336,06 | 0,148 | 148,60 | 1187,47 |
| 82 | КОНВЕРСБАНК | 15.12.1997 | 1305,43 | 0,145 | 100,58 | 1204,86 |
| 83 | ДАНIЕЛЬ | 28.03.1993 | 1299,86 | 0,144 | 129,63 | 1170,24 |
| 84 | МЕРКУРIЙ | 26.06.2003 | 1277,49 | 0,142 | 216,00 | 1061,49 |
| 85 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 30.10.1991 | 1267,04 | 0,141 | 109,76 | 1157,28 |
| 86 | ПОЛТАВА-БАНК* | 10.03.2004 | 1235,60 | 0,137 | 218,79 | 1016,81 |
| 87 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 06.04.1992 | 1170,38 | 0,130 | -62,16 | 1232,53 |
| 88 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 31.01.1994 | 1140,89 | 0,127 | 102,33 | 1038,56 |
| 89 | УКРГАЗПРОМБАHК | 31.10.1991 | 1091,52 | 0,121 | 160,45 | 931,08 |
| 90 | КАПIТАЛ | 30.06.2004 | 1082,26 | 0,120 | 157,50 | 924,76 |
| 91 | IНПРОМБАНК | 24.12.1993 | 1069,09 | 0,119 | 222,14 | 846,96 |
| 92 | ПЛЮС БАНК | 29.12.1992 | 1046,87 | 0,116 | 202,49 | 844,39 |
| 93 | ЮНЕКС | 28.12.2000 | 985,16 | 0,109 | 330,55 | 654,61 |
| 94 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 13.12.2001 | 949,20 | 0,105 | 80,54 | 868,66 |
| 95 | БАНК ВОСТОК* | 27.02.2006 | 944,69 | 0,105 | 311,16 | 633,53 |
| 96 | А-БАНК | 16.10.2006 | 920,96 | 0,102 | 184,39 | 736,57 |
| 97 | АВТОКРАЗБАНК | 10.03.2004 | 889,73 | 0,099 | 110,98 | 778,75 |
| 98 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 25.12.1992 | 889,73 | 0,099 | 205,17 | 684,56 |
| 99 | ПРЕМIУМ* | 02.03.1998 | 852,77 | 0,095 | 50,36 | 802,41 |
| 100 | КOMIНВЕСТБАНК* | 04.10.2006 | 844,74 | 0,094 | 112,48 | 732,26 |
| 101 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 04.06.2008 | 843,59 | 0,094 | 233,61 | 609,98 |
| 102 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 23.12.1991 | 817,12 | 0,091 | 262,67 | 554,44 |
| 103 | ВБР* | 24.03.1993 | 799,89 | 0,089 | 217,08 | 582,81 |
| 104 | ПОРТО-ФРАНКО | 12.12.2007 | 766,87 | 0,085 | 108,11 | 658,76 |
| 105 | ЛЬВIВ | 21.08.2007 | 757,09 | 0,084 | 126,10 | 630,99 |
| 106 | АПЕКС - БАНК* | 25.03.1993 | 753,59 | 0,084 | 121,18 | 632,41 |
| 107 | НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 02.10.1991 | 713,43 | 0,079 | 35,68 | 677,75 |
| 108 | НОВИЙ* | 08.05.2009 | 681,14 | 0,076 | 95,18 | 585,96 |
| 109 | ЄВРОБАНК* | 10.10.1991 | 670,18 | 0,074 | 61,39 | 608,79 |
| 110 | МЕТАБАНК | 29.12.2006 | 624,70 | 0,069 | 111,03 | 514,64 |
| 111 | ФIНРОСТБАНК* | 11.03.2008 | 610,88 | 0,068 | 93,62 | 517,26 |
| 112 | ГРАНТ | 10.02.1993 | 575,76 | 0,064 | 108,06 | 467,70 |
| 113 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 29.03.1993 | 553,68 | 0,061 | 79,63 | 474,05 |
| 114 | АГРОКОМБАНК | 31.12.1991 | 539,83 | 0,060 | 128,31 | 411,52 |
| 115 | БАНК БОГУСЛАВ* | 14.10.1991 | 536,22 | 0,059 | 187,16 | 349,06 |
| 116 | Банк Руский Стандарт* | 17.10.1991 | 531,05 | 0,059 | 112,19 | 418,86 |
| 117 | УНIКОМБАНК* | 08.10.1991 | 529,88 | 0,059 | 488,75 | 41,13 |
| 118 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 30.09.1994 | 529,20 | 0,059 | 227,03 | 302,17 |
| 119 | УКРКОМУHБАHК* | 30.04.2009 | 521,91 | 0,058 | 100,15 | 421,76 |
| 120 | АСВIО БАНК | 12.04.1994 | 493,25 | 0,055 | 123,08 | 370,17 |
| 121 | МОРСЬКИЙ | 06.08.2002 | 471,36 | 0,052 | 59,06 | 412,30 |
| 122 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 09.08.2005 | 454,24 | 0,050 | 64,15 | 390,09 |
| 123 | АРТЕМ-БАНК | 22.10.1991 | 451,28 | 0,050 | 92,42 | 358,85 |
| 124 | IНВЕСТБАНК | 19.05.1993 | 431,94 | 0,048 | 90,80 | 341,14 |
| 125 | КЛАСИКБАНК | 14.02.2006 | 430,37 | 0,048 | 233,89 | 196,48 |
| 126 | РАДИКАЛ БАНК* | 31.10.1991 | 428,29 | 0,047 | 76,13 | 352,16 |
| 127 | IНТЕРБАНК | 30.10.1992 | 420,26 | 0,047 | 68,82 | 351,45 |
| 128 | АККОРДБАНК | 28.10.1991 | 407,68 | 0,045 | 99,23 | 308,45 |
| 129 | РЕАЛ-БАНК | 31.01.1994 | 397,38 | 0,044 | 125,90 | 271,47 |
| 130 | ПОЛIКОМБАНК | 18.03.1994 | 392,34 | 0,044 | 98,46 | 293,88 |
| 131 | РЕГIОН-БАНК | 19.05.1993 | 355,94 | 0,039 | 67,71 | 288,23 |
| 132 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 17.05.1994 | 348,27 | 0,039 | 62,10 | 286,18 |
| 133 | ЛЕГБАНК | 19.03.1992 | 327,65 | 0,036 | 86,58 | 241,07 |
| 134 | ЄБРФ | 10.08.1993 | 322,91 | 0,036 | 193,30 | 129,61 |
| 135 | КОНКОРД* | 03.08.2006 | 315,35 | 0,035 | 114,79 | 200,56 |
| 136 | Банк ТРАСТ* | 23.07.1993 | 311,93 | 0,035 | 78,78 | 233,15 |
| 137 | СОЦКОМБАНК* | 30.03.1993 | 301,66 | 0,033 | -221,85 | 523,51 |
| 138 | ОКСI БАНК | 29.11.2007 | 268,82 | 0,030 | 126,23 | 142,59 |
| 139 | УКООПСПIЛКА* | 15.06.2001 | 259,24 | 0,029 | 94,07 | 165,18 |
| 140 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 26.10.1993 | 259,10 | 0,029 | 77,23 | 181,87 |
| 141 | СИГМАБАНК* | 05.05.2006 | 254,70 | 0,028 | 142,72 | 111,98 |
| 142 | Д-М Банк* | 23.03.1993 | 244,55 | 0,027 | 113,53 | 131,02 |
| 143 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 31.03.1992 | 227,88 | 0,025 | 77,91 | 149,97 |
| 144 | ПРОФIН БАНК | 19.03.2004 | 219,43 | 0,024 | 115,43 | 104,00 |
| 145 | МОТОР-БАНК* | 28.12.2006 | 218,24 | 0,024 | 121,45 | 96,79 |
| 146 | ФIНЕКСБАНК | 14.10.1991 | 213,93 | 0,024 | 61,47 | 152,46 |
| 147 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 29.12.1997 | 172,50 | 0,019 | 68,07 | 104,43 |
| 148 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 17.02.2009 | 146,49 | 0,016 | 55,61 | 90,88 |
| 149 | ТMM-БАНК* | 28.02.1997 | 140,48 | 0,016 | 92,57 | 47,91 |
| 150 | БАНК ВЕЛЕС | 13.07.2001 | 128,46 | 0,014 | 74,75 | 53,71 |
| 151 | СТОЛИЦЯ | 29.10.1991 | 122,73 | 0,014 | 0,82 | 121,90 |
| 152 | РАДАБАНК | 25.01.2006 | 109,49 | 0,012 | 96,98 | 12,51 |
| 153 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 24.11.1993 | 108,99 | 0,012 | 48,89 | 60,10 |
| 154 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 26.03.1993 | 107,11 | 0,012 | 66,55 | 40,56 |
| 155 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 13.01.2005 | 90,94 | 0,010 | 47,82 | 43,12 |
| 156 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 30.05.1996 | 77,88 | 0,009 | -161,18 | 239,05 |
