Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.05.2011 р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі  
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями  

№ п/п Банк Місто Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО   -126,412 -0,090 -0,014
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 593,036 6,693 0,431
2 БАНК 3/4* Київ 277,117 149,793 6,674
3 ОЩАДБАНК Київ 145,754 0,976 0,195
4 ОТП БАНК* Київ 141,544 4,935 0,572
5 ДЕЛЬТА Київ 127,271 15,389 0,820
6 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 125,484 188,698 2,178
7 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 115,107 15,740 1,241
8 ВТБ БАНК* Київ 74,672 1,379 0,217
9 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 74,360 3,219 0,595
10 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 59,075 13,436 1,686
11 КIБ Кредi Агрiколь* Київ 47,242 27,319 1,042
12 ПУМБ Донецьк 37,279 1,478 0,183
13 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 30,059 6,012 1,069
14 УКРЕКСIМБАНК Київ 23,343 0,142 0,029
15 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК*  Київ 21,748 2,071 0,375
16 СВЕДБАНК Київ 20,992 0,386 0,197
17 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 15,209 1,679 0,253
18 ПIВДЕННИЙ* Одеса 15,024 1,636 0,130
19 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* Київ 14,653 2,901 0,935
20 УНIКРЕДИТ БАНК* Луцьк 14,500 2,219 0,170
21 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 14,446 0,711 0,085
22 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 14,264 7,083 2,634
23 АСТРА БАНК* Київ 7,690 0,732 0,492
24 УНIКОМБАНК* Донецьк 6,785 1,473 1,259
25 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 6,385 1,051 0,179
26 ФОЛЬКСБАНК Львiв 6,129 1,702 0,220
27 АРКАДА Київ 6,096 2,765 0,395
28 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 5,677 2,282 0,186
29 IМЕКСБАНК Одеса 5,271 0,561 0,081
30 КИЇВ Київ 4,941 0,138 0,178
31 УКРБIЗНЕСБАНК Донецьк 4,883 3,639 0,200
32 АЛЬФА-БАНК Київ 4,336 0,117 0,016
33 УКРГАЗБАНК Київ 4,106 0,072 0,031
34 МАРФIН БАНК* Iллiчiвськ 4,064 1,231 0,095
35 ГЛОБУС Київ 4,053 2,533 0,266
36 ТК-КРЕДИТ Київ 3,529 2,325 0,323
37 СЕБ БАНК Київ 3,511 0,520 0,107
38 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 2,978 4,224 0,237
39 ФОРТУНА-БАНК Київ 2,827 1,488 0,171
40 ПЛЮС БАНК Iвано-Фpанкiвськ 2,802 1,906 0,284
41 КЛАСИКБАНК Днiпpопетpовск 2,734 1,243 0,683
42 АВТОКРАЗБАНК  Кременчук 2,683 2,555 0,304
43 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 2,390 2,886 0,218
44 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ Донецьк 2,031 1,420 0,240
45 ВБР*  Київ 1,998 0,951 0,285
46 УКРСОЦБАНК* Київ 1,951 0,154 0,005
47 ЮНЕКС Київ 1,803 0,618 0,173
48 УКРIНБАНК Київ 1,795 0,878 0,069
49 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  Київ 1,793 2,768 0,653
50 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 1,633 0,082 0,007
51 ДОНГОРБАНК Донецьк 1,619 0,210 0,019
52 IНТЕГРАЛ Київ 1,536 1,536 0,095
53 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 1,417 0,567 0,080
54 IНПРОМБАНК Хаpкiв 1,395 0,803 0,131
55 IНВЕСТБАНК Одеса 1,299 1,856 0,301
56 ДIАМАНТБАНК* Київ 1,178 0,561 0,052
57 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 1,143 1,508 0,127
58 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 1,134 1,418 1,039
59 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 1,132 0,666 0,035
60 БАНК ТАВРИКА Київ 1,042 0,417 0,030
61 СИГМАБАНК* Днiпpопетpовск 1,015 0,746 0,256
62 ХРЕЩАТИК Київ 0,998 0,137 0,014
63 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 0,929 1,239 0,048
64 МЕГАБАНК Хаpкiв 0,898 0,180 0,026
65 ОКСI БАНК Львiв 0,849 0,993 0,312
66 ЕРДЕ БАНК Київ 0,842 0,397 0,048
67 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 0,814 0,044 0,006
68 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 0,766 1,062 0,300
69 АПЕКС - БАНК* Київ 0,745 0,621 0,093
70 ТMM-БАНК* Київ 0,622 0,942 0,439
71 ЛЕГБАНК Київ 0,615 1,089 0,188
72 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 0,611 0,266 0,060
73 ЗЛАТОБАНК Київ 0,574 0,247 0,027
74 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 0,561 0,891 0,344
75 АРТЕМ-БАНК Київ 0,531 0,617 0,115
76 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* Кременчук 0,524 0,748 0,284
77 АКТИВ-БАНК Київ 0,519 0,166 0,014
78 АГРОКОМБАНК Київ 0,500 0,537 0,086
79 СОЮЗ* Київ 0,495 0,193 0,020
80 БАНК ВЕЛЕС Київ 0,487 0,840 0,390
81 БАНК КIПРУ Київ 0,475 0,088 0,021
82 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 0,447 0,142 0,008
83 АККОРДБАНК Київ 0,402 0,417 0,103
84 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 0,388 0,388 0,099
85 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 0,387 0,222 0,045
86 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 0,368 1,107 0,099
87 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 0,352 0,326 0,133
88 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 0,343 0,265 0,031
89 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ 0,333 0,112 0,013
90 КОНТРАКТ* Київ 0,321 0,593 0,067
91 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 0,301 0,016 0,004
92 Банк Руский Стандарт* Київ 0,289 0,217 0,051
93 Банк Перший  Київ 0,285 0,108 0,019
94 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 0,282 0,284 0,038
95 МЕТАБАНК Запорiжжя 0,271 0,786 0,045
96 ГРАНТ Хаpкiв 0,252 0,420 0,045
97 ДЕМАРК Чеpнiгiв 0,250 0,142 0,018
98 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 0,250 0,240 0,051
99 ПРОФIН БАНК Донецьк 0,249 0,259 0,114
100 ЄВРОГАЗБАНК Київ 0,230 0,144 0,006
101 А-БАНК  Днiпpопетpовск 0,224 0,178 0,026
102 НАДРА Київ 0,222 0,057 0,001
103 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 0,222 0,081 0,004
104 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 0,215 0,152 0,017
105 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 0,212 0,279 0,049
106 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 0,210 0,324 0,018
107 АКТАБАНК* Днiпpопетpовск 0,201 0,068 0,008
108 КАМБIО Київ 0,197 0,256 0,014
109 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 0,166 0,372 0,041
110 ДАНIЕЛЬ Київ 0,164 0,190 0,013
111 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 0,159 0,167 0,149
112 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 0,148 0,350 0,042
113 БIЗНЕС СТАНДАРТ Київ 0,148 0,090 0,008
114 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* Луганськ 0,135 0,271 0,091
115 ТЕРРА БАНК* Київ 0,133 0,052 0,008
116 КОНВЕРСБАНК Київ 0,118 0,124 0,009
117 УКООПСПIЛКА* Київ 0,103 0,240 0,041
118 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ Сiмферополь 0,100 0,213 0,018
119 ЄВРОБАНК* Київ 0,097 0,145 0,014
120 Д-М Банк* Київ 0,097 0,088 0,020
121 ФIНБАНК Одеса 0,091 0,107 0,005
122 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 0,090 0,075 0,030
123 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 0,060 0,060 0,007
124 IНТЕРБАНК Київ 0,030 0,084 0,007
125 Банк ТРАСТ* Київ 0,028 0,041 0,009
126 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 0,022 0,058 0,020
127 ПЛАТИНУМ БАНК* Київ 0,018 0,005 0,001
128 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 0,003 0,010 0,002
129 ЕРСТЕ БАНК* Київ -0,077 -0,006 -0,001
130 УКРКОМУHБАHК* Луганськ -0,123 -0,216 -0,025
131 ЄБРФ Київ -0,129 -0,084 -0,044
132 БАНК БОГУСЛАВ* Київ -2,274 -1,263 -0,467
133 НОВИЙ* Днiпpопетpовск -2,708 -1,805 -0,414
134 КАПIТАЛ Донецьк -2,844 -1,733 -0,288
135 ФIНЕКСБАНК Київ -4,731 -6,528 -2,123
136 ЕКСПОБАНК* Київ -4,851 -1,595 -0,219
137 МIСТО-БАНК* Одеса -7,551 -4,546 -0,309
138 БАЗИС Хаpкiв -9,858 -7,737 -0,776
139 ЛЬВIВ Львiв -10,787 -6,168 -1,515
140 МОРСЬКИЙ Севастополь -11,001 -14,020 -2,369
141 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ -22,901 -1,987 -0,290
142 БТА БАНК Київ -23,712 -1,581 -0,540
143 БАНК ВОСТОК*  Днiпpопетpовск -23,762 -7,731 -2,343
144 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ -33,689 -3,997 -0,753
145 КРЕДОБАНК Львiв -36,787 -1,917 -0,857
146 ЕНЕРГОБАНК Київ -39,293 -17,905 -2,174
147 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ -46,510 -0,880 -0,134
148 ВIЕЙБI Банк Київ -103,267 -8,271 -1,379
149 СТОЛИЦЯ Київ -109,753 -40,344 -89,233
150 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА Київ -131,010 -115,897 -11,567
151 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми -248,056 -213,823 -296,815
152 СОЦКОМБАНК* Одеса -293,584 -189,132 -83,188
153 ФОРУМ Київ -423,544 -7,148 -3,229
154 РОДОВIД БАНК Київ -679,544 -5,498 -6,937

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ