Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.05.2011 р. (млн. грн.)

Прикріпленні файли

*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі

№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 906852,53 100,00 130390,53 776727,14
1 ПРИВАТБАНК 137609,28 15,174 12488,77 125120,50
2 УКРЕКСIМБАНК 80282,50 8,853 17602,15 62680,35
3 ОЩАДБАНК 74790,00 8,247 16900,65 57889,35
4 УКРСОЦБАНК* 41394,02 4,565 6586,52 34807,50
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 34626,37 3,818 4560,10 30066,27
6 ВТБ БАНК* 34451,01 3,799 3580,08 30871,28
7 АЛЬФА-БАНК 27386,39 3,020 3184,21 24202,19
8 НАДРА 26207,22 2,890 479,66 25727,57
9 ОТП БАНК* 24733,79 2,727 3044,10 21689,69
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 22784,39 2,512 1859,10 20925,30
11 ПУМБ 20395,41 2,249 2927,25 17468,16
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 16909,87 1,865 2381,07 14528,79
13 ДЕЛЬТА 15514,63 1,711 1060,78 14453,85
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 14714,47 1,623 1863,12 12851,35
15 УКРГАЗБАНК 13202,67 1,456 1967,04 11235,62
16 ФОРУМ 13115,37 1,446 1835,18 11280,18
17 СБЕРБАНК РОСIЇ 12491,03 1,377 1160,06 11330,97
18 ПIВДЕННИЙ* 11577,30 1,277 1520,44 10056,85
19 СВЕДБАНК 10660,79 1,176 1493,22 9167,57
20 ЕРСТЕ БАНК* 10377,83 1,144 1384,95 8992,88
21 РОДОВIД БАНК 9795,28 1,080 4423,87 5375,51
22 IНГ БАНК УКРАЇНА 9274,97 1,023 1647,02 7627,96
23 УНIКРЕДИТ БАНК* 8508,51 0,938 881,30 7627,21
24 ДОНГОРБАНК 8444,76 0,931 658,82 7785,94
25 УНIВЕРСАЛ БАНК 7897,11 0,871 851,38 7045,72
26 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 7607,15 0,839 1906,95 5700,20
27 ВIЕЙБI Банк 7486,79 0,826 726,51 6760,28
28 ХРЕЩАТИК 7137,14 0,787 579,73 6557,41
29 IМЕКСБАНК 6481,61 0,715 1017,66 5463,92
30 ПРАВЕКС-БАНК* 6019,01 0,664 880,60 5138,41
31 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК*  5793,77 0,639 747,77 5046,00
32 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 5782,57 0,638 581,01 5201,56
33 СIТIБАНК УКРАЇНА 5760,77 0,635 838,47 4922,37
34 КИЇВСЬКА РУСЬ* 5743,56 0,633 283,12 5460,43
35 КIБ Кредi Агрiколь* 4532,86 0,500 460,97 4071,89
36 ПIРЕУС БАНК МКБ 4473,10 0,493 379,93 4093,17
37 БТА БАНК 4393,31 0,484 1524,88 2868,43
38 КРЕДОБАНК 4293,09 0,473 597,64 3695,47
39 МАРФIН БАНК* 4256,08 0,469 518,45 3737,63
40 БАНК 3/4* 4152,09 0,458 461,97 3949,10
41 ЄВРОГАЗБАНК 3770,72 0,416 166,31 3604,41
42 АКТИВ-БАНК 3725,46 0,411 562,46 3163,00
43 IНДУСТРIАЛБАНК 3572,06 0,394 750,96 2821,10
44 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3503,49 0,386 623,42 2880,08
45 БАНК ТАВРИКА 3494,64 0,385 321,12 3173,53
46 МЕГАБАНК 3483,89 0,384 637,94 2845,95
47 СЕБ БАНК 3270,18 0,361 459,49 2810,69
48 ПIВДЕНКОМБАНК 3198,30 0,353 232,54 2965,76
49 ЕКСПРЕС-БАНК 3046,83 0,336 391,62 2655,20
50 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2812,17 0,310 577,12 2235,05
51 ФОЛЬКСБАНК 2786,95 0,307 232,82 2554,13
52 КИЇВ 2777,84 0,306 691,62 2086,22
53 УКРIНБАНК 2618,71 0,289 430,71 2188,00
54 ПРОКРЕДИТ БАНК 2547,67 0,281 249,25 2298,42
55 АКТАБАНК* 2476,47 0,273 305,65 2170,82
56 СОЮЗ* 2463,92 0,272 258,96 2204,96
57 МIСТО-БАНК* 2443,30 0,269 169,15 2274,15
58 УКРБIЗНЕСБАНК 2438,24 0,269 221,81 2216,44
59 ПЛАТИНУМ БАНК* 2336,79 0,258 372,11 1964,67
60 БАНК КIПРУ 2300,65 0,254 619,85 1680,80
61 ДIАМАНТБАНК* 2262,72 0,250 269,23 1993,49
62 ЕКСПОБАНК* 2213,44 0,244 243,80 1969,64
63 ЗЛАТОБАНК 2137,97 0,236 237,83 1900,14
64 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1949,15 0,215 115,51 1833,64
65 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1816,44 0,200 182,57 1633,88
66 ФIНБАНК 1815,92 0,200 127,74 1688,18
67 ЕНЕРГОБАНК 1807,54 0,199 181,96 1625,58
68 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1769,19 0,195 285,57 1483,62
69 ЕРДЕ БАНК 1736,67 0,192 227,07 1509,60
70 ТЕРРА БАНК* 1678,52 0,185 266,35 1412,17
71 ФОРТУНА-БАНК 1656,19 0,183 348,46 1307,73
72 IНТЕГРАЛ 1610,37 0,178 125,31 1485,06
73 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1566,32 0,173 507,86 1057,96
74 АСТРА БАНК* 1563,40 0,172 1083,18 480,22
75 АРКАДА 1543,12 0,170 316,35 1226,77
76 ГЛОБУС 1525,89 0,168 188,08 1337,81
77 Банк Перший  1517,87 0,167 293,28 1224,59
78 КАМБIО 1433,24 0,158 101,75 1331,49
79 ДЕМАРК 1405,27 0,155 214,06 1191,21
80 КОНВЕРСБАНК 1342,61 0,148 102,22 1240,39
81 ДАНIЕЛЬ 1282,27 0,141 129,60 1152,66
82 БАЗИС 1270,81 0,140 152,91 1117,91
83 МЕРКУРIЙ 1265,77 0,140 215,94 1049,83
84 ПОЛТАВА-БАНК* 1254,41 0,138 218,55 1035,86
85 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1166,46 0,129 109,64 1056,82
86 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 1132,59 0,125 -57,70 1190,29
87 ЗОЛОТI ВОРОТА 1114,95 0,123 102,29 1012,66
88 УКРГАЗПРОМБАHК 1093,92 0,121 157,96 935,96
89 ТК-КРЕДИТ 1092,41 0,120 171,76 920,65
90 IНПРОМБАНК 1068,54 0,118 227,79 840,75
91 ЮНЕКС 1044,45 0,115 330,43 714,02
92 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1023,67 0,113 258,21 765,46
93 БАНК ВОСТОК*  1014,17 0,112 331,75 682,42
94 ПЛЮС БАНК 988,21 0,109 201,30 786,92
95 КАПIТАЛ 987,37 0,109 157,96 829,41
96 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 903,15 0,100 80,72 822,42
97 АВТОКРАЗБАНК  883,69 0,097 110,25 773,44
98 А-БАНК  865,42 0,095 184,57 680,85
99 ЗАХIДIНКОМБАНК 853,90 0,094 233,52 620,39
100 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 847,63 0,093 208,16 639,47
101 КOMIНВЕСТБАНК* 834,59 0,092 112,46 722,14
102 АПЕКС - БАНК* 801,11 0,088 122,17 678,94
103 ПОРТО-ФРАНКО 748,24 0,083 108,06 640,18
104 ЛЬВIВ 711,97 0,079 107,97 604,00
105 ВБР*  700,77 0,077 213,70 487,07
106 ЄВРОБАНК* 695,58 0,077 61,51 634,07
107 НОВИЙ* 653,56 0,072 95,41 558,15
108 МЕТАБАНК 609,22 0,067 110,96 499,23
109 АГРОКОМБАНК 579,64 0,064 127,51 452,13
110 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 569,96 0,063 79,72 490,24
111 Банк Руский Стандарт* 567,32 0,063 112,16 455,16
112 ГРАНТ 560,74 0,062 108,03 452,71
113 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 541,56 0,060 226,85 314,72
114 УНIКОМБАНК* 539,03 0,059 494,87 44,15
115 УКРКОМУHБАHК* 494,62 0,055 100,08 394,54
116 БАНК БОГУСЛАВ* 487,04 0,054 187,12 299,92
117 АСВIО БАНК 485,54 0,054 123,00 362,54
118 КОНТРАКТ* 477,96 0,053 88,12 389,84
119 Д-М Банк* 474,30 0,052 113,52 360,78
120 МОРСЬКИЙ 464,34 0,051 59,37 404,97
121 АРТЕМ-БАНК 462,73 0,051 92,26 370,47
122 IНВЕСТБАНК 431,61 0,048 90,40 341,21
123 ПРОМЕКОНОМБАНК 430,91 0,048 64,08 366,84
124 IНТЕРБАНК 414,04 0,046 68,81 345,23
125 КЛАСИКБАНК 400,32 0,044 234,61 165,71
126 ПОЛIКОМБАНК 399,56 0,044 98,44 301,13
127 СИГМАБАНК* 396,47 0,044 143,62 252,85
128 РЕАЛ-БАНК 393,02 0,043 126,12 266,90
129 АККОРДБАНК 390,37 0,043 109,14 282,42
130 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 370,88 0,041 61,99 308,88
131 СОЦКОМБАНК* 352,92 0,039 -176,19 529,11
132 РЕГIОН-БАНК 352,33 0,039 67,68 284,65
133 ЛЕГБАНК 328,21 0,036 86,51 241,70
134 Банк ТРАСТ* 312,88 0,035 78,81 234,07
135 МОТОР-БАНК* 294,99 0,033 121,31 173,68
136 ЄБРФ 290,62 0,032 191,97 98,65
137 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  274,56 0,030 76,59 197,98
138 ОКСI БАНК 271,87 0,030 91,49 180,39
139 КОНКОРД* 264,19 0,029 113,44 150,75
140 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 255,82 0,028 77,70 178,12
141 УКООПСПIЛКА* 249,79 0,028 94,14 155,65
142 ФIНЕКСБАНК 222,83 0,025 61,45 161,38
143 ПРОФIН БАНК 218,27 0,024 115,37 102,90
144 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 184,25 0,020 88,67 95,58
145 КРЕДИТ-ОПТИМА* 162,92 0,018 67,97 94,95
146 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 151,12 0,017 47,82 103,30
147 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 148,04 0,016 55,57 92,46
148 ТMM-БАНК* 141,76 0,016 92,89 48,86
149 БАНК ВЕЛЕС 124,89 0,014 74,57 50,32
150 СТОЛИЦЯ 123,00 0,014 1,74 121,26
151 РАДАБАНК 109,14 0,012 96,84 12,31
152 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 108,92 0,012 48,88 60,04
153 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 106,82 0,012 66,55 40,28
154 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 83,57 0,009 -158,47 242,04

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ