Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.05.2011 р. (млн.грн)

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями  

№ п/п Банк КІП** Питома вага (%) В тому числі
Міжбанківські кредити *** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам  Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери 
  ВСЬОГО 647846,21 100,00 46187,48 1544,06 505349,25 142467,59 123844,52 79230,47
1 ПРИВАТБАНК 100242,58 15,473 6268,87 177,78 90805,61 20579,03 17730,21 497,06
2 УКРЕКСIМБАНК 59466,51 9,179 827,30 34,82 50287,88 1048,50 8507,95 15845,60
3 ОЩАДБАНК 56899,25 8,783 1438,10 61,83 41191,50 4341,39 6301,32 16291,41
4 УКРСОЦБАНК* 29183,09 4,505 155,93 13,14 16013,26 16681,30 7168,64 3514,39
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 26940,12 4,158 1567,11 40,09 25598,78 1094,91 2645,98 1365,38
6 ВТБ БАНК* 25787,56 3,981 420,44 4,01 25774,72 2572,58 5457,32 2481,14
7 ОТП БАНК* 20835,32 3,216 390,87 34,13 11705,87 8351,95 3385,56 3806,32
8 АЛЬФА-БАНК 19040,65 2,939 2065,21 30,33 17500,72 4194,12 6373,41 1684,33
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17543,82 2,708 286,61 8,07 13977,97 3628,44 1581,51 1240,39
10 НАДРА 16162,85 2,495 480,51 148,84 9121,81 12142,69 5860,99 427,67
11 ПУМБ 14372,87 2,219 2264,64 13,34 10870,63 2958,04 3230,43 1523,34
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 11219,30 1,732 774,49 1,33 8685,23 2340,64 884,55 304,83
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 10467,30 1,616 807,18 5,76 7569,60 2340,94 1657,98 1413,32
14 ДЕЛЬТА 10210,81 1,576 739,20 12,12 5956,76 4802,65 2853,48 1577,80
15 СБЕРБАНК РОСIЇ 10132,90 1,564 602,40 4,73 8204,48 1166,38 2496,45 2660,83
16 ФОРУМ 9173,66 1,416 295,43 155,61 8710,25 3715,60 4692,93 1300,91
17 ПIВДЕННИЙ* 8534,66 1,317 462,14 4,91 7861,02 826,37 638,62 28,65
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 7997,21 1,234 141,45 8,96 6676,31 97,64 148,79 1239,55
19 УКРГАЗБАНК 7491,29 1,156 1145,27 484,44 7474,51 2443,99 5033,77 1945,74
20 СВЕДБАНК 7468,61 1,153 931,75 3,89 6870,79 5007,36 5788,59 451,18
21 ЕРСТЕ БАНК* 6874,74 1,061 605,69 1,48 1885,73 3054,04 1428,80 2759,56
22 УНIКРЕДИТ БАНК* 6774,08 1,046 0,00 0,00 5187,55 985,71 851,12 1451,95
23 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6629,55 1,023 250,98 48,05 7279,51 3,30 879,10 22,91
24 IМЕКСБАНК 5439,34 0,840 124,52 1,53 5402,66 467,40 553,71 0,01
25 ВIЕЙБI Банк 5363,31 0,828 676,30 1,68 4178,66 1470,63 1275,79 315,18
26 УНIВЕРСАЛ БАНК 4825,79 0,745 396,97 0,16 1638,95 3279,80 1339,86 850,08
27 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4798,42 0,741 625,27 0,69 3819,22 470,28 227,98 112,32
28 ХРЕЩАТИК 4760,22 0,735 530,30 0,55 3656,68 496,25 382,43 459,96
29 СIТIБАНК УКРАЇНА 4596,46 0,709 3,88 0,04 2324,38 53,44 128,01 2342,82
30 ДОНГОРБАНК 4510,46 0,696 301,93 10,29 2440,37 1276,11 1206,51 1708,85
31 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК*  4068,61 0,628 178,24 2,04 2479,55 1975,22 582,29 19,93
32 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 4030,20 0,622 82,12 1,46 3867,25 460,80 447,24 68,73
33 ПРАВЕКС-БАНК* 3872,31 0,598 68,21 0,42 1067,35 3487,56 936,12 185,73
34 БТА БАНК 3258,26 0,503 1281,14 1,90 1794,64 361,59 303,66 126,46
35 БАНК ТАВРИКА 3242,92 0,501 478,16 0,59 2570,01 277,11 102,89 21,12
36 КIБ Кредi Агрiколь* 3179,48 0,491 70,00 3,10 3364,76 22,37 275,79 1,24
37 ПIРЕУС БАНК МКБ 3106,60 0,480 202,76 0,13 2005,91 592,11 650,04 955,99
38 МАРФIН БАНК* 3004,30 0,464 168,37 0,45 2032,50 898,23 606,89 512,53
39 МЕГАБАНК 2758,82 0,426 108,65 0,26 2121,26 541,07 151,53 139,63
40 АКТИВ-БАНК 2634,38 0,407 446,76 1,21 1614,68 671,79 103,98 6,34
41 КРЕДОБАНК 2594,14 0,400 18,32 2,44 2630,36 931,13 1363,03 379,81
42 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2572,18 0,397 541,66 1,32 1814,44 182,90 124,59 159,09
43 БАНК 3/4* 2408,38 0,372 2250,53 14,23 13,47 156,28 2,40 4,74
44 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2224,67 0,343 141,50 0,16 2193,07 248,92 398,41 39,75
45 ПIВДЕНКОМБАНК 2185,69 0,337 238,51 12,15 1716,89 70,47 105,49 277,47
46 IНДУСТРIАЛБАНК 2062,73 0,318 73,03 4,21 1868,99 172,14 315,21 267,98
47 СЕБ БАНК 2032,87 0,314 96,55 0,82 1106,20 1105,25 577,80 303,49
48 СОЮЗ* 1983,05 0,306 461,38 1,08 1703,78 1,06 194,93 12,84
49 ПРОКРЕДИТ БАНК 1978,46 0,305 47,00 0,68 1158,61 1000,23 249,38 22,69
50 ЗЛАТОБАНК 1948,27 0,301 290,63 1,52 1791,74 119,03 251,67 0,06
51 УКРIНБАНК 1912,60 0,295 176,75 2,71 1587,93 273,11 156,32 33,84
52 ДIАМАНТБАНК* 1874,72 0,289 267,80 0,33 1544,63 76,21 97,68 84,09
53 ФОЛЬКСБАНК 1830,70 0,283 65,00 0,68 662,95 1320,08 624,14 407,49
54 БАНК КIПРУ 1763,85 0,272 29,23 0,16 1233,31 569,27 217,84 150,03
55 ЄВРОГАЗБАНК 1761,91 0,272 1208,56 0,05 290,74 233,10 24,45 54,01
56 УКРБIЗНЕСБАНК 1735,53 0,268 99,18 1,91 862,62 824,77 75,75 26,63
57 ПЛАТИНУМ БАНК* 1723,33 0,266 375,07 10,61 76,46 1370,12 230,93 143,22
58 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1704,00 0,263 306,54 0,29 1004,90 396,79 79,01 75,07
59 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1614,46 0,249 476,92 2,94 1165,80 16,52 60,54 18,70
60 ТЕРРА БАНК* 1450,44 0,224 594,32 2,31 488,67 117,99 37,35 289,12
61 ФIНБАНК 1403,64 0,217 480,60 0,70 767,57 143,62 19,32 31,87
62 АСТРА БАНК* 1375,10 0,212 134,83 16,02 234,87 488,49 117,33 650,26
63 ФОРТУНА-БАНК 1361,94 0,210 271,58 1,09 1224,86 26,83 160,30 0,06
64 ЕКСПРЕС-БАНК 1299,63 0,201 0,80 0,01 966,05 453,20 132,40 11,99
65 ГЛОБУС 1290,28 0,199 910,89 11,26 365,41 9,90 63,86 79,19
66 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1286,36 0,199 30,36 1,69 686,20 236,48 121,30 456,32
67 ЕКСПОБАНК* 1283,77 0,198 143,05 0,19 1044,18 306,27 295,31 85,77
68 ЕНЕРГОБАНК 1244,67 0,192 357,59 0,07 754,77 208,43 106,96 30,90
69 IНТЕГРАЛ 1179,81 0,182 808,43 6,73 416,73 58,25 105,52 8,65
70 КАМБIО 1172,49 0,181 94,69 0,30 963,61 94,97 42,82 62,34
71 АРКАДА 1161,67 0,179 0,00 0,00 1208,88 37,17 84,45 0,07
72 ДЕМАРК 1137,07 0,176 184,67 1,46 1019,45 85,36 150,96 0,02
73 Банк Перший  1113,03 0,172 289,78 0,74 733,46 137,95 67,65 20,24
74 ДАНIЕЛЬ 1056,96 0,163 397,48 0,20 379,75 206,40 48,16 121,69
75 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1052,53 0,162 172,09 0,55 606,67 199,85 115,89 190,37
76 ЕРДЕ БАНК 986,84 0,152 411,52 5,03 476,08 39,29 25,54 90,52
77 АКТАБАНК* 937,98 0,145 92,90 0,25 809,43 48,61 44,71 31,99
78 МЕРКУРIЙ 913,28 0,141 103,94 0,43 512,88 231,99 17,58 82,48
79 БАЗИС 888,87 0,137 0,00 0,08 731,80 177,37 50,69 30,47
80 КОНВЕРСБАНК 861,76 0,133 408,67 1,05 391,73 48,63 24,76 38,54
81 ПОЛТАВА-БАНК* 856,56 0,132 11,81 0,00 699,20 97,21 51,46 99,80
82 ЮНЕКС 854,14 0,132 108,43 0,17 741,83 6,25 46,19 44,00
83 УКРГАЗПРОМБАHК 850,25 0,131 307,28 1,63 515,71 79,45 64,40 13,84
84 ЗОЛОТI ВОРОТА 840,54 0,130 3,30 0,28 528,35 399,81 107,85 17,22
85 МIСТО-БАНК* 801,82 0,124 103,59 0,10 564,54 274,11 177,00 36,68
86 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 796,95 0,123 509,06 0,84 195,43 91,81 26,11 27,61
87 РОДОВIД БАНК 785,22 0,121 4,23 1,09 2323,02 1458,58 3534,22 534,70
88 КАПIТАЛ 756,04 0,117 53,37 0,06 486,84 178,14 37,43 75,18
89 ПЛЮС БАНК 750,80 0,116 19,75 0,09 91,26 675,66 56,48 20,71
90 АВТОКРАЗБАНК  740,77 0,114 68,77 0,02 617,30 52,99 57,83 59,56
91 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 725,64 0,112 321,82 1,14 414,69 82,30 228,53 136,50
92 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 716,66 0,111 1,30 2,54 694,79 24,57 82,49 81,03
93 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 682,87 0,105 46,43 0,08 558,06 20,83 11,80 69,43
94 IНПРОМБАНК 670,81 0,104 56,80 0,18 730,53 140,64 257,13 0,15
95 А-БАНК  668,10 0,103 20,03 0,21 84,24 703,92 139,88 0,00
96 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 654,38 0,101 127,14 7,80 523,43 111,21 124,95 25,36
97 ЗАХIДIНКОМБАНК 649,73 0,100 0,00 0,01 836,17 199,70 416,21 30,08
98 АПЕКС - БАНК* 639,27 0,099 257,17 7,96 154,55 203,02 17,08 49,58
99 ЄВРОБАНК* 617,17 0,095 31,03 0,05 342,65 195,65 17,93 65,83
100 ТК-КРЕДИТ 595,41 0,092 0,00 0,00 577,27 31,76 30,22 16,60
101 КOMIНВЕСТБАНК* 563,05 0,087 256,78 0,06 259,16 78,44 31,27 0,00
102 ПОРТО-ФРАНКО 560,85 0,087 129,84 0,08 348,39 103,27 25,56 5,00
103 НОВИЙ* 503,70 0,078 59,82 0,04 446,31 31,83 62,27 28,04
104 ЛЬВIВ 498,05 0,077 2,66 1,56 426,79 172,11 114,62 12,68
105 БАНК ВОСТОК*  496,53 0,077 2,68 0,04 92,29 323,85 109,64 187,40
106 УНIКОМБАНК* 487,98 0,075 0,00 0,00 599,76 5,03 116,81 0,00
107 ВБР*  458,48 0,071 0,00 0,12 273,99 186,19 1,59 0,00
108 МЕТАБАНК 435,56 0,067 11,69 0,13 296,49 152,23 39,64 14,91
109 ГРАНТ 418,94 0,065 0,00 0,01 327,50 95,00 8,23 4,68
110 АГРОКОМБАНК 416,71 0,064 141,66 1,78 185,44 77,21 35,99 50,16
111 АСВIО БАНК 401,80 0,062 25,04 3,42 313,36 77,36 10,54 0,00
112 АРТЕМ-БАНК 382,58 0,059 192,59 1,74 94,81 55,66 17,24 58,50
113 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 354,03 0,055 79,44 6,98 0,00 326,79 45,23 0,00
114 IНВЕСТБАНК 353,85 0,055 78,88 7,05 249,00 46,50 20,74 7,27
115 Банк Руский Стандарт* 350,56 0,054 0,00 0,00 31,00 336,84 17,28 0,00
116 Д-М Банк* 350,09 0,054 181,22 0,52 86,74 53,07 2,53 32,10
117 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 348,20 0,054 52,89 0,06 201,12 98,03 7,82 4,03
118 ПРОМЕКОНОМБАНК 343,51 0,053 0,72 0,00 329,62 33,18 30,84 10,84
119 КЛАСИКБАНК 324,04 0,050 80,64 16,13 307,04 0,00 70,12 22,61
120 БАНК БОГУСЛАВ* 312,27 0,048 55,28 11,08 302,62 34,38 79,92 10,98
121 РЕАЛ-БАНК 305,53 0,047 45,00 0,38 216,95 10,17 0,80 34,60
122 IНТЕРБАНК 300,17 0,046 12,92 0,02 178,41 15,53 66,41 159,74
123 ПОЛIКОМБАНК 299,82 0,046 51,08 0,17 263,36 10,66 26,16 1,04
124 КОНТРАКТ* 283,04 0,044 46,18 0,10 249,24 27,56 42,94 3,11
125 АККОРДБАНК 272,35 0,042 78,20 0,02 142,58 42,01 7,50 17,08
126 МОРСЬКИЙ 260,90 0,040 46,79 0,05 178,25 63,71 35,64 7,85
127 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 252,67 0,039 156,96 18,00 89,06 45,75 26,10 5,00
128 ЛЕГБАНК 248,52 0,038 21,51 0,07 202,24 15,72 17,42 26,54
129 ОКСI БАНК 243,26 0,038 33,69 0,01 166,28 29,90 4,03 17,43
130 РЕГIОН-БАНК 242,84 0,037 36,60 0,01 157,33 53,71 12,79 8,00
131 Банк ТРАСТ* 232,87 0,036 22,30 0,07 145,15 70,64 5,15 0,00
132 КОНКОРД* 225,29 0,035 20,50 0,20 221,33 1,57 28,41 10,52
133 СИГМАБАНК* 219,62 0,034 3,09 0,03 253,11 0,16 40,18 3,47
134 УКРКОМУHБАHК* 218,63 0,034 0,00 0,01 168,93 71,98 23,06 0,80
135 СОЦКОМБАНК* 199,24 0,031 0,00 0,00 462,72 147,85 411,33 0,00
136 ЄБРФ 190,17 0,029 5,57 0,11 211,01 35,61 61,93 0,02
137 УКООПСПIЛКА* 173,67 0,027 15,07 0,09 143,10 19,41 3,83 0,00
138 МОТОР-БАНК* 167,64 0,026 78,88 5,87 73,19 1,21 12,61 32,85
139 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  141,37 0,022 100,35 5,07 44,83 2,69 1,49 0,06
140 КРЕДИТ-ОПТИМА* 138,85 0,021 48,93 2,03 68,11 30,61 6,77 0,00
141 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 135,69 0,021 21,00 0,45 71,73 15,87 10,75 38,29
142 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 135,54 0,021 59,74 0,01 85,35 8,14 17,68 0,00
143 БАНК ВЕЛЕС 97,61 0,015 0,00 0,00 122,10 1,42 25,91 0,00
144 ФIНЕКСБАНК 91,18 0,014 15,00 0,12 76,76 18,25 18,71 0,00
145 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 90,18 0,014 15,93 0,20 54,54 20,65 5,40 4,65
146 РАДАБАНК 83,73 0,013 18,00 0,72 56,37 0,79 5,72 15,00
147 ПРОФIН БАНК 80,09 0,012 20,00 0,25 4,73 89,05 33,46 0,03
148 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 71,99 0,011 0,00 0,00 52,84 16,71 5,92 8,35
149 ТMM-БАНК* 67,54 0,010 0,00 0,00 53,64 24,89 10,99 0,00
150 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 37,88 0,006 12,50 0,00 24,88 0,60 0,10 0,00
151 КИЇВ 36,29 0,006 81,08 2,32 3221,71 455,37 4254,56 535,00
152 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 33,14 0,005 0,00 0,01 0,35 29,82 9,96 12,95
153 СТОЛИЦЯ -0,87 0,000 0,00 0,02 57,79 37,23 95,88 0,00
154 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -12,40 -0,002 0,00 0,00 180,73 134,10 327,24 0,00

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ