Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.04.2011 р. (млн. грн.)

*  Банки - не члени АУБ 

№ п/п Банк Місто Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО   22,720 0,018 0,003
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 434,654 4,906 0,339
2 ОТП БАНК* Київ 269,506 9,396 1,094
3 БАНК 3/4* Київ 226,300 122,324 5,474
4 ОЩАДБАНК Київ 126,607 0,848 0,186
5 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 125,408 188,584 2,076
6 ВТБ БАНК* Київ 117,493 2,169 0,350
7 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 77,319 10,573 0,827
8 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 65,092 3,255 0,281
9 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 56,996 2,467 0,457
10 КIБ Кредi Агрiколь* Київ 29,070 16,810 0,598
11 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 20,401 4,080 0,707
12 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 20,092 2,218 0,321
13 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 18,122 8,998 3,320
14 УКРЕКСIМБАНК Київ 17,130 0,104 0,022
15 СЕБ БАНК Київ 16,963 2,511 0,514
16 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 12,470 0,629 0,075
17 УНIКРЕДИТ БАНК* Луцьк 10,578 1,619 0,122
18 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* Київ 9,715 1,924 0,644
19 ДЕЛЬТА Київ 9,457 1,854 0,062
20 Креді Агріколь Банк*  Київ 9,356 0,891 0,176
21 ХРЕЩАТИК Київ 9,325 1,279 0,129
22 ПУМБ Донецьк 8,436 0,334 0,042
23 АСТРА БАНК* Київ 7,424 0,707 0,472
24 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 4,363 0,718 0,130
25 УНIКОМБАНК* Донецьк 4,284 0,930 0,794
26 УКРБIЗНЕСБАНК Донецьк 4,158 3,099 0,170
27 IМЕКСБАНК Одеса 3,702 0,416 0,057
28 ФОЛЬКСБАНК Львiв 3,357 0,932 0,120
29 УКРГАЗБАНК Київ 3,188 0,056 0,024
30 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 2,834 1,139 0,089
31 ГЛОБУС Київ 2,805 1,753 0,167
32 ПЛАТИНУМ БАНК* Київ 2,697 0,709 0,125
33 АВТОКРАЗБАНК Кременчук 2,572 2,450 0,300
34 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 2,534 1,102 0,306
35 АЛЬФА-БАНК Київ 2,427 0,065 0,009
36 УКРСОЦБАНК* Київ 1,901 0,150 0,005
37 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 1,821 2,583 0,143
38 ПЛЮС БАНК Iвано-Фpанкiвськ 1,705 1,160 0,178
39 ЮНЕКС Київ 1,677 0,574 0,170
40 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  Донецьк 1,589 1,111 0,189
41 УКРIНБАНК Київ 1,367 0,669 0,050
42 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  Київ 1,324 2,044 0,541
43 ДОНГОРБАНК Донецьк 1,234 0,160 0,013
44 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 1,208 0,483 0,067
45 IНПРОМБАНК Хаpкiв 1,191 0,686 0,111
46 ТК-КРЕДИТ Київ 0,957 0,630 0,092
47 ДIАМАНТБАНК* Київ 0,948 0,452 0,039
48 ЕРДЕ БАНК Київ 0,918 0,433 0,047
49 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 0,871 1,150 0,106
50 IНВЕСТБАНК Одеса 0,828 1,195 0,204
51 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 0,815 1,018 0,734
52 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 0,808 0,975 0,078
53 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 0,736 0,981 0,035
54 БАНК ТАВРИКА Київ 0,713 0,285 0,020
55 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 0,663 0,036 0,005
56 МЕГАБАНК Хаpкiв 0,645 0,129 0,018
57 ОКСI БАНК Львiв 0,622 0,728 0,242
58 АККОРДБАНК Київ 0,616 0,639 0,162
59 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 0,613 0,361 0,021
60 ФОРТУНА-БАНК Київ 0,581 0,306 0,035
61 АПЕКС - БАНК* Київ 0,546 0,455 0,068
62 IНТЕГРАЛ Київ 0,523 0,523 0,031
63 ФIНРОСТБАНК* Одеса 0,504 0,592 0,083
64 ЗЛАТОБАНК Київ 0,478 0,206 0,022
65 ЛЕГБАНК Київ 0,460 0,815 0,127
66 АГРОКОМБАНК Київ 0,438 0,470 0,071
67 ВБР*  Київ 0,430 0,205 0,065
68 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 0,410 0,130 0,007
69 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* Кременчук 0,409 0,584 0,235
70 АРТЕМ-БАНК Київ 0,403 0,469 0,080
71 АКТИВ-БАНК Київ 0,390 0,125 0,012
72 А-БАНК  Днiпpопетpовск 0,376 0,299 0,045
73 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 0,356 0,297 0,137
74 БАНК КIПРУ Київ 0,350 0,065 0,015
75 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 0,347 0,550 0,218
76 ТMM-БАНК* Київ 0,331 0,501 0,235
77 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ 0,330 0,029 0,004
78 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 0,276 0,158 0,032
79 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 0,272 0,210 0,024
80 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 0,272 0,272 0,067
81 КОНТРАКТ* Київ 0,271 0,749 0,065
82 ЄВРОПРОМБАНК* Донецьк 0,245 0,329 0,051
83 Банк Руский Стандарт* Київ 0,244 0,184 0,043
84 БГ БАНК Київ 0,244 0,092 0,014
85 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 0,244 0,013 0,004
86 ДЕМАРК Чеpнiгiв 0,202 0,115 0,015
87 Банк ТРАСТ* Київ 0,197 0,286 0,063
88 МЕТАБАНК Запорiжжя 0,197 0,569 0,033
89 ГРАНТ Хаpкiв 0,193 0,321 0,034
90 ПРОФIН БАНК Донецьк 0,184 0,191 0,085
91 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 0,180 0,173 0,038
92 ЄВРОГАЗБАНК Київ 0,178 0,112 0,005
93 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 0,167 0,278 0,013
94 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 0,161 0,058 0,003
95 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 0,156 0,171 0,013
96 АКТАБАНК* Днiпpопетpовск 0,151 0,051 0,006
97 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 0,149 0,157 0,139
98 КАМБIО Київ 0,148 0,192 0,011
99 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 0,148 0,444 0,037
100 НАДРА Київ 0,140 0,036 0,001
101 БIЗНЕС СТАНДАРТ Київ 0,128 0,078 0,007
102 МАРФIН БАНК* Iллiчiвськ 0,115 0,035 0,003
103 ФIНЕКСБАНК Київ 0,111 0,154 0,052
104 ТЕРРА БАНК* Київ 0,111 0,043 0,007
105 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 0,110 0,260 0,033
106 РАДИКАЛ БАНК* Київ 0,097 0,130 0,030
107 ДАНIЕЛЬ Київ 0,094 0,109 0,007
108 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 0,091 0,092 0,012
109 КОНВЕРСБАНК Київ 0,090 0,093 0,006
110 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 0,088 0,122 0,030
111 ЄВРОБАНК* Київ 0,087 0,131 0,011
112 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* Луганськ 0,084 0,169 0,055
113 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 0,068 0,090 0,018
114 УКООПСПIЛКА* Київ 0,065 0,151 0,024
115 ФIНБАНК Одеса 0,050 0,059 0,003
116 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ Сiмферополь 0,045 0,096 0,008
117 СИГМАБАНК* Днiпpопетpовск 0,037 0,027 0,009
118 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 0,033 0,033 0,004
119 IНТЕРБАНК Київ 0,029 0,081 0,006
120 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 0,019 0,051 0,018
121 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 0,017 0,015 0,006
122 БАНК ВЕЛЕС Київ 0,016 0,028 0,012
123 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 0,003 0,007 0,001
124 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 0,002 0,006 0,002
125 УКРКОМУHБАHК* Луганськ -0,176    
126 ЄБРФ Київ -1,663    
127 НОВИЙ* Днiпpопетpовск -2,242    
128 КЛАСИКБАНК Днiпpопетpовск -2,947    
129 КАПIТАЛ Донецьк -3,065    
130 БАНК БОГУСЛАВ* Київ -3,463    
131 БАЗИС Хаpкiв -5,707    
132 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ -7,853    
133 ЛЬВIВ Львiв -8,285    
134 МIСТО-БАНК* Одеса -9,307    
135 ЕКСПОБАНК* Київ -9,889    
136 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ Київ -11,191    
137 ЕРСТЕ БАНК* Київ -12,635    
138 ЕНЕРГОБАНК Київ -17,419    
139 ХОУМ КРЕДIТ БАНК*  Днiпpопетpовск -20,356    
140 МОРСЬКИЙ Севастополь -20,876    
141 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ -28,540    
142 БТА БАНК Київ -31,210    
143 КРЕДОБАНК Львiв -38,301    
144 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ -48,674    
145 ВIЕЙБI Банк Київ -82,414    
146 СТОЛИЦЯ Київ -113,892    
147 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА Київ -121,512    
148 СОЦКОМБАНК* Одеса -217,239    
149 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми -244,304    
150 ФОРУМ Київ -297,629    
151 РОДОВIД БАНК Київ -392,971    
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ