Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.04.2011 р. (млн. грн.)

Прикріпленні файли

*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі

№ п/п Банк Дата реєстрації Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО   853011,35 100,00 120431,62 732825,34
1 ПРИВАТБАНК 19.03.1992 128360,47 15,048 12326,09 116034,38
2 УКРЕКСIМБАНК 23.01.1992 76255,28 8,940 17597,10 58658,18
3 ОЩАДБАНК 31.12.1991 68081,27 7,981 16838,04 51243,23
4 УКРСОЦБАНК* 27.09.1991 41747,67 4,894 6589,75 35157,92
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 26.08.1992 34948,28 4,097 4537,40 30410,88
6 ВТБ БАНК* 11.11.1992 33588,63 3,938 3597,31 29990,86
7 АЛЬФА-БАНК 24.03.1993 28473,23 3,338 3135,10 25338,13
8 ОТП БАНК* 02.03.1998 24630,25 2,887 3667,05 20963,20
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 30.10.1991 23176,15 2,717 1922,56 21253,60
10 НАДРА 26.10.1993 22448,50 2,632 479,57 21968,93
11 ПУМБ 23.12.1991 20002,38 2,345 2880,59 17121,79
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.1991 16593,55 1,945 2379,10 14214,45
13 ДЕЛЬТА 14.02.2006 15330,61 1,797 620,82 14709,79
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 20.05.1997 14588,59 1,710 1825,36 12763,24
15 ФОРУМ 31.01.1994 13707,01 1,607 468,38 13238,63
16 УКРГАЗБАНК 21.07.1993 13491,13 1,582 1931,54 11559,59
17 СБЕРБАНК РОСIЇ 15.06.2001 12477,24 1,463 1141,60 11335,63
18 ЕРСТЕ БАНК* 25.01.2006 10259,94 1,203 1371,00 8888,94
19 РОДОВIД БАНК 07.10.1991 9932,43 1,164 760,08 9176,22
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 15.12.1997 9347,37 1,096 1608,97 7738,40
21 ДОНГОРБАНК 06.04.1992 9307,87 1,091 656,67 8651,20
22 УНIКРЕДИТ БАНК* 28.02.1997 8688,98 1,019 880,62 7808,36
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 19.11.2001 8217,88 0,963 874,62 7343,26
24 ВIЕЙБI Банк 02.07.1992 7293,72 0,855 747,36 6546,36
25 ХРЕЩАТИК 19.05.1993 7210,57 0,845 582,08 6628,49
26 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 19.01.2005 6742,61 0,790 1906,87 4835,74
27 IМЕКСБАНК 29.03.1994 6447,28 0,756 966,09 5481,16
28 ПРАВЕКС-БАНК* 29.12.1992 6259,97 0,734 883,55 5376,42
29 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.1998 6041,61 0,708 827,14 5214,47
30 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.1993 5717,11 0,670 579,44 5137,67
31 КИЇВСЬКА РУСЬ* 30.05.1996 5562,10 0,652 283,06 5279,04
32 Креді Агріколь Банк*  10.02.1993 5309,90 0,622 732,31 4577,59
33 КIБ Кредi Агрiколь* 19.05.1993 4861,87 0,570 538,59 4323,29
34 БТА БАНК 10.12.1992 4419,39 0,518 1516,94 2902,45
35 ПIРЕУС БАНК МКБ 31.01.1994 4395,77 0,515 384,68 4011,08
36 КРЕДОБАНК 31.03.1992 4288,22 0,503 596,49 3691,75
37 МАРФIН БАНК* 05.11.1993 4235,91 0,497 512,74 3723,17
38 БАНК 3/4* 25.07.2008 4133,98 0,485 417,12 3958,29
39 ЄВРОГАЗБАНК 16.10.2006 3592,28 0,421 166,25 3426,03
40 БАНК ТАВРИКА 24.10.1991 3498,42 0,410 318,92 3179,50
41 МЕГАБАНК 28.10.1991 3490,71 0,409 637,35 2853,35
42 IНДУСТРIАЛБАНК 16.10.1991 3358,20 0,394 740,98 2617,22
43 СЕБ БАНК 02.10.1991 3303,32 0,387 473,77 2829,55
44 АКТИВ-БАНК 06.08.2002 3246,30 0,381 562,33 2683,97
45 ЕКСПРЕС-БАНК 12.04.1994 3171,56 0,372 388,78 2782,78
46 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.1991 2949,16 0,346 232,02 2717,14
47 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.1992 2885,59 0,338 617,16 2268,43
48 ФОЛЬКСБАНК 10.10.1991 2793,73 0,328 230,04 2563,69
49 УКРIНБАНК 02.10.1991 2717,92 0,319 430,28 2287,64
50 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.2000 2474,63 0,290 241,06 2233,56
51 УКРБIЗНЕСБАНК 12.01.2004 2445,28 0,287 221,08 2224,20
52 ДIАМАНТБАНК* 17.11.1993 2410,89 0,283 269,00 2141,89
53 АКТАБАНК* 29.04.2008 2363,56 0,277 302,84 2060,72
54 БАНК КIПРУ 29.05.1991 2320,59 0,272 619,72 1700,87
55 ЕКСПОБАНК* 26.12.1991 2195,34 0,257 238,76 1956,58
56 ПЛАТИНУМ БАНК* 13.01.2005 2150,03 0,252 374,79 1775,24
57 ЗЛАТОБАНК 16.05.2008 2130,84 0,250 237,73 1893,11
58 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 05.11.1993 2081,82 0,244 106,23 1975,59
59 ЕРДЕ БАНК 28.12.2006 1952,17 0,229 227,14 1725,03
60 ЕНЕРГОБАНК 31.10.1991 1946,51 0,228 202,94 1743,57
61 ФIНБАНК 24.12.1993 1854,44 0,217 124,53 1729,90
62 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 09.08.2005 1804,55 0,212 287,93 1516,62
63 БIЗНЕС СТАНДАРТ 20.09.2005 1800,37 0,211 182,54 1617,84
64 МIСТО-БАНК* 23.07.1993 1747,46 0,205 167,39 1580,07
65 IНТЕГРАЛ 30.09.1994 1714,51 0,201 124,22 1590,29
66 БГ БАНК 13.07.2001 1708,60 0,200 293,21 1415,39
67 ФОРТУНА-БАНК 17.10.2002 1677,44 0,197 346,21 1331,23
68 ГЛОБУС 29.11.2007 1676,33 0,197 186,85 1489,49
69 ТЕРРА БАНК* 18.10.1996 1653,86 0,194 265,61 1388,24
70 АСТРА БАНК* 12.12.2007 1572,26 0,184 1082,92 489,35
71 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 22.08.2006 1509,22 0,177 509,75 999,25
72 КОНВЕРСБАНК 05.05.2006 1424,37 0,167 100,74 1323,63
73 КАМБIО 30.06.2004 1407,11 0,165 101,74 1305,37
74 ДЕМАРК 10.07.1992 1382,20 0,162 214,01 1168,19
75 ДАНIЕЛЬ 27.11.2003 1341,67 0,157 143,96 1197,71
76 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 25.12.1992 1330,62 0,156 109,60 1221,02
77 БАЗИС 15.04.1992 1291,67 0,151 157,49 1134,19
78 ПОЛТАВА-БАНК* 16.10.1991 1272,37 0,149 217,39 1054,97
79 МЕРКУРIЙ 18.11.1992 1225,81 0,144 165,89 1059,92
80 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.1993 1136,99 0,133 100,85 1036,14
81 ХОУМ КРЕДIТ БАНК*  17.10.2002 1103,77 0,129 336,30 767,47
82 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 26.09.1996 1090,73 0,128 -48,59 1139,31
83 IНПРОМБАНК 23.03.1993 1068,88 0,125 227,59 841,29
84 ТК-КРЕДИТ 28.04.1994 1036,42 0,122 169,18 867,23
85 УКРГАЗПРОМБАHК 27.03.1996 1033,78 0,121 156,38 877,39
86 КАПIТАЛ 31.10.1991 1008,80 0,118 157,74 851,05
87 ЮНЕКС 26.06.2003 984,28 0,115 330,30 653,98
88 ПЛЮС БАНК 22.10.1991 957,26 0,112 200,20 757,06
89 КOMIНВЕСТБАНК* 16.12.1992 870,66 0,102 112,43 758,23
90 ЗАХIДIНКОМБАНК 11.03.1993 864,89 0,101 233,41 631,48
91 АВТОКРАЗБАНК 07.07.1993 857,09 0,100 109,88 747,21
92 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  12.11.2003 840,46 0,099 207,72 632,75
93 А-БАНК  30.10.1992 838,45 0,098 184,72 653,73
94 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 20.06.1997 827,50 0,097 263,32 564,18
95 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 11.03.2008 820,40 0,096 79,77 740,63
96 АПЕКС - БАНК* 08.05.2009 799,02 0,094 122,07 676,96
97 ЄВРОБАНК* 18.01.2005 774,31 0,091 61,25 713,07
98 ПОРТО-ФРАНКО 17.10.1991 742,72 0,087 107,87 634,85
99 ЛЬВIВ 14.10.1991 707,30 0,083 110,47 596,83
100 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 30.01.1996 683,59 0,080 42,22 641,36
101 ВБР*  30.04.2009 665,07 0,078 212,13 452,94
102 НОВИЙ* 06.04.1992 623,71 0,073 95,88 527,83
103 АГРОКОМБАНК 24.12.1993 618,61 0,073 127,31 491,30
104 ФIНРОСТБАНК* 29.01.1993 610,18 0,072 93,30 516,88
105 МЕТАБАНК 12.07.1993 601,78 0,071 111,98 490,77
106 ГРАНТ 29.10.1991 574,18 0,067 107,97 466,20
107 Банк Руский Стандарт* 27.02.2006 572,99 0,067 112,12 460,87
108 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 08.10.1996 566,37 0,066 79,67 486,70
109 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 29.01.2003 545,84 0,064 230,71 315,13
110 УКРКОМУHБАHК* 10.08.1993 542,25 0,064 100,02 442,23
111 УНIКОМБАНК* 28.10.2002 539,85 0,063 492,37 47,47
112 КЛАСИКБАНК 06.10.1995 513,18 0,060 229,21 283,98
113 АРТЕМ-БАНК 06.08.2002 504,37 0,059 92,13 412,24
114 БАНК БОГУСЛАВ* 03.08.2006 492,45 0,058 186,38 306,09
115 ЄВРОПРОМБАНК* 13.08.2008 480,76 0,056 77,54 403,22
116 IНТЕРБАНК 24.07.2006 477,41 0,056 68,82 408,59
117 МОРСЬКИЙ 17.05.1994 476,99 0,056 49,49 427,50
118 АСВIО БАНК 30.10.1991 473,89 0,056 122,93 350,95
119 СОЦКОМБАНК* 05.03.2003 426,70 0,050 -99,85 526,55
120 КОНТРАКТ* 18.05.1993 417,35 0,049 70,07 347,27
121 СИГМАБАНК* 05.01.2006 406,74 0,048 142,64 264,10
122 IНВЕСТБАНК 31.03.1992 406,60 0,048 89,93 316,67
123 РЕАЛ-БАНК 29.10.1991 402,61 0,047 125,76 276,85
124 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 10.03.2004 396,63 0,046 61,77 334,86
125 ПОЛIКОМБАНК 18.08.1994 387,28 0,045 98,28 289,01
126 ПРОМЕКОНОМБАНК 25.08.1993 383,82 0,045 63,93 319,89
127 АККОРДБАНК 04.06.2008 381,25 0,045 99,67 281,57
128 ЛЕГБАНК 08.10.1991 361,19 0,042 86,37 274,82
129 РЕГIОН-БАНК 28.10.1991 336,00 0,039 67,64 268,36
130 РАДИКАЛ БАНК* 23.03.2010 325,76 0,038 76,07 249,70
131 Банк ТРАСТ* 21.08.2007 315,22 0,037 78,98 236,25
132 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 04.10.2006 293,51 0,034 77,02 216,49
133 ЄБРФ 24.11.1993 291,07 0,034 190,43 100,64
134 УКООПСПIЛКА* 25.10.1993 263,93 0,031 94,11 169,83
135 МОТОР-БАНК* 10.08.2007 260,45 0,031 125,57 134,88
136 КОНКОРД* 03.08.2006 260,09 0,030 113,10 146,98
137 ОКСI БАНК 14.10.1991 256,81 0,030 91,26 165,55
138 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  03.12.1993 244,69 0,029 76,12 168,57
139 ФIНЕКСБАНК 08.10.1991 215,58 0,025 66,30 149,28
140 ПРОФIН БАНК 01.10.1991 215,29 0,025 115,31 99,98
141 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 29.12.1997 173,84 0,020 88,56 85,29
142 КРЕДИТ-ОПТИМА* 29.12.2006 159,14 0,019 67,76 91,38
143 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 13.09.1995 151,88 0,018 55,52 96,36
144 ТMM-БАНК* 20.01.1992 140,73 0,016 92,60 48,13
145 БАНК ВЕЛЕС 18.03.1994 137,36 0,016 74,10 63,26
146 СТОЛИЦЯ 10.03.2004 119,29 0,014 -2,40 121,69
147 РАДАБАНК 03.12.1993 110,94 0,013 96,52 14,42
148 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.1994 107,89 0,013 48,88 59,01
149 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 19.03.2004 107,50 0,013 66,51 40,98
150 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 27.12.1991 92,04 0,011 47,81 44,22
151 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 13.12.2001 86,59 0,010 -154,71 241,30
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ